Getypte lijst op papier.
Origineel
Getypte lijst op papier. - 8 -
| Gemeente | Sectie | Perceelnummer |
|---|---|---|
| Emmen | B | 4285 |
| " | 4305 | |
| " | 4431 | |
| " | 4434 | |
| " | 4436 | |
| " | 6001 | |
| E | 985 | |
| Ewijk (kad.gem.Winssen) | B | 1815 |
| Finsterwolde | C | 28 |
| D | 257 | |
| " | 712 | |
| " | 713 | |
| E | 221 | |
| " | 279 | |
| " | 412 | |
| " | 414 | |
| " | 417 | |
| " | 522 | |
| " | 523 | |
| " | 545 | |
| " | 548 | |
| " | 557 | |
| " | 571 | |
| " | 572 | |
| " | 573 | |
| " | 591 | |
| " | 728 | |
| " | 752 | |
| " | 1174 | |
| " | 1183 | |
| " | 1491 | |
| " | 1494 | |
| " | 1496 | |
| " | 1573 | |
| " | 1592 | |
| " | 1593 | |
| * Emmen: Vermeldt percelen in secties B en E. | ||
| * Ewijk: Specificeert dat dit valt onder de kadastrale gemeente Winssen (sectie B). | ||
| * Finsterwolde: Bevat de uitgebreidste lijst, met name in sectie E, variërend van lage nummers (28) tot hoge nummers (1593). |
De sobere, functionele lay-out wijst op een puur administratief doel, zoals een inventarisatie of een register van eigendommen. Dit type documenten is typerend voor overheidsadministraties of beheersorganisaties uit het midden van de 20e eeuw (ca. 1940-1960). De lijst zou onderdeel kunnen zijn van een groter dossier betreffende grondbezit, onteigening of rechtsherstel. Gezien de aard van de verzameling waaruit dergelijke scans vaak afkomstig zijn (zoals het Nationaal Archief of het NIOD), kan het hier gaan om een lijst van bezittingen die gedurende of vlak na de Tweede Wereldoorlog onder speciaal beheer stonden. De vage stempel op de achtergrond is een vaak voorkomend kenmerk bij reproducties van archiefstukken uit deze periode.