Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 424
Dossier 104
Stadsarchief

Handgeschreven registratielijst (waarschijnlijk een deportatie- of tewerkstellingslijst uit de Tweede Wereldoorlog).

Origineel

Handgeschreven registratielijst (waarschijnlijk een deportatie- of tewerkstellingslijst uit de Tweede Wereldoorlog). | Naam | Voornamen | Geboorte Data | Geboorte Plaats | Natio-naliteit | Adres | Beroep | Gehuwd ongehuwd | Aantal Kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Vries. de | Jacques | 29/10-'23 | Amsterdam | Nederl. | P.L. Takstr. 16 II | banketbakker | ongeh. | - |
| Kok | Abraham | 23/12-23 | " | " | Nieuwe Achtergracht 33 | M.T.S.er | " | - |
| Boas | Benjamin | 3/7-'90 | Harlingen | " | Vrolikstr 36 III | havenarbeider | geh | 2 |
| Swaab | Salomon Ruben | 23/5-'20 | Amsterdam | " | Willaertstr 3 I | hoedenmaker | ongeh | - |
| Cohen | Philip | 17/5-'10 | " | " | Iepenweg 15 | groentenman | ongeh | - |
| Nathans | Isaak Salomon | 6/1-19 | Wierden | " | N. Hoogstr. 19 | Poelier | ongeh. | - |
| Delden | Maurits | 11/12-18 | Amsterdam | " | Valkenburgerst 159 | Chef. Winkel. | geh. | - |
| Presser | Barend | 29/5-14 | " | " | Solostr. 16 | Los. werkman | " | 1. |
| de Lange | Jacob | 11/6-06 | " | " | Pres. Brandtstr 56 II | Pantoffelmaker | " | 3. |
| Kroon | Abraham | 2/3-07 | " | " | Saffierstr. 61 | Wage- en carrosseriebouwer | ongeh | 0 |
| Wertheim | Levie | 29/1-14 | " | " | 3e Oosterparkstr. 86 II | Winkel bediende | " | - |
| Peper | Maurits | 2/4-11 | " | " | Vrolikstraat 167 | Chauffeur | Geh. | - |
| Agsteribbe | Salomon | 27/6-14 | " | " | Vrolikstraat 183 I | Magazijn bed. | Ongeh. | - |
| de Leeuw | Salomon | 13/3-05 | " | " | N. Uilenburgerst 58 II | transportarb. | Gehuwd. | 3. |
| v. d. Kar | Isaak | 20/11-10 | " | " | Meerhuizenstr. 5 | Expediteur. | " | 2. |
| de Goede | Jacob | 28/9-16 | " | " | Uilenburgerstr. 115 | Banketbakker | " | - |
| Rood | Aaron | 24/4-12 | " | " | Warmondstr. 158 | Verpleger | " | - |
| Moscoviter | Hartog | 4/4-14 | " | " | Jan Bernardusstr. 20 II | Kantoor bed. | " | - |
| Cutzien | Hans | 25/1-21 | " | " | Kromme Mijdrechtstr 3 III | Reiziger Textiel | Ongehuwd | - |
| Fransman | Isäac | 28/9-12 | " | " | Waverstraat 80 | Mag. bed. | Gehuwd. | 3. |
| Mot | Meijer Max | 10/9-20 | " | " | Theresia Schwartzplein 3 | Kantoor bediende | Ongehuwd | - |
| Nabaro | Arnold Joseph | 25/12-08 | " | " | Joh. Verhulststr 136 | Handelsagent | " | - |
| Davidson | Jacob | 1/9-17 | " | " | Zuider Amstellaan 57 | Slager | Gehuwd | - |
| Vleeschdrager | Jacob | 28/8-15 | " | " | Sarphatistr. 121 | Kapper | " | - |
| Hammelburg | Jonas | 16/9-00 | " | " | Hoendiepsstr. 12 | Tooneelspeler | Ongehuwd | - |
| Biedermann | Justus | 5/11-18 | " | " | Hoofdweg 3 | Cinéast | " | - |
| Ensel | Juda | 15/12-04 | Antwerpen | " | Colensostr. 4 | Mag. Exp. | Gehuwd. | 1. |
| Kapper | Levie | 22/12-84 | Amsterdam? | " | Snoekjesgracht 13 II | Poelier | " | 7. |
| de Leeuw | Georg | 17/6-02 | Bremen | " | v. Spilbergenstr. 20 II | Brood en Banketbakker | " | 7. |
| Barend | Jacob | 3/5-97 | Amsterdam | " | Jekerstr. 21 II | Diamanthager | " | 2. |
| de Boer | Abraham | 10/1-13 | " | " | Gijsbr. v. Amstelstr 3 II | Diamantbewerker | " | 1. |
| de Brave | Hartog | 19/5-88 | " | " | Gouv. Noorthst. 6 III | Diamantbewerker | " | 3. |
| Wagenhuizen | Simon | 12/4-81 | Londen | " | Vrolikstraat 77 II | Sigarenmaker | " | 1. |
| Waterman | Isaac | 15/2-95 | Amsterdam | " | Tuinbouwstr. 82 IV | Sigarenmaker | " | 2. |
| Dotsch | Aron | 22/12-97 | " | " | Danie Theronstr. 11 I | Venter | " | 4. |
| Gobets | Willem | 22/12-07 | " | " | Commelinstr. 128 II | Grondwerker | " | 2. |
| Wademan | Jacob | 4 Sept - 09 | " | " | 2e Wittenb. dwstr. 2 I | Schilder | " | 3. |
| Giesse v. d. | Rudolf | 11-5-01 | " | " | Prinsengr. 68 II | Fabr. arb. | ongeh. | - |
| Baggeraad | Abrah. Simon | 12.5.02 | " | " | Rapenburg 100 | Haven arb. | geh. | 0. | * Handschrift: Duidelijk leesbaar zakelijk handschrift, waarschijnlijk van een administratief medewerker.
* Opmerkelijke gegevens:
* De lijst bevat hoofdzakelijk mannen met Joodse achternamen (Boas, Swaab, Cohen, Agsteribbe, etc.).
* Veel personen wonen in de Amsterdamse Transvaalbuurt of de Oosterparkbuurt (Vrolikstraat).
* De vinkjes naast de namen suggereren dat deze lijst is gebruikt bij een controle, oproep of transport.
* De beroepen variëren van ongeschoolde arbeiders tot gespecialiseerde vakmensen zoals diamanthagers en een cinéast. Dit document is zeer waarschijnlijk een transportlijst of een oproeplijst voor de "Arbeitseinsatz" (dwangarbeid) tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Gezien de namen en de adressen betreft het de registratie van Joodse mannen in Amsterdam. Dergelijke lijsten werden opgesteld door de Joodse Raad in opdracht van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. De informatie over gezinssamenstelling (aantal kinderen) werd door de bezetter gebruikt om te bepalen wie als eerste in aanmerking kwam voor deportatie. Dit type archiefmateriaal is essentieel voor het reconstrueren van de lotgevallen van individuen tijdens de Holocaust. N. Hoogstr N. Uilenburgerst P.L. Takstr Zentralstelle

Samenvatting

  • Handschrift: Duidelijk leesbaar zakelijk handschrift, waarschijnlijk van een administratief medewerker.
  • Opmerkelijke gegevens:
    • De lijst bevat hoofdzakelijk mannen met Joodse achternamen (Boas, Swaab, Cohen, Agsteribbe, etc.).
    • Veel personen wonen in de Amsterdamse Transvaalbuurt of de Oosterparkbuurt (Vrolikstraat).
    • De vinkjes naast de namen suggereren dat deze lijst is gebruikt bij een controle, oproep of transport.
    • De beroepen variëren van ongeschoolde arbeiders tot gespecialiseerde vakmensen zoals diamanthagers en een cinéast.

Historische Context

Dit document is zeer waarschijnlijk een transportlijst of een oproeplijst voor de "Arbeitseinsatz" (dwangarbeid) tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Gezien de namen en de adressen betreft het de registratie van Joodse mannen in Amsterdam. Dergelijke lijsten werden opgesteld door de Joodse Raad in opdracht van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. De informatie over gezinssamenstelling (aantal kinderen) werd door de bezetter gebruikt om te bepalen wie als eerste in aanmerking kwam voor deportatie. Dit type archiefmateriaal is essentieel voor het reconstrueren van de lotgevallen van individuen tijdens de Holocaust.

Genoemde Personen 3

Producten

A.G.F. (Groenten): Groente A.G.F. (Groenten): Peper A.G.F. (Groenten): Sla Huishoudelijk: Pan Textiel & Kleding: Garen Textiel & Kleding: Hoed Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Stof Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Vis Vleeswaren: Hart Vleeswaren: Vlees Vleeswaren: Vleesch

Thema's

Dwang/Vordering Jodenster/Maatregelen

Organisaties

Zentralstelle