Archiefdocument
Origineel
Ongedateerd, circa 1941-1943 (tijdens de Duitse bezetting van Nederland). De kolommen bevatten achtereenvolgens: Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats/Nationaliteit, en Adres.
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats / Nationaliteit | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Aandagt | Jacob | 26.1.22 | Amsterdam Nederlander | Kl. Wittenburgerstr. 69 I |
| d'Ancona | Louis | 18.8.17 | Amsterdam Nederlander | Chr. de Wetstr. 6 II |
| Batavier | Barend | 20.2.99 | Amsterdam Nederlander | Pl. Parklaan 4 hs |
| Berclouw | Jacob | 24.12.16 | Amsterdam Nederlander | Pretoriusstr. 79 II |
| Berels | Paul | 6.5.02 | Heveld (Bel) Nederlander | Meerhuizenpl. 12 II |
| Blik | Isaäc | 5.4.03 | Amsterdam Nederlander | Dr. Brandstr. 15 hs |
| Blog | Mozes | 24.6.06 | A'dam Nederlander | Pl. Muidergr. 41 hs |
| Bobbe | Bernard | 17.4.96 | Rotterdam Nederlander | Blasiusstr. 96 I |
| Bos | Isaac | 10.4.14 | Amsterdam Nederlander | Reitstr. 27 II |
| Caneel | Maurits | 11.9.18 | Amsterdam Nederlander | Tugelanweg 122 II |
| ~~Cads~~ | ~~24.4.02~~ | ~~Amsterdam Nederlander~~ | ||
| Cauvern | Samuel | 10.9.20 | Amsterdam Nederlander | Kerkstraat 225 hs |
| de Ciaves | Isaac Turkije | 20.12.14 | Amsterdam Nederlander | Amstel 115 hs |
| Citroen | Abraham | 1.7.22 | Amsterdam Nederlander | Retiefstraat 58 III |
| Citroen | Nathan | 15.4.23 | Amsterdam Nederlander | 2e J. Mensstr. 98 III |
| van Cleef | Hartog | 13.12.19 | Amsterdam Nederlander | Vrolikstraat 71 I |
| van Cleef | Salomon | 21.7.23 | Amsterdam Nederlander | Chr. d. Wetstr. 60 hs |
| Cohen | Alexander | 2.11.23 | Amsterdam Nederlander | Nw. Prinsengr. 37 I |
| Cohen | David | 4.5.22 | Amsterdam Nederlander | Weesperstr. 125 hs |
| Cohen | Elkan | 12.3.21 | Amsterdam Nederlander | Korte Keizersstr. 9 III |
| Cohen | Eleazar | 25.5.16 | Amsterdam Nederlander | Kastanjestr. 14 hs |
| Cohen | Hartog | 22.10.21 | Amsterdam Nederlander | Blasiusstr. 49 II |
| Cohen | Mozes | 6.6.13 | Amsterdam Nederlander | Pretoriusstr. 59 II |
| Cohen | Israël | 7.6.10 | Rotterdam Nederlander | Blasiusstr. 67 hs |
| Cohen | Louis | 7.9.23 | Amsterdam Nederlander | Scheldestr. 75 III |
| Cohen Kloot | Hartog | 3.3.08 | Amsterdam Nederlander | Blasiusstr. 24 III |
| Cohen | Simon | 27.1.24 | Amsterdam Nederlander | L. Bothastr. 2 II |
| Content | Abraham | 2.10.20 | Amsterdam Nederlander | Reitstr. 17 II |
| Doof | Barend | 5.2.97 | Amsterdam Nederlander | de L. de Reijstr. 9 II |
| Duijts | Samuel | 28.6.20 | Amsterdam Nederlander | Afrikanerplein 26 hs |
| Engers | Sander | 10.10.01 | Amsterdam Nederlander | Muidersstraat 10 hs |
| Galons | Maurits | 1.5.00 | Amsterdam Nederlander | Terlistr. 3 hs |
| van Gelderen | Abraham | 21.3.09 | Amsterdam Nederlander | Tugelanweg 20 III |
| Gokkes | Immanuel | 8.2.99 | Amsterdam Nederlander | D. Theronstr. 35 I |
| Goudsmit | David | 12.3.00 | Amsterdam Nederlander | Pr. Hendrikstr. 6 III |
| Graaf | Jacob | 15.11.92 | Amsterdam Nederlander | Sarphatipark 101 III |
| Jacoben | Samuel | 3.2.02 | Haarlem Nederlander | Waalstraat 61 hs |
| Jacobson | Isidor Joseph | 1.10.06 | Amsterdam Nederlander | Jekerstraat 14 |
| Kaas | Abraham | 18.9.07 | Amsterdam Nederlander | Geuzelopsgracht 119 I |
| Kopee | Elias | 27.5.07 | Amsterdam Nederlander | Spinhuissteeg 8 II |
| Lakmaker | Jacob | 3.11.10 | Amsterdam Nederlander | Vrolikstraat 151 I |
| Levers-poll | Isidor Asser | 3.5.09 | Borculo Nederlander | Ferd. Bolstr. 109 |
| Levie | Benjamin | 25.10.19 | Amsterdam Nederlander | Blasiusstr. 28 II |
| Melkman | Willem | 31.12.21 | Amsterdam Nederlander | Retiefstr. 104 II |
| Menist | Abraham | 15.6.07 | Amsterdam Nederlander | Nieuwe Herengracht 20 hs |
| Menist | Meijer | 12.11.15 | Amsterdam Nederlander | Schipgracht 6 II |
| Mossel | Herman | 20.9.04 | Amsterdam Nederlander | Biesboschstr. 7 II |
| Mossel | Jacob | 22.5.11 | Amsterdam Nederlander | Blasiusstr. 30 II |
| Mut | Gerrit | 3.7.05 | Amsterdam Nederlander | Vrolikstraat 113 III |
| Navarro | Jacques | 29.10.20 | Amsterdam Nederlander | Maunstr. 40 II |
| Neuman | Israël Juda | 9.4.09 | Tarnow Polen Statenloos | Topaasstr. 15 II |
| Pol | Jozef | 21.8.19 | Breda Nederlander | Linnaeusparkw. 79 hs |
| Parsper | Hartog | 23.5.12 | Amsterdam Nederlander | Nieuwe Gracht 6 |
| Polak | Salomon | 20.9.13 | Amsterdam Nederlander | Vrolikstraat 12 II |
| Boom | Isaac | 20.4.20 | Amsterdam Nederlander | Rapenburg 100 II |
| - Markeringen: De zwarte stippen tussen de kolommen zijn waarschijnlijk gaten van een perforator voor een specifiek soort ringsysteem. De rode streep en de handgeschreven correcties (zoals bij Mossel en Levers-poll) tonen aan dat de lijst actief werd bijgewerkt. | ||||
| - Demografie: De lijst bevat voornamelijk mannen geboren tussen 1890 en 1925. De meeste personen hebben de Nederlandse nationaliteit, met enkele uitzonderingen (zoals de statenloze Neuman uit Polen). - Historische context: Dit is een artefact van de Holocaust in Nederland. Dergelijke lijsten werden opgesteld door de Joodsche Raad in opdracht van de bezetter, of direct door Duitse instanties zoals de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. | ||||
| - Locatie: De focus ligt op Amsterdam, met veel adressen in de Transvaalbuurt en de Oostelijke Eilanden, gebieden die destijds door de bezetter waren aangewezen als verblijfsplaats voor Joden. | ||||
| - Lotgevallen: Veel van de namen op deze lijst corresponderen met slachtoffers die via kamp Westerbork zijn gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen. De lijst vormt daarmee een tastbaar bewijs van de bureaucratische voorbereiding van de genocide. D. Theronstr J. Mensstr L. Bothastr L. de Reijstr Zentralstelle |