Getypte en handgeschreven lijst (waarschijnlijk een transportlijst of registratielijst voor tewerkstelling/deportatie).
Origineel
Getypte en handgeschreven lijst (waarschijnlijk een transportlijst of registratielijst voor tewerkstelling/deportatie). Onbekend (contextueel circa 1941-1943). [Stempel:] DE VECHT
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats | Nationaliteit | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| Aardewerk | Gerrit | 12.4 09 | Amsterdam | Nederlander | H. Schwartzplein 21 |
| Cohen | David | 2.8.00 | Amsterdam | " | Blasiusstr 75 III |
| Agsteribbe | Maurits | 1-12.03 | " | " | Nw Kerkstr 2 I |
| Appelboom | Alexander | 31-7-00 | " | " | Spinstraat 26 II |
| Barendse | Samuel | 22.1-10 | Rotterdam | " | Pl Middenl 51 hs |
| Beer de | Levie | 7-8-00 | Amsterdam | " | Nw Heeringr 159 |
| Berg van | Leopold | 30.9.04 | Groningen | " | Achillesstr 11 I |
| Beber van | Mozes | 2-8-09 | Amsterdam | " | Nw Grachtje 34 |
| Bierman | Hartog | 2.12 06 | " | " | Tolstraat 122 II |
| Blaicher | Schmul X | 10.7.00 | Lodz | Polen | Tilanusstr 76 |
| Blitz | Maurits | 2-2.18 | Amsterdam | Nederlander | Hondiusstr 4 I |
| Bloch | Simon | 10.9.12 | " | " | 2e v.d. Helststr 79 II |
| Bloerkist | Isaac | 25.12 07 | " | " | Weteringschans 195 |
| Bloemendaal | Johann X | 25.6.09 | Düsseldorf | " | Plant Badlaan 11 |
| Bohemen | Emanuel | 12.12.98 | Groningen | " | Schulerstr 40 II |
| Boer de | Abraham | 26.9.00 | Amsterdam | " | Jod Breestr 79 I |
| Brilleslijper | Willem | 16.8.13 | " | " | Ruyschstr 86 I |
| Canes | Aron | 10-11-05 | " | " | Rapenburgstr 66 I |
| Cats | Jacob Salomon | 2.9.23 | Rotterdam | " | Middenweg 118 hs |
| Cauveren | Mozes | 22.4.00 | Haarlem | " | Andr Bonnstr 3 II |
| Chapon | Arnold | 17.7.01 | Amsterdam | " | Saffierstr 27 hs |
| Cohen | Andre | 6-5-12 | " | " | Vroompotstr 4 II |
| Cohen | Abraham | 20 1 15 | " | " | Schulstr 33 I |
| ~~Cohen~~ | ~~Louis~~ | ~~25.11.15~~ | " | " | ~~Ch de Weterstr 20 II~~ |
| Cohen | Nehemia X | 26.8.03 | " | " | Achillesstr 46 II |
| Cohen Rodrigues | Isaac | 25.2.22 | " | " | Wagenaarstr 40 III |
| Cok | Machiel | 20.4.01 | " | " | Alexanderstr 5 hs |
| Colmans | Maurits | 10.5.13 | Berchem | " | Mutkerstr 70 I |
| Con | Samuel | 30-1-18 | Amsterdam | " | Waalschstr 74 IV |
| Costa da Fonseca da | Aaron | 17.2.12 | " | " | Blasiusstr 90 III |
| Cristrina | Arnold | 25.9.12 | " | " | Vechtstr 10 hs |
| Crost | Mozes | 24.9.09 | " | " | Nw Prinsengr 78 II |
| da Cunha | Simon | 2.3.03 | " | " | Tugelerweg 50 II |
| Dagloonder | Joseph | 30.3.17 | " | " | v Ostadestr 100 I |
| Dal van | Samuel | 11.10.18 | " | " | Weesperstraat 45 II |
| Davidson | Egon Otto | 23.9.21 | Saarbrücken | " | Geulstraat 7 a hs |
| Davidson | Louis | 10.7.22 | Amsterdam | " | G. Amstel 16 I |
| Dreese | Salomon | 10.10.95 | " | " | Miquelstr 34 hs |
| Dresden | Jules | 27-11-17 | " | " | Ret. Sterrestr 11 III |
| Drukker | Eliezer | 6-11-07 | " | " | Andr Bonnstr 38 I |
| Ephraim | Isidore | 23-11-01 | " | " | Tugelerweg 33 II |
| Eijl? | Eliezer | 20-4-11 | " | " | Schijnstr 32 III |
| Franken | Simon | 23-10-22 | " | " | Achtergracht 23-4 |
| Fugge | Michael | 27-10-03 | " | " | P. J. Brandtsstr 50 III |
| van Gelder | Leendert | 28.6.10 | Oberhausen | " | Tilanusstr 83 hs |
| van Gelderen | Geendert | 30.10.19 | Amsterdam | " | H.v. Hoorntstr 32 I |
| Gerritse | Jacob | 7-2.19 | " | " | Amstel 47 I |
| Goede de | Jacob | 3-2-16 | " | " | Waverstraat 74 II |
| Grand le | Salomon | 9-2-97 | " | " | Beethovenstr 115 I |
| Groot de | Bernhard | 19-12.18 | " | " | Borsenbrugstraat 27 hs |
| Hakker | Salomon | 25.6.91 | " | " | Nieuwaardstr 73 II |
| Halberstadt | Hartog | 8-10.17 | " | " | Hortusgrstr 7 I |
| Halberstadt | Jacob | 25.2.07 | " | " | Weesperstr 23 |
| Hess | Karl Martin | 16-6.13 | Nürnberg | " | Nw Gielstr 3 I |
| Hoogstraal | Abraham | 10.5.17 | " | " | Reitdiepstraat 52 II |
| Hoop de | Mozes | 6-5-21 | Amsterdam | " | Tugelerweg 48 III |
| * Doorhalingen: Louis Cohen is volledig doorgehaald. Dit betekende in de praktijk vaak dat de persoon op het laatste moment werd vrijgesteld ('gesperrt'), ziek was, of al op een ander transport was gezet. | |||||
| * Demografie: De lijst bevat voornamelijk joodse mannen. Hoewel de meerderheid in Amsterdam is geboren, zijn er diverse personen geboren in Duitsland (Düsseldorf, Saarbrücken, Oberhausen, Nürnberg) en Polen (Lodz), wat wijst op de aanwezigheid van vluchtelingen die voor de oorlog naar Nederland kwamen. | |||||
| * Geografie: De adressen bevinden zich vrijwel allemaal in Amsterdam, met een hoge concentratie in de Joodse buurt (Nieuwe Kerkstraat, Rapenburgerstraat, etc.) en de Transvaalbuurt (Tugelerweg). Dit document is een typisch voorbeeld van de bureaucratische neerslag van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het stempel "DE VECHT" refereert waarschijnlijk aan een specifieke groep of verzamelplaats. "De Vecht" was een bekende naam voor een groep Amsterdamse joden (vaak diamantbewerkers of werklozen) die in de vroege fase van de deportaties (1942) werden opgeroepen voor de zogenaamde 'tewerkstelling in het Oosten'. Veel van deze lijsten werden opgesteld door of in samenwerking met de Joodsche Raad voor Amsterdam in opdracht van de Duitse bezetter. De precisie van de adressen en geboortedata was essentieel voor de ordelijke uitvoering van de razzia's en oproepen. G. Amstel H. Schwartzplein J. Brandtsstr |