Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 540
Dossier 28
Stadsarchief

Getypte administratieve lijst (doorslag of kopie) met handgeschreven toevoegingen.

Origineel

Getypte administratieve lijst (doorslag of kopie) met handgeschreven toevoegingen. (De kolommen worden hieronder weergegeven als: Achternaam | Voornaam | Geb.datum/ID | Adres | Datum)

Maandag | Salomon | 715 | Cronjéstr. 2 hs | 26.5.42
Manassen | Hijmans | 021001 | Amstelkade 4 II | 1.5.42
Meljado | Gerrit | 091022 | Pr.Brandtstr. 30 | 26.5.42
Messcher | Elias | 610117 | Rapenburg 36 II | 20.4.42
Mesquita de | Ide | 200473 | N.Achtergrt. 63 C 16 | 3.11.41
Mof | Barend | 42481 | Egelantiersstr. 210 hs | 13.10.41
Mof | Jonas | J280601 | Zwanenbr.str. 1 I | 13.4.42
Mok | Isaac | 155923 | Reitzstr. 3 I | 31.3.42
Montesinos | Mozes | 132762 | Riouwstr. 18 I | 29.9.41
Moscoviter | Hartog | J040414 | J.Bernardusstr. 20 II | 11.5.42
Moscoviter | Jacob | 135428 | Rapenbr.str. 187 III | 20.7.42
Mossel | Joseph | 5.7.98 | L. de Colignystr. 41 hs | 11.6.42
Mot | Meyer Max | 100920 | Th.Schwartzepl. 3 hs | 25.4.42
Mullem | Salomon | 135797 | Krugerstr. 29 I | 1.6.42
Naarden | Joseph | 102715 | Brinkstr. 31 hs | 20.4.42
Naarden | L. | J155380 | D.Theronstr. 20 III | 4.5.42
Nabarro | Arnold, Joseph | 251208 | J.Verhulststr. 136 II | 11.6.42
Nathans | Izaak Salomon | 600119 | N.Hoogstr. 19 | 20.4.42
Nikkelsberg | Hendrik Frederik | 159823 | Henr. Ronnerpl. 12 hs | 20.7.42
Ossedrijver | Abraham | 179599 | Topaasstr. 19 II | 20.4.42
Oudkerk | Gerrit | 230918 | v.Woustr. 72 | 8.6.42
Pach | David | J151097 | Gelderschekade 110 I | 4.5.42
Pach | Gerrit | 271214 | Pretoriusstr. 87 III | 1.6.42
Pachter | Barend | 21216 | Nwe. Heerengrt. 209 | 26.5.42
Paur | Abraham | 65767 | Vaalrivierstr. 4 I | 11.6.42
Peekel | Hartog | J070506 | Pretoriusstr. 90 III | 4.5.42
Penha de la | Philip | 52017 | Lepelstr. 69 I | 31.3.42
Peper | Joseph | J101216 | Chr. de Wetstr. 59 III | 4.5.42
Peper | Maurits | 2737 | Vrolikstr. 167 III | 15.12.41
Peper | Samuel | 161123 [gecorrigeerd] | Hemonystr. 24 II | 11.6.42
Pinto | Philip | 300907 | Borssenb. str. 19 hs | 26.5.42
Plukker | Salomon | J190615 | Uiterwaardenstr. 77 II | 13.4.42
Plukker | Salomon | 200442 | Nieuwmarkt 9 III | 20.4.42
Polak | Isaac | 29524 | Kraaipanstr. 51 hs | 14.4.41
Polak | Isidore | J060902 | 1e.Oosterp.str. 128 I | 4.5.42
Polak | Isaac | 190108 | L.Nekstr. 33 I | 30.3.42
Polak | Levie | 127548 | Ruyschstr. 99 II | 11.6.42
Polak | Louis | 2432 | Blasiusstr. 114 hs | 3.11.41
Polak | Salomon | J190911 | Rijnstr. 77 II | 18.5.42
Polak | Saul | 54064 | J.Houttuinen 90 I | 11.6.42
Poons | J. | 62619 | Baffinstr. 28 I | 13.4.42
Poons | Louis | 180815 | Muiderstr. 35 | 20.4.42
Pop | Gottfried | 030809 | Iepenplein 13 I | 11.5.42
Porcelijn | Hartog | 020211 | Nw.Keizerstr. 1 C II | 4.5.42
Praag van | Herman | J071108 | Tolstr. 43 I | 27.4.42
Presser | Abraham | J271213 | B.Viljoenstr. 15 | 13.4.42
Presser | Barend | 162438 | Solostr. 1 hs | 7.10.40
Presser | Jacob | 5.3.95 | Saffierstr. 51 I | 11.6.42
Prins | A. | 040416 | A.Bonnstr. 36 III | 1.6.42
Prins | Jacobus | 160205 | Rapenburg 102 III | 11.5.42
Pront | J. | 90559 | v.Woustr. 101 I | 23.6.41
Pots | Mozes | 88814 | K.Houtstr. 10 II | 24.6.40
Raay de | Emanuel | 142772 | Vaalrivierstr. 9 hs | 10.3.41
Rabbie | Levie | 141736 | Nw.Amstelstr. 23 III | 19.5.42
Raphalowiz | S. | 241097 | Jodenbr.str. 30 I | 27.4.42
Reens | Jozeph | 137760 | Nw.Kerkstr. 115 III | 11.6.42
Reens | Leopold | J175027 | Winterdijkstr. 132 hs | 4.5.42
Reyndrop | Machiel | 143611 | Amazonestr. 32 hs | 11.6.42
Roeper | Benjamin | 290822 | Lepelstr. 91 hs | 20.4.42
Roet | Barend | 170416 | L.Bothastr. 20 I | 11.6.42
Rood | Aaron | 35861 | Warmondstr. 151 III | 14.10.40
Roodenburg | H. | 071103 | Weesperstr. 65 III | 26.5.42
Roos | Samuel | 133751 | Retiefstr. 31 IV | 21.4.42
Rosselaar | Abraham | 163229 | Vogelplein 1 hs | 26.5.42
Rossiere v.d. | J. | 250309 | Sarphatistr. 84 hs | 27.4.42
Rootveld | Emanuel | 250711 | D.Theronstr. 24 II | 1.6.42
Roozelaar | Hartog | 78555 | Transvaalstr. 102 hs | 11.7.40
Rozenberg | H. | 160712 | Scheldestr. 62 I | 27.4.42
Rozenberg | M. | J160712 | Scheldestr. 62 I | 27.4.42
Rubens | M.M. | J030106 | Transvaalstr. 22 | 13.4.42 / 27.4.42
Salomons | Levie | 160200 | Mauvestr. 47 I | 13.7.42
Santen | Leon | 170364 | Transvaalstr. 22 | 13.4.42
Sarlui | Louis | 080710 | Pr.Brandtstr. 18 | 11.6.42
Sarphatie | Mozes | J170712 | Borssenb.str. 20 hs | 4.5.42
Schabracq | Andries | J291016 | Waalstr. 109 III | 4.5.42
Schabracq | Elliazer | 200522 | Hemonystr. 50 I | 20.4.42
Schellevis | Hartog | 250404 | J.Breestr. 15 III | 26.5.42
Schelvis | Samson | 108575 | 2e.v.Swindenstr. 50 II | 12.6.42
Schrijver | Salomon | 230320 | Kinkerstr. 217 I | 11.6.42
S.Schuitevoerder | Salomon | 187278 | A.Bonnstr. 34 III | 30.3.42
Sealtiel | Abraham Jozeph | 84413 | Transvaalstr. 62 I | 27.4.42
Simmeren | Jozef | 147082 | Lancelotstr. 25 II | 27.5.42
Slier | Philip | 291016 | Eemstr. 41 hs | 26.5.42
Sluis v.d. | M. | 100408 | Pr.Brandtstr. 32 I | 11.6.42
Sluyter | Heyman | J240601 | Nwe.Amstelstr. 19 I | 4.5.42
Smalhout | Jacob | 101002 | Karperstr. 27 hs | 15.6.42
Speelman | Abraham | 240204 | Pl. Middell. 30 II | 8.6.42
Spier | Abraham | 201023 | Tilanusstr. 77 hs | 20.4.42
Springer | Leendert | 200109 | L.Houtstr. 24 a II | 27.4.42
Stempel | Marcus | 103436 | Tugelaweg 102 III | 11.6.42
Stoodel | Nathan | 109447 | Langkatstr. 8 hs | 11.6.42

(Handgeschreven regel onderaan):
Nunes Nabarro | Max | 100318 | Neelellsh. 63 I | 5.5.42 De lijst bevat administratieve gegevens van Joodse burgers, vermoedelijk opgesteld door of voor de Joodse Raad voor Amsterdam of de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. De derde kolom bevat in de meeste gevallen de geboortedatum in DDMMYY-formaat (bijv. Hijmans Manassen, 021001 = 2 oktober 1901). De prefix 'J' voor sommige nummers duidt waarschijnlijk op een specifieke registratie-index.

Opvallend is de concentratie van adressen in de Transvaalbuurt (bijv. Kraaipanstraat, Retiefstraat) en de Rivierenbuurt, wijken waar in 1941-1942 veel Joodse Amsterdammers woonden of naartoe waren gedwongen. De data in de laatste kolom (grotendeels voorjaar en zomer 1942) corresponderen met de periode waarin de grootschalige deportaties via Westerbork naar de vernietigingskampen begonnen. Dit document is een getuige van de bureaucratische precisie waarmee de Holocaust in Nederland werd uitgevoerd. Dergelijke lijsten werden gebruikt om de Joodse bevolking in kaart te brengen, op te roepen voor "tewerkstelling in Duitsland" of direct te arresteren tijdens razzia's.

Veel van de personen op deze lijst, zoals Salomon Maandag en Hartog Peekel, kunnen worden teruggevonden in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap, waaruit blijkt dat het overgrote deel van hen de oorlog niet heeft overleefd. De handgeschreven toevoeging van Max Nunes Nabarro onderaan suggereert dat de lijst actueel werd gehouden bij mutaties of nieuwe registraties. L. de Colignystr Zentralstelle

Samenvatting

De lijst bevat administratieve gegevens van Joodse burgers, vermoedelijk opgesteld door of voor de Joodse Raad voor Amsterdam of de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. De derde kolom bevat in de meeste gevallen de geboortedatum in DDMMYY-formaat (bijv. Hijmans Manassen, 021001 = 2 oktober 1901). De prefix 'J' voor sommige nummers duidt waarschijnlijk op een specifieke registratie-index.

Opvallend is de concentratie van adressen in de Transvaalbuurt (bijv. Kraaipanstraat, Retiefstraat) en de Rivierenbuurt, wijken waar in 1941-1942 veel Joodse Amsterdammers woonden of naartoe waren gedwongen. De data in de laatste kolom (grotendeels voorjaar en zomer 1942) corresponderen met de periode waarin de grootschalige deportaties via Westerbork naar de vernietigingskampen begonnen.

Historische Context

Dit document is een getuige van de bureaucratische precisie waarmee de Holocaust in Nederland werd uitgevoerd. Dergelijke lijsten werden gebruikt om de Joodse bevolking in kaart te brengen, op te roepen voor "tewerkstelling in Duitsland" of direct te arresteren tijdens razzia's.

Veel van de personen op deze lijst, zoals Salomon Maandag en Hartog Peekel, kunnen worden teruggevonden in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap, waaruit blijkt dat het overgrote deel van hen de oorlog niet heeft overleefd. De handgeschreven toevoeging van Max Nunes Nabarro onderaan suggereert dat de lijst actueel werd gehouden bij mutaties of nieuwe registraties.

Genoemde Personen 1

Locaties

Nieuwmarkt Retiefstraat Tugelaweg

Producten

A.G.F. (Groenten): Groente A.G.F. (Groenten): Peper A.G.F. (Groenten): Sla Dieren: Kat Huishoudelijk: Pan Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Mossel Vis & Zee: Vis Vleeswaren: Hart Vleeswaren: Vlees

Thema's

Duitsland/Oosten Jodenster/Maatregelen Kamp Westerbork Razzia & Arrestatie

Organisaties

Zentralstelle