Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 581
Dossier 107
Stadsarchief

Handgeschreven administratieve namenlijst/register uit de Tweede Wereldoorlog.

Ongedateerd (contextueel circa 1942-1943).

Origineel

Handgeschreven administratieve namenlijst/register uit de Tweede Wereldoorlog. Ongedateerd (contextueel circa 1942-1943). | Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats | Nat. | Burg. staat | aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Schijveschuurder | Hartog | Rijnstr 129^I | 29-4-00 | A'dam | Nederl | geh. | 1 |
| Scultiel | Aron | Blasiusstr 136 | 3-12-96 | -"- | -"- | geh | 2 |
| Segal | Abraham | Jod. Houttuin 74 | 19-12-90 | -"- | -"- | geh | 3 |
| Serlui | Samuel | Schipbeekstr 30^I | 14-4-95 | -"- | -"- | geh | 3 |
| Silas | Willem | Nw. Heerengr. 35 | 21-9-00 | -"- | -"- | geh | - |
| Simons | Hartog | Plant. Badlaan | 21-4-89 | Beverwijk | -"- | ongeh | - |
| Sjouwerman | Hartog | Saffierstr 55^II | 29-7-88 | A'dam | -"- | geh | - |
| Sjouwerman | Joseph | Retiefstr 104 | 4-6-83 | -"- | -"- | geh | - |
| Sjouwerman | Mozes | Retiefstr 28^I | 19-1-88 | -"- | -"- | geh | 1 |
| Sjouwerman | Tobias | Nw Achtergr 47^III | 5-10-00 | -"- | -"- | ongeh | - |
| Slager | Moritz | v Woustr 219^II | 29-7-94 | Ludenscheid | Statenloos | geh | 2 |
| Slagter | Benjamin | Kraaipanstr 69 | 15-9-83 | A'dam | NEDERL. | geh | - |
| Slap | Mozes | Boterdiepstr 39^II | 13-9-92 | -"- | -"- | geh | 3 |
| Slier | Andries | Uithoornstr 44^I | 25-4-88 | -"- | -"- | geh | - |
| Slier | Jonas | Oude Doelenstr 12^II | 22-3-86 | -"- | -"- | geh | - |
| Sloog | David | Smaragdstr 8^h | 17-5-97 | -"- | -"- | geh | - |
| v d Sluis | Alexander | Holendrechtstr 22^I | 26-7-96 | A'dam | -"- | geh | - |
| Sluizer | Isaac | Reemanstr 6^h | 21-3-86 | A'dam | -"- | geh | 1 |
| Sluijter | Hijman | Rijnstr 68^III | 29-10-84 | -"- | -"- | ongeh | - |
| Sluijter | Samuel | Blasiusstr 68^II | 11-11-87 | -"- | -"- | geh | - |
| Smeer | Louis | Nw Achtergr 57 | 10-5-18 | -"- | -"- | geh | - |
| Smeer | Mozes | Th. Schwartzeplein | 31-1-88 | -"- | -"- | geh | 2 |
| Snoek | David | Alb. Cuypstr 138^4hg | 25-12-93 | -"- | -"- | geh | - |
| Snoek | Jacob | Lepelstr 41^I | 3-2-96 | -"- | -"- | geh | 4 |
| Snuijf | Hartog | Tolensstr 43^h | 21-10-85 | -"- | -"- | Wednr. | - |
| Soesan | Salomon | Tugellaweg 43^II | 12-4-00 | -"- | -"- | geh | 1 |
| Spanjer | Gustaaf | Kr. Mijdrechtstr 33 | 27-2-99 | Deelich | -"- | geh | 2 |
| Speelman | L. | Vrolikstr 197^I | 21-9-94 | A'dam | -"- | geh | - |
| Spetter | Barend | Ruyschstr 88^II | 6-10-98 | A'dam | -"- | geh | - |
| Speyer | David | Deurloostr 63 | 14-1-88 | A'dam | -"- | geh | - |
| Spreekmeester | Jacob | Bellamypl 55^h | 8-10-95 | -"- | -"- | geh | 1 |
| Springer | Mozes | Blasiusstr 140^h | 1-12-00 | -"- | -"- | geh | 1 |
| Stein | Herman | Zach. Jansestr 36 | 25-6-92 | -"- | -"- | ongeh. | K.W. |
| Sternfeld | Izak | O. Achterwal 42^III | 14-5-97 | Den Haag | -"- | geh | - |
| Stibbe | Izak | Jac. v Campenstr 2^6 | 4-1-19 | -"- | -"- | geh | - |
| Stibbe | Samuel | Vogelstr 13 | 9-6-06 | A'dam | -"- | ongeh | - |
| Tuk | Salomon | Louis Bothastr 14^II | 27-2-24 | A'dam | -"- | ongeh | - |
| Tas | Benjamin | Tugellaweg 24^I | 6-5-89 | -"- | -"- | geh | - | * Demografische gegevens: De lijst bevat voornamelijk mannen geboren tussen 1883 en 1924. De adressen zijn overwegend Amsterdams, met een sterke concentratie in de Rivierenbuurt, de Oosterparkbuurt en de Joodse wijk.
* Administratieve tekens: De vinkjes suggereren een controleproces. De markeringen 'X' bij Stibbe Izak en de andere Stibbe/Tuk regels kunnen wijzen op een afwijking of speciale status tijdens de verwerking van de lijst.
* Bijzonderheid "Krombong": Deze term refereert waarschijnlijk aan een specifieke werkploeg of barakbenaming. In de oorlogscontext wordt de term soms gebruikt voor groepen die in werkkampen werden ingezet.
* Statenloosheid: Moritz Slager staat geregistreerd als "Statenloos", wat typerend is voor Duits-Joodse vluchtelingen wiens nationaliteit door de nazi-wetgeving was ingetrokken. Dit document is een aangrijpend overblijfsel van de systematische vervolging van Joden in Nederland. Lijsten zoals deze werden opgesteld door de Joodse Raad (vaak onder dwang van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung) voor de organisatie van deportaties naar kampen als Westerbork of directe tewerkstelling in werkkampen. De personen op deze lijst zijn vrijwel zonder uitzondering slachtoffer geworden van de Shoah; velen van hen keerden niet terug uit de kampen Sobibor of Auschwitz. De nauwkeurige notatie van gezinssituaties (aantal kinderen) diende voor de nazi-bureaucratie om grip te houden op de gehele Joodse populatie. O. Achterwal Zentralstelle

Samenvatting

  • Demografische gegevens: De lijst bevat voornamelijk mannen geboren tussen 1883 en 1924. De adressen zijn overwegend Amsterdams, met een sterke concentratie in de Rivierenbuurt, de Oosterparkbuurt en de Joodse wijk.
  • Administratieve tekens: De vinkjes suggereren een controleproces. De markeringen 'X' bij Stibbe Izak en de andere Stibbe/Tuk regels kunnen wijzen op een afwijking of speciale status tijdens de verwerking van de lijst.
  • Bijzonderheid "Krombong": Deze term refereert waarschijnlijk aan een specifieke werkploeg of barakbenaming. In de oorlogscontext wordt de term soms gebruikt voor groepen die in werkkampen werden ingezet.
  • Statenloosheid: Moritz Slager staat geregistreerd als "Statenloos", wat typerend is voor Duits-Joodse vluchtelingen wiens nationaliteit door de nazi-wetgeving was ingetrokken.

Historische Context

Dit document is een aangrijpend overblijfsel van de systematische vervolging van Joden in Nederland. Lijsten zoals deze werden opgesteld door de Joodse Raad (vaak onder dwang van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung) voor de organisatie van deportaties naar kampen als Westerbork of directe tewerkstelling in werkkampen. De personen op deze lijst zijn vrijwel zonder uitzondering slachtoffer geworden van de Shoah; velen van hen keerden niet terug uit de kampen Sobibor of Auschwitz. De nauwkeurige notatie van gezinssituaties (aantal kinderen) diende voor de nazi-bureaucratie om grip te houden op de gehele Joodse populatie.

Genoemde Personen 1

Producten

A.G.F. (Fruit): Fruit A.G.F. (Fruit): Peren A.G.F. (Groenten): Groente A.G.F. (Groenten): Sla Huishoudelijk: Pan Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Pet Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Vis Vleeswaren: Hart Vleeswaren: Vlees Zuivel & Eieren: Boter Zuivel & Eieren: Eieren Zuivel & Eieren: Zuivel

Thema's

Duitsland/Oosten Jodenster/Maatregelen Kamp Westerbork

Organisaties

Zentralstelle