Kasboek/Register van marktgelden (inkomstenstaat).
Origineel
Kasboek/Register van marktgelden (inkomstenstaat). | DATUM | NUMMERS DER AFGEGEVEN KWITANTIES | DAGMARKT | WEEKMARKT | BRANDSTOFFENMARKT | AARDAPPELENMARKT | GROENTENMARKT | BOOM- EN BLOEMMARKT | VERGUNNINGEN | TOTAAL |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 28 December | 2538-2542 / 2448-2449 / 1281-1296 | | | | 6.91⁵ | | | | 6.91⁵ |
| | | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| | | | | 20.14⁵ | | | | | 20.14⁵ |
| | | 1.00 | | 20.14⁵ | 6.91⁵ | | | | 28.06 |
| | vorige dagen | 24.25 | 246.65 | 127.89 | 476.91 | | 15.60 | 22.80 | 914.10 |
| | | 25.25 | 246.65 | 148.03⁵ | 483.82⁵ | | 15.60 | 22.80 | 942.16 |
| 29 December | 2543-2550 / 2450 / 1297-1304 | | | | 13.90⁵ | | | | 13.90⁵ |
| | | 0.15 | | | | | | | 0.15 |
| | | | | 5.02 | | | | | 5.02 |
| | | 0.15 | | 5.02 | 13.90⁵ | | | | 19.07⁵ |
| | vorige dagen | 25.25 | 246.65 | 148.03⁵ | 483.82⁵ | | 15.60 | 22.80 | 942.16 |
| | | 25.40 | 246.65 | 153.05⁵ | 497.73 | | 15.60 | 22.80 | 961.23⁵ |
| 30 December | 2551-2557 / 2451 / 1305-1311 | | | | 19.44⁵ | | | | 19.44⁵ |
| | | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| | | | | 3.05 | | | | | 3.05 |
| | | 0.20 | | 3.05 | 19.44⁵ | | | | 22.69⁵ |
| | vorige dagen | 25.40 | 246.65 | 153.05⁵ | 497.73 | | 15.60 | 22.80 | 961.23⁵ |
| | | 25.60 | 246.65 | 156.10⁵ | 517.17⁵ | | 15.60 | 22.80 | 983.93 |
| 31 December | 546-550 / 2558-2564 / 1312-1325 / 2452-2458 | | | | | | | 5.70 | 5.70 |
| | | | | | 19.47 | | | | 19.47 |
| | | | | 3.15 | | | | | 3.15 |
| | | 0.85 | | | | | | | 0.85 |
| | | 0.85 | | 3.15 | 19.47 | | | 5.70 | 29.17 |
| | vorige dagen | 25.60 | 246.65 | 156.10⁵ | 517.17⁵ | | 15.60 | 22.80 | 983.93 |
| | totaal maand | 26.45 | 246.65 | 159.25⁵ | 536.64⁵ | | 15.60 | 28.50 | 1013.10 |
| | vorige maanden | 416.70 | 2996.80 | 1245.67 | 8526.01 | 1.15 | 43.50 | 240.30 | 13470.13 |
| | totaal generaal | 443.15 | 3243.45 | 1404.92⁵ | 9062.65⁵ | 1.15 | 59.10 | 268.80 | 14483.23 |
(Noot: De kolommen Melkmarkt, Fruitmarkt, Vischmarkt, Loodsen en Stalling van paarden zijn in deze periode onbeschreven gebleven.)
Onderschrift:
Aldus opgemaakt & gesloten te plaatse
Amsterdam, 31 December 1920
De marktmeester
[Handtekening: J.H. Muillige / Meillige]
--- * Inhoud: Het document betreft een gedetailleerde financiële verantwoording van marktgelden over de laatste vier dagen van het jaar 1920. Per dag worden de inkomsten uitgesplitst naar type markt (bijv. dagmarkt, brandstoffenmarkt, aardappelenmarkt) en gekoppeld aan kwitantienummers.
* Structuur: De boekhouding is cumulatief. Na elke daginschrijving volgt een optelling met de 'vorige dagen' van de maand. Aan het einde van de pagina wordt het maandtotaal opgeteld bij de totalen van de voorgaande elf maanden om tot een 'totaal generaal' over het gehele jaar 1920 te komen.
* Valuta: De bedragen zijn in guldens. De superscript-cijfers (zoals ⁵) duiden waarschijnlijk op halve centen, een gebruikelijk detail in vroege 20e-eeuwse administraties.
* Economische indicatie: De aardappelenmarkt en de weekmarkt zijn de grootste bronnen van inkomsten, wat duidt op de centrale rol van deze basisbehoeften in de Amsterdamse economie van die tijd.
--- Dit document stamt uit de periode vlak na de Eerste Wereldoorlog. In 1920 was de distributie van goederen via centrale markten nog essentieel voor de voedselvoorziening van een grote stad als Amsterdam. De Dienst Marktwezen hield nauwgezet toezicht op deze handel, niet alleen uit oogpunt van volksgezondheid en orde, maar ook voor de gemeentelijke schatkist (via staangeld en vergunningen).
De afsluiting op 31 december is een officieel moment waarbij de marktmeester de boeken van het kalenderjaar sluit. De totale jaaropbrengst van f 14.483,23 uit deze specifieke marktactiviteiten geeft historici inzicht in de schaal van de lokale handel in die periode. De afwezigheid van inkomsten in kolommen als 'stalling van paarden' kan wijzen op de beginnende mechanisatie of simpelweg op het feit dat dergelijke diensten op andere locaties werden afgerekend. J.H. Muillige Marktwezen