Administratieve lijst / Register (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een ledenlijst).
Origineel
Administratieve lijst / Register (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een ledenlijst). In de transcriptie worden kolommen van links naar rechts aangehouden: Achternaam, Voornaam, Geboortedatum/plaats, Burgerlijke staat, Getal (kinderen?), Adres, Beroep.
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum/plaats | Staat | No. | Adres | Beroep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Willem | 16/11 85 Amst. | geh | 2 | Blasiusstr. 116 III | Slager |
| Vaz Dias | Aaron | 9/8 80 | geh | 1 | Sarphatistr. 195 hs | Kelner |
| Pikkel | Salomon | 22/10 07 | geh | 2 | Commelinstr. 22 II | Kleermaker |
| Papegaai | Mozes | 28/5 98 | geh | 5 | Vrolikstr. 16 I | Koopman |
| Piller | Emanuel | 10/1 01 | geh | 2 | Hortusgeb. 10 III | Kapper |
| " | Simon | 16/7 94 | geh | 4 | Nw Achtergr. 71 I | Los werkman |
| " | Salomon | 1/12 80 | geh | 5 | Krugerstr. 5 hs | Koopman |
| Philips | Tobias | 27/10 05 | geh | 2 | 1e Oosterp.str. 39 hs | Los werkman |
| Polak | Meijer | 21/8 10 | geh | - | Duijvistr. 19 II | Fabr. arb. |
| " | Emanuel | 1/1 06 | geh | 2 | P.L. Takstr. 12 hs | Diam. slijper |
| " | Simon | 10/8 87 | geh | 2 | Transvaalstr. 9 | Pantoffelmaker |
| " | Barend | 11/1 09 | ongh | - | Th. de Keijzerstr. 11 III | Briljant slijper |
| Poppelsdorf | Emile | 1/11 13 | geh | 1 | Retiefstr. 52 III | Mag. bediende |
| Peper | Mozes | 14/7 05 | ongh | - | Retiefstr. 35 III | Kleermaker |
| Rodrigues Garcia | Herman | 28/10 90 | geh | - | Plantagek. 100 II | Diam. sorteerder |
| Saph | Israël | 22/10 99 | geh | 1 | v. Woustr. 27 II | Mag. bediende |
| Schuwer | Jacob | 4/12 87 | ongh | - | Lepelstr. 28 III | Perser Kleed. |
| Speijer | Maurice | 21/11 23 | ongh | - | Ben Viljoerstr. 19 I | Inktmenger |
| Stokvis | Jacob | 10/7 90 | geh | 6 | Retiefstr. 56 I | Diamantbew. |
| Sijes | William | 7/1 16 | ongh | - | Amstelstr. 31 III | Slager |
| Tokkie | David | 27/11 10 Watergraafs. | geh | - | 1e Oosterp.str. 79 II | Perser-messen |
| Troostwijk | Mozes | 28/4 12 Zwolle | geh | - | Muiderstr. 17 hs | Koopman |
| Vieijra | David | 11/10 01 Amst. | ongh | - | Geulstr. 24 hs | Kantoor bed. |
| Vleschdrager | Barend Isack | 18/5 01 | geh | 1 | Tilanusstr. 22 hs | Slager |
| Vos | Barend | 21/1 96 | geh | 2 | Celebesstr. 27 | Diam. slijper |
| de Vries | Mozes | 23/6 06 | geh | 2 | G. Munniksstr. 15 II | Expediteur |
| Wessel | Maurits | 8/11 03 | ongh | - | Nw Achtergr. 54 hs | Expediteursknecht |
| de Wolf | Mozes | 4/11 03 Adam | geh | - | Retiefstraat 36 II | Filmoperator |
| Wolff | Matthijs | 10/6 90 Antw. | geh | 4 | Bankastr. 81 II | Slager |
| Wolff | Meijer | 13/11 11 Amst. | geh | 4 | J.W. Brouwerstr. 10 III | Schilder |
| Worms | Simon David | 14/3 10 | ongh | - | Gouwstr. 35 II | Verkoper |
| Wynschenk | Gerrit | 24/10 20 | ongh | - | Kwekerijstr. 18 hs | Fietsenmaker |
| Zilverberg | Aaron | 9/5 90 | geh | 1 | Ruyschstr. 120 II | Huisschilder |
| * Handschrift: Een duidelijk, geoefend administratief cursief handschrift. | ||||||
| * Afkortingen: "geh" staat voor gehuwd, "ongh" voor ongehuwd. Plaatsnamen zijn afgekort (Amst, Adam, Watergraafs.). De straatnamen bevatten etage-aanduidingen (hs = huis, I, II, III). | ||||||
| * Inhoudelijke details: De kolom met getallen (1 t/m 6) lijkt het aantal kinderen of huisgenoten aan te geven. Er is een opvallende aanwezigheid van beroepen gerelateerd aan de diamantsector (diamantslijper, sorteerder, -bewerker) en de handel (koopman, slager), wat typerend was voor de sociaaleconomische structuur van de Joodse bevolking in Amsterdam in die periode. Dit document lijkt een administratieve registratie van Joodse mannen in Amsterdam. Gezien de aard van de gegevens (naam, adres, gezinssamenstelling en beroep) en de specifieke namen, is het zeer aannemelijk dat dit document verband houdt met de Joodse Raad voor Amsterdam of een vooroorlogse Joodse hulporganisatie. |
Veel van de genoemde straten (Retiefstraat, Tilanusstraat, Nieuwe Achtergracht) bevinden zich in de Transvaalbuurt en de Oosterparkbuurt, wijken die destijds een grote Joodse populatie kenden. De aanwezigheid van vinkjes achter de namen suggereert dat de lijst is gebruikt voor een controle- of distributieproces (bijvoorbeeld de uitgifte van distributiekaarten, oproepen voor werk of contributiebetalingen). G. Munniksstr J.W. Brouwerstr P.L. Takstr