Archiefdocument
Origineel
| Naam | Voornaam | Geb. datum en plaats | Geh./Ong. | Kind. | Nationaliteit | Woonplaats | Beroep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachrach | Samuel | 11/6 '06 A'dam | geh. | — | Nederlander | Vechtstraat 154 III | diam. bewerk. |
| Barend | Mozes | 2/11 '11 A'dam | ongeh. | — | " | Vrolikstraat 297 II | dakhoutbewerker |
| Baruch Henriquez | Juda | 27/12 '07 A'dam | " | — | " | Lange Vonderstr 48 II | sigarenmaker |
| de Beers | Siegfried | 1/6 '10 A'dam | geh. | — | " | Rhijnstr. 205 III | mag. bediende |
| de Bruin | Barend | 12/4 '10 A'dam | geh. | — | " | Ch de Wit str 27 III | schoenmaker |
| Brumsels | Willem | 23/1 '99 A'dam | ongeh. | — | " | Weesperplein 14 II | koopman |
| " | Isaac | 5/4 '15 A'dam | geh. | — | " | Spitskopstr 6 | venter |
| van Buuren | Hartog | 1/5 '16 Hensbroek | ongeh. | — | " | Tugelaweg 98 | broodbakker |
| Boebom | Barend | 22/4 '12 A'dam | geh. | — | " | Ch. de Witstr 4 hs. | bloemen koopm. |
| Braasem | Levie | 17/8 '11 A'dam | " | 3 | " | Manegetr 4 hs. | fruit |
| Croese | Samuel | 20/11 '05 A'dam | " | — | " | Vrolikstr 313 | electricien |
| Cauveren | Heiman | 9/2 '10 A'dam | " | — | " | Mauritsstr 14 III | perser kl. bed. |
| Colmans | Adolf | 5/9 '15 A'dam | ongeh. | — | " | Vrolikstr 90 III | meubelmaker |
| Cosper | Hartog | 18/7 '14 A'dam | geh. | — | " | Commelinstr 38 | koffiehuishouder |
| Coerman | Aron | 8/6 '19 A'dam | " | — | " | De Therisastr 5 III | lompenhandel. |
| da Cunha | Abraham | 22/12 '96 A'dam | " | 8 | " | Vechtstr 55 I | slager |
| van Dam | Meijer | 7/11 '05 Eindhoven | " | 2 | " | Nw Achtergr 59 II | mag. bediende |
| Files | Mozes | 5/12 '22 A'dam | ongeh. | — | " | L. Bothstr 22 III | expeditieknecht |
| Frank | Simon | 11/1 '96 A'dam | geh. | 3 | " | Vrolikstr 98 | koopman engr. |
| Gobbets | Eliazar | 1/1 '08 A'dam | " | 2 | " | Ruyschstr 73 III | slager |
| Gobets | Aron | 21/1 '15 A'dam | " | — | " | Nw Achtergr. 81 III | suikerbewerker |
| Gokkes | David | 20/7 '02 A'dam | " | — | " | Amstelstr. 45 II | diam. bewerk. |
| " | Joseph | 27/1 '92 Harlingen | " | 2 | " | Beatrixstr. 3 hs. | kleermaker |
| Groen | Jacob | 15/5 '99 A'dam | geh. | 1 | " | 1e Vrolikstr 26 II | slager |
| Heen | Simon | 16/5 '10 A'dam | " | 1 | " | Mauritskade 40 | kantoorbed. |
| Jacobs | Izak | 5/11 '07 A'dam | " | 2 | " | Afrikanerpl. 50 III | diam. slijper |
| Kanteman | Juda | 29/6 '01 Enschede | ongeh. | — | " | Breestr. 20 III | kantoorbediende |
| Koopman | Israël | 23/4 '86 Zwolle | geh. | — | " | Vrolikstr. 32 I | grondwerker |
| Koper | Levie | 2/6 '23 A'dam | ongeh. | — | " | 2e Vonderstr 33 III | leerling kleermaker |
| " | Barend | 14/4 '97 A'dam | geh. | 4 | " | Lepelstr 75 II | winkelbediende |
| " | Hartog | 13/4 '07 A'dam | " | 2 | " | Vrolikstr 279 III | straatventer |
| Koster | Israël | 14/2 '05 A'dam | ongeh. | — | " | Blasiusstr 129 II | venter markt |
| 's Heuveld | Aron | 16/9 '07 A'dam | geh. | 2 | " | Vrolikstr 70 VI | reiziger |
| Lakmaker | Heiman | 10/3 '89 A'dam | geh. | 1 | " | Hoogte Kadijk 9 | sigarenmaker |
| de Lange | Joseph | 6/5 '03 Harderwijk | " | — | " | Vrolikstr 159 II | chauffeur |
| de Reland | Maurits | 11/1 '93 Woerden | geh. | — | " | O.Z. Achterburgwal 119 II | peller |
| Smit | Maurits | 19/2 '17 A'dam | " | — | " | Korenbloemstr 4 | sigarenhandelaar |
| de Mesa | Jachiel | 17/1 '90 A'dam | geh. | 3 | " | Barnesteeg 12 | banketbakker |
| * Demografie: De leeftijd van de mannen varieert tussen de 19 en 56 jaar. Het merendeel is getrouwd en velen hebben jonge kinderen (tot wel 8 kinderen). | |||||||
| * Beroepen: De lijst toont een dwarsdoorsnede van de toenmalige Joodse beroepsbevolking in Amsterdam: veel diamantbewerkers, kleermakers, kleine handelaren (venters, kooplieden) en ambachtslieden (slagers, sigarenmakers). | |||||||
| * Administratieve sporen: De groene vinkjes achter de namen en de aantekeningen bovenaan ("volledig") wijzen op een actieve controlelijst, waarschijnlijk gebruikt bij de aankomst in het kamp of tijdens een appel. Dit document is een tastbaar overblijfsel van de 'werkverschaffing' voor Joodse mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Vanaf begin 1942 werden duizenden Joodse mannen door de Joodse Raad (onder druk van de Duitse bezetter) opgeroepen om te gaan werken in werkkampen in het noorden en oosten van Nederland. |
Werkkamp Vledder was een van de grotere kampen in Drenthe. Hoewel het officieel werd gepresenteerd als werkverruiming, was het in werkelijkheid een methode om Joodse mannen te isoleren van hun gezinnen en te concentreren op één locatie. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens het Joodse verzoeningsfeest Jom Kipoer) werden bijna alle werkkampen ontruimd. De mannen werden naar kamp Westerbork getransporteerd, waar hun gezinnen inmiddels ook naartoe waren gebracht. Vanuit Westerbork volgde voor de meesten de deportatie naar vernietigingskampen in Polen. De overlevingskans van de mannen op deze lijst was daardoor helaas zeer gering. L. Bothstr O.Z. Achterburgwal