Administratieve registratielijst (doorslag of origineel grootboekvel).
Origineel
Administratieve registratielijst (doorslag of origineel grootboekvel). [Koptekst:]
Fladder
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats | Nationaliteit | Adres | Nr/Kleurcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goslen | Joseph Abraham | 2 9 87 | a'dam | nederlander | Burg. Tellegenstr. 6 | - |
| Gosler | Jacob | 10 4 22 | " | " | Weesperstr. 20 h | - |
| Goudsmit | Benjamin | 9 7 18 | " | " | Lepelstr. 76 I | - |
| ~~Goudsmit~~ | ~~Eliza~~ | ~~[?]~~ | ~~"~~ | ~~"~~ | ~~[onleesbaar]~~ | - |
| Goudsmit | Anton Jacobus | 2 11 22 | a'dam | nederlander | Amstelveenweg 200 | - |
| Goudsmit | Benjamin | 31 5 15 | " | " | Lepelstraat 65 II | - |
| Goudsmit | Leendert | 11 1 24 | " | " | L. Bothastr. 6 I | - |
| Grishaber | Rosa | 10 1 12 | a'dam | nederlander | Afrikanerplein 55 III | - |
| Groen | Samuel | 1 10 21 | " | " | Waalstraat 95 | - |
| Groenteman | Barend | 24 12 20 | " | " | Transvaalkade 54 II | - |
| Groenteman | Joseph | 24 9 20 | " | " | Retiefstraat 4 I | - |
| Groenteman | Pinehas | 20 10 19 | " | " | K. Houtstraat 31 III | - |
| Groenteman | Machiel | 30 3 22 | a'dam | nederlander | Vrolikstraat 3[?] | 367 |
| de Groot | Aron | 22 4 21 | " | " | Hofmeyrstr. 7 I | - |
| de Groot | Joachim | 9 10 19 | " | " | H. Ronnerplein 4 h | - |
| de Groot | Juda | 20 3 20 | " | " | Vrolikstraat 80 g II | - |
| ~~de Haan~~ | ~~Joseph~~ | ~~3 4 19~~ | ~~a'dam~~ | ~~nederlander~~ | ~~[doorgestreept]~~ | - |
| de Haan | Eli | 19 2 23 | Groningen | " | J. Daniel Meijerstr. 11 I | - |
| de Haan | Marcus | 5 7 09 | Rotterdam | " | Valkenburgerstr. 126 bov. | - |
| de Haas | Hijman | 26 12 22 | a'dam | " | Diamantstr. 50 I | - |
| ~~Hakker~~ | ~~Israel~~ | ~~3 7 09~~ | ~~a'dam~~ | ~~nederl.~~ | ~~Tilanusstr. 22 I~~ | - |
| Harpenau | Maurits | 20 7 09 | " | " | Pres. Brandstr. 66 = | - |
| vd Horst | Alexander | 24 10 21 | " | " | Nieuwmarkt 9 | - |
| Izaak | Henri | 18 8 12 | a'dam | nederlander | Afrikanerplein 21 II | - |
| Jacobs | Samuel | 30 4 14 | a'dam | nederlander | L. Bothastr. 7 h | - |
| Jas | Gerrit | 10 9 15 | " | " | Perlakstraat 17 II | - |
| ~~Alfons~~ | ~~Hartog~~ | ~~26 7 92~~ | ~~Haarlem~~ | ~~"~~ | ~~n. achtergr. 103 III~~ | - |
| Kessner | Mark | 15 8 08 | Londen | nederl. | Transvaalkade 122 h | - |
| Ketellapper | Levie | 20 1 93 | a'dam | " | Rechtboomssloot 30 I | - |
| Komkommer | Joël | 27 11 08 | Berchem | " | Onbekende gracht 13 I | - |
| Konstant | Abraham | 12 5 17 | a'dam | " | Tugelaweg 124 II | - |
| Kool | Daniel | 20 2 17 | " | " | Reitdiepstr. 24 II | - |
| ~~Kool~~ | ~~Levie~~ | ~~2 3 14~~ | ~~"~~ | ~~"~~ | ~~Mullerstraat 53 II~~ | - |
| Koopman | Bernard | 10 8 86 | a'dam | nederl. | Wf steenstr. 106 h | - |
| Koord | Meijer | 20 5 20 | " | " | Wagenaarstr. 47 III | - |
| Koper | Jesaja | 20 1 97 | " | " | Valckenierstr. 5 I | - |
| Koperberg | Wijman | 11 12 19 | " | " | Lepelstraat 70 | - |
| Lakmaker | David | 27 5 91 | " | " | 2e Boerhaavestr. 12 I | - |
| Lakmaker | Joost | 18 11 23 | " | " | Blasiusstr. 93 II | - |
| Lakmaker | Levie | 1 4 99 | " | " | 1e Oosterparkstr. 73 h | - |
| Lap | Marcus | 16 2 87 | " | " | Ruyschstr. 25 h | - |
| de Leeuw | Isaac | 27 3 20 | " | " | Transvaalkade 98 h | - |
| Lesgever | Maurits | 20 3 03 | " | " | Valkenb. str. 128 II | - |
| Leuw | Abraham | 7 11 91 | " | " | Saffierstraat 30 III | - |
| Loofsteen | Gerrit | 22 5 04 | " | " | Blasiusstr. 102 I | - |
| Lopez Salzedo | Jacob | 9 6 97 | " | " | Krugerstr. 98 II | - |
| Lutzaan | Mozes | 16 1 21 | " | " | n. achtergr. 107 II | - |
| ~~v d Maagd~~ | ~~Chaskel~~ | ~~17 4 08~~ | ~~a'dam~~ | ~~nederlander~~ | ~~B. Viljoenstr. 20 III~~ | - |
| Melkman | Mozes | 15 5 06 | a'dam | nederlander | Madurastr. 12 III | - |
| Mendels | Abraham | 31 8 23 | " | " | 2 Oosterparkstr. 9 h | - |
| Menko | [leeg] | 10 2 14 | " | " | Blasiusstr. 11 h | - |
| Metzelaar | Eleazar | 24 5 99 | " | " | G. Florisstraat 199 I | - |
| Messias | Maurice | 19 8 19 | a'dam | nederlander | Afrikanerplein 11 III | - |
| Michelson | Juda | 6 4 07 | a'dam | vreemdeling | Pr. Brandstraat 60 I | - |
| Mindlin | David | 4 2 00 | " | nederlander | Rustenburgerstraat 55 h | - |
Opvallende kenmerken:
* Nationaliteit: De meesten staan als "nederlander" geregistreerd, met uitzondering van Juda Michelson ("vreemdeling") en Mark Kessner (geboren in Londen).
* Adressen: De adressen concentreren zich in de Transvaalbuurt (Afrikanerplein, Tugelaweg, Transvaalkade) en de Jodenbuurt rond de Nieuwe Achtergracht en de Weesperstraat.
* Annotaties: De doorstalingen kunnen betekenen dat personen waren verhuisd, gedeporteerd (naar Westerbork), of een 'Sperre' (vrijstelling) hadden verkregen. De blauwe horizontale lijnen markeren waarschijnlijk administratieve batches.
* Pijlen: Verschillende pijlen wijzen naar de kolom "a'dam", wat duidt op een verificatie van de geboorteplaats. Het opschrift "Fladder" verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de zogenaamde "Fladderkaarten". Dit waren systeemkaarten van de Joodsche Raad voor Amsterdam. De naam "Fladder" was een informele term voor deze dunne doorslagen of kaarten die snel doorgebladerd konden worden.
Deze specifieke lijst vormde een cruciaal onderdeel van de bureaucratische machine tijdens de Holocaust in Nederland. Met dergelijke lijsten hield de bezetter (vaak via de gedwongen medewerking van de Joodsche Raad) toezicht op de Joodse bevolking voor oproepen, deportaties en de inbeslagname van woningen. Veel van de namen op deze lijst zijn terug te vinden in de archieven van de Holocaust (zoals bij de Oorlogsgravenstichting of Yad Vashem), wat bevestigt dat dit een document is uit de jaren 1941-1943. B. Viljoenstr G. Florisstraat H. Ronnerplein J. Daniel K. Houtstraat L. Bothastr Puls