Transportlijst of kampregister (handgeschreven lijst op gelinieerd papier).
Origineel
Transportlijst of kampregister (handgeschreven lijst op gelinieerd papier). [Stempel linksboven:] VLEDDER
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats | Nationaliteit | Adres | Nr/Verdieping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbacker | Louis Gabriel | 19 8 91 | a'dam | Nederlander | N. Keizersgracht | 13 II |
| Asscher | Leendert | 5 8 12 | a'dam | Nederlander | Swammerdamstr | 15 |
| Baum | Alexander | 23 1 97 | a'dam | Nederlander | G. Flinckstraat | 36 I |
| Bierman | Benjamin | 18 6 13 | A'dam | Nederlander | Afrikanerplein | 28 III |
| Bierman | Louis | 23 4 20 | A'dam | Nederlander | Retiefstr | 50 I |
| Bleekrode | Eliazer | 27 12 17 | A'dams | Nederlander | Miguelstraat | 48 h |
| Blik | Max | 23 6 16 | A'dam | Nederlander | H. Ronnerplein | 24 |
| Blik | Marcus | 19 2 20 | A'dam | Nederlander | P. Boerhaavestr | 17 I |
| ~~Blitz~~ | ~~Louis~~ | ~~11 2 95~~ | ~~a'dam~~ | ~~Nederlander~~ | ~~Tugelaweg~~ | ~~40~~ |
| Blitz | Louis | 16 4 18 | a'dam | Nederlander | Amstelstr | 66 II |
| Blitz | Mozes | 25 5 10 | a'dam | Nederlander | Rapenb. str. | 98 I |
| Blitz | Salomon | 12 11 20 | a'dam | Nederlander | O.Z. Voorburgwal | 123 I |
| Bloch | Albert | 31 12 19 | A'dam | Nederlander | 2e Vogelstraat | 4 h |
| Blog | David | 1 5 22 | A'dam | Nederlander | Niasstr. | 10 h |
| Blom | David | 30 5 23 | a'dam | Nederlander | Amstelstraat | 14 h |
| Blom | Gerrit | 6 20 | A'dam | Nederlander | Retiefstr | 87 hs |
| Blom | Jacob | 16 3 18 | a'dam | Nederlander | Zwanenburgwal | 64 |
| Blom | Maurits | 11 1 24 | a'dam | Nederlander | S. Valkenburgerstr | 17 I |
| Blom | Salomon | 20 2 22 | a'dam | Nederlander | Pres. Brandstr | 52 II |
| Bluhm | Abel | 9 2 21 | a'dam | Nederlander | N. Achtergracht | 53 III |
| Boas | Charles Elchanon | 21 8 10 | a'dam | Nederlander | Sarphatistraat | 111 hs |
| ~~Boas~~ | ~~Izak Isaac~~ | ~~5 6 05~~ | ~~a'dam~~ | ~~Nederlander~~ | ~~Retiefstr.~~ | ~~36 III~~ |
| Bobbe | Elie | 25 1 22 | a'dam | Nederlander | Rapenb. str | 116 II |
| Bobbe | Izak | 27 10 17 | d. Haag | Nederlander | Waterlooplein | 55 II |
| Bokkie | Frederik | 29 12 19 | A'dam | Nederlander | Vechtstr. | 71 |
| Bolle | Izak | 5 1 09 | a'dam | Nederlander | Tugelaweg | 17 h |
| Bouwman | Jacob | 26 8 04 | A'dam | Nederlander | Volkerkstr. | 20 III |
| Brander | Nathan | 10 2 88 | A'dam | Nederlander | Vechtstr | 75 hs |
| Brandon | Philip | 20 7 93 | a'dam | Nederlander | Ruyschstr | 62 III |
| Caneel | David | 27 10 15 | a'dam | Nederlander | G. Honstr | 184 II |
| Cares | Jack | 20 7 22 | A'dam | Nederlander | Amsteldijk | 146 h |
| Caransa | Mozes | 9 2 22 | a'dam | Nederlander | Blasiusstraat | 51 III |
| Casseres | Jacob | 14 10 13 | A'dam | Nederlander | v / d Heydenstr | 38 II |
| Clief | Levie | 23 7 08 | a'dam | Nederlander | Lepelstr | 62 |
| Cohen | Nathan | 1 10 17 | a'dam | Nederlander | J oosterparkstr | 53 |
| Colthof | Louis | 25 11 01 | Steenwijk | Nederlander | Vechtstraat | 63 III |
| Cousin | Salomon | 12 7 11 | a'dam | Nederlander | J oosterparkstr | 44 III |
| van Dam | Leendert | 20 5 23 | Arnhem | Nederlander | Sparrenweg | 27 I |
| Degen | Josua | 19 11 18 | A'dam | Nederlander | Eemstraat | 24 I |
| ~~Delden~~ | ~~Salomon~~ | ~~22 11 17~~ | ~~a'dam~~ | ~~Nederlander~~ | ~~Swammerdamstr~~ | ~~59 II~~ |
| Dresden | Emanuel | 26 12 21 | Rotterdam | Nederlander | Jodenbreestr. | 77 I bv |
| Dresden | Izak Isaac | 1 11 94 | a'dam | Nederlander | Jodenbreestr | 77 I |
| Elias | Louis | 29 9 22 | a'dam | Nederlander | Blasiusstraat | 47 I |
| ~~Elsas~~ | ~~Salomon~~ | ~~4 6 98~~ | ~~a'dam~~ | ~~Nederlander~~ | ~~Hofmeyrstraat~~ | ~~37 h~~ |
| Ensel | Raphaël | 9 3 17 | a'dam | Nederlander | N. Uileb str | 61 II |
| van Es | Abraham | 10 11 08 | a'dam | Nederlander | Amstel | 97 bv |
| Furtier | Nathan | 6 7 16 | a'dam | Nederlander | Pl Kerklaan | 67 hs |
| Franschman | Michel | 26 12 19 | a'dam | Nederlander | Dijksstraat | 12 h |
| Fransman | Salomon | 25 3 97 | Doetinchem | Nederlander | Nieuwe Kerkstraat | 74 II |
| de la Fuente | Emanuel | 21 2 20 | a'dam | Nederlander | Vrolikstraat | 95 II |
| v Gelderen | Marcus | 1 8 07 | a'dam | Nederlander | Transvaalstr. | 20 |
| Glober | Jacob | 30 7 09 | a'dam | Nederlander | N achtergracht | 53 h |
| Goedel | Meyer | 20 6 01 | a'dam | Nederlander | P nieuwlandstr | 14 h |
| de Goeije | Samuel | 4 2 24 | a'dam | Nederlander | Alexanderstr | 8 h |
| Goldstein | Jacob | 11 3 18 | A'dam | Nederlander | Schapmanstr | 13 I |
| de Gorter | Barend | 22 5 18 | a'dam | Nederlander | Pl muidergracht | 81 |
| * Leeftijdsopbouw: De vermelde mannen zijn geboren tussen 1888 en 1924. Dit betekent dat zij ten tijde van registratie (ca. 1942) tussen de 18 en 54 jaar oud waren, de leeftijd voor inzet in werkverschaffingsprojecten. | ||||||
| * Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam. De doorhalingen (zoals bij Louis Blitz en Salomon Delden) kunnen wijzen op mutaties: overplaatsing naar een ander kamp, ontslag wegens ziekte, of deportatie naar Westerbork. | ||||||
| * Geografie: De woonadressen concentreren zich in de bekende Joodse buurten van Amsterdam (Transvaalbuurt, Jodenbuurt, Oost). Dit document is een administratieve neerslag van de Holocaust in Nederland. Kamp Vledder (Drenthe) was een van de dertig Joodse werkkampen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming die in januari 1942 door de Duitse bezetter werden gevorderd. |
Joodse mannen werden hier tewerkgesteld (vaak aan graafwerkzaamheden of ontginning). In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (Jom Kippoer) werden alle Joodse werkkampen ontruimd. De mannen op deze lijst werden toen gezamenlijk naar kamp Westerbork getransporteerd, terwijl hun gezinnen uit hun huizen werden gehaald. Vanuit Westerbork volgde voor de meesten deportatie naar de vernietigingskampen in Polen. Deze lijst fungeerde als een instrument van controle en logistiek in dat proces. G. Flinckstraat G. Honstr H. Ronnerplein N. Achtergracht N. Keizersgracht N. Uileb O.Z. Voorburgwal P. Boerhaavestr S. Valkenburgerstr