Archiefdocument
Origineel
SELLINGERBEETSE
Bureau [diagonaal]
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats | Nat. | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaf | Salomon | 4.2.19 | Amsterdam | Nederlander | Retiefstraat 71 III Maritsh. 3 I |
| Abrahams | Abraham J | 15.12.05 | Bristol | Engelsman | 3e Oosterparkstr. 35 |
| Abram | Marcus | 6.11.19 | Amsterdam | Nederlander | Manegestr. 4 I |
| Agsteribbe | Emanuel | 31.12.03 | " | " | de L. Reijstr. 13 I |
| Agsteribbe | Jozef | 23.11.96 | " | " | Dan Theronstr 27 III |
| m. Aldewereld | Mozes | 11.3.16 | " | " | Beukenweg 13 hs |
| m. Aldewereld | Salomon | 10.7.12 | " | " | Eemstraat 41 hs |
| Allegro | Abraham | 26.8.12 | " | " | Retiefstraat 27 II |
| Aluin | Abraham | 2.6.96 | " | " | 3e Oosterp.str. 171 I |
| Ancona | Pierpont Samuel Jacobus | 17.1.08 | Amsterdam | " | Ruijsdaelstr 46 |
| Appelboom | Alexander | 2.12.02 | " | " | 1e Boerhaavestr 17 hs |
| Bromms | Adolf | 5.8.99 | Berlijn | " | Maasstr 29 hs |
| Aronsteen | Ernst | 27.8.08 | Düsseldorf | Duitscher | Drieboschstr. 67. |
| Bachra | Salomon | 4.2.90 | Amsterdam | Nederlander | Tochtstr 50 III |
| m. Barach | Philip | 24.3.17 | " | " | Kr. Mijdrechtstr 100 III |
| Barend | Abraham | 10.5.19 | " | " | Lepelstraat 96 hs |
| Barend | Hyman | 25.1.11 | " | " | Chronstr 12 II |
| Barend | Philip | 2.6.03 | " | " | Maritstr 23 II |
| van Boom | Hyman | 5.2.92 | " | " | Mosselbrookstr. I |
| Beezem | Hartog | 31.5.07 | " | " | 2e Oosterparkstr 84 |
| Bello | Hyman | 31.12.23 | " | " | Rapenburgerstr 71 II |
| Berclow | Jacob | 17.3.13 | " | " | Hoogeweg 40 |
| v.d. Berg | Abraham | 25.2.98 | " | " | Keizersstraat 2A = |
| v.d. Berg | Abraham | 31.1.90 | " | " | Retiefstraat 46 III |
| v.d. Berg | Daniël, Max | 29.11.17 | " | " | Kribbestraat 6 hs |
| v.d. Berg | Jonas | 23.4.18 | " | " | Rectorsstraat 30 III |
| v.d. Berg | Jacob | 27.8.13 | " | " | Nw Kerkstraat 155 II |
| v.d. Berg | Leendert | 10.1.00 | " | " | Nw Kerkstraat 52 III |
| Beth | David | 11.2.94 | ? ? | ? ? | Afrikanerplein 43 III |
| Beth | Mozes | 16.1.17 | Amsterdam | Nederlander | Gor Theronstr 141 I |
| Beugeltas | Maurits | 15.9.08 | " | " | G. Brandtstraat 16 III |
| v. Bleger | Benjamin | 6.11.19 | " | " | Soffurstraat 62 II |
| v. Beuse | Benjamin | 22.1.20 | " | " | Amstelweg 118 I |
| Bierman | Abraham | 17.7.08 | " | " | Retiefstraat 33 I |
| Bierman | Jonas H. | 27.3.22 | " | " | v. Woustraat 236 hs |
| Bierman | Louis Levie | 11.9.23 | " | " | Dan Theronstr 24 II |
| Bierman | Salomon | 1.7.21 | " | " | Bossenburgstr 28 |
| Biet | Joseph | 2.10.16 | " | " | Nw Kerkstr 95 I |
| Binger | Gerard | 25.12.20 | " | " | 's Gravenzandestr 18 III |
| Blaaser | Louis | 15.12.17 | " | " | Amstelweg 135 |
| Blitz | Isaac | 20.4.19 | " | " | Korte Kiversstr 11 hs |
| Blitz | Samuel | 1.3.12 | " | " | Amstelweg 14 hs |
| Blog | Mozes | 29.5.01 | " | " | Nw Rapenburgerstr 4 III |
| Blott | Nathan | 8.11.13 | " | " | Korte Houdtstraat 6 hs |
| Bockbinder | Simon | 23.8.15 | den Haag | " | Roeperstraat 30 I huis |
| Bouw | Jastus | 24.3.17 | Amsterdam | " | Amstel 107 II |
| Braunschild | Kurt | 31.1.11 | Mülheim | Duitscher | Homomystraat 80 II Gr. Muidergr. 27 |
| Bremer | Louis | 31-7-10 | Amsterdam | Amsterd. | v. Atjehstraat 144 I |
| Breslan | Emanuel | 3.2.95 | " | " | Tochtstraat 27 II |
| Bronner | Jacobus | 9.5.92 | " | " | Tochtstraat 65 III |
| de Bruin | Joseph | 13.11.00 | Utrecht | " | Pen v. Geenstr 8 I |
| Brunae | Alexander | 21-2-11 | Amsterdam | " | Weesperstr II |
| Calla | Abraham | 25-9-17 | " | " | Boerhaaveplein 16 |
| Cavalle | Joseph B. | 6-12-21 | " | " | Orteliusstraat 367 I |
| Canes | Jozef | 11.6.22 | " | " | Twa Brievesstr 22 hs |
| Caransa | Maurits | 1-11-10 | " | " | Korte Houdtstraat 6 |
De kolom "Adres" is van bijzonder belang; de overgrote meerderheid van de mannen woonde in Amsterdamse buurten zoals de Transvaalbuurt en de Jodenbuurt. De toevoegingen als "hs" (huis), "I", "II" en "III" duiden op de verdiepingen van de woningen. De aanwezigheid van buitenlandse geboorteplaatsen (Bristol, Berlijn, Mülheim) bij personen met respectievelijk de Engelse en Duitse nationaliteit toont de diverse achtergronden van de gevangenen. De handgeschreven markeringen "m." voor namen als Aldewereld en Barach kunnen wijzen op specifieke administratieve statussen of latere mutaties. De vermelding van "Bureau" en de zorgvuldige handgeschreven invoer onderstrepen het officiële, bureaucratische karakter van de vervolging en registratie. Kamp Sellingerbeetse was een van de werkverruimingskampen in de provincie Groningen. Tijdens de Duitse bezetting werden deze kampen vanaf begin 1942 ingezet voor de tewerkstelling van Joodse mannen. Zij moesten onder zware omstandigheden graafwerkzaamheden en ontginning uitvoeren voor de Heidemij.
De mannen op deze lijst bevonden zich in de nazomer van 1942 in dit kamp. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kippoer) werden vrijwel alle Joodse werkkampen in Nederland gelijktijdig ontruimd. De mannen werden naar kamp Westerbork getransporteerd, waar ze vaak werden herenigd met hun familieleden die kort daarvoor bij razzia's waren opgepakt. Vanuit Westerbork werden zij vrijwel direct gedeporteerd naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor. Voor het merendeel van de personen op deze lijst vormde dit document een van de laatste administratieve sporen voor hun deportatie en uiteindelijke moord. C. De G. Brandtstraat L. Reijstr