Administratieve lijst (typoscript met handgeschreven correcties en doorhalingen).
Origineel
Administratieve lijst (typoscript met handgeschreven correcties en doorhalingen). In de onderstaande transcriptie zijn doorgehaalde namen en teksten weergegeven met een streep erdoor (~~voorbeeld~~).
LIJST VAN GEVLUCHTE JODEN, WELKE NIET ZIJN TERUGGEKEERD.
| NAAM | Geb. Datum | Adres | Datum vlucht | Gemeld | Object | RAPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Park | 24.9.19 | Rijnstraat 196 II | 25.4 | - | GIJSSELTE | niets bekend |
| Joseph Hony | 19.4.12 | Hemonystr. 39 III | 21.4 | - | GIJSSELTE | " " |
| Michiel Leendert Vleeschhouwer | 15.3.15 | Valkenb.str. 150 I | 22.4 | - | " | " " |
| Abraham Braasem | 4.2.22 | Reitsstr. 1 I | 25.4 | - | GEESBRUG | d.d. 23.6 opgenomen in de Valeriuskliniek. |
| Gerrit Dinsdag | 19.6.20 | Smitstraat 20 II | 28.4 | - | GEESBRUG | niets bekend |
| ~~Joseph Dupont~~ | ~~30.10.21~~ | ~~'s-Gravesandestr 10 I~~ | ~~18.4~~ | ~~22.6~~ | ~~"~~ | ~~22.6 opgegeven bij afd. Uitzending~~ |
| Sal. Hammelburg | 6.10.20 | Nwe. Achtergracht 69 II | 28.4 | - | " | niets bekend |
| Hijman Moscoviter | 21.12.14 | Saffierstr. 47 Hs | 2.5 | - | " | " " |
| Marcus Polak | 16.11.22 | Rapenburgerstr 58 hs | 25.4 | - | " | " " |
| ~~Wolf Papegaai~~ | ~~22.9.22~~ | ~~N. Keizersgr. 15 I~~ | ~~5.5~~ | ~~23.6~~ | ~~"~~ | ~~23.6 opgeg. bij afd. Uitzending.~~ |
| Aaron Simson | 27.4.23 | Staalkade 6 b. | 5.5 | - | " | niets bekend |
| Salomon Delmonte | 6.5.16 | Pl. Kerklaan 16 I | 5.5 | - | " | " " |
| Simon v. Sisteren | 13.4.22 | J. Kepplerstr. 7 | 22.4 | - | " | " " |
| Norbert v.d. Sluis | 9.8.19 | Ruyschstr. 12 I | 14.4 | - | " | " " |
| M. ten Bosch | 12.9.20 | St.Anthoniebr.str.38 II | 13.5 | - | GIJSSELTE | moeder heeft hem ziek gemeld. |
| Karel Dikker | 4.6.14 | Uithoornstr. 61 II | 22.5 | - | " | niets bekend |
| Meijer Gobits | 7.5.17 | Iepenweg 21 III | 22.5 | - | " | " " |
| Jacques Kahn | 13.10.16 | Kerkstr. 352 II | 21.5 | - | " | " " |
| ~~Jacob Montezinos~~ | ~~18.2.16~~ | ~~Vrolikstr. 161 I~~ | ~~21.5~~ | ~~24.6~~ | ~~"~~ | ~~ziek, wacht op opname in ziekenhuis.~~ |
| Berthold F.S. Horneman | 22.8.22 | Borssenb.str. 17 Hs | 22.5 | - | GEESBRUG | niets bekend. |
| L. Leijden v. Amstel | 1.5.23 | Vrolikstraat 90 Hs | 22.5 | - | " | " " |
| Machiel Walvis | 14.9.20 | Afrikanerpl. 31 III | 22.5 | - | " | " " |
| Simon Bromet | 9.8.20 | Vechtstraat 99 | 22.5 | - | " | " " |
| Mozes Herschel | 18.2.24 | Nwe. Achtergr. 21 | 27.5 | - | " | " " |
| Johan David Hoepelman | 26.2.24 | Tolstraat 53 III | 27.5 | - | " | " " |
| Salomon de Hond | 4.9.09 | Koestraat 13 | 30.5 | - | ECHTEN | " " |
| Jacob Kloot | 28.4.03 | G.v. Aemstelstr. 30 I | 29.5 | 29.5 | GIJSSELTE | " " |
| ~~Mozes Ritmeester~~ | ~~5.9.18~~ | ~~Weesperplein 14 III~~ | ~~29.5~~ | ~~20.6~~ | ~~RUINEN~~ | ~~20.6 opgegeven aan afd. Uitzending~~ |
| ~~Simon Waterman~~ | ~~24.8.23~~ | ~~Dan. Theronstr. 20 I~~ | ~~23.5~~ | ~~22.6~~ | ~~GEESBRUG~~ | ~~22.6 gemeld, ziek te bed~~ |
| Bernard Polak | 16.11.20 | Rapenburg 15 I | 29.5 | - | " | niets bekend |
| Salomon Gobits | 10.9.23 | Nwe Kerkstr. 77 II | 1.6 | - | " | " " |
| Elkan Wertheim | 21.1.24 | Thorbeckelpl. 30 | 1.6 | - | " | " " |
| Simon Polak | 4.7.22 | Krugerstr. 27 III | 5.6 | - | " | " " |
| ~~Max Hakker~~ | ~~23.12.23~~ | ~~Tugelaweg 51 III~~ | ~~27.5~~ | - | " | " " |
| ~~Abraham de Brave~~ | ~~22.4.21~~ | ~~Frans Halsstr. 54 III~~ | ~~27.5~~ | ~~27.6~~ | ~~"~~ | ~~27.6 aan afd. Uitzending opgegeven.~~ |
| ~~Samuel Dirk de Vries~~ | ~~28.10.19~~ | ~~Roelofsr. str. 56~~ | ~~4.6~~ | ~~23.6~~ | ~~"~~ | ~~23.6 " " " "~~ |
| Elie de Beer | 2.10.16 | 1e Oosterp.str. 127 | 28.5 | - | VLEDDER | niets bekend |
| Max Gomperts | 28.1.19 | Volkerakstr. 6 Hs | 28.5 | - | " | " " |
| Louis Goedhart | 20.12.01 | Beukenweg 11 II | 27.5 | - | " | " " |
| Michel Vogel | 27.5.97 | Lepelstraat 66 II | 27.5 | - | " | " " |
| M. Walvis | 4.9.22 | Blasiusstr. 138 | 2.5 | - | " | " " |
| J. Zwart | 11.2.08 | Tugelaweg 117 | 2.5 | - | " | " " |
| J. Pach (Juda) | 28.4.16 | Weesperstr. 28 III | 6.5 | - | " | " " |
| Ezechiël Bruinvelds | 20.6.17 | Swammerdamstr. 3 III | 12.6 | - | MOLENGOOT | 19.6 opgenomen in de Valeriuskliniek. |
| Emanuel Trijtel | 4.12.20 | Tugelaweg 118 II | 15.6 | - | " | niets bekend |
| Bernard Cohen | 13.2.23 | Vijzelstraat 85 hs | 18.6 | - | " | " " |
| Salomon Dotsch | 17.6.09 | Rapenb. str. 74 | 2.7 | - | " | gevlucht met medeneming kamprijwiel. |
| Asser Nordheim | 7.5.22 | Raamgracht 29 | 9.7 | - | " | niets bekend |
| Matthieu Lopes Cardoso | 15.12.23 | Vechtstraat 53 I | 2.7 | - | " | " " |
| Simon Ephraim v.d. Sluis | 16.10.22 | Zd. Amstellaan 90 II | 6.7 | - | " | " " |
| Salmon Springer | 5.2.18 | Alb. Cuypstr. 238 II | 26.6 | - | " | " " |
| Aaron van Ploeg | 18.2.22 | Roetersstraat 30 I | 7.7 | - | " | " " |
| Joseph André Witteboon | 19.6.12 | van Woustraat 204 I | 23.6 | - | " | " " |
| Josef Wins | 23.9.15 | Nwe Achtergracht 47 III | 8.7 | - | " | " " |
| Gerrit van Praag | 19.11.05 | Oude Schans | 8.7 | - | ARRIEN | " " |
| L. Zegerius | 25.12.01 | Tugelaweg 105 | 8.7 | - | " | gearresteerd in Amersfoort |
| M. Zegerius | 7.8.14 | 2e Boerhavestr. 65 | 8.7 | - | " | " " " " |
| H. Verduin | 27.8.02 | Hemonylaan 18 | 1.7 | - | " | NIETS bekend |
| M. Spreekmeester | 20.3.24 | Nwe Heerengr. 121 | 15.6 | - | DE VECHT | " " |
| Abraham Cohen | 20.1.15 | Schalkburgerstr. 33 III | - | - | " | opgen. in Valeriuskliniek |
| Maurits Kanes | 21.9.11 | Sparreweg 9 Hs | 18.6 | - | " | opgen. in Ned.Isr. Ziekenhuis. |
| * Terminologie: | ||||||
| * "Object": Hiermee worden de verschillende Joodse werkkampen in Noord- en Oost-Nederland bedoeld (o.a. Gijsselte, Geesbrug, Vledder, Molengoot, Arriën). | ||||||
| * "Afd. Uitzending": Dit verwijst naar de afdeling die verantwoordelijk was voor de deportaties. Als iemand hieraan werd "opgegeven", betekende dit vaak dat de persoon was gepakt of zich had gemeld en alsnog op transport zou gaan. | ||||||
| * Doorhalingen: De namen die zijn doorgehaald, betreffen personen wiens status was gewijzigd sinds het opstellen van de lijst. In de kolom 'Rapport' is te zien dat zij vaak alsnog zijn gemeld, ziek zijn bevonden, of zijn overgedragen aan de afdeling Uitzending. | ||||||
| * Opvallende details: | ||||||
| * Meerdere personen (zoals Abraham Braasem en Ezechiël Bruinvelds) worden vermeld als opgenomen in de Valeriuskliniek. Dit psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam werd in die tijd door sommigen gebruikt als vluchtweg of tijdelijk veilige haven om aan deportatie te ontkomen. | ||||||
| * Salomon Dotsch valt op omdat hij is "gevlucht met medeneming kamprijwiel", wat duidt op een actieve ontsnapping uit een werkkamp. | ||||||
| * De gebroeders Zegerius zijn "gearresteerd in Amersfoort", wat wijst op actieve opsporing en aanhouding. Dit document stamt uit de zomer van 1942, een cruciaal kantelpunt in de Holocaust in Nederland. Vanaf januari 1942 werden Joodse mannen opgeroepen voor werkkampen in Nederland. Aanvankelijk leek dit een vorm van tewerkstelling, maar in de zomer van 1942 veranderde dit in een voorportaal voor deportatie naar concentratie- en vernietigingskampen in het oosten (met name Auschwitz). |
In juli 1942 begonnen de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam via Westerbork. Veel mannen die op deze lijst staan, probeerden door onder te duiken ("vlucht") of door zich ziek te laten verklaren (zie de ziekenhuisopnames) aan deze deportaties te ontkomen. De lijst illustreert de bureaucratische precisie waarmee de bezetter en lokale instanties de Joodse bevolking monitorden en vervolgden.