Archiefdocument
Origineel
Noot: De spelling uit het origineel is strikt aangehouden, inclusief afkortingen en mogelijke verschrijvingen. Tekst tussen vierkante haken [ ] duidt op onzekerheid bij het ontcijferen van het handschrift.
| Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats | Nat. | Burg. staat | aantal kinderen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Object: Molengoot | |||||||
| Koopal | Hans Marinus | Amstellaan 200 II | 15-8-20 | A'dam | Ned. I. | alleenst. | - |
| Koopman | Ben Vilpensch [?] i [?] | [?] | 17-11-15 | " | " | " | - |
| Kreveld | Meyer | Oosterpark 15 II | 17-08-10 | " | " | geh. | - |
| Kroonenberg | Jacob | Valkenburgerstr 198 II | 31-8-10 | " | " | " | - |
| [Doorgestreept] | |||||||
| Lakmaker | Hartog Karel | Boterdiepstr. 20 III | 10-10-22 | " | " | alleenst. | - |
| Leeda | Joseph | Iepenweg 14 I | 11-3-00 | " | " | ong. hnd. | - |
| Leeda | Andries | Kromme Mijdrechtstr. 29 II | 18-8-08 | " | " | geh. | 1 |
| Leijdens Amstel | Hijman | Magersfonteinstr. 3 II | 20-10-94 | " | " | " | 2 |
| Lierens | Simon | St. Parklaan 26 I | 17-1-14 | " | " | geh. | 4 |
| Limburg | Levi | Meesterschrstr 5 III | 27-2-23 | " | " | ong. | - |
| v.d. Linden | Abraham | L. Nilststr. 19 II | 6-9-11 | " | " | geh. | - |
| v. Loggem | Leendert | Huygsh. 57 III | 24-5-11 | A'dam | " | " | - |
| v. Loggem | Mozes | de la Reystr. 11 II | 9-12-11 | " | " | ong. | - |
| Looije [?] | Simon | Amsteldijk 18 hs | 9-8-22 | " | " | " | - |
| Lopes Cardoso | Nathan | Durastr. 18 II | 24-3-12 | " | " | ong. hnd. | - |
| Lopes Salzedo | Salomon | Ieperstr. 46 II | 23-5-03 | " | " | geh. | 3 |
| Lopes Diaz | Leendert | G. Flinckstr. 56 II | 11-4-96 | " | " | " | - |
| Lopes Salzedo | Louis | v. d. Helststr. 21 hs | 10-4-01 | " | " | " | 4 |
| v.d. Lijn | Josephus | St. Kerklaan 19 | 10-5-05 | Antw. | " | " | - |
| Maar | Levi | R. v. Alkemadew. 7 | 22-6-24 | Tiel | Ned. I. | ong. | - |
| Maas | Philip | v. Heutszstr. 65 | 11-11-87 | Arnhem | " | geh. | - |
| Marcus | Jacob | v. Woustr. 100 III | 17-11-90 | A'dam | " | " | - |
| Matteman | Alexander | Blasiusstr. 91 hs | 6-11-98 | A'dam | " | " | 6 |
| Matteman | Abraham | Oosterscheldestr 6 hs | 12-7-95 | " | " | " | 5 |
| Matteman | Daniël | Lepelstr. 6 I | 2-1-91 | " | " | " | - |
| Matteman | Joël | Vrolikstr. 138 I | 27-6-89 | " | " | " | - |
| Maars [?] | Levi | Retiefstr. 110 III | 15-4-98 | A'dam | " | " | - |
| Meerts | Marius | Amstellaan 57 II | 28-10-20 | " | " | ong. | - |
| Meljado | Nes Brandsh. Gidion | [leeg] | 10-2-97 | " | " | geh. | 4 |
| Melkman | Hartog | Nic. Huygsh. 5 hs | 11-6-17 | " | " | " | - |
| Melkman | Hartog | v. d. Helststr. 3 hs | 21-1-98 | " | " | " | - |
| Melkman | Izak | Commelinstr. 41 III | 19-11-98 | " | " | alleenst. | - |
| Melkman | Louis | v. Heutszstr. 78 | 6-3-84 | Den Haag | " | geh. | 1 |
| Mendels | Mozes | Barendszstr. 10 III | 6-3-87 | Amsterd. | " | " | - |
| Mendels | Henri D. | Korte Prinsengr 3 II | 12-2-04 | Bingspuit [?] | " | " | 2 |
| Menist | Mozes | Veestr. 67 II | 17-5-02 | ? | " | " | 2 |
| Messcher | Meijer | Chr. de Wetstr. 10 hs | 15-1-16 | A'dam | " | " | - |
| Metz | Hijman | Grensstr 21 hs | 1-5-02 | " | " | " | 3 |
| Metz | Levi | Holendrechtstr 38 | 6-5-90 | " | " | " | 4 |
| Metrelsan [?] | Hijman | Gilsestr. 1 III | 11-4-80 | " | " | " | - |
| Metrelsan [?] | Leo | Nilststr. 11 | 3-2-12 | " | " | " | - |
| Meijer | David | Majubastr 17 II | 11-2-97 | " | " | ong. | - |
| Meijer | Jacob | Albert Cuypstr 80 III | 24-11-03 | Deventer [?] | " | geh. | - |
| Müllene [?] | Nathan | Lekstr 173 | 16-6-11 | Adam | Ned. | geh. | 1 |
| Müller | Samuel | Kranenb. w. v. d. 8 hs | 15-11-06 | Deventer | " | " | - |
| Meijer | Emanuel | Weesperstr. 7 hs | 7-7-10 | Adam | " | " | 2 |
| Meijer | Joseph | Jodenbreestr 55 II | 5-5-06 | " | " | " | 2 |
| Nunes Vas | Joseph | Tuinwelfl. 17 | 14-4-19 | " | " | ong. | - |
| Nussbaum | Martijn | Transvaalkade 2 I | 11-10-10 | " | " | " | - |
| Nijskers [?] | Joseph | Romendijkstr 2 II | 16-12-17 | " | " | " | - |
| Overste | Abraham | N. Bataviastr 5 III | 29-5-17 | " | " | gehuwd | - |
| Overste | Hartog | Blasiusstr 92 I | 2-7-05 | " | " | " | 2 |
| Overste | Meinhart | W'm Achtergracht 81 II | 28-9-03 | " | " | " | 1 |
| Overste | Jaques | Transvaalkade 70 II | 7-10-23 | " | " | ongehuwd | - |
| Overste | Salomoan | Transvaalkade 70 II | 4-8-22 | " | " | " | - |
| de Paauw | Willem | St. Parklaan 22 II | 24-12-17 | " | " | " | - |
| Pach | Aaron | Vijlikstr 74 II | 29-7-97 | " | " | gehuwd | 4 |
| Papegaaij | Jacob | Vogelezang 115 II | 8-7-21 | " | " | " | - |
| - Doelgroep: De lijst bevat uitsluitend mannen. De adressen wijzen op een sterke concentratie in Joodse buurten in Amsterdam (bijv. Transvaalbuurt, Weesperzijde, De Pijp). | |||||||
| - Inhoud: De data is zeer gedetailleerd, wat duidt op een officiële registratie (mogelijk door de Joodse Raad of de bezettingsautoriteiten). Opvallend is de vermelding van het aantal kinderen, wat de impact op hele gezinnen illustreert. | |||||||
| - Handschrift: Het betreft een vlot, administratief cursief handschrift. Het gebruik van aanhalingstekens (ditto-tekens) wijst op een repetitieve taak waarbij grote groepen mensen in één keer werden verwerkt. De aanduiding "Molengoot" verwijst naar het gelijknamige Joodse werkkamp nabij Hardenberg. Kamp Molengoot werd begin 1942 in gebruik genomen als onderdeel van de "Joodse Werkverruiming". Joodse mannen werden hier tewerkgesteld voor zwaar handwerk, zoals ontginningswerkzaamheden. |
In oktober 1942 werden de werkkampen ontruimd en werden de mannen, samen met hun gezinnen, naar kamp Westerbork gestuurd. Van daaruit volgde bijna altijd deportatie naar de vernietigingskampen in Polen. Deze lijst fungeert als een tastbaar bewijs van de mannen die in dit specifieke kamp verbleven alvorens zij in de vernietigingsmachine van de Holocaust terechtkwamen. G. Flinckstr L. Nilststr N. Bataviastr