Overzichtslijst
handgeschreven
handschrift onder 80%
43 eerst tonen
10 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
43 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koopal | Amstellaan 200 II | 80% | | Koopal | Hans Marinus | Amstellaan 200 II | 15-8-20 | A'dam | Ned. I. | alleenst. | - | | ||
| 3 | Kreveld | Oosterpark 15 II | 80% | | Kreveld | Meyer | Oosterpark 15 II | 17-08-10 | " | " | geh. | - | | ||
| 4 | Kroonenberg | Valkenburgerstr 198 II | 80% | | Kroonenberg | Jacob | Valkenburgerstr 198 II | 31-8-10 | " | " | " | - | | ||
| 5 | Lakmaker | Boterdiepstr. 20 III | 80% | | Lakmaker | Hartog Karel | Boterdiepstr. 20 III | 10-10-22 | " | " | alleenst. | - | | ||
| 6 | Leeda | Iepenweg 14 I | 80% | | Leeda | Joseph | Iepenweg 14 I | 11-3-00 | " | " | ong. hnd. | - | | ||
| 7 | Leeda | Kromme Mijdrechtstr. 29 II | 80% | | Leeda | Andries | Kromme Mijdrechtstr. 29 II | 18-8-08 | " | " | geh. | 1 | | ||
| 8 | Leijdens Amstel | Magersfonteinstr. 3 II | 80% | | Leijdens Amstel | Hijman | Magersfonteinstr. 3 II | 20-10-94 | " | " | " | 2 | | ||
| 9 | Lierens | St. Parklaan 26 I | 80% | | Lierens | Simon | St. Parklaan 26 I | 17-1-14 | " | " | geh. | 4 | | ||
| 10 | Limburg | Meesterschrstr 5 III | 80% | | Limburg | Levi | Meesterschrstr 5 III | 27-2-23 | " | " | ong. | - | | ||
| 12 | Lopes Cardoso | Durastr. 18 II | 80% | | Lopes Cardoso | Nathan | Durastr. 18 II | 24-3-12 | " | " | ong. hnd. | - | | ||
| 13 | Lopes Salzedo | Ieperstr. 46 II | 80% | | Lopes Salzedo | Salomon | Ieperstr. 46 II | 23-5-03 | " | " | geh. | 3 | | ||
| 14 | Lopes Diaz | G. Flinckstr. 56 II | 80% | | Lopes Diaz | Leendert | G. Flinckstr. 56 II | 11-4-96 | " | " | " | - | | ||
| 15 | Lopes Salzedo | v. d. Helststr. 21 hs | 80% | | Lopes Salzedo | Louis | v. d. Helststr. 21 hs | 10-4-01 | " | " | " | 4 | | ||
| 16 | Maar | R. v. Alkemadew. 7 | 80% | | Maar | Levi | R. v. Alkemadew. 7 | 22-6-24 | Tiel | Ned. I. | ong. | - | | ||
| 17 | Maas | v. Heutszstr. 65 | 80% | | Maas | Philip | v. Heutszstr. 65 | 11-11-87 | Arnhem | " | geh. | - | | ||
| 18 | Marcus | v. Woustr. 100 III | 80% | | Marcus | Jacob | v. Woustr. 100 III | 17-11-90 | A'dam | " | " | - | | ||
| 19 | Matteman | Blasiusstr. 91 hs | 80% | | Matteman | Alexander | Blasiusstr. 91 hs | 6-11-98 | A'dam | " | " | 6 | | ||
| 20 | Matteman | Oosterscheldestr 6 hs | 80% | | Matteman | Abraham | Oosterscheldestr 6 hs | 12-7-95 | " | " | " | 5 | | ||
| 21 | Matteman | Lepelstr. 6 I | 80% | | Matteman | Daniël | Lepelstr. 6 I | 2-1-91 | " | " | " | - | | ||
| 22 | Matteman | Vrolikstr. 138 I | 80% | | Matteman | Joël | Vrolikstr. 138 I | 27-6-89 | " | " | " | - | | ||
| 24 | Meerts | Amstellaan 57 II | 80% | | Meerts | Marius | Amstellaan 57 II | 28-10-20 | " | " | ong. | - | | ||
| 25 | Meljado | [leeg] | 68% | | Meljado | Nes Brandsh. Gidion | [leeg] | 10-2-97 | " | " | geh. | 4 | | ||
| 26 | Melkman | Nic. Huygsh. 5 hs | 80% | | Melkman | Hartog | Nic. Huygsh. 5 hs | 11-6-17 | " | " | " | - | | ||
| 27 | Melkman | v. d. Helststr. 3 hs | 80% | | Melkman | Hartog | v. d. Helststr. 3 hs | 21-1-98 | " | " | " | - | | ||
| 28 | Melkman | Commelinstr. 41 III | 80% | | Melkman | Izak | Commelinstr. 41 III | 19-11-98 | " | " | alleenst. | - | | ||
| 29 | Melkman | v. Heutszstr. 78 | 80% | | Melkman | Louis | v. Heutszstr. 78 | 6-3-84 | Den Haag | " | geh. | 1 | | ||
| 30 | Mendels | Barendszstr. 10 III | 80% | | Mendels | Mozes | Barendszstr. 10 III | 6-3-87 | Amsterd. | " | " | - | | ||
| 33 | Messcher | Chr. de Wetstr. 10 hs | 80% | | Messcher | Meijer | Chr. de Wetstr. 10 hs | 15-1-16 | A'dam | " | " | - | | ||
| 34 | Metz | Grensstr 21 hs | 80% | | Metz | Hijman | Grensstr 21 hs | 1-5-02 | " | " | " | 3 | | ||
| 35 | Metz | Holendrechtstr 38 | 68% | | Metz | Levi | Holendrechtstr 38 | 6-5-90 | " | " | " | 4 | | ||
| 38 | Meijer | Majubastr 17 II | 80% | | Meijer | David | Majubastr 17 II | 11-2-97 | " | " | ong. | - | | ||
| 41 | Müller | Kranenb. w. v. d. 8 hs | 80% | | Müller | Samuel | Kranenb. w. v. d. 8 hs | 15-11-06 | Deventer | " | " | - | | ||
| 42 | Meijer | Weesperstr. 7 hs | 80% | | Meijer | Emanuel | Weesperstr. 7 hs | 7-7-10 | Adam | " | " | 2 | | ||
| 43 | Meijer | Jodenbreestr 55 II | 80% | | Meijer | Joseph | Jodenbreestr 55 II | 5-5-06 | " | " | " | 2 | | ||
| 44 | Nunes Vas | Tuinwelfl. 17 | 68% | | Nunes Vas | Joseph | Tuinwelfl. 17 | 14-4-19 | " | " | ong. | - | | ||
| 45 | Nussbaum | Transvaalkade 2 I | 80% | | Nussbaum | Martijn | Transvaalkade 2 I | 11-10-10 | " | " | " | - | | ||
| 47 | Overste | N. Bataviastr 5 III | 80% | | Overste | Abraham | N. Bataviastr 5 III | 29-5-17 | " | " | gehuwd | - | | ||
| 48 | Overste | Blasiusstr 92 I | 80% | | Overste | Hartog | Blasiusstr 92 I | 2-7-05 | " | " | " | 2 | | ||
| 49 | Overste | W'm Achtergracht 81 II | 80% | | Overste | Meinhart | W'm Achtergracht 81 II | 28-9-03 | " | " | " | 1 | | ||
| 50 | Overste | Transvaalkade 70 II | 80% | | Overste | Jaques | Transvaalkade 70 II | 7-10-23 | " | " | ongehuwd | - | | ||
| 51 | Overste | Transvaalkade 70 II | 80% | | Overste | Salomoan | Transvaalkade 70 II | 4-8-22 | " | " | " | - | | ||
| 52 | Pach | Vijlikstr 74 II | 80% | | Pach | Aaron | Vijlikstr 74 II | 29-7-97 | " | " | gehuwd | 4 | | ||
| 53 | Papegaaij | Vogelezang 115 II | 80% | | Papegaaij | Jacob | Vogelezang 115 II | 8-7-21 | " | " | " | - | |
10 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Koopman | [?] | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Koopman | Ben Vilpensch [?] i [?] | [?] | 17-11-15 | " | " | " | - | | ||
| 11 | Looije [?] | Amsteldijk 18 hs | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Looije [?] | Simon | Amsteldijk 18 hs | 9-8-22 | " | " | " | - | | ||
| 23 | Maars [?] | Retiefstr. 110 III | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Maars [?] | Levi | Retiefstr. 110 III | 15-4-98 | A'dam | " | " | - | | ||
| 31 | Mendels | Korte Prinsengr 3 II | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Mendels | Henri D. | Korte Prinsengr 3 II | 12-2-04 | Bingspuit [?] | " | " | 2 | | ||
| 32 | Menist | Veestr. 67 II | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Menist | Mozes | Veestr. 67 II | 17-5-02 | ? | " | " | 2 | | ||
| 36 | Metrelsan [?] | Gilsestr. 1 III | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Metrelsan [?] | Hijman | Gilsestr. 1 III | 11-4-80 | " | " | " | - | | ||
| 37 | Metrelsan [?] | Nilststr. 11 | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Metrelsan [?] | Leo | Nilststr. 11 | 3-2-12 | " | " | " | - | | ||
| 39 | Meijer | Albert Cuypstr 80 III | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Meijer | Jacob | Albert Cuypstr 80 III | 24-11-03 | Deventer [?] | " | geh. | - | | ||
| 40 | Müllene [?] | Lekstr 173 | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Müllene [?] | Nathan | Lekstr 173 | 16-6-11 | Adam | Ned. | geh. | 1 | | ||
| 46 | Nijskers [?] | Romendijkstr 2 II | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Nijskers [?] | Joseph | Romendijkstr 2 II | 16-12-17 | " | " | " | - | |