Officiële circulaire (prijslijst voor groenten en fruit).
Origineel
Officiële circulaire (prijslijst voor groenten en fruit). 4 september 1942. Rb.V.V.O. -3- Circ.No.405/'42 dd. 4 Sept. 1942.
| GOED | AFWIJKEND | |||
|---|---|---|---|---|
| KROPSLA | II v.17-20 kg.p. | |||
| . 100 st. | per 100 st. | f. 1.50 | f. 1.20 | |
| SLA | (dunsel- en snij-) | " 100 kg. | " 7.- | " 5.60 |
| POSTELEIN | " 100 " | " 12.- | " 9.60 | |
| SPINAZIE | (blad) | " 100 " | " 10.- | " 8.- |
| (wortel) | " 100 " | " 9.- | " 7.20 | |
| PETERSELIE | " 100 bs. | " 3.- | " 2.40 | |
| KERVEL | " 100 " | " 3.- | " 2.40 | |
| BLOEMKOOL | Sort. III v.12-18 cm. | |||
| over den kop geme- | ||||
| ten | " 100 st. | " 5.50 | " 4.40 | |
| BOONEN | (kasboonen) | " 100 kg. | " 30.- | " 24.- |
| (stokprinsesse) | " 100 " | " 22.- | " 17.60 | |
| (stoksnij- & spek) | " 100 " | " 16.- | " 12.80 | |
| (witte stampr.z. | ||||
| draad) | " 100 " | " 16.- | " 12.80 | |
| (overige soorten) | " 100 " | " 13.- | " 10.40 | |
| TOMATEN | (Bonken) | " 100 " | " 12.- | " 9.60 |
| (Kriel en gescheurde) | 100 " | f. 7.- | ||
| AUBERGINES | " 100 st. | " 16.- | " 12.80 | |
| PEPERS | " 100 kg. | " 40.- | " 32.- | |
| PAPRIKA | " 100 st. | " 10.- | " 8.- | |
| RAMENAS | " 100 kg. | " 8.- | " 6.40 | |
| ZILVERUIEN | " 100 " | " 12.- | " 9.60 | |
| SJALOTTEN | " 100 " | " 7.- | " 5.60 | |
| HERFSTKNOLLEN | " 100 " | " 3.- | " 2.40 | |
| BLEEKSELDERIJ | " 100 " | " 7.- | " 5.60 | |
| ZUCHETTI | " 100 " | " 7.- | " 5.60 | |
| BLAD VAN KNOLSELDERIJ | " 100 " | " 5.- | " 4.- | |
| DRUIVEN | ||||
| Groep I | Gros Colman, Golden | |||
| Champion, Muscaat, West | ||||
| Frisia, Leopold | " 100 " | " 65.- | " 52.- | |
| " II | Frankenthaler | " 100 " | " 55.- | " 44.- |
| " III | overige soorten | " 100 " | " 50.- | " 40.- |
| MELOENEN | (suiker en kleine | |||
| groene ananas) | " 100 " | " 30.- | " 24.- | |
| (overige soorten) | " 100 " | " 20.- | " 16.- | |
| PERZIKEN | Sort. IA boven 8 cm.ø | " 100 st. | " 30.- | " 24.- |
| " I van 6-8 " ø | " 100 " | " 16.- | " 12.80 | |
| " II " 5-6 " ø | " 100 " | " 8.- | " 6.40 | |
| " III " 4-5 " ø | " 100 " | " 2.- | " 1.60 | |
| " IV beneden 4" ø | " 100 kg. | " 25.- | " 20.- |
Wij wijzen U er op, dat voor de niet in onze circulaire genoemde producten, ingevolge de bekendmaking op grond van artikel I van de Prijzenbeschikking 1941 Groenten en Fruit, de laatst aangegeven prijzen blijven gelden.
UITSCHOT:
Producten, die onder normale omstandigheden afgekeurd zouden moeten worden, mogen thans als "uitschot" worden geveild tegen 50% van den voor het afwijkende product vastgestelden prijs.
z.o.z. * Taal: Nederlands (voor-oorlogse spelling, bijv. "den", "stokprinsesse", "boonen").
* Structuur: Een getypte lijst met kolommen voor productnaam, specificatie/kwaliteit, eenheid (per 100 stuks, 100 kg of 100 bossen) en de vastgestelde prijzen in guldens (f.).
* Inhoud: De lijst maakt een strikt onderscheid tussen "GOED" en "AFWIJKEND" product. Er worden specifieke variëteiten genoemd, zoals 'Gros Colman' druiven en 'Bonken' tomaten.
* Bijzonderheden:
* Onderaan staat een bepaling over "UITSCHOT", waarbij producten die normaal afgekeurd zouden worden, toch verkocht mogen worden voor de helft van de prijs van de 'afwijkende' categorie.
* De afkorting "z.o.z." (zie ommezijde) geeft aan dat de lijst op de achterkant doorloopt.
* De prijzen zijn maximumprijzen, bedoeld om inflatie en zwarte handel tegen te gaan. Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Rb.V.V.O. (Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd) hield toezicht op de distributie en prijsvorming van voedsel.
In 1942 was de schaarste in Nederland al aanzienlijk toegenomen. Om te voorkomen dat handelaren woekerprijzen vroegen voor schaarse goederen, stelde de overheid dwingende prijsvoorschriften op. De "Prijzenbeschikking 1941 Groenten en Fruit" vormde de wettelijke basis hiervoor. Dergelijke circulaires werden verstuurd naar veilingen, handelaren en winkeliers om hen te informeren over de officiële tarieven waaraan zij zich moesten houden op straffe van zware sancties door de Prijsbeheersingsdienst. Rijksbureau