Kooplieden-register

299 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
Aal en paling 4.892 1.155 Waterlooplein **19.336** 1940 745-308
Aal en paling 278.800 218.275 Uilenburg 159.300 1940 745-308
Aal en paling 278.800 218.275 Waterlooplein 159.300 1940 745-308
Aal en paling 1.155 1.942 Waterlooplein 19.336 1940 745-308
Aal en paling 278.800 218.275 Uilenburg 159.300 1940 745-308
Aal en paling 1.155 1.942 Uilenburg 19.336 1940 745-308
Aal en paling 245.950 278.800 Waterlooplein 159.900 1940 745-308
Aal en paling 1.155 Uilenburg 19.336 1940 745-308
Aal en paling ........................ 245.950 278.800 Uilenburg 218.275 1940 745-308
Aal en paling ........................................ 1.155 1.942 Uilenburg 19.336 1940 745-308
Aal en paling ........................................ 278.800 218.275 Uilenburg 159.300 1940 745-308
Aal en paling ............................................................ 4.892 1.155 Uilenburg 1.942 1940 745-308
Aandeel huur hoofdkantoor 100.— 100.— Uilenburg 1940 745-308
Aandeel huur hoofdkantoor 100,— 100,— Uilenburg 185,66 (a) 1940 745-308
Aankoop kisten 215,76 215,76 Uilenburg 1940 745-308
Aankoop kisten 219,63 219,63 Uilenburg 1940 745-308
Aantal vaartuigen 149 103 Uilenburg 73 1940 745-308
Aantal vaartuigen 149 103 Waterlooplein 73 1940 745-308
Aantal vaartuigen 149 103 Uilenburg 73 1940 745-308
Aantal vaartuigen 158 149 Waterlooplein 73 1940 745-308
Aantal vaartuigen .................... 158 149 Uilenburg 103 1940 745-308
Afschrijving dubieuze debiteuren 104,— 93,18 Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving dubieuze debiteuren ............... 12.000 Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving dubieuze debiteuren .......................................... 1.121 71 1.121 71 Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving Dubieuze Debiteuren 38,91 38,91 Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 148.077,02 *b)* 148.077,02 Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504.— 503,38 a) Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504,— 503,38 (a) Uilenburg 1940 745-308
A. Geboorte ,, 11.500 Uilenburg 88 1940 745-308
A. Geboorte 11.500.— 8.960,88 Uilenburg 1940 745-308
A. Cuypstraat 53 51 Waterlooplein 14067 1940 745-308
A. Cuypstraat 53 51 Waterlooplein 14067 1940 745-308
A. Cuypstraat 74 53 Waterlooplein 15.995 1940 745-308
A. Cuypstraat 53 51 Waterlooplein 14.067 1940 745-308
A. Cuypstraat 53 51 Waterlooplein 14067 1940 745-308
A. Cuypstraat 53 51 Waterlooplein 14087 1940 745-308
Albert Cuypstraat (Marktmeester) 74 53 Waterlooplein 15.995 1940 745-308
A. Geboorte kg emmer 10 KG Waterlooplein 1940 745-308
P. Versch kist 9000 Waterlooplein 179000 1940 745-308
A. Geboorte 100 kg kist 6 KG bak 4 KG Waterlooplein 1940 745-308
W. Jacobsthal 20.— 44,50 Uilenburg 1940 745-308
Bezittingen vormende het vaste kapitaal ¹) ....... $f$ 7.441.902 Uilenburg 1940 745-308
Bezittingen vormende het vaste kapitaal ¹) ............. *f* 7.442.550 Uilenburg 1940 745-308
Bezittingen vormende het vaste kapitaal ¹) ......................... *f* 7.442.550 99 Uilenburg 1940 745-308
Bieten (kroten) kist 24000 Waterlooplein 67000 1940 745-308
Bijdrage pensioenfonds ,, 2.390 Uilenburg 98 1940 745-308
Bijdrage pensioenfonds 2.458,89 2.458,89 Uilenburg 36,10 1940 745-308
Bijdrage pensioenfonds 2.390,98 2.390,98 Uilenburg 1940 745-308
Bijdrage Pensioenfonds 2.171,56 2.171,56 Uilenburg 1940 745-308
Bijdrage Pensioenfonds ........................ 14.543 84 Uilenburg 1940 745-308
Pagina 1 van 6 — 299 resultaten Volgende