Kooplieden-register
299 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Salomon Kool
"
|
187.500 | Uilenburg | 353.800 | 1940 | 745-308 |
Salomon Kool
"
|
187.500 | Uilenburg | 353.800 | 1940 | 745-308 |
| Snijboonen gezouten emmer | 9500 | Waterlooplein | 12200 | 1940 | 745-308 |
| A. Geboorte " | emmer 10 KG | Waterlooplein | 1940 | 745-308 | |
| A. Geboorte kg | kist 15 KG | Waterlooplein | 1940 | 745-308 | |
| T. Katestraat 43 | 37 | Waterlooplein | 7.554 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 43 | 37 | Waterlooplein | 7554 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 43 | 37 | Waterlooplein | 7554 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 43 | 37 | Waterlooplein | 7554 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 43 | 37 | Waterlooplein | 7554 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 62 | 43 | Waterlooplein | 8.222 | 1940 | 745-308 |
| T. Katestraat 62 | 43 | Waterlooplein | 8.222 | 1940 | 745-308 |
| Uitkeering bij overlijden ........................................................ 454.— | 454.— | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij verlof 390,36 | 390,36 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij verlof ......................... 390 | 36 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij verlof ................................................................. 368.— | 368.— | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij ziekte 46,80 | 46,80 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij ziekte ......................... 46 | 80 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering bij ziekte ................................................................ 114 11 | 114 11 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering van de gemeente Amsterdam tot dekking van het nadeelig saldo 273.660,11 | *a)* 268.998,43 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uitkeering van de gemeente Amsterdam tot dekking van het nadeelig saldo ,, | 4.068 | Uilenburg | 46 | 1940 | 745-308 |
| Uitkeering van de gemeente Amsterdam tot dekking van het nadeelig saldo 4.068,32 | 8.236,46 b) | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uniform- en dienstkleeding 110,— | 101,69 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uniform- en dienstkleeding .................... 2.171 | 56 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Uniform- en dienstkleeding ................................................. 2.050.— | 1.915 01 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| P. Guldager 150.— | 103,50 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verdere afschrijving 3.648,— | 3.548,48 (b) | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verdere afschrijving ,, | 3.549 | Uilenburg | 87 | 1940 | 745-308 |
| Verdere afschrijving 13.219,06 | *c)* 13.219,06 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verdere afschrijving 3.549,87 | 3.549,87 b) | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verdere afschrijving .......................... 13.219 | 06 | Uilenburg | 75 | 1940 | 745-308 |
| Verdere afschrijving ................................................................ 15.047.— | ,, *c*) 14.414 33 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| N. Spoorwegen 500,— | 241,80 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Vergoeding onkosten in zake koelhuisexploitatie 20.350,31 | 20.350,31 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| A. Geboorte 20.350 | 31 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Vergoeding onkosten in zake koelhuisexploitatie .............. 17.319 35 | 17.319 35 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Vergoeding telefoongebruik 50.— | 46.— | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verhaal pensioenbijdragen 9.355,— | 9.436,74 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verhaal pensioenbijdragen ....................................................... 9.831.— | 9.208 87 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verhaal van bijdragen voor pensioen ,, | 1.604 | Uilenburg | 03 | 1940 | 745-308 |
| Verhaal van bijdragen voor pensioen 1.604.— | 1.594,03 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| C. Krachtdoender 8.189,83 | 8.189,83 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| C. Krachtdoender 8.189 | 83 | Uilenburg | 68 | 1940 | 745-308 |
| C. Krachtdoender 8.193 86 | 8.193 86 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Verlichting en verwarming 378,45 | 378,45 | Uilenburg | 8.212,04 (b) | 1940 | 745-308 |
| Verlichting en verwarming 211,16 | 211,16 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| W. Kool kg. | 9.500 | Uilenburg | 7.000 | 1940 | 745-308 |
| W. Kool kg. | 9.500 | Uilenburg | 7.000 | 1940 | 745-308 |
| A. Geboorte 100 bos | kist 20/25 KG | Waterlooplein | 1940 | 745-308 |
Eerste
Pagina 6 van 6 — 299 resultaten