Kooplieden-register
305 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 " | Waterlooplein | " 3.20 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 " " 4.- | Waterlooplein | " 3.20 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 " " 4.- | Waterlooplein | " 3.20 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bs. | Waterlooplein | " 2.80 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bs. " 3.50 | Waterlooplein | " 2.80 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bos | Waterlooplein | " 2.40 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL (glas) | " 100 " " 12.- | Waterlooplein | " 9.60 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 " | Waterlooplein | " 3.60 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 " | Waterlooplein | " 3.20 | 1943 | 745-418 |
| Pitmaston Duchesse (Williams Duchesse) 66 | 60 | Waterlooplein | 55 | 1943 | 745-418 |
| Pondspeer (Ronde Gratiool) 56 | 50 | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| Porte Grippe 50 | 45 | Waterlooplein | 40 | 1943 | 745-418 |
| Précose de Trévoux 49 | 45 | Waterlooplein | 40 | 1943 | 745-418 |
| L. Blitz 048-4 | kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| Samuel Engelander 60 | 55 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
| M. Prent 50 | 43 | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| Princesse Noble (Kroonappel, Noblesse, Bles) 50 | 45 | Waterlooplein | 40 | 1943 | 745-418 |
| Raapstelen en komkommers 70 % | \- | Waterlooplein | 30 % | 1943 | 745-418 |
| Raapstelen, komkommers en koolrabi 70 % | .. | Waterlooplein | 30 % | 1943 | 745-418 |
| Radijs, Roode- en Savoye kool en Komkommers 50 % | - | Waterlooplein | 50 % | 1943 | 745-418 |
| Radijs, roode-; savoye kool, bloemkool en rabarber 50 % | - | Waterlooplein | 50 % | 1943 | 745-418 |
| Reinette Descadre 60 | 54 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
| Reinette van Ekenstein 61 | 55 | Waterlooplein | 50 | 1943 | 745-418 |
| Ronde Heerenpeer 43 | 40 | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| R. Kool 038-1 | kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | " 8.80 | 1943 | 745-418 |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | " 8.30 | 1943 | 745-418 |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | " 7.30 | 1943 | 745-418 |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | " 6.30 | 1943 | 745-418 |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | 9.30 | 1943 | 745-418 |
| R. Kool | " 100 kg. | Waterlooplein | " 9.80 | 1943 | 745-418 |
| Roode peen zonder lof, Schorseneeren, Frei, Koolrapen A. en B., Kropsla en Spinazie 60 % | - | Waterlooplein | 40 % | 1943 | 745-418 |
| Roode Schijveling 60 | 54 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
| Roode Tulpappel 55 | 50 | Waterlooplein | 45 | 1943 | 745-418 |
| V. Tuien | " 100 " " 9.20 | Waterlooplein | " 7.40 | 1943 | 745-418 |
| Roode Wijnappel 60 | 54 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
|
" 100 " | Waterlooplein | " 3.40 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
039-1
|
kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | " 6.- | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | " 9.10 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | 8.60 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | " 8.10 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | " 7.60 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(groen)
|
" 100 " " 7.- | Waterlooplein | " 5.60 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(geel)
|
" 100 " | Waterlooplein | " 6.80 | 1943 | 745-418 |
Salomon Kool
(groen)
|
" 100 " " 29.- | Waterlooplein | " 23.20 | 1943 | 745-418 |
| Schöner v. Nordhausen 60 | 54 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
| L. Blitz 052-4 | kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| L. Blitz | " 100 " | Waterlooplein | " 19.— | 1943 | 745-418 |
| L. Blitz | " 100 " | Waterlooplein | 19.— | 1943 | 745-418 |