Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 423
Document
Stadsarchief

Register of lijst van personen (waarschijnlijk een tewerkstellingslijst of deportatielijst uit de Tweede Wereldoorlog).

Register Onbekend nvt 35 persoonsregels
35 controle nodig

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Transcriptie

Register of lijst van personen (waarschijnlijk een tewerkstellingslijst of deportatielijst uit de Tweede Wereldoorlog). | Naam | Voornamen | Geboorte Datum | Geboorte Plaats | Natio | Adres | Beroep | Geh/Ongeh | Aantal Kind. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Gobits | Lion | 19 Oct 1903 | A'den | Ned. | Hofmeyerstraat 35 II | bakker | - | - |
| Pach | Philip | 15 Juli 1908 | " | " | Rapenburgerstr 50 II | koopman | geh | 4. |
| Agsteribbe | Abraham | 30 Jan 1911 | " | " | Blasiusstraat 56 | huisschilder | geh | 4. |
| Grieshaber | Isaac | 1 Aug 1912 | Duisburg | " | Lepelstraat 82 | voddensorteerder | ongeh | - |
| Hollander | Hartog | 22 Nov 1901 | A'dam | " | Frans Halsstraat 60 | losse arb. | geh | - |
| Platter | Salomon | 21 Febr 1900 | " | " | Nieuwe Markt 9 III | etaleur | ongeh | - |
| Roos | Samuel | 19 Sept 95 | Paramaribo | " | Retiefstraat 31 I | handelsreiziger | geh | 4 |
| Kwerk | Simon Karel | 1 Oct 94 | Utrecht | " | Saffierstraat 90 III | reiziger | geh | 2 |
| West | Becaleel | 10 Feb '23 | A'dam | " | Tugelaweg 112 II | rijwielhersteller | ongeh | - |
| Dam van | Daniel | 20 Jan 1895 | id | " | W de Keyzerstr 17 hs | schilder | geh | 1 |
| Reijndorp | Michiel | 25 Jan 1903 | id | " | Amstellaan 132 hs | schilder | geh | 1 |
| Stroovall | Tobias | 5 Nov 1920 | id | " | Wakkerstr 74 III | los werkman | geh | - |
| Viskop | Sem | 20 Juli 1914 | id | " | Gijsbr. v Aemstelstr 33 | magaz bed | geh | - |
| Sealtiel | Abraham Joseph | 14 Oct 1923 | id | " | Frans Halsstr 62 | magaz bed | ongeh | - |
| Platter | Salomon | 9 Jan 1905 | id | " | Luijkenstraat 7 I | kleermaker | ongeh | - |
| Kohn | Isaac | 22 Jan 1905 | id | " | Linnaeusstraat 64 II | schoenmaker | geh | 1. |
| Goudsmit | Samson | 31 Aug 1921 | id | " | Blasiusstraat 50 | huisschilder | ongeh | - |
| v.d. Hoock | David | 4 April 1899 | R'dam | " | 2e Boerhavestraat 59 I | los arb. | geh | 6 |
| Loeza | David | [?] 1899 | A'dam | " | Marathonweg 25 | kantoorbed | geh | 5 |
| Paur | Abraham | 9 Aug 1904 | id | " | Pasteurstr 14 II | los arb. | geh | 1. |
| Poorshaar | Hartog | 22 Juni 1889 | id | " | Frans Halsstr 62 | wacht | geh | 1. |
| Waksman | Abraham | 3 Juni 1907 | id | " | Retiefstraat 57 II | chauffeur | geh | 1. |
| Schahecq | Andries | 29 Oct 1901 | id | " | Madurastraat 109 III | vertegenw. | geh | - |
| Abraham | Jacob | 18 Sept 1908 | id | " | Marcusstraat 1 III | magazijnbediende | geh | - |
| Polak | Isaac | 17 Oct 1910 | id | " | Kraaijenhoffstr 51 | diam slijper | ongeh | - |
| Smalhout | Jacob | 10 Feb 1902 | id | " | Camperstraat 21 hs | magaz bed | geh | - |
| Presburg | Abraham | 27 Dec 1923 | id | " | Ben v d Bergstraat 15 III | typograaf | ongeh | 3. |
| Swaap | Meyer | 9 Juli 1891 | id | " | J Antoniestr 38 III | tailleur | geh | - |
| Pach | Gerrit | 2 Dec 1914 | id | " | Sloterbeekkade 9 | handelsreiziger | geh | - |
| Blits | Willem | 17 Maart 04 | id | " | Pieter Pauwstraat 26 | musicus | geh | 1 |
| Teeboom | Jacob | 3 Apr 1912 | Baarn | " | - | - | - | - |
| Sies | Marcus | 12 April 1922 | A'dam | " | Rimmigstraat 5 | magaz bed | ongeh | - |
| Eiksen | Meyer | 17 Juni 1886 | A'dam | " | Afrikanerplein 29 IV | kokerwerker | geh | 3 |
| Manassen | Hijman | 2 Oct 1901 | Alphen a.d. Rijn | " | Amstelkade 4. | kantoorbed | ongeh | - |
| Hazame | Hartog | 1 April 06 | A'dam | " | Blasiusstraat 76 | winkelier | geh | 3 |
| Lessing | David | 26 Juli 1906 | A'dam | " | Muidenstraat 23 II | broodbezorger | geh | 2 | * Handschrift: Het betreft een geoefend, ambtelijk handschrift (mogelijk een administratief medewerker van de gemeente of de Joodse Raad). Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen zoals 'id' (idem) en 'A'dam'.
* Structuur: De lijst is zeer systematisch opgezet. De vinkjes in de linkermarge suggereren een controle- of afvinkproces (bijv. bij opkomst of registratie).
* Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, variërend in leeftijd van jongvolwassenen (geboren ca. 1923) tot vijftigers (geboren ca. 1886). De beroepen zijn divers: van ongeschoolde 'losse arbeiders' en 'magazijnbedienden' tot gespecialiseerde vakmensen zoals een 'typograaf', 'diamantslijper' en 'musicus'.
* Opvallend: Sommige adressen zijn doorgehaald of gecorrigeerd, wat duidt op een levend administratief document waarbij verhuizingen of wijzigingen werden bijgehouden. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een registratie- of presentielijst van Joodse mannen in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (ca. 1941-1942). De namen op de lijst (zoals Agsteribbe, Sealtiel, Swaap, Pach) zijn typisch Joods-Nederlandse namen. Dergelijke lijsten werden vaak gebruikt door de bezetter of de Joodse Raad voor de tewerkstelling in werkkampen in Nederland of als voorbereiding op transport naar doorgangskamp Westerbork. De kolom 'Aantal kinderen' en de burgerlijke staat waren cruciaal voor de administratie van de nazi's om te bepalen wie als eerste in aanmerking kwam voor deportatie of 'Arbeitseinsatz'. Veel van de genoemde personen kunnen worden teruggevonden in de archieven van de Holocaust (zoals bij het Joods Monument).

Samenvatting

  • Handschrift: Het betreft een geoefend, ambtelijk handschrift (mogelijk een administratief medewerker van de gemeente of de Joodse Raad). Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen zoals 'id' (idem) en 'A'dam'.
  • Structuur: De lijst is zeer systematisch opgezet. De vinkjes in de linkermarge suggereren een controle- of afvinkproces (bijv. bij opkomst of registratie).
  • Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, variërend in leeftijd van jongvolwassenen (geboren ca. 1923) tot vijftigers (geboren ca. 1886). De beroepen zijn divers: van ongeschoolde 'losse arbeiders' en 'magazijnbedienden' tot gespecialiseerde vakmensen zoals een 'typograaf', 'diamantslijper' en 'musicus'.
  • Opvallend: Sommige adressen zijn doorgehaald of gecorrigeerd, wat duidt op een levend administratief document waarbij verhuizingen of wijzigingen werden bijgehouden.

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een registratie- of presentielijst van Joodse mannen in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (ca. 1941-1942). De namen op de lijst (zoals Agsteribbe, Sealtiel, Swaap, Pach) zijn typisch Joods-Nederlandse namen. Dergelijke lijsten werden vaak gebruikt door de bezetter of de Joodse Raad voor de tewerkstelling in werkkampen in Nederland of als voorbereiding op transport naar doorgangskamp Westerbork. De kolom 'Aantal kinderen' en de burgerlijke staat waren cruciaal voor de administratie van de nazi's om te bepalen wie als eerste in aanmerking kwam voor deportatie of 'Arbeitseinsatz'. Veel van de genoemde personen kunnen worden teruggevonden in de archieven van de Holocaust (zoals bij het Joods Monument).

Metadata

TypeRegister of lijst van personen (waarschijnlijk een tewerkstellingslijst of deportatielijst uit de Tweede Wereldoorlog).
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%