Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 468
Document
Stadsarchief

Registratielijst/Transportlijst van Joodse mannen.

Transportlijst Onbekend nvt 48 persoonsregels
48 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

48 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Glasbeek Ten Katestr 3 III 80% | Glasbeek | Jacob | 9-1-'23 | A'dam | Nederlander | Ten Katestr 3 III |
2 Gobets 3e Oosterparkstr 42 II 80% | Gobets | Salomon | 25-9-'90 | A'dam | Nederlander | 3e Oosterparkstr 42 II |
3 Gobets Lepelstr 59 III 80% | Gobets | Aäron | 28-11-'03 | A'dam | Nederlander | Lepelstr 59 III |
4 Gomes de Mesquita Oude IJselstr 40 hs 80% | Gomes de Mesquita | Abraham | 16-5-'22 | A'dam | Nederlander | Oude IJselstr 40 hs |
5 Grishauwer Retiefstr 39 hs 80% | Grishauwer | Jozef | 3-5-'00 | A'dam | Nederlander | Retiefstr 39 hs |
6 Groak Jekerstr 5 II 80% | Groak | Peter | 21-1-'72 | Wenen | Statenloos | Jekerstr 5 II |
7 Haag Schalkburgerstr 11 I 80% | Haag | Lucas | 22-8-'01 | A'dam | Nederlander | Schalkburgerstr 11 I |
8 Halberstadt Louis Bothastr 23 II 80% | Halberstadt | Victor | 6-3-'18 | A'dam | Nederlander | Louis Bothastr 23 II |
9 Halverstad Weesperstr 79 I 80% | Halverstad | Sander | 27-12-'96 | A'dam | Nederlander | Weesperstr 79 I |
10 Hammelburg Weesperstr 122 hs 80% | Hammelburg | Isaac | 8-12-'09 | A'dam | Nederlander | Weesperstr 122 hs |
11 Hartog Gr. Florisstr 27 II 80% | Hartog | Elias | 9-4-'89 | A'dam | Nederlander | Gr. Florisstr 27 II |
12 Hekster Hofmeijerstr 17 III 80% | Hekster | Abraham | 28-1-'98 | A'dam | Nederlander | Hofmeijerstr 17 III |
13 Goude 's Gravezandestr 36 III 80% | Goude | Willem | 10-1-'04 | A'dam | Nederlander | 's Gravezandestr 36 III |
14 Italie Vrolikstr 301 III 80% | Italie | Salomon | 16-9-'94 | Haarlem | Nederlander | Vrolikstr 301 III |
15 Kan Lepelstr 41 III 80% | Kan | Juda | 30-5-'06 | A'dam | Nederlander | Lepelstr 41 III |
16 Kepper Marcusstr 3 I 80% | Kepper | Abraham | 12-3-'90 | A'dam | Nederlander | Marcusstr 3 I |
17 Kerkmeester W. Pastoorstr 32 II 80% | Kerkmeester | Isaac | 24-7-'84 | A'dam | Nederlander | W. Pastoorstr 32 II |
18 Kerkmeester W. Pastoorstr 32 hs 80% | Kerkmeester | Juda | 5-11-'11 | A'dam | Nederlander | W. Pastoorstr 32 hs |
19 Kestner Zeedijk 101 III 80% | Kestner | Philip | 3-11-'14 | Londen | Nederlander | Zeedijk 101 III |
20 Kloos Weesperstr 50 I 80% | Kloos | Hartog | 8-3-'70 | A'dam | Nederlander | Weesperstr 50 I |
21 Koe L. de Colignystr 5 III 80% | Koe | Zacharias | 19-12-'89 | A'dam | Nederlander | L. de Colignystr 5 III |
22 Koopman Hemoneybaan 10 III 80% | Koopman | David | 27-10-'04 | A'dam | Nederlander | Hemoneybaan 10 III |
23 Kops Vaalrivierstr 8 hs 80% | Kops | Alexander | 20-2-'22 | A'dam | Nederlander | Vaalrivierstr 8 hs |
24 Kops Swammerdamstr 10 68% | Kops | Abraham | 15-9-'91 | A'dam | Nederlander | Swammerdamstr 10 |
25 Kornalijnstlijper Kuinderstr 43 II 80% | Kornalijnstlijper | Cosman | 11-8-'06 | A'dam | Nederlander | Kuinderstr 43 II |
26 Korper Zwanenburgerstr 6 I 80% | Korper | Wolf | 4-3-'95 | A'dam | Nederlander | Zwanenburgerstr 6 I |
27 Kreveld Vrolikstr 142 I 80% | Kreveld | Philip | 23-11-'06 | A'dam | Nederlander | Vrolikstr 142 I |
28 Kurk L. de Colignystr 21 III 80% | Kurk | Salomon | 14-5-'88 | A'dam | Nederlander | L. de Colignystr 21 III |
29 Lam Sarphatistr 133 hs 80% | Lam | Simon | 22-4-'97 | A'dam | Nederlander | Sarphatistr 133 hs |
30 Leeda Tilanusstr 72 68% | Leeda | Abram | 22-8-'23 | A'dam | Nederlander | Tilanusstr 72 |
31 Leeuw Faradaystr 7 hs 80% | Leeuw | Daniël | 31-7-'21 | A'dam | Nederlander | Faradaystr 7 hs |
32 Lievens Krugerstr 35 I 80% | Lievens | Samson | 17-1-'23 | A'dam | Nederlander | Krugerstr 35 I |
33 Lopes Cardozo Chr. de Wetstr 22 hs 80% | Lopes Cardozo | Jacob | 28-4-'10 | A'dam | Nederlander | Chr. de Wetstr 22 hs |
34 Löwenstein Vrolikstr 271 I 80% | Löwenstein | Louis | 28-1-'98 | A'dam | Nederlander | Vrolikstr 271 I |
35 Lijdesdorff G.L. Hoofdstr 62 II 80% | Lijdesdorff | René | 2-10-'20 | A'dam | Nederlander | G.L. Hoofdstr 62 II |
36 Maandag Jodenbreestr 36 III 80% | Maandag | Marcus | 15-3-'00 | A'dam | Nederlander | Jodenbreestr 36 III |
37 Macholl v. Ostadelaan 228 II 80% | Macholl | Eugene | 27-8-'97 | Breda | Nederlander | v. Ostadelaan 228 II |
38 Marcus Gov. Flinckstr 341 I 80% | Marcus | Jonas Ephraïm | 24-1-'22 | Zaandam | Nederlander | Gov. Flinckstr 341 I |
39 Maura Retiefstr 110 III 80% | Maura | Isaac | 30-11-'22 | A'dam | Nederlander | Retiefstr 110 III |
40 May Nieuwerstr 70b 68% | May | Oscar | 2-5-'22 | A'dam | Nederlander | Nieuwerstr 70b |
41 Meisels Andr. Bonnstr 20 III 80% | Meisels | Hijman | 14-3-'11 | A'dam | Nederlander | Andr. Bonnstr 20 III |
42 Mechanicus Wat. Meerhuizenstr 14 I 80% | Mechanicus | Simon | 29-3-'18 | A'dam | Nederlander | Wat. Meerhuizenstr 14 I |
43 Meijer Meerhuizenstr 3 III 80% | Meijer | Meyer | 3-4-'96 | A'dam | Nederlander | Meerhuizenstr 3 III |
44 Montezinos Lepelstr 40 III 80% | Montezinos | Philip Levy | 5-5-'83 | A'dam | Nederlander | Lepelstr 40 III |
45 Mouwes Dapperstr 45 II 80% | Mouwes | David | 24-7-'84 | A'dam | Nederlander | Dapperstr 45 II |
46 Nunes Cardozo Biesboschstr 67 68% | Nunes Cardozo | David | 13-10-'98 | A'dam | Nederlander | Biesboschstr 67 |
47 Ockersen Ny Kerkstr 72 hs 80% | Ockersen | Andries | 4-11-'23 | A'dam | Nederlander | Ny Kerkstr 72 hs |
48 Overste Afrikanerpl. 17 II 80% | Overste | Leendert | 13-12-'95 | A'dam | Nederlander | Afrikanerpl. 17 II |

Transcriptie

Registratielijst/Transportlijst van Joodse mannen. (N.B. 'A'dam' is de afkorting voor Amsterdam. Toevoegingen als hs, I, II, III bij adressen duiden op de verdieping: huis, eerste, tweede of derde etage.)

Achternaam Voornaam Geb. datum Geb. plaats Nationaliteit Adres
van Gelder Mozes 15-6-'03 Antwerpen Nederlander Krugerplein 27 II
v. Gelderen Mozes 22-7-'21 A'dam Nederlander Commelinstr 34 I
v. Geuns Charles 15-8-'89 A'dam Nederlander Retiefstr 70 I
Glasbeek Jacob 9-1-'23 A'dam Nederlander Ten Katestr 3 III
Gobets Salomon 25-9-'90 A'dam Nederlander 3e Oosterparkstr 42 II
Gobets Aäron 28-11-'03 A'dam Nederlander Lepelstr 59 III
Gomes de Mesquita Abraham 16-5-'22 A'dam Nederlander Oude IJselstr 40 hs
Grishauwer Jozef 3-5-'00 A'dam Nederlander Retiefstr 39 hs
Groak Peter 21-1-'72 Wenen Statenloos Jekerstr 5 II
Haag Lucas 22-8-'01 A'dam Nederlander Schalkburgerstr 11 I
Halberstadt Victor 6-3-'18 A'dam Nederlander Louis Bothastr 23 II
Halverstad Sander 27-12-'96 A'dam Nederlander Weesperstr 79 I
Hammelburg Isaac 8-12-'09 A'dam Nederlander Weesperstr 122 hs
Hartog Elias 9-4-'89 A'dam Nederlander Gr. Florisstr 27 II
Hekster Abraham 28-1-'98 A'dam Nederlander Hofmeijerstr 17 III
~~Hekster~~ ~~Mozes~~ 19-5-'93 A'dam Nederlander v. Jan Steenstr 65 III
de Hond Benjamin 26-3-'03 A'dam Nederlander Vaalrivierstr 18 I
de Hond Maurits 29-2-'24 A'dam Nederlander Grensstr 19 hs
Goude Willem 10-1-'04 A'dam Nederlander 's Gravezandestr 36 III
Italie Salomon 16-9-'94 Haarlem Nederlander Vrolikstr 301 III
Kan Juda 30-5-'06 A'dam Nederlander Lepelstr 41 III
Kepper Abraham 12-3-'90 A'dam Nederlander Marcusstr 3 I
Kerkmeester Isaac 24-7-'84 A'dam Nederlander W. Pastoorstr 32 II
Kerkmeester Juda 5-11-'11 A'dam Nederlander W. Pastoorstr 32 hs
Kestner Philip 3-11-'14 Londen Nederlander Zeedijk 101 III
Kloos Hartog 8-3-'70 A'dam Nederlander Weesperstr 50 I
Koe Zacharias 19-12-'89 A'dam Nederlander L. de Colignystr 5 III
Koopman David 27-10-'04 A'dam Nederlander Hemoneybaan 10 III
Kops Alexander 20-2-'22 A'dam Nederlander Vaalrivierstr 8 hs
Kops Abraham 15-9-'91 A'dam Nederlander Swammerdamstr 10
Kornalijnstlijper Cosman 11-8-'06 A'dam Nederlander Kuinderstr 43 II
Korper Wolf 4-3-'95 A'dam Nederlander Zwanenburgerstr 6 I
Kreveld Philip 23-11-'06 A'dam Nederlander Vrolikstr 142 I
Kurk Salomon 14-5-'88 A'dam Nederlander L. de Colignystr 21 III
Lam Simon 22-4-'97 A'dam Nederlander Sarphatistr 133 hs
Leeda Abram 22-8-'23 A'dam Nederlander Tilanusstr 72
Leeuw Daniël 31-7-'21 A'dam Nederlander Faradaystr 7 hs
de Lieme Izaäk 20-2-'90 Rotterdam Nederlander Binnenkant 37 I
Lievens Samson 17-1-'23 A'dam Nederlander Krugerstr 35 I
Lopes Cardozo Jacob 28-4-'10 A'dam Nederlander Chr. de Wetstr 22 hs
Löwenstein Louis 28-1-'98 A'dam Nederlander Vrolikstr 271 I
Lijdesdorff René 2-10-'20 A'dam Nederlander G.L. Hoofdstr 62 II
Maandag Marcus 15-3-'00 A'dam Nederlander Jodenbreestr 36 III
Macholl Eugene 27-8-'97 Breda Nederlander v. Ostadelaan 228 II
Marcus Jonas Ephraïm 24-1-'22 Zaandam Nederlander Gov. Flinckstr 341 I
Maura Isaac 30-11-'22 A'dam Nederlander Retiefstr 110 III
May Oscar 2-5-'22 A'dam Nederlander Nieuwerstr 70b
Meisels Hijman 14-3-'11 A'dam Nederlander Andr. Bonnstr 20 III
Mechanicus Simon 29-3-'18 A'dam Nederlander Wat. Meerhuizenstr 14 I
de Metz Jacob 11-9-'04 A'dam Nederlander Gov. Flinckstr 106
Meijer Meyer 3-4-'96 A'dam Nederlander Meerhuizenstr 3 III
Montezinos Philip Levy 5-5-'83 A'dam Nederlander Lepelstr 40 III
Mouwes David 24-7-'84 A'dam Nederlander Dapperstr 45 II
Nunes Cardozo David 13-10-'98 A'dam Nederlander Biesboschstr 67
Ockersen Andries 4-11-'23 A'dam Nederlander Ny Kerkstr 72 hs
Overste Leendert 13-12-'95 A'dam Nederlander Afrikanerpl. 17 II

Samenvatting

Het handschrift is een vlot zakelijk lopend schrift, typisch voor administratief personeel uit de jaren '40. De meeste geboorteplaatsen zijn Amsterdam. De adressen zijn geconcentreerd in de Transvaalbuurt en de Joodse buurt (Oost) van Amsterdam, wat kenmerkend is voor de gedwongen concentratie van de Joodse bevolking in die periode. Opvallend is de vermelding "Statenloos" voor Peter Groak, geboren in Wenen; dit duidt waarschijnlijk op een Oostenrijks-Joodse vluchteling die zijn nationaliteit had verloren na de Anschluss. De doorhaling van Mozes Hekster suggereert een wijziging in de transportlijst op het laatste moment.

Historische context

Het stempel MANTINGE verwijst naar een van de vele werkkampen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werden ingezet om Joodse mannen uit Amsterdam te isoleren en tewerk te stellen. Kamp Mantinge lag in Drenthe. In de zomer en herfst van 1942 werden de mannen uit deze kampen bijna allemaal overgebracht naar Kamp Westerbork voor verdere deportatie naar de vernietigingskampen in Polen (Auschwitz en Sobibor). Deze lijst is een administratief overzicht van de mannen die in Mantinge werden verwacht of daar verbleven.

Metadata

TypeRegistratielijst/Transportlijst van Joodse mannen.
Lijsttypetransportlijst
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%