Registratielijst van gevangenen/dwangarbeiders.
52 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
52 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lootsteen | Vrolikstraat 33 | 68% | | Lootsteen | Benedictus | 18.7.11 | " | " | Vrolikstraat 33 | | ||
| 2 | Lootsteen | v. Ostadestraat 158 hs | 80% | | Lootsteen | Maurits | 27.6.99 | " | " | v. Ostadestraat 158 hs | | ||
| 3 | Luiks | Zwanenb. str. 3. | 80% | | Luiks | Willem | 17.7.05 | " | " | Zwanenb. str. 3. | | ||
| 4 | Markus | N. Kerkstr 151 hs (inw.) | 80% | | Markus | Philip | 22.8.09 | Köln | " | N. Kerkstr 151 hs (inw.) | | ||
| 5 | Memist | Ruijschstr 57 I | 80% | | Memist | Simon | 16.1.14 | Amsterdam | " | Ruijschstr 57 I | | ||
| 6 | Meijer Meyer | Moddermanstraat 9 I | 80% | | Meijer Meyer | Eliaser | 5.8.97 | " | " | Moddermanstraat 9 I | | ||
| 7 | Meijers | Prinsengracht 28 II | 80% | | Meijers | Philip | 20.3.05 | Düsseldorf | " | Prinsengracht 28 II | | ||
| 8 | Moh | Vrolikstraat 3 hs | 80% | | Moh | Jacob | 27.5.97 | Amsterdam | " | Vrolikstraat 3 hs | | ||
| 9 | Montezinos | Ceintuurbaan 217 III | 80% | | Montezinos | Raphael | 20.1.17 | " | " | Ceintuurbaan 217 III | | ||
| 10 | Morpurgo | Jodenbreestr 37 | 68% | | Morpurgo | David | 11.7.99 | " | " | Jodenbreestr 37 | | ||
| 11 | Mossel | Uithoornstr 12 III | 80% | | Mossel | Simon | 6.3.13 | " | " | Uithoornstr 12 III | | ||
| 12 | Muller | Mignotstraat 52 hs | 80% | | Muller | Isaac | 12.12.93 | " | " | Mignotstraat 52 hs | | ||
| 13 | Nabarro | C. Nekstraat 23 III | 80% | | Nabarro | Mozes | 19.9.08 | " | " | C. Nekstraat 23 III | | ||
| 14 | Neeter | Palembangstr 23 III | 80% | | Neeter | Abraham | 25.4.03 | Groningen | " | Palembangstr 23 III | | ||
| 15 | Neuburger | Vrolikstraat 271 | 68% | | Neuburger | Jozef | 30.7.12 | Amsterdam | " | Vrolikstraat 271 | | ||
| 16 | Neumann | Waalstraat 109 III | 80% | | Neumann | Joseph | 6.12.90 | Mernen Merke Bohemen | Duitscher | Waalstraat 109 III | | ||
| 17 | Nord | Kerkstraat 411. | 68% | | Nord | Josef | 12.5.97 | Amsterdam | Nederlander | Kerkstraat 411. | | ||
| 18 | Norden | Biesboschstr 45 hs | 80% | | Norden | Karel | 13.8.00 | Rotterdam | " | Biesboschstr 45 hs | | ||
| 19 | Nunes Vas | Schalkburgerstraat 117 hs | 80% | | Nunes Vas | Juda | 13.7.05 | Amsterdam | " | Schalkburgerstraat 117 hs | | ||
| 20 | Oochendend | 2e v.d. Heijdenstr 90 II | 80% | | Oochendend | Bernard | 12.8.95 | " | " | 2e v.d. Heijdenstr 90 II | | ||
| 21 | Pach | Ruysdaelstraat 8 I | 80% | | Pach | Isaac | 20.1.19 | " | " | Ruysdaelstraat 8 I | | ||
| 22 | Pais | Spitskopstraat 8 II | 80% | | Pais | Lyman | 9.3.21 | " | " | Spitskopstraat 8 II | | ||
| 23 | Papegaai | Vrolikstraat 301 III | 80% | | Papegaai | Benedictus | 16.1.99 | " | " | Vrolikstraat 301 III | | ||
| 24 | Pickel | Ch. de Wittstraat 14 II | 80% | | Pickel | David | 27.12.07 | " | " | Ch. de Wittstraat 14 II | | ||
| 25 | Peper | 2e Boerhaavestr 59 III | 80% | | Peper | Gerrit | 28.1.04 | " | " | 2e Boerhaavestr 59 III | | ||
| 26 | Plukker | Swammerdamstr 40 III | 80% | | Plukker | Mozes | 5.8.87 | " | " | Swammerdamstr 40 III | | ||
| 27 | Plukker | 1e Oosterparkstr 161 II | 80% | | Plukker | Nathan | 27.12.07 | " | " | 1e Oosterparkstr 161 II | | ||
| 28 | Polak | Dan. Chronstr 25 III | 80% | | Polak | Abram | 4.4.06 | " | " | Dan. Chronstr 25 III | | ||
| 29 | Polak | Krugerstraat 4 I | 80% | | Polak | Ephraim | 16.9.08 | " | " | Krugerstraat 4 I | | ||
| 30 | Polak | L. Bothastraat 27 | 68% | | Polak | Levie | 26.12.05 | " | " | L. Bothastraat 27 | | ||
| 31 | Polak | Rapenburgerstr 165 I | 80% | | Polak | Salomon | 9.9.21 | " | " | Rapenburgerstr 165 I | | ||
| 33 | Poserlijn | St Willibrordusstr 58 II | 80% | | Poserlijn | Hartog | 9.10.17 | Amsterdam | Nederl. | St Willibrordusstr 58 II | | ||
| 34 | Prins | Falkenburgerstr 23 | 68% | | Prins | Isaac | 15.3.95 | " | " | Falkenburgerstr 23 | | ||
| 35 | Pront | Ruijschstraat 95 III | 80% | | Pront | Abraham | 2.3.96 | " | " | Ruijschstraat 95 III | | ||
| 36 | Pront | N. Kerkstraat 37 II | 80% | | Pront | Eli | 15.3.99 | " | " | N. Kerkstraat 37 II | | ||
| 37 | Pront | Frans Halskade 47 I | 80% | | Pront | Joseph | 9.4.07 | " | " | Frans Halskade 47 I | | ||
| 38 | Pront | Hanswachtstr 56 III | 80% | | Pront | Willem | 23.11.03 | " | " | Hanswachtstr 56 III | | ||
| 39 | Pijnappel | G. v. Doesstraat 154 II | 80% | | Pijnappel | Mozes | 3.3.96 | " | " | G. v. Doesstraat 154 II | | ||
| 40 | Reiss | Singelweg 97 hs | 80% | | Reiss | Abraham M. | 1.10.20 | " | " | Singelweg 97 hs | | ||
| 41 | Riné | N. Kerkstraat 68 hs | 80% | | Riné | Levi | 9.4.05 | " | " | N. Kerkstraat 68 hs | | ||
| 42 | Roet | Blasiusstraat 131 I | 80% | | Roet | Leendert | 9.5.14 | " | " | Blasiusstraat 131 I | | ||
| 43 | Rood | Krugerstraat 27 II | 80% | | Rood | Machiel | 12.10.21 | " | " | Krugerstraat 27 II | | ||
| 44 | Rijksman | Christiaan de Wetstr 54 hs | 80% | | Rijksman | Nathan | 3.11.08 | " | " | Christiaan de Wetstr 54 hs | | ||
| 45 | Sarfaty | Makassarstr 10 II | 80% | | Sarfaty | Louis | 20.2.17 | " | " | Makassarstr 10 II | | ||
| 46 | Scholten | Speijkstraat 102 III | 80% | | Scholten | Louis | 30.4.08 | " | " | Speijkstraat 102 III | | ||
| 47 | Sarlui | Kranenburgstr 59 III | 80% | | Sarlui | Philip | 12.7.16 | " | " | Kranenburgstr 59 III | | ||
| 48 | Schellevis | Brinkstraat 42 I | 80% | | Schellevis | Meijer | 2.7.10 | " | " | Brinkstraat 42 I | | ||
| 49 | Schellevis | Pl. Botaniestr 5 II | 80% | | Schellevis | Machiel | 17.7.97 | " | " | Pl. Botaniestr 5 II | | ||
| 50 | Scheffevisch | Chr. de Wetstr. 25 I (tijd. adres) p.a. Knol. | 80% | | Scheffevisch | Hartog | 11.9.08 | " | " | Chr. de Wetstr. 25 I (tijd. adres) p.a. Knol. | | ||
| 51 | Scholvis | Koestraat 3 hs | 80% | | Scholvis | Leendert | 9.1.06 | " | " | Koestraat 3 hs | | ||
| 52 | Schreemer | Falkenburgerstr 212 I | 80% | | Schreemer | Isaac | 2.6.10 | " | " | Falkenburgerstr 212 I | | ||
| 53 | Schrijver | Amstelstraat 33 III | 80% | | Schrijver | Elkan | 18.10.07 | Den Haag | " | Amstelstraat 33 III | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Poons | Westlandgracht 191 II | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Poons | M. | 13.5.02 | ?? | ?? | Westlandgracht 191 II | |