Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 501
Document
Stadsarchief

Registratielijst van personen (waarschijnlijk dwangarbeiders).

Overzichtslijst Onbekend nvt 37 persoonsregels
37 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

37 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Blitz L. Bothastr 10 II 80% | Blitz | Abraham | L. Bothastr 10 II | 6-7-02 | Adam | Nederl. | geh. | 5 |
2 Bloeg J.v.d. Heydenstr 1 I 80% | Bloeg | Aron | J.v.d. Heydenstr 1 I | 7-12-09 | -- | -- | -- | 3 |
3 Brandon Frans Halsstr 118 68% | Brandon | Jakob | Frans Halsstr 118 | 10-5-11 | Antwerpen | -- | -- | -- |
4 Buitenkant Dan. Stalpertstr 111 68% | Buitenkant | Emanuel | Dan. Stalpertstr 111 | 8-2-17 | A'dam | -- | -- | 3 |
5 Bruyneteel Herkstr 411 I 80% | Bruyneteel | Nathan | Herkstr 411 I | 19-6-02 | -- | -- | -- | 5 |
6 Cults Herkstr 394 II 80% | Cults | Mozes | Herkstr 394 II | 7-11-83 | -- | -- | -- | -- |
7 Coezijn Rapenburgerstr 64 II 80% | Coezijn | Hijman | Rapenburgerstr 64 II | 22-8-20 | -- | -- | ongeh. | -- |
8 Cohen Vaalrivierstr 15 I 80% | Cohen | Isaac | Vaalrivierstr 15 I | 5-6-94 | -- | -- | geh. | 1 |
9 Cohen Nw. Amstelstr 32 68% | Cohen | Levie | Nw. Amstelstr 32 | 23-12-96 | -- | -- | -- | -- |
10 Coopman Rapenburgerstr 27 68% | Coopman | Tobias | Rapenburgerstr 27 | 27-11-92 | -- | -- | -- | -- |
11 Coster 1e Oosterp. str 167 II 80% | Coster | David | 1e Oosterp. str 167 II | 8-6-10 | -- | -- | -- | -- |
12 Del Canho Lepelstr 33 III 80% | Del Canho | Eliezer | Lepelstr 33 III | 19-4-16 | -- | -- | -- | -- |
13 Elsas Retiefstr 71 II 80% | Elsas | Salomon | Retiefstr 71 II | 3-8-14 | -- | -- | -- | -- |
14 Engelschman Vrolikstr 54 III 80% | Engelschman | Levie | Vrolikstr 54 III | 4-4-04 | -- | -- | -- | -- |
15 Ephraim Smidstr 19 II 80% | Ephraim | Louis | Smidstr 19 II | 3-1-11 | -- | -- | -- | 2 |
16 Frank Retiefstr 25 II 80% | Frank | Alexander | Retiefstr 25 II | 23-8-08 | Meppel | -- | -- | -- |
17 Frank Vrolikstr 146 I 80% | Frank | Meyer | Vrolikstr 146 I | 17-4-24 | Hellendoorn | -- | ongeh. | -- |
18 Frankfoort Adm. de Ruyterw 29 II 80% | Frankfoort | Abraham | Adm. de Ruyterw 29 II | 2-3-04 | A'dam | -- | geh. | 3 |
19 Furth Ger. Flinschstr 100 68% | Furth | Juda | Ger. Flinschstr 100 | 16-8-05 | -- | -- | -- | -- |
20 Flakker Saffierstr 97 II 80% | Flakker | Maurits | Saffierstr 97 II | 16-6-89 | -- | -- | -- | -- |
21 Hoekhoek Nw. Heerengr 43 68% | Hoekhoek | Maurits | Nw. Heerengr 43 | 1-12-86 | -- | -- | ongeh. | -- |
22 Hohenwook 2e J. Steenstr 25 68% | Hohenwook | Alexander | 2e J. Steenstr 25 | 20-4-87 | -- | -- | geh. | -- |
23 Kool Blasiusstr 116 II 80% | Kool | Eliezer | Blasiusstr 116 II | 7-8-90 | -- | -- | -- | -- |
24 Koster Flavioslaan 26 68% | Koster | Samuel | Flavioslaan 26 | 1-1-26 | -- | -- | -- | -- |
25 Kuit Amstelstr 9 hs 80% | Kuit | H. | Amstelstr 9 hs | 2-8-85 | -- | -- | -- | 2 |
26 Lierens Rapenburgerstr 58 II 80% | Lierens | Samuel | Rapenburgerstr 58 II | 28-4-90 | Adam | -- | -- | -- |
27 Mosche Schweizer Onbekende gracht 13 hs 80% | Mosche Schweizer | Juda | Onbekende gracht 13 hs | 28-2-95 | Lodz (Polen) | -- | -- | -- |
28 Pach Iepenweg 25 III 80% | Pach | Jacob | Iepenweg 25 III | 26-9-94 | Adam | -- | -- | -- |
29 Philips Plant. Kerklaan 8 68% | Philips | Arend | Plant. Kerklaan 8 | 1-7-06 | -- | -- | -- | -- |
30 Reens L. Bothastr 9 III 80% | Reens | M. | L. Bothastr 9 III | 24-3-93 | -- | -- | -- | -- |
31 Roe Retiefstr 2 II 80% | Roe | Joseph | Retiefstr 2 II | 19-7-00 | -- | -- | -- | 2 |
32 Samethini Alb. Cuypstr 272 68% | Samethini | Joachim | Alb. Cuypstr 272 | 26-7-89 | Zwolle | -- | -- | -- |
33 Simons Vrolikstr 319 hs 80% | Simons | Freerk | Vrolikstr 319 hs | 25-2-89 | Hoogezand | -- | geh. | -- |
34 Tokkie Berkelsstr 19 hs 80% | Tokkie | | Berkelsstr 19 hs | 21-6-84 | Adam | -- | -- | -- |
35 Worms Blasiusstr 135 68% | Worms | Salomon | Blasiusstr 135 | 7-4-79 | -- | -- | -- | -- |
36 Zwarenstein Nw. Achtergr 148 68% | Zwarenstein | Samuel | Nw. Achtergr 148 | 5-7-81 | Oss | -- | -- | -- |
37 Frank Blasiusstr 62 II 80% | Frank | Bernard | Blasiusstr 62 II | 1-1-12 | Duisburg | -- | -- | 2 |

Transcriptie

Registratielijst van personen (waarschijnlijk dwangarbeiders). | Naam | Voornamen | Adres | Geb. datum | Geb. plaats | Nat. | Burg. staat | Aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Blitz | Abraham | L. Bothastr 10 II | 6-7-02 | Adam | Nederl. | geh. | 5 |
| Bloeg | Aron | J.v.d. Heydenstr 1 I | 7-12-09 | -- | -- | -- | 3 |
| de Boer | Levie | Markenpl. 3 1/2 I | 28-9-05 | -- | -- | -- | 1 |
| Brandon | Jakob | Frans Halsstr 118 | 10-5-11 | Antwerpen | -- | -- | -- |
| Buitenkant | Emanuel | Dan. Stalpertstr 111 | 8-2-17 | A'dam | -- | -- | 3 |
| Bruyneteel | Nathan | Herkstr 411 I | 19-6-02 | -- | -- | -- | 5 |
| v.d. Bijl | Samuel | Nw. Heerengr. 20 | 20-1-14 | -- | -- | -- | -- |
| Cults | Mozes | Herkstr 394 II | 7-11-83 | -- | -- | -- | -- |
| Coezijn | Hijman | Rapenburgerstr 64 II | 22-8-20 | -- | -- | ongeh. | -- |
| Cohen | Isaac | Vaalrivierstr 15 I | 5-6-94 | -- | -- | geh. | 1 |
| Cohen | Levie | Nw. Amstelstr 32 | 23-12-96 | -- | -- | -- | -- |
| Coopman | Tobias | Rapenburgerstr 27 | 27-11-92 | -- | -- | -- | -- |
| Coster | David | 1e Oosterp. str 167 II | 8-6-10 | -- | -- | -- | -- |
| v. Dam | Jacob | Rapenburgerstr 24 | 31-12-08 | -- | -- | -- | 3 |
| Del Canho | Eliezer | Lepelstr 33 III | 19-4-16 | -- | -- | -- | -- |
| Elsas | Salomon | Retiefstr 71 II | 3-8-14 | -- | -- | -- | -- |
| Engelschman | Levie | Vrolikstr 54 III | 4-4-04 | -- | -- | -- | -- |
| Ephraim | Louis | Smidstr 19 II | 3-1-11 | -- | -- | -- | 2 |
| Frank | Alexander | Retiefstr 25 II | 23-8-08 | Meppel | -- | -- | -- |
| Frank | Meyer | Vrolikstr 146 I | 17-4-24 | Hellendoorn | -- | ongeh. | -- |
| Frankfoort | Abraham | Adm. de Ruyterw 29 II | 2-3-04 | A'dam | -- | geh. | 3 |
| Furth | Juda | Ger. Flinschstr 100 | 16-8-05 | -- | -- | -- | -- |
| Flakker | Maurits | Saffierstr 97 II | 16-6-89 | -- | -- | -- | -- |
| de Jong | Philip | Duivelloostr 14 | 12-6-90 | -- | -- | -- | -- |
| v. d. Kar | Coenraad | Sarphatistr 43 | 11-4-88 | -- | -- | -- | -- |
| v. d. Kar | Hartog | Nw. Ammerph. 27 | 5-5-07 | -- | -- | -- | -- |
| v. Kleef | Heijman | Jod. breestr 99 I | 28-5-85 | -- | -- | -- | -- |
| v. Kleef | N. | Vrolikstr 84 III | 24-2-89 | -- | -- | -- | -- |
| Hoekhoek | Maurits | Nw. Heerengr 43 | 1-12-86 | -- | -- | ongeh. | -- |
| Hohenwook | Alexander | 2e J. Steenstr 25 | 20-4-87 | -- | -- | geh. | -- |
| Kool | Eliezer | Blasiusstr 116 II | 7-8-90 | -- | -- | -- | -- |
| Koster | Samuel | Flavioslaan 26 | 1-1-26 | -- | -- | -- | -- |
| Kuit | H. | Amstelstr 9 hs | 2-8-85 | -- | -- | -- | 2 |
| v. Leeuwen | Tobie | Binnensingel 25b | 15-6-97 | Gorkum | -- | -- | -- |
| Lierens | Samuel | Rapenburgerstr 58 II | 28-4-90 | Adam | -- | -- | -- |
| Mosche Schweizer | Juda | Onbekende gracht 13 hs | 28-2-95 | Lodz (Polen) | -- | -- | -- |
| Pach | Jacob | Iepenweg 25 III | 26-9-94 | Adam | -- | -- | -- |
| Philips | Arend | Plant. Kerklaan 8 | 1-7-06 | -- | -- | -- | -- |
| Reens | M. | L. Bothastr 9 III | 24-3-93 | -- | -- | -- | -- |
| Roe | Joseph | Retiefstr 2 II | 19-7-00 | -- | -- | -- | 2 |
| Samethini | Joachim | Alb. Cuypstr 272 | 26-7-89 | Zwolle | -- | -- | -- |
| Simons | Freerk | Vrolikstr 319 hs | 25-2-89 | Hoogezand | -- | geh. | -- |
| Tokkie | | Berkelsstr 19 hs | 21-6-84 | Adam | -- | -- | -- |
| Worms | Salomon | Blasiusstr 135 | 7-4-79 | -- | -- | -- | -- |
| Zwarenstein | Samuel | Nw. Achtergr 148 | 5-7-81 | Oss | -- | -- | -- |
| Frank | Bernard | Blasiusstr 62 II | 1-1-12 | Duisburg | -- | -- | 2 | * Doelgroep: De lijst bevat uitsluitend Joodse mannen. De adressen zijn geconcentreerd in de Joodse buurten van Amsterdam (o.a. Rapenburgerstraat, Vrolikstraat, Jodenbreestraat).
* Geografische spreiding: Hoewel de meerderheid uit Amsterdam ("Adam/A'dam") komt, zijn er mannen geboren in Antwerpen, Lodz (Polen), Meppel, Zwolle en Duisburg.
* Demografie: De leeftijden variëren aanzienlijk, van mannen geboren in 1879 (Worms) tot jonge mannen geboren in 1926 (Koster). Er is een kolom voor het aantal kinderen, wat wijst op een registratie ten behoeve van deportatie of tewerkstelling waarbij gezinsgrootte relevant werd geacht.
* Notaties: De Romeinse cijfers (I, II, III, hs) achter de adressen duiden de verdieping of de begane grond (huis) aan. Dubbele streepjes ("--") worden gebruikt als 'idem' voor nationaliteit en geboorteplaats (Nederlands/Amsterdam). Dit document is een transport- of bezettingslijst gerelateerd aan Rijkswerkkamp Schaarshoek in Heino. In de loop van 1942 werden duizenden Joodse mannen uit Amsterdam en andere steden door de Duitse bezetter naar dergelijke werkkampen gestuurd onder het mom van "werkverschaffing" door de Joodse Raad. In werkelijkheid dienden deze kampen als verzamelplaatsen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kippoerochtend) werden bijna alle mannen uit deze kampen, waaronder Schaarshoek, weggevoerd naar kamp Westerbork, vanwaar zij vrijwel direct werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen in het oosten (Auschwitz en Sobibor). Deze lijst is een tastbaar bewijs van de systematische registratie en vervolging van de Joodse bevolking in Nederland. J. Steenstr L. Bothastr

Samenvatting

  • Doelgroep: De lijst bevat uitsluitend Joodse mannen. De adressen zijn geconcentreerd in de Joodse buurten van Amsterdam (o.a. Rapenburgerstraat, Vrolikstraat, Jodenbreestraat).
  • Geografische spreiding: Hoewel de meerderheid uit Amsterdam ("Adam/A'dam") komt, zijn er mannen geboren in Antwerpen, Lodz (Polen), Meppel, Zwolle en Duisburg.
  • Demografie: De leeftijden variëren aanzienlijk, van mannen geboren in 1879 (Worms) tot jonge mannen geboren in 1926 (Koster). Er is een kolom voor het aantal kinderen, wat wijst op een registratie ten behoeve van deportatie of tewerkstelling waarbij gezinsgrootte relevant werd geacht.
  • Notaties: De Romeinse cijfers (I, II, III, hs) achter de adressen duiden de verdieping of de begane grond (huis) aan. Dubbele streepjes ("--") worden gebruikt als 'idem' voor nationaliteit en geboorteplaats (Nederlands/Amsterdam).

Historische context

Dit document is een transport- of bezettingslijst gerelateerd aan Rijkswerkkamp Schaarshoek in Heino. In de loop van 1942 werden duizenden Joodse mannen uit Amsterdam en andere steden door de Duitse bezetter naar dergelijke werkkampen gestuurd onder het mom van "werkverschaffing" door de Joodse Raad. In werkelijkheid dienden deze kampen als verzamelplaatsen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kippoerochtend) werden bijna alle mannen uit deze kampen, waaronder Schaarshoek, weggevoerd naar kamp Westerbork, vanwaar zij vrijwel direct werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen in het oosten (Auschwitz en Sobibor). Deze lijst is een tastbaar bewijs van de systematische registratie en vervolging van de Joodse bevolking in Nederland.

Metadata

TypeRegistratielijst van personen (waarschijnlijk dwangarbeiders).
Lijsttypeoverzichtslijst
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%