Getypte administratieve lijst (waarschijnlijk een register van de Joodse Raad).
getypt
76 eerst tonen
3 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Waterlooplein
76 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goster | Blasiusstr. 113 II | Waterlooplein | 80% | | Goster | Abraham | 53259 | Blasiusstr. 113 II | 19.5.42 | | |
| 2 | Goudeketting | Blasiusstr. 10 II | Waterlooplein | 80% | | Goudeketting | J. | 300408 | Blasiusstr. 10 II | 4.5.42 | | |
| 3 | Goudsmit | Meerhuizenstr. 21 I | Waterlooplein | 80% | | Goudsmit | A. | J 31107 | Meerhuizenstr. 21 I | 13.4.42 | | |
| 4 | Goudsmit | Miquelstr. 6 II | Waterlooplein | 80% | | Goudsmit | Salomon | 166763 | Miquelstr. 6 II | 9.6.42 | | |
| 5 | Goudsmit | Over Amstelstr. 32 I | Waterlooplein | 80% | | Goudsmit | Samuel | 130609 | Over Amstelstr. 32 I | 29.6.42 | | |
| 6 | Goudsmit | Blasiusstr. 50 I | Waterlooplein | 88% | | Goudsmit | Samson | J 310820 | Blasiusstr. 50 I | 13.4.42 | | |
| 7 | Groen | Utr.dw.str. 92 I | Waterlooplein | 88% | | Groen | Eliazer | J 120409 | Utr.dw.str. 92 I | 27.4.42 | | |
| 8 | Groen | J.Houttuinen 46 I | Waterlooplein | 80% | | Groen | Isaac | 191202 | J.Houttuinen 46 I | 11.6.42 | | |
| 9 | Groen | Tugelawej 67 II | Waterlooplein | 80% | | Groen | Nardus Hartog | 129306 | Tugelawej 67 II | 1.9.41 | | |
| 10 | Groen R. | Blasiusstr. 54 III | Waterlooplein | 80% | | Groen R. | J 171197 | J | Blasiusstr. 54 III | 11.5.42 | | |
| 11 | Groenman | Topaasstr. 9 II | Waterlooplein | 80% | | Groenman | Siegfried | 151111 | Topaasstr. 9 II | 20.7.42 | | |
| 12 | Groenteman | Burg. Tellegenstr. 50 I | Waterlooplein | 80% | | Groenteman | L. | 110906 | Burg. Tellegenstr. 50 I | 1.6.42 | | |
| 13 | Groot de | Kromme Waal 35 I | Waterlooplein | 88% | | Groot de | Herman | J 260616 | Kromme Waal 35 I | 27.4.42 | | |
| 14 | Grootkerk | Oostzaanstr. 46 III | Waterlooplein | 80% | | Grootkerk | Aaron | 89628 | Oostzaanstr. 46 III | 27.4.42 | | |
| 15 | Hartog Hagenaar | Zandstr. 28 I | Waterlooplein | 88% | | Hagenaar | Hartog | J 030210 | Zandstr. 28 I | 27.4.42 | | |
| 16 | Hangjas | Weesperstr. 95 III | Waterlooplein | 80% | | Hangjas | J | 020321 | Weesperstr. 95 III | 11.5.42 | | |
| 17 | Hakker | Hofmeyerstr. 13 II | Waterlooplein | 80% | | Hakker | Gerzon | 01712 | Hofmeyerstr. 13 II | 4.5.42 | | |
| 18 | Hamme | Blasiusstr. 76 III | Waterlooplein | 80% | | Hamme | Hartog | 180189 | Blasiusstr. 76 III | 19.5.41 | | |
| 19 | Hammelburg | Hoendiepstr. 12 I | Waterlooplein | 88% | | Hammelburg | Jonas | J 160900 | Hoendiepstr. 12 I | 11.5.42 | | |
| 20 | Hammelburg | Retiefstr. 69 I | Waterlooplein | 88% | | Hammelburg | Maurits | J 030799 | Retiefstr. 69 I | 27.4.42 | | |
| 21 | Haring | Rapenb.str. 24 III | Waterlooplein | 80% | | Haring | R. | 79263 | Rapenb.str. 24 III | 26.8.40 | | |
| 22 | Heide | Amstelkade 37 I | Waterlooplein | 80% | | Heide | A. | 060712 | Amstelkade 37 I | 4.5.42 | | |
| 23 | Hillesum | Vrolikstr. 255 III | Waterlooplein | 80% | | Hillesum | Elias | 241215 | Vrolikstr. 255 III | 26.5.42 | | |
| 24 | Hilversum | Rapenburg 100 II | Waterlooplein | 80% | | Hilversum | Hijman | 76969 | Rapenburg 100 II | 11.6.42 | | |
| 25 | Hilversum | Jodenbreestr. 53 II | Waterlooplein | 80% | | Hilversum | Izaak | 211005 | Jodenbreestr. 53 II | 11.6.42 | | |
| 26 | Hollander | Transvaalstr. 60 I | Waterlooplein | 80% | | Hollander | Hartog | 118122 | Transvaalstr. 60 I | 11.6.42 | | |
| 27 | Hollander | Rapenburgerstr. 114 II | Waterlooplein | 80% | | Hollander | J. | 86754 | Rapenburgerstr. 114 II | 20.7.42 | | |
| 28 | Horst v.d. | 2e.Oosterparkstr. 69 I | Waterlooplein | 80% | | Horst v.d. | David | 363 | 2e.Oosterparkstr. 69 I | 11.6.42 | | |
| 29 | Houtkruyer | Kr. Mijdrechtstr. 104 II | Waterlooplein | 80% | | Houtkruyer | Isaac | 201187 | Kr. Mijdrechtstr. 104 II | 11.6.42 | | |
| 30 | Izaaks | Swammerdamstr. 31 hs | Waterlooplein | 80% | | Izaaks | Salomon | 97904 | Swammerdamstr. 31 hs | 31.3.41 | | |
| 31 | Jesayes | Waterlooplein 101 | Waterlooplein | 68% | | Jesayes | D | 280917 | Waterlooplein 101 | 20.4.42 | | |
| 32 | Jesserum d'Oliveira | Overtoom 466 hs | Waterlooplein | 88% | | Jesserum d'Oliveira | I. | J 281000 | Overtoom 466 hs | 27.4.42 | | |
| 33 | Jong de | Schalkburgerstr. 13 hs | Waterlooplein | 80% | | Jong de | Marcus | 54118 | Schalkburgerstr. 13 hs | 20.7.42 | | |
| 34 | Kan | D.Theronstr. 21 I | Waterlooplein | 80% | | Kan | Salomon | 88562 | D.Theronstr. 21 I | 13.4.42 | | |
| 35 | Kapper | Snoekjesgracht 13 III | Waterlooplein | 80% | | Kapper | Levie | 34910 | Snoekjesgracht 13 III | 31.3.42 | | |
| 36 | Kar. v.d. | Meerhuizenstr. 5 hs | Waterlooplein | 80% | | Kar. v.d. | Izak | 201110 | Meerhuizenstr. 5 hs | 20.4.42 | | |
| 37 | Katwijk | N.Achtergracht 63 III | Waterlooplein | 80% | | Katwijk | J | 145232 | N.Achtergracht 63 III | 27.4.42 | | |
| 38 | Keyzer | Peperstr. 9 I | Waterlooplein | 80% | | Keyzer | Levie | 85106 | Peperstr. 9 I | 11.6.42 | | |
| 39 | Kleef van | Vrolikstr. 84 II | Waterlooplein | 80% | | Kleef van | H. | 281211 | Vrolikstr. 84 II | 11.6.42 | | |
| 40 | Kloos | Lepelstr. 58 I | Waterlooplein | 80% | | Kloos | Salomon Heyman | 87442 | Lepelstr. 58 I | 11.6.42 | | |
| 41 | Knegje | Dan. Theronstr. 10 I | Waterlooplein | 80% | | Knegje | Abraham | 170432 | Dan. Theronstr. 10 I | 11.6.42 | | |
| 42 | Kok | N.Achtergrt. 27 II | Waterlooplein | 80% | | Kok | Abraham | 231223 | N.Achtergrt. 27 II | 20.4.42 | | |
| 43 | Kolin v. | Rapenb.str. 108 | Waterlooplein | 80% | | Kolin v. | d. | 84606 | Rapenb.str. 108 | 27.4.42 | | |
| 44 | Kollem v. | Linnaeusstr. 64 | Waterlooplein | 68% | | Kollem v. | Isaac | 155507 | Linnaeusstr. 64 | 7.4.41 | | |
| 45 | Kooker | N.Kerkstr. 39 III | Waterlooplein | 88% | | Kooker | Heyman | J 150711 | N.Kerkstr. 39 III | 27.4.42 | | |
| 46 | Kool | Weesperstr. 58 I | Waterlooplein | 80% | | Kool | Israel | 97219 | Weesperstr. 58 I | 17.11.41 | | |
| 47 | Kool | Lepelstr. 83 II | Waterlooplein | 88% | | Kool | Levie | J 131211 | Lepelstr. 83 II | 27.4.42 | | |
| 48 | Koopman | Vrolikstr. 100 I | Waterlooplein | 88% | | Koopman | Levie | J 290514 | Vrolikstr. 100 I | 27.4.42 | | |
| 49 | Korper | D.Theronstr. 19 II | Waterlooplein | 88% | | Korper | Louis | J 250317 | D.Theronstr. 19 II | 27.4.42 | | |
| 51 | Kroet | Saffierstr. 61 II | Waterlooplein | 88% | | Kroet | Abraham | J 020307 | Saffierstr. 61 II | 27.4.42 | | |
| 52 | Kroonenberg | Jekerstr. 44 I | Waterlooplein | 80% | | Kroonenberg | Barend | J 0612208 | Jekerstr. 44 I | 27.4.42 | | |
| 53 | Kroonenberg | Lepelstr. 77 III | Waterlooplein | 80% | | Kroonenberg | Marcus | 126841 | Lepelstr. 77 III | 26.5.42 | | |
| 54 | Kroonenberg | Rapenb.str. 187 III | Waterlooplein | 88% | | Kroonenberg | Ph. | J 060412 | Rapenb.str. 187 III | 27.4.42 | | |
| 55 | Kropveld | Waterlooplein 74 III | Waterlooplein | 80% | | Kropveld | Tobias | J 51120 | Waterlooplein 74 III | 13.4.42 | | |
| 56 | Lakmaker | Miquelstr. 32 III | Waterlooplein | 80% | | Lakmaker | D. | 170821 | Miquelstr. 32 III | 8.6.42 | | |
| 57 | Lakmaker | G.Doustr. 192 III | Waterlooplein | 80% | | Lakmaker | E. | 98574 | G.Doustr. 192 III | 15.9.41 | | |
| 58 | Lange de | P.Brandtstr. 56 | Waterlooplein | 68% | | Lange de | Jacob | 86285 | P.Brandtstr. 56 | 15.1.42 | | |
| 59 | Lange de | Distelvoorstr. 26 | Waterlooplein | 68% | | Lange de | Levie | 70746 | Distelvoorstr. 26 | 10.6.40 | | |
| 62 | Leon | N.Prinsengrt. 76 | Waterlooplein | 68% | | Leon | D. | 32921 | N.Prinsengrt. 76 | 20.4.42 | | |
| 63 | Leon | Prinsengrt. 543 I | Waterlooplein | 80% | | Leon | Isaac | 171612 | Prinsengrt. 543 I | 20.4.42 | | |
| 64 | Lessing | Muiderstr. 23 III | Waterlooplein | 80% | | Lessing | David | 184204 | Muiderstr. 23 III | 10.3.41 | | |
| 65 | Lessing | Tugelawej 127 I | Waterlooplein | 88% | | Lessing | M. | J 290713 | Tugelawej 127 I | 27.4.42 | | |
| 66 | Leuw | O.IJsselstr. 46 | Waterlooplein | 68% | | Leuw | Nico | 410223 | O.IJsselstr. 46 | 20.4.42 | | |
| 67 | Lever | Hoofdweg 331 II | Waterlooplein | 80% | | Lever | Aron | 230799 | Hoofdweg 331 II | 27.4.42 | | |
| 68 | Levie de | Hofmeyerstr. 8 II | Waterlooplein | 80% | | Levie de | Heiman | 160451 | Hofmeyerstr. 8 II | 20.7.42 | | |
| 69 | Levit | Preangerstr. 6 II | Waterlooplein | 80% | | Levit | S. | 171078 | Preangerstr. 6 II | 1.9.41 | | |
| 70 | Leyden v. Amstel | Linnaeusdw.str. 27 | Waterlooplein | 80% | | Leyden v. Amstel | Israel | 194661 | Linnaeusdw.str. 27 | 11.6.42 | | |
| 71 | Lierens | Nwe. Kerkstr. 153 I | Waterlooplein | 80% | | Lierens | Joseph | 137764 | Nwe. Kerkstr. 153 I | 11.6.42 | | |
| 72 | Lisser | Cronjestr. 1 I | Waterlooplein | 80% | | Lisser | Gerrit | 080118 | Cronjestr. 1 I | 8.6.42 | | |
| 73 | Lochem van | Rapenb.str. 58 II | Waterlooplein | 80% | | Lochem van | Philip | 117500 | Rapenb.str. 58 II | 11.6.42 | | |
| 74 | Loeza | Marathonweg 49 I | Waterlooplein | 80% | | Loeza | David | 183821 | Marathonweg 49 I | 11.6.42 | | |
| 75 | Loon van | Magerfonteinstr. 9 III | Waterlooplein | 80% | | Loon van | Isaac | 49294 | Magerfonteinstr. 9 III | 1.9.41 | | |
| 76 | Lopes Dias | N.Amstelstr. 24 II | Waterlooplein | 80% | | Lopes Dias | Simon | 29826 | N.Amstelstr. 24 II | 30.3.42 | | |
| 77 | Lucassen | Herzogstr. 4 III | Waterlooplein | 80% | | Lucassen | J. | 140234 | Herzogstr. 4 III | 27.4.42 | | |
| 78 | Grünhaber | Lepelstr. 82 hs | Waterlooplein | 80% | | Grünhaber | Isaac | 10812 | Lepelstr. 82 hs | 11.6.42 | | |
| 79 | Haan de | Nw. Achtergr. 69 I | Waterlooplein | 80% | | Haan de | B. | 310801 | Nw. Achtergr. 69 I | 30.3.42 | |
3 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kreveld v. | N.Prinsengrt. 80 II | Waterlooplein | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
| Kreveld v. | Benjamin | J 099116 | N.Prinsengrt. 80 II | 27.4.42 | | |
| 60 | Leeuw de | v.Spilbergenstr. 120 I | Waterlooplein | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
| Leeuw de | George | J 135721 | v.Spilbergenstr. 120 I | 13.4.42 | | |
| 61 | Leeuwe de | N.Uilenb.str. 58 III | Waterlooplein | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
| Leeuwe de | Salomon | J 114125 | N.Uilenb.str. 58 III | 11.5.42 | |