Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 547
Document
Stadsarchief

Registratielijst (mogelijk een kamp- of transportlijst).

Transportlijst Onbekend nvt 50 persoonsregels
48 eerst tonen 2 controle nodig

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

48 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Laag Singel 207 II 80% | Laag | Oscar | Singel 207 II | 2-6-95 | Priwoz | Tsjech Slowaak | ongeh. | - |
2 Lavino Ben Viljoenst. 3 68% | Lavino | Philips | Ben Viljoenst. 3 | 13-2-24 | A'dam | nedel. | " | - |
3 Levitt St. Ant. Br. str. 60 III 80% | Levitt | mozes Abraham | St. Ant. Br. str. 60 III | 23-8-22 | den Haag | " | gehuwd | - |
4 Lopes Cardozo Roeterstr. 20 II 80% | Lopes Cardozo | Salomon | Roeterstr. 20 II | 14-11-08 | " | " | " | - |
5 Lijmer Mauritsh. 26 II 80% | Lijmer | Andries | Mauritsh. 26 II | 2-4-99 | " | " | gehuwd | - |
6 Matteman 2e Oosterpark 18 68% | Matteman | Salomon | 2e Oosterpark 18 | 4-7-20 | " | " | gehuwd | - |
7 Messias Geldersekade 15 68% | Messias | Benjamin | Geldersekade 15 | 26-6-03 | Londen | " | " | 1 K |
8 Meijer Vrolikstr. 93 II 80% | Meijer | Simon | Vrolikstr. 93 II | 11-12-97 | A'dam | " | " | 2 K |
9 Moock Mich. Burgerstr. 9 III 80% | Moock | Benjamin | Mich. Burgerstr. 9 III | 7-1-11 | " | " | " | - |
10 Mooson Danie Theronstr. 9 II 80% | Mooson | Jonas | Danie Theronstr. 9 II | 12-11-00 | " | " | " | - |
11 Neeter Insulindeweg 102 68% | Neeter | Samuel | Insulindeweg 102 | 5-11-01 | " | " | " | - |
12 Onpes L. Bothastr. 38 68% | Onpes | Marcus | L. Bothastr. 38 | 10-12-18 | " | " | " | - |
13 Pachter Iepenweg 105 68% | Pachter | Arie | Iepenweg 105 | 1-4-88 | " | " | gehuwd | 3 K |
14 Pinte Swammerdamstr. 48 68% | Pinte | Jacob | Swammerdamstr. 48 | 10-4-19 | " | " | ongeh. | - |
15 Plukker Dwarsstr. 30 II 80% | Plukker | Simon | Dwarsstr. 30 II | 7-6-92 | " | " | " | - |
16 Polak 2e Boerhaavestr. 67 68% | Polak | Salomo | 2e Boerhaavestr. 67 | 6-6-14 | " | " | " | - |
17 Polak N. Kerkstr. 88 68% | Polak | Simon | N. Kerkstr. 88 | 23-6-03 | " | " | gehuwd | - |
18 Reiss Amsteldijk 27 III 80% | Reiss | Barend | Amsteldijk 27 III | 30-10-02 | A'dam | " | gehuwd | - |
19 Reiss St. Ant. Br. str. 37 80% | Reiss | Lehman | St. Ant. Br. str. 37 | 2-6-07 | " | " | ongeh. | - |
20 Reiss Verbijstr. 2 68% | Reiss | Salomon | Verbijstr. 2 | 24-1-02 | " | " | gehuwd | 1 K |
21 Robles Iepenweg 88 II 80% | Robles | David | Iepenweg 88 II | 5-5-07 | " | " | " | 2 K |
22 Salomons Gr. Doornstr. 188 III 80% | Salomons | Gerrit | Gr. Doornstr. 188 III | 23-7-15 | A'dam | " | gehuwd | - |
24 Sarfati Uitboomstr. 8 II 80% | Sarfati | Henne | Uitboomstr. 8 II | 24-4-14 | " | " | gehuwd | - |
25 Schatervie Saffierstr. 26 II 80% | Schatervie | Abraham | Saffierstr. 26 II | 2-4-94 | " | " | " | - |
26 Schmit Smitsstr. 28 I 80% | Schmit | Frits | Smitsstr. 28 I | 2-6-23 | " | " | ongeh. | - |
27 Sealtiël Roomstr. 53 68% | Sealtiël | Maurits | Roomstr. 53 | 14-10-18 | " | " | gehuwd | - |
28 Senator N. Heerengr. 83 68% | Senator | Hijman | N. Heerengr. 83 | 17-2-96 | " | " | " | 5 K |
29 Senator Amsteldijk 129 I 80% | Senator | Meijer Jacques | Amsteldijk 129 I | 26-12-18 | " | " | ongeh. | - |
30 Sigaar Transwaalstr. 82 II 80% | Sigaar | Isidore | Transwaalstr. 82 II | 16-10-19 | " | " | " | - |
31 Slagter 2e Oosterp. str. 67 II 80% | Slagter | Andries | 2e Oosterp. str. 67 II | 19-1-08 | " | " | gehuwd | 3 K |
32 Slagter Herm. Donnerpl. 2 68% | Slagter | Salomon | Herm. Donnerpl. 2 | 14-4-99 | " | " | " | - |
33 Slorg Ceurkumbaan 233 68% | Slorg | Louis Jacques | Ceurkumbaan 233 | 9-7-23 | " | " | ongeh. | - |
34 Speijer Reggestr. 19 II 80% | Speijer | Hijman | Reggestr. 19 II | 2-10-00 | " | " | " | - |
35 Speijer Krugerstr. 24 II 80% | Speijer | Joseph | Krugerstr. 24 II | 12-10-92 | " | " | gehuwd | 1 K |
36 Swaab Lepelstr. 61 II 80% | Swaab | Arnold | Lepelstr. 61 II | 3-5-09 | " | " | " | - |
37 Swaab Linnaeusstr. 50 II 80% | Swaab | Joseph Samuel | Linnaeusstr. 50 II | 29-3-20 | " | " | ongeh. | - |
38 Swabe Lepelstr. 80 III 80% | Swabe | Levie | Lepelstr. 80 III | 26-12-04 | " | " | " | - |
39 Trompetter Krugerstr. 34 II 80% | Trompetter | Gerson | Krugerstr. 34 II | 12-1-24 | " | " | " | - |
40 Vet N. Blankenstr. 18 68% | Vet | Heermanns | N. Blankenstr. 18 | 11-3-93 | " | " | gehuwd | - |
41 Vischschoonmaker Blasiusstr. 82 II 80% | Vischschoonmaker | Salomon | Blasiusstr. 82 II | 16-5-04 | " | " | " | - |
43 Waterman Swammerdamstr. 60 68% | Waterman | Leendert | Swammerdamstr. 60 | 30-7-09 | " | " | " | - |
44 Wegloop Reitstr. 8 bel. 68% | Wegloop | Salomon | Reitstr. 8 bel. | 20-3-22 | " | " | ongeh. | - |
45 Weiler N. Amstelstr. 35 68% | Weiler | Jacob | N. Amstelstr. 35 | 23-12-97 | Winterswijk | " | gehuwd | - |
46 Werkheim Danie Theronstr. 26 II 80% | Werkheim | Emanuel | Danie Theronstr. 26 II | 20-5-20 | A'dam | " | " | - |
47 Winnink Tilanusstr. 46 I 80% | Winnink | Izaak | Tilanusstr. 46 I | 23-8-06 | " | " | " | 1 K |
48 Witjas Lepelstr. 88 II 80% | Witjas | Joël | Lepelstr. 88 II | 17-1-22 | " | " | ongeh. | - |
49 Zak Retiefstr. 51 III 80% | Zak | Samuel | Retiefstr. 51 III | 3-12-04 | A'dam | " | gehuwd | 2 K |
50 Zweerman 2e J.d. Heijdenstr. 89 68% | Zweerman | Nathan | 2e J.d. Heijdenstr. 89 | 15-6-88 | " | " | " | - |

Transcriptie

Registratielijst (mogelijk een kamp- of transportlijst). | Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats | Nat. | Burg. staat | aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Object: DE VECHT | | | | | | | |
| Laag | Oscar | Singel 207 II | 2-6-95 | Priwoz | Tsjech Slowaak | ongeh. | - |
| Lavino | Philips | Ben Viljoenst. 3 | 13-2-24 | A'dam | nedel. | " | - |
| Levitt | mozes Abraham | St. Ant. Br. str. 60 III | 23-8-22 | den Haag | " | gehuwd | - |
| ~~Limburg~~ | ~~Jonas~~ | ~~Tilanusstr. 26 III~~ | ~~22-4-21~~ | ~~A'dam~~ | ~~"~~ | ~~ongeh.~~ | ~~-~~ |
| ~~Limburg~~ | ~~mozes~~ | ~~Houtmanstr. 9 III~~ | ~~3-12-16~~ | ~~"~~ | ~~"~~ | ~~gehuwd~~ | ~~-~~ |
| van Linda | Meijer | G. Tilanusstr. 4 II | 12-9-14 | " | " | ongeh. | - |
| Lopes Cardozo | Salomon | Roeterstr. 20 II | 14-11-08 | " | " | " | - |
| Lijmer | Andries | Mauritsh. 26 II | 2-4-99 | " | " | gehuwd | - |
| Matteman | Salomon | 2e Oosterpark 18 | 4-7-20 | " | " | gehuwd | - |
| Messias | Benjamin | Geldersekade 15 | 26-6-03 | Londen | " | " | 1 K |
| Meijer | Simon | Vrolikstr. 93 II | 11-12-97 | A'dam | " | " | 2 K |
| Moock | Benjamin | Mich. Burgerstr. 9 III | 7-1-11 | " | " | " | - |
| Mooson | Jonas | Danie Theronstr. 9 II | 12-11-00 | " | " | " | - |
| Neeter | Samuel | Insulindeweg 102 | 5-11-01 | " | " | " | - |
| Onpes | Marcus | L. Bothastr. 38 | 10-12-18 | " | " | " | - |
| Pachter | Arie | Iepenweg 105 | 1-4-88 | " | " | gehuwd | 3 K |
| Pinte | Jacob | Swammerdamstr. 48 | 10-4-19 | " | " | ongeh. | - |
| Plukker | Simon | Dwarsstr. 30 II | 7-6-92 | " | " | " | - |
| Polak | Salomo | 2e Boerhaavestr. 67 | 6-6-14 | " | " | " | - |
| Polak | Simon | N. Kerkstr. 88 | 23-6-03 | " | " | gehuwd | - |
| de Raaij | Andries | N. Keizersgr. 29 I | 17-4-12 | Groningen | " | ongeh. | - |
| Reiss | Barend | Amsteldijk 27 III | 30-10-02 | A'dam | " | gehuwd | - |
| Reiss | Lehman | St. Ant. Br. str. 37 | 2-6-07 | " | " | ongeh. | - |
| Reiss | Salomon | Verbijstr. 2 | 24-1-02 | " | " | gehuwd | 1 K |
| Robles | David | Iepenweg 88 II | 5-5-07 | " | " | " | 2 K |
| de Roni | max | B. Willinkpl. 35 | 7-2-15 | Bozum (?) | " | ongeh. koster (?) | - |
| Salomons | Gerrit | Gr. Doornstr. 188 III | 23-7-15 | A'dam | " | gehuwd | - |
| Sanden | Aron | Lepelstr. 9 III | 28-3-19 | " | " | ongeh. koster (?) | - |
| Sarfati | Henne | Uitboomstr. 8 II | 24-4-14 | " | " | gehuwd | - |
| Schatervie | Abraham | Saffierstr. 26 II | 2-4-94 | " | " | " | - |
| Schmit | Frits | Smitsstr. 28 I | 2-6-23 | " | " | ongeh. | - |
| Sealtiël | Maurits | Roomstr. 53 | 14-10-18 | " | " | gehuwd | - |
| Senator | Hijman | N. Heerengr. 83 | 17-2-96 | " | " | " | 5 K |
| Senator | Meijer Jacques | Amsteldijk 129 I | 26-12-18 | " | " | ongeh. | - |
| Sigaar | Isidore | Transwaalstr. 82 II | 16-10-19 | " | " | " | - |
| Slagter | Andries | 2e Oosterp. str. 67 II | 19-1-08 | " | " | gehuwd | 3 K |
| Slagter | Salomon | Herm. Donnerpl. 2 | 14-4-99 | " | " | " | - |
| Slorg | Louis Jacques | Ceurkumbaan 233 | 9-7-23 | " | " | ongeh. | - |
| Speijer | Hijman | Reggestr. 19 II | 2-10-00 | " | " | " | - |
| Speijer | Joseph | Krugerstr. 24 II | 12-10-92 | " | " | gehuwd | 1 K |
| Swaab | Arnold | Lepelstr. 61 II | 3-5-09 | " | " | " | - |
| Swaab | Joseph Samuel | Linnaeusstr. 50 II | 29-3-20 | " | " | ongeh. | - |
| Swabe | Levie | Lepelstr. 80 III | 26-12-04 | " | " | " | - |
| Trompetter | Gerson | Krugerstr. 34 II | 12-1-24 | " | " | " | - |
| Vet | Heermanns | N. Blankenstr. 18 | 11-3-93 | " | " | gehuwd | - |
| Vischschoonmaker | Salomon | Blasiusstr. 82 II | 16-5-04 | " | " | " | - |
| Vischknapper | Leendert | Hoofdwijk 87 I (?) | 1-7-19 | " | " | ongeh. | - |
| de Vos | Simon | Iepenweg 112 II | 25-1-03 | " | " | gehuwd | 1 K |
| de Vries | Godfried | Vechtstr. 78 III | 3-4-04 | " | " | " | 2 K |
| Waterman | Leendert | Swammerdamstr. 60 | 30-7-09 | " | " | " | - |
| Wegloop | Salomon | Reitstr. 8 bel. | 20-3-22 | " | " | ongeh. | - |
| Weiler | Jacob | N. Amstelstr. 35 | 23-12-97 | Winterswijk | " | gehuwd | - |
| Werkheim | Emanuel | Danie Theronstr. 26 II | 20-5-20 | A'dam | " | " | - |
| Winnink | Izaak | Tilanusstr. 46 I | 23-8-06 | " | " | " | 1 K |
| Witjas | Joël | Lepelstr. 88 II | 17-1-22 | " | " | ongeh. | - |
| v/d Wonde | Jacob | Frederiksstr. 75 | 8-6-16 | Rott'dam | " | " | - |
| Zak | Samuel | Retiefstr. 51 III | 3-12-04 | A'dam | " | gehuwd | 2 K |
| Zweerman | Nathan | 2e J.d. Heijdenstr. 89 | 15-6-88 | " | " | " | - |

--- * Handschrift: Een duidelijk, ambtelijk cursief handschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw. Gebruik van Romeinse cijfers (I, II, III) duidt op de verdieping van het woonadres.
* Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, hoofdzakelijk afkomstig uit Amsterdam (A’dam). Veel namen zijn herkenbaar als Joodse familienamen. De geboortejaren variëren van 1888 tot 1924, wat betekent dat het mannen in de werkzame leeftijd betreft.
* Status van de gegevens: De kolommen voor nationaliteit ("Nat.") en geboorteplaats bevatten vaak dubbele aanhalingstekens (ditto-tekens) om herhaling van "nedel." en "A'dam" aan te geven.
* Doorhalingen: De namen Jonas en Mozes Limburg zijn volledig doorgehaald, wat kan betekenen dat zij niet aanwezig waren, zijn vrijgesteld, of naar een andere lijst zijn overgeplaatst.
* Inktvlekken: Er bevinden zich drie prominente inktvlekken in het midden van de pagina, die enkele gegevens in de kolommen 'geb. datum' en 'geb. plaats' bemoeilijken bij namen als Reiss, Robles en de Roni.

--- De kop "DE VECHT" verwijst naar een van de Joodse werkkampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kamp De Vecht was gelegen nabij Dalfsen (Overijssel).

Vanaf januari 1942 werden Joodse mannen door de Duitse bezetter via de arbeidsbureaus gedwongen tewerkgesteld in dergelijke kampen, officieel onder de vlag van de "Werkverruiming". In werkelijkheid dienden deze kampen als verzamelpunten. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden bijna alle bewoners van de Joodse werkkampen, waaronder die van De Vecht, gedeporteerd naar kamp Westerbork, vanwaar zij meestal direct werden doorgevoerd naar de vernietigingskampen in het Oosten (Auschwitz en Sobibor).

Deze specifieke lijst is een historisch bewijsstuk van de systematische registratie en vervolging van de Joodse bevolking in Amsterdam en omstreken. Veel van de namen op deze lijst komen voor in de databases van de Oorlogsgravenstichting en het Joods Monument. B. Willinkpl G. Tilanusstr L. Bothastr N. Amstelstr N. Blankenstr N. Heerengr N. Keizersgr N. Kerkstr

Samenvatting

  • Handschrift: Een duidelijk, ambtelijk cursief handschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw. Gebruik van Romeinse cijfers (I, II, III) duidt op de verdieping van het woonadres.
  • Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, hoofdzakelijk afkomstig uit Amsterdam (A’dam). Veel namen zijn herkenbaar als Joodse familienamen. De geboortejaren variëren van 1888 tot 1924, wat betekent dat het mannen in de werkzame leeftijd betreft.
  • Status van de gegevens: De kolommen voor nationaliteit ("Nat.") en geboorteplaats bevatten vaak dubbele aanhalingstekens (ditto-tekens) om herhaling van "nedel." en "A'dam" aan te geven.
  • Doorhalingen: De namen Jonas en Mozes Limburg zijn volledig doorgehaald, wat kan betekenen dat zij niet aanwezig waren, zijn vrijgesteld, of naar een andere lijst zijn overgeplaatst.
  • Inktvlekken: Er bevinden zich drie prominente inktvlekken in het midden van de pagina, die enkele gegevens in de kolommen 'geb. datum' en 'geb. plaats' bemoeilijken bij namen als Reiss, Robles en de Roni.

Historische context

De kop "DE VECHT" verwijst naar een van de Joodse werkkampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kamp De Vecht was gelegen nabij Dalfsen (Overijssel).

Vanaf januari 1942 werden Joodse mannen door de Duitse bezetter via de arbeidsbureaus gedwongen tewerkgesteld in dergelijke kampen, officieel onder de vlag van de "Werkverruiming". In werkelijkheid dienden deze kampen als verzamelpunten. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden bijna alle bewoners van de Joodse werkkampen, waaronder die van De Vecht, gedeporteerd naar kamp Westerbork, vanwaar zij meestal direct werden doorgevoerd naar de vernietigingskampen in het Oosten (Auschwitz en Sobibor).

Deze specifieke lijst is een historisch bewijsstuk van de systematische registratie en vervolging van de Joodse bevolking in Amsterdam en omstreken. Veel van de namen op deze lijst komen voor in de databases van de Oorlogsgravenstichting en het Joods Monument.

Metadata

TypeRegistratielijst (mogelijk een kamp- of transportlijst).
Lijsttypetransportlijst
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%