Overzichtslijst
31 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
31 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baggers | Sophiastr. 7 II | 80% | | Baggers | Herman | Sophiastr. 7 II | 4-3-'83 | | Nederlands | geh | - | | ||
| 2 | Blitz | Pretoriusstr. 14hs | 68% | | Blitz | Hartog | Pretoriusstr. 14hs | 17-3-'14 | Oldeburg (Dld) | " | " | 2 k | | ||
| 3 | Camel | Middenwegstr. 140 III | 80% | | Camel | David | Middenwegstr. 140 III | 30-9-'98 | ADAM | NEDERL | " | 3 k | | ||
| 4 | Gokkes | Chr. de Wetstr. 54 III | 80% | | Gokkes | Abraham | Chr. de Wetstr. 54 III | 6-8-'02 | | " | " | 2 k | | ||
| 5 | Haringman | Andr. Bonnstr. 19 III | 80% | | Haringman | | Andr. Bonnstr. 19 III | 19-3-'14 | A'dam | " | " | 1 k | | ||
| 6 | Reum | Pr. Waal 35 I | 80% | | Reum | Louis | Pr. Waal 35 I | 27-4-'20 | Sommelsdijk | " | ongeh | - | | ||
| 7 | Meents | Ruyschstr 80 hs | 80% | | Meents | Mozes | Ruyschstr 80 hs | 15-10-'04 | A'dam | " | geh | - | | ||
| 8 | Messias | Kr. Mijdrechtstr. 10 III | 80% | | Messias | Abraham | Kr. Mijdrechtstr. 10 III | 26-12-'07 | " | " | " | 1 k | | ||
| 9 | Montezinos | Geldersekade 73 II | 80% | | Montezinos | Isaac | Geldersekade 73 II | 23-10-'14 | " | " | ongeh | - | | ||
| 10 | Mutsemaker | Iepelaweg 60 III | 80% | | Mutsemaker | Leo Henri | Iepelaweg 60 III | 27-3-'16 | " | " | geh. | 1 k | | ||
| 11 | Muys | Retiefstr. 38 II | 80% | | Muys | Salomon | Retiefstr. 38 II | 13-9-'02 | " | " | " | 1 k | | ||
| 12 | Mozer | Nieutstr. 60 hs | 80% | | Mozer | Mozes | Nieutstr. 60 hs | 28-2-'05 | " | " | " | 1 k | | ||
| 13 | Paraira | Schillenbrugstr. 18 hs | 80% | | Paraira | Isaac H. | Schillenbrugstr. 18 hs | 13-8-'10 | " | " | " | 2 k | | ||
| 14 | Philips | Reamstr. 57 | 68% | | Philips | Isaac | Reamstr. 57 | 11-9-'07 | " | " | " | 3 k | | ||
| 15 | Pierotti | Paradijsstr. 14 | 68% | | Pierotti | Frank | Paradijsstr. 14 | 27-8-'05 | " | " | " | 1 k | | ||
| 16 | Pimentel | Lepelstr. 5 II | 80% | | Pimentel | Gabriel | Lepelstr. 5 II | 11-12-'17 | " | " | ongeh | - | | ||
| 17 | Pimentel | Lintstr. 49 III | 80% | | Pimentel | Hartog | Lintstr. 49 III | 25-12-'88 | " | " | geh. | 1 k | | ||
| 18 | Plantinga | Lepelstr. 10 | 68% | | Plantinga | Sjouke | Lepelstr. 10 | 20-3-'14 | Den Haag | " | " | 1 k | | ||
| 19 | Plas | Vrolikstr. 197 hs | 80% | | Plas | Maurits | Vrolikstr. 197 hs | 2-9-'04 | A'dam | " | " | 1 k | | ||
| 20 | Polak | 2e J. v/d Heijdenstr 117 | 80% | | Polak | Abraham | 2e J. v/d Heijdenstr 117 | 7-12-'21 | Antwerpen | " | ongeh | - | | ||
| 21 | Polak | Nieutstr. 81 II | 80% | | Polak | Abraham | Nieutstr. 81 II | 15-7-'12 | A'dam | " | geh | - | | ||
| 22 | Polak | Lougestr. 21 III | 80% | | Polak | David N. | Lougestr. 21 III | 3-7-'12 | " | " | " | - | | ||
| 23 | Polak | Joututstr. 5 hs | 80% | | Polak | Jesaya | Joututstr. 5 hs | 8-10-'17 | " | " | " | 1 k | | ||
| 25 | Pool | Celebestr 42 I | 80% | | Pool | Maurits | Celebestr 42 I | 27-3-'07 | " | " | " | 2 k | | ||
| 26 | Presser | Iepelaweg 128 III | 80% | | Presser | Isaac | Iepelaweg 128 III | 23-2-'16 | " | " | geh. | 1 | | ||
| 27 | Presser | Iepelaweg 32 II | 80% | | Presser | Meyer | Iepelaweg 32 II | 12-11-'19 | " | " | ongeh | - | | ||
| 28 | Prins | Valkenb.str. 145 II | 80% | | Prins | Meyer | Valkenb.str. 145 II | 2-8-'21 | Adam | " | geh. | 1 | | ||
| 29 | Prins | Wijttenbachstr. 61 I | 80% | | Prins | Nathan | Wijttenbachstr. 61 I | 20-1-19 | " | " | ongeh | - | | ||
| 30 | Rimini | Retiefstr 44 II | 80% | | Rimini | Daniël | Retiefstr 44 II | 22-9-'04 | " | " | geh | - | | ||
| 31 | Ritmeester | Ruyschstr 125 III | 80% | | Ritmeester | Isaac | Ruyschstr 125 III | 7-7-'11 | " | " | geh. | 1 | | ||
| 32 | Engers | Valkenb.str 196 I | 80% | | Engers | Maurits | Valkenb.str 196 I | 10-4-'21 | Adam | " | geh | 1 | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Polak | Tilanusstr. 29 | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Polak | Siegmund | Tilanusstr. 29 | 16-12-'23 | " | " | " | ? | |