Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 571
Document
Stadsarchief

Handgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen.

Overzichtslijst Gemengd onder 80 29 persoonsregels
gemengd handschrift onder 80% 29 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

29 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Fregge Middenweg 146 II 80% | Fregge | Salomon | Middenweg 146 II | 14-4-'99 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
2 Gans Kramatweg 28 68% | Gans | Pinchas | Kramatweg 28 | 17-8-95 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
3 Glasbeek Lepelstraat 89 68% | Glasbeek | Nathan | Lepelstraat 89 | 10-3-'99 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
4 Gobes N. Achtergr. 57 hs 80% | Gobes | Jacob | N. Achtergr. 57 hs | 30-7-'09 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
5 Gobes Tugelaweg 40 III 80% | Gobes | Jacques | Tugelaweg 40 III | 20-1-'97 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
6 Godschalk Reinwardtstr. 86 I 80% | Godschalk | Izaak | Reinwardtstr. 86 I | 25-10-'02 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
7 Gönnen Blauwstr. 65 III 80% | Gönnen | Heinz | Blauwstr. 65 III | 29-9-'04 | Siegen | Germ. Gen. | gehd | 2 K |
8 Göttinger Waalstraat 49 68% | Göttinger | Israël | Waalstraat 49 | 19-11-11 | Kladrup | Germ. Gen. | ongehd | — |
9 Gombits Retiefstr. 35 hs 80% | Gombits | Isaac | Retiefstr. 35 hs | 8-12-'15 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
10 Goudsmit Schalk Burgerstr. 36 III 80% | Goudsmit | Bernard | Schalk Burgerstr. 36 III | 25-12-'94 | Rott.dam | Nederl. | gehd | 2 K |
11 Heilbron Commelinstraat 28 II 80% | Heilbron | Borman | Commelinstraat 28 II | 21-4-'01 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
12 Heilbron 1e Atjehstr. 46 II 80% | Heilbron | Salomon | 1e Atjehstr. 46 II | 11-8-'94 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
13 Hekster Diamantstr. 51 hs 80% | Hekster | Salomon | Diamantstr. 51 hs | 15-12-'87 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
14 Horst Middenweg 10 hs 80% | Horst | Godschalk | Middenweg 10 hs | 21-10-'87 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
15 Hopman N. Keizersgr. 207 hs 80% | Hopman | Salomon | N. Keizersgr. 207 hs | 27-10-'90 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
16 Jacobs Camperstr. 28 II 80% | Jacobs | Izaak | Camperstr. 28 II | 30-8-'92 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
17 Jaller Beethovenstr. 61 II 80% | Jaller | Leo | Beethovenstr. 61 II | 11-6-'96 | Berlijn | Staatloos | ongehd | — |
18 Kapper Waverstraat 60 II 80% | Kapper | Hartog | Waverstraat 60 II | 10-12-'92 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
19 Ketellapper Ferd. Bolstr. 84 II 80% | Ketellapper | Nathan | Ferd. Bolstr. 84 II | 21-1-'87 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
20 Kleinkramer Waalstraat 14 hs 80% | Kleinkramer | Jacob | Waalstraat 14 hs | 1-1-'90 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
21 Konniker Trompenburgweg 64 II 80% | Konniker | Lehman | Trompenburgweg 64 II | 22-9-'90 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
22 Kokernoot Swammerdamstr. 6 I 80% | Kokernoot | Jacob | Swammerdamstr. 6 I | 22-9-'90 | A'dam | Nederl. | wedr | — |
23 Kokernoot Vrolikstraat 305 III 80% | Kokernoot | Jacob | Vrolikstraat 305 III | 17-6-'91 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
24 Kollem Transvaalkade 114 hs 80% | Kollem | Hartog | Transvaalkade 114 hs | 11-5-'89 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
25 Konstenaar Tugelaweg 125 I 80% | Konstenaar | Abraham | Tugelaweg 125 I | 2-5-'17 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
26 Konijn J.D. Meijerplein 10 III 80% | Konijn | Asser | J.D. Meijerplein 10 III | 25-10-'83 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
27 Kool Merwedestr. 3 hs 80% | Kool | Abraham | Merwedestr. 3 hs | 12-10-'00 | A'dam | Nederl. | gehd | 3 K |
28 Koopman J. v. Steynstr. 106 hs 80% | Koopman | Bernhard | J. v. Steynstr. 106 hs | 18-8-'86 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
29 Koopman H. Anthony Spierstr. 61 68% | Koopman | Heijman | H. Anthony Spierstr. 61 | 31-5-'94 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |

Transcriptie

Handgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen. | Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats | Nat. | Burg. staat | aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Fregge | Salomon | Middenweg 146 II | 14-4-'99 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| de la Fuente | Emanuel | Vrolikstraat 95 II | 21-2-1900 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Gans | Pinchas | Kramatweg 28 | 17-8-95 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| van Gelder | Izaak | Korte Koningsstr. 33 | 23-10-96 | A'dam | Nederl. | gehd | 3 K |
| Glasbeek | Nathan | Lepelstraat 89 | 10-3-'99 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| Gobes | Jacob | N. Achtergr. 57 hs | 30-7-'09 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| Gobes | Jacques | Tugelaweg 40 III | 20-1-'97 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Godschalk | Izaak | Reinwardtstr. 86 I | 25-10-'02 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Gönnen | Heinz | Blauwstr. 65 III | 29-9-'04 | Siegen | Germ. Gen. | gehd | 2 K |
| Göttinger | Israël | Waalstraat 49 | 19-11-11 | Kladrup | Germ. Gen. | ongehd | — |
| Gombits | Isaac | Retiefstr. 35 hs | 8-12-'15 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
| Goudsmit | Bernard | Schalk Burgerstr. 36 III | 25-12-'94 | Rott.dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| de Groot | Salomon | J. v. d. Heijdenstr. 83 II | 20-10-'87 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
| Heilbron | Borman | Commelinstraat 28 II | 21-4-'01 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| Heilbron | Salomon | 1e Atjehstr. 46 II | 11-8-'94 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Hekster | Salomon | Diamantstr. 51 hs | 15-12-'87 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Horst | Godschalk | Middenweg 10 hs | 21-10-'87 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Hopman | Salomon | N. Keizersgr. 207 hs | 27-10-'90 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| v. d. Horst | Gerrit | Swammerdamstr. 45 | 24-6-'98 | A'dam | Nederl. | ongehd kostw. | — |
| Jacobs | Izaak | Camperstr. 28 II | 30-8-'92 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Jaller | Leo | Beethovenstr. 61 II | 11-6-'96 | Berlijn | Staatloos | ongehd | — |
| de Jong | Abraham | N. Achtergr. 22 | 29-9-'97 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Kapper | Hartog | Waverstraat 60 II | 10-12-'92 | A'dam | Nederl. | gehd | 2 K |
| v. d. Kar | Abraham | Pres. Brandstr. 74 II | 24-10-'04 | A'dam | Nederl. | gehd | 4 K |
| v. d. Kar | Barend | Mijndersstraat 37 hs | 16-12-'86 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Ketellapper | Nathan | Ferd. Bolstr. 84 II | 21-1-'87 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
| Kleinkramer | Jacob | Waalstraat 14 hs | 1-1-'90 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
| Konniker | Lehman | Trompenburgweg 64 II | 22-9-'90 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Kokernoot | Jacob | Swammerdamstr. 6 I | 22-9-'90 | A'dam | Nederl. | wedr | — |
| Kokernoot | Jacob | Vrolikstraat 305 III | 17-6-'91 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Kollem | Hartog | Transvaalkade 114 hs | 11-5-'89 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| van Kollem | Abraham | Trompenburgstr. 35 I | 24-11-'85 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K |
| Konstenaar | Abraham | Tugelaweg 125 I | 2-5-'17 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Konijn | Asser | J.D. Meijerplein 10 III | 25-10-'83 | A'dam | Nederl. | ongehd | — |
| Kool | Abraham | Merwedestr. 3 hs | 12-10-'00 | A'dam | Nederl. | gehd | 3 K |
| Koopman | Bernhard | J. v. Steynstr. 106 hs | 18-8-'86 | A'dam | Nederl. | gehd | — |
| Koopman | Heijman | H. Anthony Spierstr. 61 | 31-5-'94 | A'dam | Nederl. | gehd | 1 K | * Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, geboren tussen circa 1883 en 1917. De overgrote meerderheid is geboren in Amsterdam (afgekort als A'dam) en heeft de Nederlandse nationaliteit.
* Geografie: De adressen concentreren zich sterk in Amsterdam-Oost (Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt) en de Joodse buurt (Nieuwe Achtergracht, J.D. Meijerplein), wat typerend is voor de Joodse bevolkingsconcentratie in Amsterdam tijdens die periode.
* Sociale status: De burgerlijke staat is veelal "gehd" (gehuwd), met een aanzienlijk aantal gezinnen met kinderen (variërend van 1 tot 4).
* Notaties: De Romeinse cijfers achter de adressen (I, II, III) en "hs" (huis) geven de verdieping aan. De vinkjes suggereren een administratieve controle, bijvoorbeeld bij het oproepen of deporteren van deze personen. Dit document is een administratieve lijst uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). De handgeschreven kop "Gijzelde" duidt erop dat deze mannen mogelijk als gijzelaars werden aangemerkt. In de oorlogsjaren werden gijzelaars vaak vastgezet als represaille voor acties van het verzet. Gezien de namen en de woonlocaties betreft het hier vrijwel zeker een lijst van Joodse mannen. Dergelijke lijsten werden opgesteld door de bezetter, vaak met hulp van de lokale administratie of de Joodsche Raad, ter voorbereiding op transport naar kampen zoals Westerbork of Vught. De datum van de lijst is niet expliciet vermeld, maar de samenstelling suggereert een vroege fase van de grootschalige vervolging. H. Anthony J. v. d. Heijdenstr J.D. Meijerplein N. Achtergr N. Keizersgr

Samenvatting

  • Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen, geboren tussen circa 1883 en 1917. De overgrote meerderheid is geboren in Amsterdam (afgekort als A'dam) en heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Geografie: De adressen concentreren zich sterk in Amsterdam-Oost (Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt) en de Joodse buurt (Nieuwe Achtergracht, J.D. Meijerplein), wat typerend is voor de Joodse bevolkingsconcentratie in Amsterdam tijdens die periode.
  • Sociale status: De burgerlijke staat is veelal "gehd" (gehuwd), met een aanzienlijk aantal gezinnen met kinderen (variërend van 1 tot 4).
  • Notaties: De Romeinse cijfers achter de adressen (I, II, III) en "hs" (huis) geven de verdieping aan. De vinkjes suggereren een administratieve controle, bijvoorbeeld bij het oproepen of deporteren van deze personen.

Historische context

Dit document is een administratieve lijst uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). De handgeschreven kop "Gijzelde" duidt erop dat deze mannen mogelijk als gijzelaars werden aangemerkt. In de oorlogsjaren werden gijzelaars vaak vastgezet als represaille voor acties van het verzet. Gezien de namen en de woonlocaties betreft het hier vrijwel zeker een lijst van Joodse mannen. Dergelijke lijsten werden opgesteld door de bezetter, vaak met hulp van de lokale administratie of de Joodsche Raad, ter voorbereiding op transport naar kampen zoals Westerbork of Vught. De datum van de lijst is niet expliciet vermeld, maar de samenstelling suggereert een vroege fase van de grootschalige vervolging.

Metadata

TypeHandgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen.
Lijsttypeoverzichtslijst
Scopepersonen
Schriftgemengd
Handschriftonder_80
Confidence90%