Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 577
Document
Stadsarchief

Handgeschreven register/lijst van personen.

Register Handgeschreven onder 80 29 persoonsregels
handgeschreven handschrift onder 80% 29 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

29 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Binger Blasiusstr 145 I 80% | Binger | Samuel | Blasiusstr 145 I | 10-3-94 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
2 Blom Ruyschstr 62 68% | Blom | Abraham | Ruyschstr 62 | 30-4-01 | --"-- | --"-- | geh | - |
3 Breemer Amstelkade 172 III 80% | Breemer | Paul | Amstelkade 172 III | 15-6-19 | --"-- | --"-- | ongeh. | - |
4 Bruinvels Jan Steenstr 4 III 80% | Bruinvels | Jochem | Jan Steenstr 4 III | 12-5-04 | --"-- | --"-- | geh | 3 |
5 Carels Nw Achtergr 47 II 80% | Carels | Eliaser | Nw Achtergr 47 II | 2-12-96 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
6 Cohen Startenstr 3 hs 80% | Cohen | Heiman | Startenstr 3 hs | 10-2-91 | Wildervank | --"-- | ongeh. | - |
7 Cohen Wijttenbachstr 44 III 80% | Cohen | Simon | Wijttenbachstr 44 III | 15-11-93 | Coevorden | --"-- | ongeh | - |
8 Engelsman Kerkstr 386 III 80% | Engelsman | Gerrit | Kerkstr 386 III | 27-6-06 | A'dam | Nederl. | ongeh | - |
9 Evers Molenbeekstr 1 II 80% | Evers | Isaac | Molenbeekstr 1 II | 23-6-01 | --"-- | --"-- | gesch | - |
10 Farro de Clercqstr 72 I 80% | Farro | David Salomon | de Clercqstr 72 I | 25-7-90 | --"-- | --"-- | geh | - |
11 Frank Moddermolensteeg 5 I 80% | Frank | Meyer | Moddermolensteeg 5 I | 27-1-98 | Venlo | --"-- | geh | - |
12 Franken Topaasstr 6 hs 80% | Franken | Levie | Topaasstr 6 hs | 16-12-94 | A'dam | --"-- | gesch. | - |
13 Fransman IJstuinwaardestr 288 II 80% | Fransman | Benjamin | IJstuinwaardestr 288 II | 16-6-99 | --"-- | --"-- | gesch. | - |
14 Fransman IJpenweg 7 II 80% | Fransman | Jacob | IJpenweg 7 II | 4-5-98 | --"-- | --"-- | geh | - |
15 Gans Kerkstr 10 II 80% | Gans | Meyer | Kerkstr 10 II | 30-3-94 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
16 Gobes 3e Oosterparkstr 25 III 80% | Gobes | Abraham | 3e Oosterparkstr 25 III | 21-1-95 | --"-- | Nederl. | geh | 2 |
17 Gobes. Biesboschstr 16 68% | Gobes. | Siegmund | Biesboschstr 16 | 12-11-85 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
18 Gobets St Anthoniebreestr 24 II 80% | Gobets | Raphael | St Anthoniebreestr 24 II | 27-2-88 | --"-- | --"-- | geh. | - |
19 Gobits Rijnstr 146 hs 80% | Gobits | Simon | Rijnstr 146 hs | 22-8-90 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
20 Gobits ten Katestr 97 III 80% | Gobits | Hartog | ten Katestr 97 III | 4-3-90 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
21 Gobits Rustenburgerstr 54 III 80% | Gobits | Mozes | Rustenburgerstr 54 III | 22-8-94 | --"-- | --"-- | geh | - |
22 Guslau Burg Tellegenstr 60 hs 80% | Guslau | Abraham | Burg Tellegenstr 60 hs | 25-10-90 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
23 Goudketting Tugela weg 45 I 80% | Goudketting | Salomon | Tugela weg 45 I | 24-8-95 | --"-- | --"-- | geh. | - |
24 Gradewitz Magazijnsteeg 8 II 80% | Gradewitz | Mozes | Magazijnsteeg 8 II | 30-10-83 | --"-- | --"-- | geh | - |
25 Granaat Oude Schans 18 III 80% | Granaat | Elias | Oude Schans 18 III | 30-10-93 | --"-- | --"-- | geh | - |
26 Granaat Smaragdstr 10 hs 80% | Granaat | Michiel | Smaragdstr 10 hs | 26-8-83 | --"-- | --"-- | geh | 3 k. |
27 Green Krügerpl. 7 III 80% | Green | Philip | Krügerpl. 7 III | 28-9-95 | --"-- | --"-- | geh. | - |
28 Groen Ger Doustr 190 II 80% | Groen | Lion | Ger Doustr 190 II | 4-7-00 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
29 Groen Transvaalstr 44 III 80% | Groen | Philip | Transvaalstr 44 III | 11-7-00 | --"-- | --"-- | geh | - |

Transcriptie

Handgeschreven register/lijst van personen. | Naam | Voornamen | Adres | Geb. datum | Geb. plaats | Nat. | Burg. staat | Aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| v. Adelsbergen | Bernard. | Rapenburgerstr 171 III | 4-2-88 | A'dam | Nederl. | geh. | 2. |
| v. Altenburg | Daniël | Houtkoopersdwstr 8 | 19-1-94 | --"-- | --"-- | geh. | 2. |
| v. Amerongen | Jochem. | Lepelstr. 65 III | 23-3-85 | --"-- | --"-- | ongeh | - |
| v. d. Berg | Marcus | Zandstr 9 II | 25-5-11 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
| Binger | Samuel | Blasiusstr 145 I | 10-3-94 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
| Blom | Abraham | Ruyschstr 62 | 30-4-01 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Breemer | Paul | Amstelkade 172 III | 15-6-19 | --"-- | --"-- | ongeh. | - |
| Bruinvels | Jochem | Jan Steenstr 4 III | 12-5-04 | --"-- | --"-- | geh | 3 |
| Carels | Eliaser | Nw Achtergr 47 II | 2-12-96 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
| Cohen | Heiman | Startenstr 3 hs | 10-2-91 | Wildervank | --"-- | ongeh. | - |
| Cohen | Simon | Wijttenbachstr 44 III | 15-11-93 | Coevorden | --"-- | ongeh | - |
| da Costa Andrade | Jacob Isräel | Oude Hoogstr 17 II | 18-9-94 | A'dam | --"-- | geh. | 1 |
| Engelsman | Gerrit | Kerkstr 386 III | 27-6-06 | A'dam | Nederl. | ongeh | - |
| Evers | Isaac | Molenbeekstr 1 II | 23-6-01 | --"-- | --"-- | gesch | - |
| Farro | David Salomon | de Clercqstr 72 I | 25-7-90 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Frank | Meyer | Moddermolensteeg 5 I | 27-1-98 | Venlo | --"-- | geh | - |
| Franken | Levie | Topaasstr 6 hs | 16-12-94 | A'dam | --"-- | gesch. | - |
| Fransman | Benjamin | IJstuinwaardestr 288 II | 16-6-99 | --"-- | --"-- | gesch. | - |
| Fransman | Jacob | IJpenweg 7 II | 4-5-98 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Gans | Meyer | Kerkstr 10 II | 30-3-94 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
| v. Gelder | Frerik | Utrechtchestr 31 I | 14-9-92 | Groning. | --"-- | ongeh | - |
| v. Gelder. | Joseph | v. Breestr 77 | 19-8-84 | A'dam | --"-- | gesch. | - |
| v. Gelder | Louis | Ruyschstr 7 III | 11-9-93 | --"-- | --"-- | geh. | - |
| Gobes | Abraham | 3e Oosterparkstr 25 III | 21-1-95 | --"-- | Nederl. | geh | 2 |
| Gobes. | Siegmund | Biesboschstr 16 | 12-11-85 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
| Gobets | Raphael | St Anthoniebreestr 24 II | 27-2-88 | --"-- | --"-- | geh. | - |
| Gobits | Simon | Rijnstr 146 hs | 22-8-90 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
| Gobits | Hartog | ten Katestr 97 III | 4-3-90 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
| Gobits | Mozes | Rustenburgerstr 54 III | 22-8-94 | --"-- | --"-- | geh | - |
| v. Geer | Izaak | Plant. Middenlaan 2 I | 2-4-91 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Guslau | Abraham | Burg Tellegenstr 60 hs | 25-10-90 | --"-- | --"-- | geh | 1 |
| Goudketting | Salomon | Tugela weg 45 I | 24-8-95 | --"-- | --"-- | geh. | - |
| Gradewitz | Mozes | Magazijnsteeg 8 II | 30-10-83 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Granaat | Elias | Oude Schans 18 III | 30-10-93 | --"-- | --"-- | geh | - |
| Granaat | Michiel | Smaragdstr 10 hs | 26-8-83 | --"-- | --"-- | geh | 3 k. |
| Green | Philip | Krügerpl. 7 III | 28-9-95 | --"-- | --"-- | geh. | - |
| Groen | Lion | Ger Doustr 190 II | 4-7-00 | --"-- | --"-- | geh. | 1 |
| Groen | Philip | Transvaalstr 44 III | 11-7-00 | --"-- | --"-- | geh | - |

--- * Biografische gegevens: De lijst bevat mannen geboren tussen circa 1880 en 1920. De meesten zijn woonachtig in Amsterdam, specifiek in wijken met een grote Joodse populatie (zoals de Jodenbuurt en Amsterdam-Zuid).
* Afkortingen: De schrijver gebruikt veelvuldig ditto-tekens (--"--) om herhaling van "A'dam" (Amsterdam) en "Nederl." (Nederlandse nationaliteit) te voorkomen. Adressen bevatten verdiepingsaanduidingen (I, II, III) of "hs" (huis/begane grond).
* Administratieve tekens: De vinkjes aan de linkerzijde suggereren dat deze lijst is gebruikt om personen fysiek te controleren (bijvoorbeeld bij het opkomen voor werkverruiming of bij deportatie).
* Handschrift: De rode aantekening "Krimberg" bovenaan is opvallend. Dit kan verwijzen naar een specifieke functionaris of een barak-indeling.

--- Dit document is een tastbaar overblijfsel van de bureaucratische systematiek van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de bezetting (1940-1945). De namen op deze lijst zijn nagenoeg allemaal terug te vinden in de archieven van de Joodse Raad en de database van het Joods Monument.

Veel van de hier genoemde personen zijn vanuit Amsterdam naar Kamp Westerbork getransporteerd en vervolgens gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz of Sobibor. Zo is bijvoorbeeld de eerste persoon op de lijst, Bernard van Adelsbergen (geboren 4-2-1888), op 14 mei 1943 in Sobibor vermoord. De lijst dient als een administratief "momentoverzicht" van een groep mannen vlak voor of tijdens hun deportatieproces.

Samenvatting

  • Biografische gegevens: De lijst bevat mannen geboren tussen circa 1880 en 1920. De meesten zijn woonachtig in Amsterdam, specifiek in wijken met een grote Joodse populatie (zoals de Jodenbuurt en Amsterdam-Zuid).
  • Afkortingen: De schrijver gebruikt veelvuldig ditto-tekens (--"--) om herhaling van "A'dam" (Amsterdam) en "Nederl." (Nederlandse nationaliteit) te voorkomen. Adressen bevatten verdiepingsaanduidingen (I, II, III) of "hs" (huis/begane grond).
  • Administratieve tekens: De vinkjes aan de linkerzijde suggereren dat deze lijst is gebruikt om personen fysiek te controleren (bijvoorbeeld bij het opkomen voor werkverruiming of bij deportatie).
  • Handschrift: De rode aantekening "Krimberg" bovenaan is opvallend. Dit kan verwijzen naar een specifieke functionaris of een barak-indeling.

Historische context

Dit document is een tastbaar overblijfsel van de bureaucratische systematiek van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de bezetting (1940-1945). De namen op deze lijst zijn nagenoeg allemaal terug te vinden in de archieven van de Joodse Raad en de database van het Joods Monument.

Veel van de hier genoemde personen zijn vanuit Amsterdam naar Kamp Westerbork getransporteerd en vervolgens gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz of Sobibor. Zo is bijvoorbeeld de eerste persoon op de lijst, Bernard van Adelsbergen (geboren 4-2-1888), op 14 mei 1943 in Sobibor vermoord. De lijst dient als een administratief "momentoverzicht" van een groep mannen vlak voor of tijdens hun deportatieproces.

Metadata

TypeHandgeschreven register/lijst van personen.
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schrifthandgeschreven
Handschriftonder_80
Confidence90%