Getypte en handmatig bijgewerkte lijst van vergunninghouders voor de markt.
getypt
47 eerst tonen
3 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
TEN KATESTRAAT
Ten Katestraat
47 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenaar A | Ruyschstraat 71 II A *x ms* | 80% | | Hagenaar A | 7- 1-1907 | Ruyschstraat 71 II A *x ms* | | ||
| 2 | Hagenaar A | Tugela weg 108 A | 80% | | Hagenaar A | 19-10-1899 | Tugela weg 108 A | | ||
| 3 | Haker K. | J. van Lennepstraat 113 hs T *(gummi-matten)* | 80% | | Haker K. | 5- 3-1903 | J. van Lennepstraat 113 hs T *(gummi-matten)* | | ||
| 4 | Half C. | G. van Ledenberghstraat 48 A | 68% | | Half C. | 26- 1-1882 | G. van Ledenberghstraat 48 A | | ||
| 5 | Haringman S. | Weesperstraat 4 T | 68% | | Haringman S. | 5-12-1886 | Weesperstraat 4 T | | ||
| 6 | Hartgers J. | Krt. Dykstraat 4 III T | 80% | | Hartgers J. | 1- 9-1903 | Krt. Dykstraat 4 III T | | ||
| 8 | Hinse H. | Kinkerstraat 266 III V | 80% | | Hinse H. | 14- 1-1913 | Kinkerstraat 266 III V | | ||
| 9 | Hofman B. | ~~Joden Houttuinen 60 II T~~ *Kabelweg 53 II* | 80% | | Hofman B. | 2- 2-1888 | ~~Joden Houttuinen 60 II T~~ *Kabelweg 53 II* | | ||
| 10 | Hoogenboom G.J. | Hasebroekstraat 40 IA | 68% | | Hoogenboom G.J. | 29- 3-1900 | Hasebroekstraat 40 IA | | ||
| 11 | Hoogendorp H.J. | Bellamystraat 30 1A | 68% | | Hoogendorp H.J. | 28- 7-1888 | Bellamystraat 30 1A | | ||
| 12 | Hoogendorp J. | Hasebroekstraat 25 A | 68% | | Hoogendorp J. | 21- 1-1891 | Hasebroekstraat 25 A | | ||
| 13 | Hoorn J.P. | Ten Katestraat 42 IIA | 68% | | Hoorn J.P. | 30- 3-1900 | Ten Katestraat 42 IIA | | ||
| 14 | Horst S.J.v.d. | ~~Van Woustraat 241 I T~~ *Nierisstraat 5 I* | 80% | | Horst S.J.v.d. | 6- 7-1900 | ~~Van Woustraat 241 I T~~ *Nierisstraat 5 I* | | ||
| 15 | Hovingh C | Ten Katestraat 117 hs D *(2e h boeken)* | 80% | | Hovingh C | 8- 5-1882 | Ten Katestraat 117 hs D *(2e h boeken)* | | ||
| 16 | Huitinga W | Haarl. Houttuinen 10a L | 68% | | Huitinga W | 10-12-1889 | Haarl. Houttuinen 10a L | | ||
| 17 | Hyman L. | Hofmeyerstraat 44 1 T *opm. kammen* | 68% | | Hyman L. | 8- 9-1912 | Hofmeyerstraat 44 1 T *opm. kammen* | | ||
| 18 | Immerseel F.G. | Kinkerstraat 45 II V | 80% | | Immerseel F.G. | 3- 1-1916 | Kinkerstraat 45 II V | | ||
| 19 | Italiaander J. | Dykstraat 41 II L | 80% | | Italiaander J. | 28- 6-1916 | Dykstraat 41 II L | | ||
| 20 | Jacobs N.X | Gelderschekade 100 II T *27/10/41 vader vervangt x* | 80% | | Jacobs N.X | 19- 2-1918 | Gelderschekade 100 II T *27/10/41 vader vervangt x* | | ||
| 21 | Jansen J.W.A. | Tollensstraat 81 1 T x | 68% | | Jansen J.W.A. | 5- 6-1915 | Tollensstraat 81 1 T x | | ||
| 22 | Jonker J de | J. van Lennepstraat 253 IIIA | 68% | | Jonker J de | 14-11-1889 | J. van Lennepstraat 253 IIIA | | ||
| 24 | Kannenwasser A.S. | Nw. Heerengracht 209 hs T | 80% | | Kannenwasser A.S. | 18- 5-1883 | Nw. Heerengracht 209 hs T | | ||
| 25 | Kemper H.J. | Borgerstraat 48 hs L *gr* | 80% | | Kemper H.J. | 27- 6-1903 | Borgerstraat 48 hs L *gr* | | ||
| 26 | Keyzer J.D. | Elandsgracht 120a B | 68% | | Keyzer J.D. | 28- 8-1894 | Elandsgracht 120a B | | ||
| 27 | Kimmyzer J.J.H | Bilderdijkkade 48 IIA | 68% | | Kimmyzer J.J.H | 31- 3-1901 | Bilderdijkkade 48 IIA | | ||
| 28 | Klaverstein C.J. | Ten Katestraat 20 IIIA *(van voren)* | 68% | | Klaverstein C.J. | 4- 1-1905 | Ten Katestraat 20 IIIA *(van voren)* | | ||
| 29 | Kliffen J. | P.v.d. Doesstraat 16 II A | 80% | | Kliffen J. | 11- 3-1902 | P.v.d. Doesstraat 16 II A | | ||
| 30 | Klooster M.C.v.d. | Prinsengracht 274 T | 68% | | Klooster M.C.v.d. | 1- 8-1885 | Prinsengracht 274 T | | ||
| 31 | Knemeyer J.J. | J. van Lennepstraat 109 IA | 68% | | Knemeyer J.J. | 2- 9-1886 | J. van Lennepstraat 109 IA | | ||
| 32 | Kok C.Ph. | J. van Lennepkade 224 1 L | 68% | | Kok C.Ph. | 21- 3-1898 | J. van Lennepkade 224 1 L | | ||
| 33 | Kok L. | Passeerdersdw.straat 27 *sigaren* | 80% | | Kok L. | 9- 9-1889 | Passeerdersdw.straat 27 *sigaren* | | ||
| 34 | Koomen E van | Ten Katestraat 17 1 L x *(kunstwaaren) broer* | 68% | | Koomen E van | 15- 4-1910 | Ten Katestraat 17 1 L x *(kunstwaaren) broer* | | ||
| 35 | Konicek-Symons J.M. | Ten Katestraat 125 hs T | 80% | | Konicek-Symons J.M. | 30- 4-1896 | Ten Katestraat 125 hs T | | ||
| 36 | Koning F.J.A. | Ten Katestraat 44 1 T | 68% | | Koning F.J.A. | 20-12-1891 | Ten Katestraat 44 1 T | | ||
| 37 | Koning G. | Overste Ludenstraat 16 Volendam V | 80% | | Koning G. | 20- 3-1890 | Overste Ludenstraat 16 Volendam V | | ||
| 38 | Kort J.H. de | Goudsbloemstraat 154 1 V | 80% | | Kort J.H. de | 20- 6-1910 | Goudsbloemstraat 154 1 V | | ||
| 39 | Kramer K. | ~~v. Beuningenstraat 2 hs~~ *v. Beuningenpl. 2 hs* | 80% | | Kramer K. | 7- 6-1885 | ~~v. Beuningenstraat 2 hs~~ *v. Beuningenpl. 2 hs* | | ||
| 40 | Kroese J. | Ten Katestraat 39 11 A | 68% | | Kroese J. | 18-12-1880 | Ten Katestraat 39 11 A | | ||
| 41 | Kruyff H de | Lumeystraat 16 T | 68% | | Kruyff H de | 28- 8-1882 | Lumeystraat 16 T | | ||
| 42 | Luin J. van | J. van Lennepstraat *KADE* 180 A | 80% | | Luin J. van | 5-11-1909 | J. van Lennepstraat *KADE* 180 A | | ||
| 44 | Meerhoff J.F. | Wenslauerstraat 51 hs T | 80% | | Meerhoff J.F. | 12- 1-1892 | Wenslauerstraat 51 hs T | | ||
| 45 | Meeuwissen A.J. | Lumeystraat 31 hs V | 80% | | Meeuwissen A.J. | 27-12-1916 | Lumeystraat 31 hs V | | ||
| 46 | Molenwyk C. | Borgerstraat 130 III A of B | 80% | | Molenwyk C. | 31- 8-1908 | Borgerstraat 130 III A of B | | ||
| 47 | Mulder A | Ten Katestraat 63 1 A of B | 68% | | Mulder A | 18-12-1900 | Ten Katestraat 63 1 A of B | | ||
| 48 | Nanne Th. | ~~Ten Katestraat 28 1~~ *Bilderdijkstraat 115 Kinkerstr. 227 III* | 80% | | Nanne Th. | 10- 8-1907 | ~~Ten Katestraat 28 1~~ *Bilderdijkstraat 115 Kinkerstr. 227 III* | | ||
| 49 | Nol J | Vrolikstraat 136 II T | 80% | | Nol J | 27- 3-1880 | Vrolikstraat 136 II T | | ||
| 50 | Nyenhuis A | Kinkerstraat 177 III A of V | 80% | | Nyenhuis A | 5- 4-1898 | Kinkerstraat 177 III A of V | |
3 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Heynings M.H. | Ten Katestraat 85 IIIA *? overleden zoon neemt plaats in* | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Heynings M.H. | 12-11-1866 | Ten Katestraat 85 IIIA *? overleden zoon neemt plaats in* | | ||
| 23 | Kampen C. van | Vechtstraat 1910 ? *of S. nooit geweest!!* | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Kampen C. van | 26- 5-1910 | Vechtstraat 1910 ? *of S. nooit geweest!!* | | ||
| 43 | Meconi W | Da Costastraat 72 II v x *? af?* | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Meconi W | 25- 5-1917 | Da Costastraat 72 II v x *? af?* | |