Archief 745
Inventaris 745-289
Pagina 395
Jaar 1939
Document
Stadsarchief

Getypte statistische lijst/staat van theater- en muziekuitvoeringen.

Overzichtslijst Getypt nvt 23 persoonsregels
getypt 23 controle nodig

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Transcriptie

Getypte statistische lijst/staat van theater- en muziekuitvoeringen. | Titel / Auteur / Categorie | Type | Aantal | Totaal | Gem. |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| La Nuit d'Octobre (de Musset) | ( | | | |
| Un Caprice (de Musset) | ( a | 1 | 270 | 270 |
| Le Jeu de l'Amour et du Hasard (Marivaux) | ( | | | |
| | | | | |
| Voorloopige Invrijheidstelling (Duran) | a | 1 | 767 | 767 |
| De Vier Mullers (Friedman en Nerz) | a | 1 | 236 | 236 |
| De Vreemdeling (Coolen) | a | 1 | 640 | 640 |
| 't Kind van de Buurvrouw (Elsensohn) | a | 1 | 1064 | 1064 |
| Een Vrijdagskind (Atlas) | a | 5 | 1547 | 309 |
| De B 21 vliegt om de wereld (Planten) | a | 5 | 1521 | 304 |
| Circus Knie (Zuckmayer) | a | 1 | 438 | 438 |
| De Figurant (Savoir) | d | 2 | 1633 | 816 |
| Filmstar voor het doek (Riley) | b | 2 | 180 | 90 |
| Geen Traan om Juckenack (Rehfisch) | a | 2 | 160 | 80 |
| | | | | |
| Voordrachten Charlotte Köhler: | | | | |
| Uit het Oude Testament | ( a | 3 | 1506 | 502 |
| | ( b | 1 | 370 | 370 |
| | | | | |
| Opera's: | | | | |
| Otello (Verdi) | a | 1 | 758 | 758 |
| La Tosca (Puccini) | a | 1 | 870 | 870 |
| Aïda (Verdi) | a | 1 | 869 | 869 |
| Ariane et Barbe Bleue (Dukas) | d | 2 | 2254 | 1127 |
| Un Ballo in Maschera (Verdi) | a | 1 | 487 | 487 |
| | | | | |
| Dans en Ballet: | | | | |
| Ballets Jooss | a | 5 | 5034 | 1007 |
| Dansavond Trudi Schoop | ( a | 1 | 394 | 394 |
| | ( d | 1 | 819 | 819 |
| Dansavond Chaja Goldstein | a | 1 | 728 | 728 |
| | | | | |
| Variété en Cabaret: | | | | |
| Der Blaue Vogel | a | 1 | 546 | 546 |
| | | | | |
| a. Voorstellingen tegen gewone prijzen. | | | | |
| b. Voorstellingen tegen verlaagde prijzen. | | | | |
| c. Gemeentelijke volksvoorstellingen. | | | | |
| d. Voorstellingen voor vereenigingen | | | | |
| e. Voorstellingen voor werkloozen en andere on- en minvermogenden. | | | | |
| f. Schoolvoorstellingen. | | | | | * Statistische uitschieters: De 'Ballets Jooss' blijken de grootste publiekstrekkers met een gemiddelde van ruim 1000 bezoekers per avond. Aan de andere kant vertonen moderne stukken als 'Geen Traan om Juckenack' een opvallend laag bezoekersgemiddelde (80).
* Sociaal Beleid: De legenda onderaan het document onthult een gelaagd prijssysteem. Categorie 'e' (werklozen en minvermogenden) is tekenend voor de crisistijd; cultuur werd ingezet als onderdeel van sociale zorg.
* Programmatie: Er is een opvallende mix tussen klassiek Europees toneel (Musset, Verdi), moderne drama's (Antoon Coolen, Carl Zuckmayer) en avant-garde dans (Goldstein, Jooss). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een administratief overzicht van een groot Nederlands theater of een gemeentelijke afdeling voor kunst en cultuur in de jaren dertig van de 20e eeuw. De aanwezigheid van namen als Chaja Goldstein (die in 1933 naar Nederland vluchtte) en de Ballets Jooss plaatst het document stevig in de periode van de Grote Depressie en het opkomende nazisme in Duitsland, wat leidde tot een toestroom van Joodse en avant-garde kunstenaars naar Nederland. De specificatie van voorstellingen voor werklozen onderstreept de economische realiteit van die tijd.

Samenvatting

  • Statistische uitschieters: De 'Ballets Jooss' blijken de grootste publiekstrekkers met een gemiddelde van ruim 1000 bezoekers per avond. Aan de andere kant vertonen moderne stukken als 'Geen Traan om Juckenack' een opvallend laag bezoekersgemiddelde (80).
  • Sociaal Beleid: De legenda onderaan het document onthult een gelaagd prijssysteem. Categorie 'e' (werklozen en minvermogenden) is tekenend voor de crisistijd; cultuur werd ingezet als onderdeel van sociale zorg.
  • Programmatie: Er is een opvallende mix tussen klassiek Europees toneel (Musset, Verdi), moderne drama's (Antoon Coolen, Carl Zuckmayer) en avant-garde dans (Goldstein, Jooss).

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een administratief overzicht van een groot Nederlands theater of een gemeentelijke afdeling voor kunst en cultuur in de jaren dertig van de 20e eeuw. De aanwezigheid van namen als Chaja Goldstein (die in 1933 naar Nederland vluchtte) en de Ballets Jooss plaatst het document stevig in de periode van de Grote Depressie en het opkomende nazisme in Duitsland, wat leidde tot een toestroom van Joodse en avant-garde kunstenaars naar Nederland. De specificatie van voorstellingen voor werklozen onderstreept de economische realiteit van die tijd.

Metadata

TypeGetypte statistische lijst/staat van theater- en muziekuitvoeringen.
Lijsttypeoverzichtslijst
Scopeadministratie
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%