Administratieve lijst
38 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
38 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Brander. | 68% | | R. Brander. | / | | | | | | | | | | | | | 259 | N. | X [rood] | 135 [rood] | | |||
| 2 | H. Bremer. | 68% | | H. Bremer. | / | | | | | | | | | | | | | 260 | N. | X [rood] | 136 [rood] | | |||
| 3 | E. G. Bremer. | 68% | | E. G. Bremer. | / | | | | | | | | | | | | | 261 | N. | X [rood] | 137 [rood] | | |||
| 4 | A. Brilleman. | 68% | | A. Brilleman. | / | | | | | | | | | | | | | 262 | N. | X [rood] | 138 [rood] | | |||
| 5 | J. Brilleman. | 68% | | J. Brilleman. | / | / | | | | | | | | | | | | 263 | N. | X [blauw] | 63 [blauw] | | |||
| 6 | J. Bromet. | 68% | | J. Bromet. | / | / | | | | | / | | | | | | | 264 | N. | | (10) [groen] | | |||
| 7 | W. Bruin. | 68% | | W. Bruin. | / | | | | | | | | | | | | | 42 | a. | X [rood] | 139 [rood] | | |||
| 8 | W. v. Bruijnwaard. | 68% | | W. v. Bruijnwaard. | / | | | | | | | | | | | | | 43 | a. | X [rood] | 140 [rood] | | |||
| 9 | J. Burgerhout. | 68% | | J. Burgerhout. | / | | | | | | | | | | | | 1 | 44 | A | X [groen] | 1 [groen] | | |||
| 10 | J. Bushel. | 68% | | J. Bushel. | / | / | | | | | | | | | | | | 266 | N. | X [blauw] | 64 [blauw] | | |||
| 11 | F. v.d. Bijl. | 68% | | F. v.d. Bijl. | / | | | | | | | | | | | | | 267 | N. | X [blauw] | 65 [blauw] | | |||
| 12 | B. Clanus. | 68% | | B. Clanus. | / | | | | | | | | | | | | | 268 | N. | X [rood] | 142 [rood] | | |||
| 13 | A. Caransa. / L. Caransa | 68% | | A. Caransa. / L. Caransa | / | | | | | / | | | | | | | 1 | 269 / 270 | N. | X [blauw] | 66 [blauw] | | |||
| 14 | M. Caransa. | 68% | | M. Caransa. | / | | | | | | | | | | | | | 271 | N. | | (1) [rood] | | |||
| 15 | G. Casteren. | 68% | | G. Casteren. | / | | | | | | | | | | | | | 272 | N. | X [rood] | 143 [rood] | | |||
| 16 | R. Casteren. | 68% | | R. Casteren. | / | | | | | | | / | | | | | | 273 | N. | X [groen] | 2 [groen] | | |||
| 17 | J. á Cathan. | 68% | | J. á Cathan. | / | / | | | | | / | | | | | | | 274 | N. | | (2) [rood] | | |||
| 18 | L. á Cathan. | 68% | | L. á Cathan. | / | / | | | | | / | | | | | | | 275 | N. | | (3) [rood] | | |||
| 19 | S. á Cathan. | 68% | | S. á Cathan. | / | / | | / | | | | | | | | | | 276 | N. | | | | |||
| 20 | E. v. Cauveren. | 68% | | E. v. Cauveren. | / | | | / | | | | | | | | | | 277 | N. | X [blauw] | 68 [blauw] | | |||
| 21 | C. v. Cluf. | 68% | | C. v. Cluf. | / | | | | | | / | | | | | | | 278 | N. | X [blauw] | 69 [blauw] | | |||
| 22 | B. Cohen. | 68% | | B. Cohen. | / | | | | | | | | | | | | | 279 | N. | X [rood] | 143 [rood] | | |||
| 24 | T. Cohen. | 68% | | T. Cohen. | / | | | | | | | | | | | | | 281 | N. | X [blauw] | 70 [blauw] | | |||
| 25 | F. v. Dal. | 68% | | F. v. Dal. | / | | | | | | | | | | | | | 282 | N. | X [rood] | 145 [rood] | | |||
| 26 | F. Dammen. | 68% | | F. Dammen. | / | | | | | | | | | | | | | 45 | A | X [rood] | 146 [rood] | | |||
| 27 | S. Degen. | 68% | | S. Degen. | / | / | | | | | | | | | | | | 283 | N. | X [blauw] | 71 [blauw] | | |||
| 28 | H. P. Q. Duncker. | 68% | | H. P. Q. Duncker. | / | | | | | | | | | | | | | 46 | a. | X [rood] | 147 [rood] | | |||
| 29 | L. Ehrlich. | 68% | | L. Ehrlich. | / | | | | | | | | | | | | | 284 | N. | X [rood] | 148 [rood] | | |||
| 30 | H. v. Elburg. | 68% | | H. v. Elburg. | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 31 | C. A. v. Ende. | 68% | | C. A. v. Ende. | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 32 | G. J. Emont. | 68% | | G. J. Emont. | + | | | | / | | | | | | | | | | | | | | |||
| 33 | A. J. Engelen. | 68% | | A. J. Engelen. | / | | | | | | | | | | | 1 | 47 | a. | X [groen] | 3 [groen] | | |||
| 34 | D. Engelman. | 68% | | D. Engelman. | / | | | | | | | | | | | | | 284 | N. | X [rood] | 149 [rood] | | |||
| 35 | G. Eijsden. | 68% | | G. Eijsden. | / | | | | | | | | | | | 1 | 48 | A | X [groen] | 4 [groen] | | |||
| 36 | J. Feitsma. | 68% | | J. Feitsma. | / | | | | | | | | | | | | | 285 | N. | X [rood] | 150 [rood] | | |||
| 37 | D. Frankhman. | 68% | | D. Frankhman. | / | | | | | | | | | | | 1 | 286 | N | X [groen] | 5 [groen] | | |||
| 38 | J. Franschman. | 68% | | J. Franschman. | / | | | | | | | | | | | | | 287 | N | X [rood] | 151 [rood] | | |||
| 39 | L. Franschman. | 68% | | L. Franschman. | / | / | | | | | | | | 1 | | | 288 | N. | | (4) [rood] | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | J. Cohen. 1-10-'11 | 68% | naamveld oogt vervormd | | J. Cohen. 1-10-'11 | / | | | | | | | | | | | | | 280 | N. | X [rood] | 144 [rood] | |