Archief 745
Inventaris 745-372
Pagina 388
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Getypte namenlijst, vermoedelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een administratieve lijst uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.

Register Getypt nvt 61 persoonsregels
getypt 61 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Waterlooplein
61 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Naarden J. Nwe.Kerkstraat 61 I Waterlooplein 80% | 18 92 | Naarden J. | 25-9-83 | Nwe.Kerkstraat 61 I | |
2 Naarden S. Weesperstraat 89 I Waterlooplein 80% | 18 93 | Naarden S. | 15-8-09 | Weesperstraat 89 I | |
3 Nobbig B. De le Reystraat 5 Waterlooplein 68% | 18 104 | Nobbig B. | 29-8-86 | De le Reystraat 5 | |
4 Nobig A. 2e Boerhaavestr. 5 hs Waterlooplein 80% | 18 106 | Nobig A. | 15-8-12 | 2e Boerhaavestr. 5 hs | |
5 Nikkelsberg A. Swammerdamstr. 66 Waterlooplein 68% | 17 33 | Nikkelsberg A. | 7-11-00 | Swammerdamstr. 66 | |
6 Nikkelsberg B. Vrolikstraat 30 III Waterlooplein 80% | 28 253 | Nikkelsberg B. | 17-2-06 | Vrolikstraat 30 III | |
7 Nikkelsberg H. Reitzstraat 5 II Waterlooplein 80% | 17 28 | Nikkelsberg H. | 5-7-03 | Reitzstraat 5 II | |
8 Nikkelsberg J. Minahassastraat 51 II Waterlooplein 80% | BZ 69 | Nikkelsberg J. | 21-1-98 | Minahassastraat 51 II | |
9 Nikkelsberg L. Reitzstraat 7 III Waterlooplein 80% | 17 29 | Nikkelsberg L. | 5-10-79 | Reitzstraat 7 III | |
10 Nikkelsberg M. Waterlooplein 16 Waterlooplein 68% | 17 30 | Nikkelsberg M. | 30-3-02 | Waterlooplein 16 | |
11 Nikkelsberg S. Swammerdamstr. 64 Waterlooplein 68% | 17 34 | Nikkelsberg S. | 20-6-89 | Swammerdamstr. 64 | |
12 Nikkelsberg S. Retiefstraat 116 I Waterlooplein 80% | 17 32 | Nikkelsberg S. | 27-9-84 | Retiefstraat 116 I | |
13 Noort H. Lepelstraat 66 Waterlooplein 68% | 17 53 | Noort H. | 30-6-00 | Lepelstraat 66 | |
14 Noot J. Zandstraat 9 I Waterlooplein 80% | 19 270 | Noot J. | 5-3-16 | Zandstraat 9 I | |
15 Nunes Van S. Lepelstraat 53 hs Waterlooplein 80% | 17 62 | Nunes Van S. | 22-9-05 | Lepelstraat 53 hs | |
16 Pach D. Geldersekade 110 Waterlooplein 68% | 19 78 | Pach D. | 15-10-07 | Geldersekade 110 | |
17 Pach I. Sumatraphantsoen 39 hs Waterlooplein 80% | 19 79 | Pach I. | 24-9-74 | Sumatraphantsoen 39 hs | |
18 Pach I. Isings Beekstraat 9 III Waterlooplein 80% | 19 80 | Pach I. | 9-3-94 | Isings Beekstraat 9 III | |
19 Pach M. 2e Boerhaavestr. 11 Waterlooplein 68% | 19 82 | Pach M. | 25-1-77 | 2e Boerhaavestr. 11 | |
20 Pach M. Lepelstraat 66 II Waterlooplein 80% | 19 83 | Pach M. | 5-12-01 | Lepelstraat 66 II | |
21 Pach S. Vrolikstraat 261 III Waterlooplein 80% | 19 84 | Pach S. | 9-11-91 | Vrolikstraat 261 III | |
22 Pachter L. Retiefstraat 66 II Waterlooplein 80% | BZ 229 | Pachter L. | 17-7-85 | Retiefstraat 66 II | |
23 Papagaai D. Jodenbreestraat 40 III Waterlooplein 80% | 19 106 | Papagaai D. | 24-3-95 | Jodenbreestraat 40 III | |
24 Parsser L. Nw.Achtergracht 6 III Waterlooplein 80% | 19 109 | Parsser L. | 23-5-12 | Nw.Achtergracht 6 III | |
25 Peereboom A. Retiefstraat 46 III Waterlooplein 80% | 24 12 | Peereboom A. | 17-11-84 | Retiefstraat 46 III | |
26 Pels E. Fooliestraat 34 hs Waterlooplein 80% | 16 276 | Pels E. | 1-5-01 | Fooliestraat 34 hs | |
27 Peper H. Blasiusstraat 93 I Waterlooplein 80% | 21 30 | Peper H. | 10-12-02 | Blasiusstraat 93 I | |
28 Peper I. Grensstraat 11 hs Waterlooplein 80% | 21 51 | Peper I. | 15-2-04 | Grensstraat 11 hs | |
29 Peper J. Tilanusstraat 30 I Waterlooplein 80% | 21 52 | Peper J. | 29-5-11 | Tilanusstraat 30 I | |
30 Peperwortel H. Paardekraalstr. 16 II Waterlooplein 80% | BZ 73 | Peperwortel H. | 11-3-88 | Paardekraalstr. 16 II | |
31 Peperwortel S. Krt.Houtstraat 11 II Waterlooplein 80% | 21 38 | Peperwortel S. | 31-12-76 | Krt.Houtstraat 11 II | |
32 Piller M. Pres.Brandstraat 56 hs Waterlooplein 80% | 21 82 | Piller M. | 22-2-82 | Pres.Brandstraat 56 hs | |
33 Piller L. Krugerstraat 33 hs Waterlooplein 80% | 21 84 | Piller L. | 3-3-76 | Krugerstraat 33 hs | |
34 Piller J. Rapenburgerstr. 75 III Waterlooplein 80% | 21 86 | Piller J. | 19-10-99 | Rapenburgerstr. 75 III | |
35 Piller L. Danie Theronstraat 14 I Waterlooplein 80% | BZ 74 | Piller L. | 1-3-78 | Danie Theronstraat 14 I | |
36 Piller M. Nw.Achtergracht 2 II Waterlooplein 80% | 21 92 | Piller M. | 9-7-02 | Nw.Achtergracht 2 II | |
37 Piller N. Nwe.Kerkstraat 47 III Waterlooplein 80% | 21 95 | Piller N. | 5-10-10 | Nwe.Kerkstraat 47 III | |
38 Pinto L. 2e Jan Steenstr. 87 II Waterlooplein 80% | 21 97 | Pinto L. | 26-5-10 | 2e Jan Steenstr. 87 II | |
39 Pinto M. Schoffelstr. 16 hs Waterlooplein 80% | 21 98 | Pinto M. | 23-4-99 | Schoffelstr. 16 hs | |
40 Pinto M. Gov.Flinckstr. 342 hs Waterlooplein 80% | 21 99 | Pinto M. | 24-4-00 | Gov.Flinckstr. 342 hs | |
41 Pinto Ph. v.Boetzelaerstr. 19 Waterlooplein 80% | 21 101 | Pinto Ph. | 30-9-07 | v.Boetzelaerstr. 19 | |
42 Pinto S. Gov.Flinckstr. 361 I Waterlooplein 80% | 21 102 | Pinto S. | 16-5-78 | Gov.Flinckstr. 361 I | |
43 Platvoet G. Danie Theronstr. 57 II Waterlooplein 80% | 21 118 | Platvoet G. | 14-9-12 | Danie Theronstr. 57 II | |
44 Polak A. Iepenweg 25 I Waterlooplein 80% | 17 143 | Polak A. | 24-6-88 | Iepenweg 25 I | |
45 Polak D. Vrolikstraat 56 I Waterlooplein 80% | BW 12 | Polak D. | 3-2-01 | Vrolikstraat 56 I | |
46 Polak S. Nwe.Kerkstraat 88 III Waterlooplein 80% | 18 158 | Polak S. | 22-1-90 | Nwe.Kerkstraat 88 III | |
47 Porcelijn L. Blasiusstraat 146 II Waterlooplein 80% | 2 50 | Porcelijn L. | 17-7-16 | Blasiusstraat 146 II | |
48 Porcelijn S. Ruyschstraat 79 I Waterlooplein 80% | 10 278 | Porcelijn S. | 12-4-83 | Ruyschstraat 79 I | |
49 Pots I. Blasiusstraat 118 hs Waterlooplein 80% | 25 262 | Pots I. | 24-8-81 | Blasiusstraat 118 hs | |
50 Praag G.v. Jodenbreestraat 47 I Waterlooplein 80% | 11 277 | Praag G.v. | 24-12-91 | Jodenbreestraat 47 I | |
51 Praag M.v. Nw.Uilenburgerstr. 50 II Waterlooplein 80% | 17 268 | Praag M.v. | 14-12-99 | Nw.Uilenburgerstr. 50 II | |
52 Praag M.v. Transvaalkade 116 hs Waterlooplein 80% | 17 214 | Praag M.v. | 26-6-80 | Transvaalkade 116 hs | |
53 Praag S.v. Zandstraat 38 III Waterlooplein 80% | 26 234 | Praag S.v. | 23-8-92 | Zandstraat 38 III | |
54 Pronselaar-v.Emrik M. Iepenweg 25 I Waterlooplein 80% | 24 44 | Pronselaar-v.Emrik M. | 30-7-01 | Iepenweg 25 I | |
55 Presser I. Danie Theronstr. 28 Waterlooplein 68% | BZ 79 | Presser I. | 23-9-97 | Danie Theronstr. 28 | |
56 Presser L. Blasiusstraat 117 II Waterlooplein 80% | 18 251 | Presser L. | 21-6-76 | Blasiusstraat 117 II | |
57 Pront I. Lepelstraat 86 III Waterlooplein 80% | 19 127 | Pront I. | 12-7-06 | Lepelstraat 86 III | |
58 Pront J. Utrechtschedw.str. 73 I Waterlooplein 80% | 19 129 | Pront J. | 19-4-97 | Utrechtschedw.str. 73 I | |
59 Pront J. Transvaalkade 117 hs Waterlooplein 80% | 19 131 | Pront J. | 9-4-07 | Transvaalkade 117 hs | |
60 Pront L. Nw.Uilenburgerstr. 56 II Waterlooplein 80% | 19 132 | Pront L. | 15-2-02 | Nw.Uilenburgerstr. 56 II | |
61 Pront S. Pres.Brandstraat 18 I Waterlooplein 80% | 19 135 | Pront S. | 22-5-98 | Pres.Brandstraat 18 I | |

Transcriptie

Getypte namenlijst, vermoedelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een administratieve lijst uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. | Serie No. | Naam en voorletters | geb.datum | Adres | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 18 92 | Naarden J. | 25-9-83 | Nwe.Kerkstraat 61 I | |
| 18 93 | Naarden S. | 15-8-09 | Weesperstraat 89 I | |
| 18 104 | Nobbig B. | 29-8-86 | De le Reystraat 5 | |
| 18 106 | Nobig A. | 15-8-12 | 2e Boerhaavestr. 5 hs | |
| 17 33 | Nikkelsberg A. | 7-11-00 | Swammerdamstr. 66 | |
| 28 253 | Nikkelsberg B. | 17-2-06 | Vrolikstraat 30 III | |
| 17 28 | Nikkelsberg H. | 5-7-03 | Reitzstraat 5 II | |
| BZ 69 | Nikkelsberg J. | 21-1-98 | Minahassastraat 51 II | |
| 17 29 | Nikkelsberg L. | 5-10-79 | Reitzstraat 7 III | |
| 17 30 | Nikkelsberg M. | 30-3-02 | Waterlooplein 16 | |
| 17 34 | Nikkelsberg S. | 20-6-89 | Swammerdamstr. 64 | |
| 17 32 | Nikkelsberg S. | 27-9-84 | Retiefstraat 116 I | |
| 17 53 | Noort H. | 30-6-00 | Lepelstraat 66 | |
| 19 270 | Noot J. | 5-3-16 | Zandstraat 9 I | |
| 17 62 | Nunes Van S. | 22-9-05 | Lepelstraat 53 hs | |
| | | | | |
| 19 78 | Pach D. | 15-10-07 | Geldersekade 110 | |
| 19 79 | Pach I. | 24-9-74 | Sumatraphantsoen 39 hs | |
| 19 80 | Pach I. | 9-3-94 | Isings Beekstraat 9 III | |
| 19 82 | Pach M. | 25-1-77 | 2e Boerhaavestr. 11 | |
| 19 83 | Pach M. | 5-12-01 | Lepelstraat 66 II | |
| 19 84 | Pach S. | 9-11-91 | Vrolikstraat 261 III | |
| BZ 229 | Pachter L. | 17-7-85 | Retiefstraat 66 II | |
| 19 106 | Papagaai D. | 24-3-95 | Jodenbreestraat 40 III | |
| 19 109 | Parsser L. | 23-5-12 | Nw.Achtergracht 6 III | |
| 24 12 | Peereboom A. | 17-11-84 | Retiefstraat 46 III | |
| 16 276 | Pels E. | 1-5-01 | Fooliestraat 34 hs | |
| 21 30 | Peper H. | 10-12-02 | Blasiusstraat 93 I | |
| 21 51 | Peper I. | 15-2-04 | Grensstraat 11 hs | |
| 21 52 | Peper J. | 29-5-11 | Tilanusstraat 30 I | |
| BZ 73 | Peperwortel H. | 11-3-88 | Paardekraalstr. 16 II | |
| 21 38 | Peperwortel S. | 31-12-76 | Krt.Houtstraat 11 II | |
| 21 82 | Piller M. | 22-2-82 | Pres.Brandstraat 56 hs | |
| 21 84 | Piller L. | 3-3-76 | Krugerstraat 33 hs | |
| 21 86 | Piller J. | 19-10-99 | Rapenburgerstr. 75 III | |
| BZ 74 | Piller L. | 1-3-78 | Danie Theronstraat 14 I | |
| 21 92 | Piller M. | 9-7-02 | Nw.Achtergracht 2 II | |
| 21 95 | Piller N. | 5-10-10 | Nwe.Kerkstraat 47 III | |
| 21 97 | Pinto L. | 26-5-10 | 2e Jan Steenstr. 87 II | |
| 21 98 | Pinto M. | 23-4-99 | Schoffelstr. 16 hs | |
| 21 99 | Pinto M. | 24-4-00 | Gov.Flinckstr. 342 hs | |
| 21 101 | Pinto Ph. | 30-9-07 | v.Boetzelaerstr. 19 | |
| 21 102 | Pinto S. | 16-5-78 | Gov.Flinckstr. 361 I | |
| 21 118 | Platvoet G. | 14-9-12 | Danie Theronstr. 57 II | |
| 17 143 | Polak A. | 24-6-88 | Iepenweg 25 I | |
| BW 12 | Polak D. | 3-2-01 | Vrolikstraat 56 I | |
| 18 158 | Polak S. | 22-1-90 | Nwe.Kerkstraat 88 III | |
| 2 50 | Porcelijn L. | 17-7-16 | Blasiusstraat 146 II | |
| 10 278 | Porcelijn S. | 12-4-83 | Ruyschstraat 79 I | |
| 25 262 | Pots I. | 24-8-81 | Blasiusstraat 118 hs | |
| 11 277 | Praag G.v. | 24-12-91 | Jodenbreestraat 47 I | |
| 17 268 | Praag M.v. | 14-12-99 | Nw.Uilenburgerstr. 50 II | |
| 17 214 | Praag M.v. | 26-6-80 | Transvaalkade 116 hs | |
| 26 234 | Praag S.v. | 23-8-92 | Zandstraat 38 III | |
| 24 44 | Pronselaar-v.Emrik M. | 30-7-01 | Iepenweg 25 I | |
| BZ 79 | Presser I. | 23-9-97 | Danie Theronstr. 28 | |
| 18 251 | Presser L. | 21-6-76 | Blasiusstraat 117 II | |
| 19 127 | Pront I. | 12-7-06 | Lepelstraat 86 III | |
| 19 129 | Pront J. | 19-4-97 | Utrechtschedw.str. 73 I | |
| 19 131 | Pront J. | 9-4-07 | Transvaalkade 117 hs | |
| 19 132 | Pront L. | 15-2-02 | Nw.Uilenburgerstr. 56 II | |
| 19 135 | Pront S. | 22-5-98 | Pres.Brandstraat 18 I | | De lijst is systematisch opgezet met vijf kolommen. Het "Serie No." bestaat uit een groepsnummer gevolgd door een volgnummer. De namen zijn alfabetisch gesorteerd op achternaam (beginnend bij 'N' en eindigend bij 'P'). De adressen duiden op een sterke concentratie in Amsterdam, met name in de Transvaalbuurt en de Jodenbuurt (bijv. Jodenbreestraat, Nieuwe Uilenburgerstraat, Lepelstraat). De toevoegingen bij de adressen (I, II, III, hs) geven de etage of het souterrain/huis aan. Gezien de namen (veelal Sefardisch en Asjkenatisch Joods) en de locaties in Amsterdam, betreft dit zeer waarschijnlijk een document uit de administratie van de Joodse Raad of een gerelateerde instantie tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). Dergelijke lijsten werden gebruikt voor de registratie van de Joodse bevolking, wat vaak de opmaat vormde voor deportaties naar kampen zoals Westerbork. De kolom "Opmerkingen" bleef in deze fase vaak leeg, maar werd in andere stadia gebruikt voor aantekeningen over deportatiedata of vrijstellingen ("Sperren").

Samenvatting

De lijst is systematisch opgezet met vijf kolommen. Het "Serie No." bestaat uit een groepsnummer gevolgd door een volgnummer. De namen zijn alfabetisch gesorteerd op achternaam (beginnend bij 'N' en eindigend bij 'P'). De adressen duiden op een sterke concentratie in Amsterdam, met name in de Transvaalbuurt en de Jodenbuurt (bijv. Jodenbreestraat, Nieuwe Uilenburgerstraat, Lepelstraat). De toevoegingen bij de adressen (I, II, III, hs) geven de etage of het souterrain/huis aan.

Historische context

Gezien de namen (veelal Sefardisch en Asjkenatisch Joods) en de locaties in Amsterdam, betreft dit zeer waarschijnlijk een document uit de administratie van de Joodse Raad of een gerelateerde instantie tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). Dergelijke lijsten werden gebruikt voor de registratie van de Joodse bevolking, wat vaak de opmaat vormde voor deportaties naar kampen zoals Westerbork. De kolom "Opmerkingen" bleef in deze fase vaak leeg, maar werd in andere stadia gebruikt voor aantekeningen over deportatiedata of vrijstellingen ("Sperren").

Metadata

TypeGetypte namenlijst, vermoedelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een administratieve lijst uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.
Lijsttyperegister
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%