Archief 745
Inventaris 745-400
Pagina 506
Jaar 1943
Document
Stadsarchief

Getypte namenlijst met handgeschreven annotaties.

Administratieve Lijst Gemengd onder 80 55 persoonsregels
gemengd handschrift onder 80% 55 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Gaaspstraat
55 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Dagloonder J. Tugelaweg 103 III Gaaspstraat 80% | 5 | 144 | Dagloonder J. | 1a | W. | 13-8-99 | Tugelaweg 103 III | x | J.R. |
2 Dagloonder S. Louis Bothastraat 24 Gaaspstraat 68% | 9 | 250 | Dagloonder S. | 1a | C. | 27-3-87 | Louis Bothastraat 24 | x | M.W. 27/1-42 |
3 Dagloonder W. Rapenburg 64 III Gaaspstraat 80% | 11 | 200 | Dagloonder W. | 3 | E. | 14-1-93 | Rapenburg 64 III | x | SZ. |
4 Dancygier A. Pl. Middenlaan 84 2 Gaaspstraat 68% | 19 | 253 | Dancygier A. | 8 | St | 19-2-03 | Pl. Middenlaan 84 2 | x | M.W. 4/2-42 p post. |
5 Degen B. Hofmeyrstraat 9 hs Gaaspstraat 80% | BZ | 249 | Degen B. | 3 | Z | 24-8-09 | Hofmeyrstraat 9 hs | x | M.W. 2/2-42. |
6 Degen H. Commelinstraat 36 I Gaaspstraat 80% | 5 | 171 | Degen H. | 1a | O | 13-9-89 | Commelinstraat 36 I | x | M.W. 30/1.'42. |
7 Degen I. Andr. Bonnstr. 13 III Gaaspstraat 80% | 5 | 172 | Degen I. | 3 | Z | 25-3-03 | Andr. Bonnstr. 13 III | x | J.R. |
8 Degen L. Krugerstraat 17 hs Gaaspstraat 80% | 5 | 174 | Degen L. | 1a | O | 20-12-89 | Krugerstraat 17 hs | x | J.R. |
9 Delden Z. Camperstraat 42 II Gaaspstraat 80% | BZ | 236 | Delden Z. | 1b | O | 8-3-89 | Camperstraat 42 II | x | M.W. 2/2-42 |
10 Delft-Roodveldt B.v. Danie Theronstr. 11 hs Gaaspstraat 80% | BZ | 237 | Delft-Roodveldt B.v. | 5a | O | 16-2-94 | Danie Theronstr. 11 hs | x | M.W. 4/2-42 |
11 Delft J.v. Danie Theronstr. 11 Gaaspstraat 68% | BZ | 133 | Delft J.v. | 5a | O | 25-2-90 | Danie Theronstr. 11 | x | M.W. 6/2-42 |
12 Digtmaker I. Rapenburgerstr. 51 hs Gaaspstraat 80% | 5 | 228 | Digtmaker I. | 1a | W | 21-12-86 | Rapenburgerstr. 51 hs | x | J.R. |
13 Dingelag A. Retiefstraat 99 II Gaaspstraat 80% | BZ | 215 | Dingelag A. | 3 | O | 9-2-97 | Retiefstraat 99 II | x | M.W. 4/2-42 p post. |
14 Dooseman J. Jekerstraat 6 hs Gaaspstraat 80% | 25 | 263 | Dooseman J. | 8 | O | 4-4-93 | Jekerstraat 6 hs | x | J.R. |
15 Dotsch A. Vechtstraat 20 Gaaspstraat 68% | 6 | 58 | Dotsch A. | 3 | Z | 18-2-00 | Vechtstraat 20 | x | M.W. 26/1-42 |
16 Dotsch-Kroonenberg A. Weesperstraat 44 hs Gaaspstraat 80% | 6 | 61 | Dotsch-Kroonenberg A. | 1a | C | 18-4-85 | Weesperstraat 44 hs | x | M.W. 4/2.42 |
17 Dotsch A. Krugerstraat 36 II Gaaspstraat 80% | 6 | 59 | Dotsch A. | 2a | O | 5-11-87 | Krugerstraat 36 II | x | M.W. 4/2 42 p post. |
18 Dotsch A. Danie Theronstr. 11 II Gaaspstraat 80% | 6 | 60 | Dotsch A. | 3 | O | 22-12-97 | Danie Theronstr. 11 II | x | J.R. |
19 Dotsch B. Weesperstraat 44 hs Gaaspstraat 80% | 6 | 62 | Dotsch B. | 2a | C | 3-4-84 | Weesperstraat 44 hs | x | M.W. 4/2-42 |
20 Dotsch D. Nw. Kerkstraat 34 I Gaaspstraat 80% | 6 | 63 | Dotsch D. | 1a | C | 12-4-76 | Nw. Kerkstraat 34 I | x | M.W. 28/1-42 |
21 Dotsch J. Lepelstraat 30 I Gaaspstraat 80% | 6 | 65 | Dotsch J. | 1a | C | 11-8-94 | Lepelstraat 30 I | x | M.W. 28/1-42 |
22 Dotsch S. Gaaspstraat 23 II Gaaspstraat 80% | 25 | 208 | Dotsch S. | 1a | O | 17-6-89 | Gaaspstraat 23 II | x | M.W. 29/1-42 |
23 Dreese W. Tilanusstraat 57 III Gaaspstraat 80% | 28 | 271 | Dreese W. | 1b | O | 5-4-94 | Tilanusstraat 57 III | - | Z.I. (zou naar Arbeidsbeurs). |
24 Dresden S. Waalstraat 71 III Gaaspstraat 80% | 6 | 75 | Dresden S. | 3 | Z | 15-7-99 | Waalstraat 71 III | x | M.W. 26/1-42 |
25 Druijf I. Cilliersstraat 29 II Gaaspstraat 80% | 6 | 3 | Druijf I. | 3 | Z | 8-2-92 | Cilliersstraat 29 II | x | M.W. 4/2.42 |
26 Druijf S. Tugelaweg 79 Gaaspstraat 68% | 6 | 93 | Druijf S. | 3 | W | 13-5-00 | Tugelaweg 79 | x | J.R. |
27 Duis L. Weesperstraat 15 III Gaaspstraat 80% | 6 | 106 | Duis L. | 3 | C | 18-5-98 | Weesperstraat 15 III | x | J.R. |
28 Duits A. Roostraat 18 I Gaaspstraat 80% | 6 | 107 | Duits A. | 5b | m. | 27-6-99 | Roostraat 18 I | x | SZ. |
29 Duits H.J. Rustenburgerstr. 391 III Gaaspstraat 80% | 6 | 108 | Duits H.J. | 5a | Z | 30-8-94 | Rustenburgerstr. 391 III | x | J.R. |
30 Edelstein Sa. 2e Oosterparkstr. 97 I Gaaspstraat 80% | 26 | 244 | Edelstein Sa. | 5b | Z | 18-6-04 | 2e Oosterparkstr. 97 I | x | M.W. 30/1.'42 |
31 Emden E.v. Jodenbreestraat 33 II Gaaspstraat 80% | 27 | 233 | Emden E.v. | 8 | Z | 7-6-92 | Jodenbreestraat 33 II | x | J.R. |
32 Emden H. Ben Viljoenstraat 9 III Gaaspstraat 80% | 6 | 230 | Emden H. | 1a | Z | 27-11-00 | Ben Viljoenstraat 9 III | x | J.R. |
33 Engelsman B. Vrolikstraat 112 II Gaaspstraat 80% | BZ | 5 | Engelsman B. | 3 | O | 2-4-14 | Vrolikstraat 112 II | x | M.W. 2/2-42 |
34 Engel D.A. Rapenburgerstr. 108 I Gaaspstraat 80% | 7 | 11 | Engel D.A. | 3 | W | 18-7-05 | Rapenburgerstr. 108 I | x | J.R. |
35 Engel I. Krugerplein 36 II Gaaspstraat 80% | 7 | 13 | Engel I. | 1b | C | 15-12-87 | Krugerplein 36 II | x | J.R. |
36 Engel S. Nw. Keizersgracht 2 Gaaspstraat 68% | 7 | 19 | Engel S. | 3 | Z | 7-3-10 | Nw. Keizersgracht 2 | x | J.R. |
37 Ereira I. Transvaalstraat 54 I Gaaspstraat 80% | 7 | 26 | Ereira I. | 1a | O | 16-1-95 | Transvaalstraat 54 I | x | J.R. |
38 Espinoza J. Vrolikstraat 315 hs Gaaspstraat 80% | 7 | 38 | Espinoza J. | 3 | C | 30-12-09 | Vrolikstraat 315 hs | x | M.W. 27/1-42 |
39 Espinoza J. Nw. Kerkstraat 57 hs Gaaspstraat 80% | 7 | 39 | Espinoza J. | 3 | N. | 22-9-00 | Nw. Kerkstraat 57 hs | V.V. | bedankt. Raad huis |
40 Fierlier L. Tugelaweg 79 Gaaspstraat 68% | 7 | 183 | Fierlier L. | 1a | W | 19-6-09 | Tugelaweg 79 | x | J.R. |
41 Fles L. Pres. Brandstraat 26 Gaaspstraat 68% | 15 | 281 | Fles L. | 14 | W | 21-8-98 | Pres. Brandstraat 26 | | |
42 Franck L.v. Utrechtschedw.str. 142 hs Gaaspstraat 80% | 7 | 211 | Franck L.v. | 2a | C/Z | 27-3-71 | Utrechtschedw.str. 142 hs | x | M.W. 27/1-42 |
43 Frank-Schollevis S. Afrikanerplein 25 II Gaaspstraat 80% | 18 | 2 | Frank-Schollevis S. | 1a | O | 19-9-90 | Afrikanerplein 25 II | x | M.W. 4/2 42 |
44 Frank S. Vrolikstraat 98 I Gaaspstraat 80% | 7 | 218 | Frank S. | 3 | Z | 10-1-96 | Vrolikstraat 98 I | x | Z.M. |
45 Fransman J. Blasiusstraat 73 hs Gaaspstraat 80% | 7 | 234 | Fransman J. | 1a | O | 2-2-15 | Blasiusstraat 73 hs | x | N.W. 29/1-42 |
46 Fransman J. Nw. Achtergracht 4 III Gaaspstraat 80% | BZ | 9 | Fransman J. | 1a | C | 2-7-07 | Nw. Achtergracht 4 III | x | J.R. |
47 Fransman L. Quellijnstraat 146 I Gaaspstraat 80% | 24 | 135 | Fransman L. | 1b | C | 3-7-90 | Quellijnstraat 146 I | x | L.M |
48 Fransman T. Blasiusstraat 103 I Gaaspstraat 80% | 7 | 228 | Fransman T. | 1a | O. | 16-2-06 | Blasiusstraat 103 I | x | SX. |
49 Fransman A. Vrolikstraat 88 hs Gaaspstraat 80% | BZ | 11 | Fransman A. | 3 | O. | 2-1-04 | Vrolikstraat 88 hs | x | M.W. 2/2-42 |
50 Fransman B. Baangracht 25 hs Gaaspstraat 80% | BZ | 10 | Fransman B. | 3 | C | 15-11-06 | Baangracht 25 hs | x | J.R. |
51 Fransman J. Iepenweg 7 III Gaaspstraat 80% | 7 | 238 | Fransman J. | 1a | Z | 19-5-98 | Iepenweg 7 III | x | M.W. |
52 Fransman J. Pres. Brandstraat 56 III Gaaspstraat 80% | 7 | 235 | Fransman J. | 1a | Z | 30-11-93 | Pres. Brandstraat 56 III | x | J.R. |
53 Fransman J. Lepelstraat 15 II Gaaspstraat 80% | 7 | 236 | Fransman J. | 1a | Z | 3-3-97 | Lepelstraat 15 II | x | M.W. |
54 Fransman M. Schalk Burgerstr. 20 II Gaaspstraat 80% | 7 | 240 | Fransman M. | 1a | O | 24-4-96 | Schalk Burgerstr. 20 II | x | M.W. 28/1-42 |
55 Fransman-Cohen S. Maritastraat 5 III Gaaspstraat 80% | BW | 3 | Fransman-Cohen S. | 1a | O | 9-9-92 | Maritastraat 5 III | x | M.W. 4/2-42 |

Transcriptie

Getypte namenlijst met handgeschreven annotaties. -3-
[Stempel/geschreven verticaal rechtsboven:] ingeleverd

Serie No. Naam en voorletters Art Wijk Geb.datum Adres [x] Opmerkingen
5 144 Dagloonder J. 1a W. 13-8-99 Tugelaweg 103 III x J.R.
9 250 Dagloonder S. 1a C. 27-3-87 Louis Bothastraat 24 x M.W. 27/1-42
11 200 Dagloonder W. 3 E. 14-1-93 Rapenburg 64 III x SZ.
19 253 Dancygier A. 8 St 19-2-03 Pl. Middenlaan 84 2 x M.W. 4/2-42 p post.
BZ 249 Degen B. 3 Z 24-8-09 Hofmeyrstraat 9 hs x M.W. 2/2-42.
5 171 Degen H. 1a O 13-9-89 Commelinstraat 36 I x M.W. 30/1.'42.
5 172 Degen I. 3 Z 25-3-03 Andr. Bonnstr. 13 III x J.R.
5 174 Degen L. 1a O 20-12-89 Krugerstraat 17 hs x J.R.
BZ 236 Delden Z. 1b O 8-3-89 Camperstraat 42 II x M.W. 2/2-42
BZ 237 Delft-Roodveldt B.v. 5a O 16-2-94 Danie Theronstr. 11 hs x M.W. 4/2-42
BZ 133 Delft J.v. 5a O 25-2-90 Danie Theronstr. 11 x M.W. 6/2-42
5 228 Digtmaker I. 1a W 21-12-86 Rapenburgerstr. 51 hs x J.R.
BZ 215 Dingelag A. 3 O 9-2-97 Retiefstraat 99 II x M.W. 4/2-42 p post.
25 263 Dooseman J. 8 O 4-4-93 Jekerstraat 6 hs x J.R.
6 58 Dotsch A. 3 Z 18-2-00 Vechtstraat 20 x M.W. 26/1-42
6 61 Dotsch-Kroonenberg A. 1a C 18-4-85 Weesperstraat 44 hs x M.W. 4/2.42
6 59 Dotsch A. 2a O 5-11-87 Krugerstraat 36 II x M.W. 4/2 42 p post.
6 60 Dotsch A. 3 O 22-12-97 Danie Theronstr. 11 II x J.R.
6 62 Dotsch B. 2a C 3-4-84 Weesperstraat 44 hs x M.W. 4/2-42
6 63 Dotsch D. 1a C 12-4-76 Nw. Kerkstraat 34 I x M.W. 28/1-42
6 65 Dotsch J. 1a C 11-8-94 Lepelstraat 30 I x M.W. 28/1-42
25 208 Dotsch S. 1a O 17-6-89 Gaaspstraat 23 II x M.W. 29/1-42
28 271 Dreese W. 1b O 5-4-94 Tilanusstraat 57 III - Z.I. (zou naar Arbeidsbeurs).
6 75 Dresden S. 3 Z 15-7-99 Waalstraat 71 III x M.W. 26/1-42
6 3 Druijf I. 3 Z 8-2-92 Cilliersstraat 29 II x M.W. 4/2.42
6 93 Druijf S. 3 W 13-5-00 Tugelaweg 79 x J.R.
6 106 Duis L. 3 C 18-5-98 Weesperstraat 15 III x J.R.
6 107 Duits A. 5b m. 27-6-99 Roostraat 18 I x SZ.
6 108 Duits H.J. 5a Z 30-8-94 Rustenburgerstr. 391 III x J.R.
26 244 Edelstein Sa. 5b Z 18-6-04 2e Oosterparkstr. 97 I x M.W. 30/1.'42
27 233 Emden E.v. 8 Z 7-6-92 Jodenbreestraat 33 II x J.R.
6 230 Emden H. 1a Z 27-11-00 Ben Viljoenstraat 9 III x J.R.
BZ 5 Engelsman B. 3 O 2-4-14 Vrolikstraat 112 II x M.W. 2/2-42
7 11 Engel D.A. 3 W 18-7-05 Rapenburgerstr. 108 I x J.R.
7 13 Engel I. 1b C 15-12-87 Krugerplein 36 II x J.R.
7 19 Engel S. 3 Z 7-3-10 Nw. Keizersgracht 2 x J.R.
7 26 Ereira I. 1a O 16-1-95 Transvaalstraat 54 I x J.R.
7 38 Espinoza J. 3 C 30-12-09 Vrolikstraat 315 hs x M.W. 27/1-42
7 39 Espinoza J. 3 N. 22-9-00 Nw. Kerkstraat 57 hs V.V. bedankt. Raad huis
7 183 Fierlier L. 1a W 19-6-09 Tugelaweg 79 x J.R.
15 281 Fles L. 14 W 21-8-98 Pres. Brandstraat 26
7 211 Franck L.v. 2a C/Z 27-3-71 Utrechtschedw.str. 142 hs x M.W. 27/1-42
18 2 Frank-Schollevis S. 1a O 19-9-90 Afrikanerplein 25 II x M.W. 4/2 42
7 218 Frank S. 3 Z 10-1-96 Vrolikstraat 98 I x Z.M.
7 234 Fransman J. 1a O 2-2-15 Blasiusstraat 73 hs x N.W. 29/1-42
BZ 9 Fransman J. 1a C 2-7-07 Nw. Achtergracht 4 III x J.R.
24 135 Fransman L. 1b C 3-7-90 Quellijnstraat 146 I x L.M
7 228 Fransman T. 1a O. 16-2-06 Blasiusstraat 103 I x SX.
BZ 11 Fransman A. 3 O. 2-1-04 Vrolikstraat 88 hs x M.W. 2/2-42
BZ 10 Fransman B. 3 C 15-11-06 Baangracht 25 hs x J.R.
7 238 Fransman J. 1a Z 19-5-98 Iepenweg 7 III x M.W.
7 235 Fransman J. 1a Z 30-11-93 Pres. Brandstraat 56 III x J.R.
7 236 Fransman J. 1a Z 3-3-97 Lepelstraat 15 II x M.W.
7 240 Fransman M. 1a O 24-4-96 Schalk Burgerstr. 20 II x M.W. 28/1-42
BW 3 Fransman-Cohen S. 1a O 9-9-92 Maritastraat 5 III x M.W. 4/2-42

[Onderaan links een handgeschreven paraaf/teken] * Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (D-E-F). De handgeschreven kruisjes in de kolom voor de opmerkingen duiden aan dat de betreffende persoon de gevraagde informatie of documenten heeft ingeleverd.
* Afkortingen:
* J.R.: Joodse Raad.
* M.W.: Maatschappelijk Werk.
* Art: Categorie (mogelijk gekoppeld aan beroep of gezinssituatie).
* Wijk: W (West), C (Centrum), E (Oost/Eiland), Z (Zuid), O (Oost).
* p post: Per post.
* Annotaties: Er zijn specifieke aantekeningen zoals "Z.I. (zou naar Arbeidsbeurs)" bij W. Dreese, wat wijst op een proces van tewerkstelling. De opmerking "V.V. bedankt. Raad huis" bij J. Espinoza kan duiden op een vrijstelling of een specifieke afhandeling via het hoofdkantoor van de Raad. Dit document is een administratieve neerslag van de Jodenvervolging in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een registratielijst van de Joodse Raad, die door de bezetter werd gedwongen de administratie van de Joodse gemeenschap te voeren. Veel van de adressen bevinden zich in de Transvaalbuurt en de Jodenbuurt, wijken waar de Joodse bevolking geconcentreerd was. De data in de opmerkingen (januari en februari 1942) vallen samen met de periode waarin de eerste oproepen voor de "werkverruiming" (de werkkampen in Nederland) werden voorbereid. De kolom "Ingeleverd" suggereert dat dit een controlelijst was voor het verzamelen van persoonsbewijzen of vragenlijsten. J. Espinoza W. Dreese

Samenvatting

  • Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (D-E-F). De handgeschreven kruisjes in de kolom voor de opmerkingen duiden aan dat de betreffende persoon de gevraagde informatie of documenten heeft ingeleverd.
  • Afkortingen:
    • J.R.: Joodse Raad.
    • M.W.: Maatschappelijk Werk.
    • Art: Categorie (mogelijk gekoppeld aan beroep of gezinssituatie).
    • Wijk: W (West), C (Centrum), E (Oost/Eiland), Z (Zuid), O (Oost).
    • p post: Per post.
  • Annotaties: Er zijn specifieke aantekeningen zoals "Z.I. (zou naar Arbeidsbeurs)" bij W. Dreese, wat wijst op een proces van tewerkstelling. De opmerking "V.V. bedankt. Raad huis" bij J. Espinoza kan duiden op een vrijstelling of een specifieke afhandeling via het hoofdkantoor van de Raad.

Historische context

Dit document is een administratieve neerslag van de Jodenvervolging in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een registratielijst van de Joodse Raad, die door de bezetter werd gedwongen de administratie van de Joodse gemeenschap te voeren. Veel van de adressen bevinden zich in de Transvaalbuurt en de Jodenbuurt, wijken waar de Joodse bevolking geconcentreerd was. De data in de opmerkingen (januari en februari 1942) vallen samen met de periode waarin de eerste oproepen voor de "werkverruiming" (de werkkampen in Nederland) werden voorbereid. De kolom "Ingeleverd" suggereert dat dit een controlelijst was voor het verzamelen van persoonsbewijzen of vragenlijsten.

Metadata

TypeGetypte namenlijst met handgeschreven annotaties.
Lijsttypeadministratieve lijst
Scopemarkt
Schriftgemengd
Handschriftonder_80
Confidence90%