Administratief register / distributielijst.
7 eerst tonen
3 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
7 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto, Th. | 68% | | X 307 | Otto, Th. | Th. Otto 1400 | Th. Otto 1600 | [tussen haakjes:] Vol op eersten dag Th Otto | 5160 | ✓ | | |||
| 2 | Overdiek, H. | 68% | | X 308 | Overdiek, H. | H Overdiek 1600 | H Overdiek | | 3000 | v | | |||
| 3 | Overloop, A. | 68% | | X 309 | Overloop, A. | 1400 A Overloop | | voor Overloop | 3000 | v | | |||
| 6 | Pakkoo, A. A. | 68% | | X 312 | Pakkoo, A. A. | Pakkoo 1600 | Pakkoo | | 3000 | v | | |||
| 7 | Pedro, J. C. | 68% | | X 313 | Pedro, J. C. | 1400 J Pedro | 1530 Pedro | | 2930 | v | | |||
| 8 | Persoon, C. | 68% | | X 315 | Persoon, C. | 1400 C A Persoon | 1530 C A Persoon | | 2930 | v | | |||
| 9 | Pieterse, C. H. | 68% | | X 316 | Pieterse, C. H. | 1400 C L Pieterse | 1600 Pieterse | [tussen haakjes:] vol op eersten dag | 3000 | v | |
3 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Overloop, v. d. J. (30.4.94) | 68% | naamveld oogt vervormd | | X 310 | Overloop, v. d. J. (30.4.94) | P. J. Overloop 1400 | P. J. Overloop | | 3000 | v | | ||||
| 5 | Overloop, P. J. (29.8.98) | 68% | naamveld oogt vervormd | | X 311 | Overloop, P. J. (29.8.98) | P J Overloop 1400 | 1530 P J Overloop | | 2930 | v | | ||||
| 10 | Beek, C. J. | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| 307^A | Beek, C. J. | 1000 v Beek | 1090 v Beek | 910 v Beek | 3400 + 400 extra v Beek | ✓ ? | |