Registerblad of lijst met marktvergunningen/toewijzingen.
14 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Ten Katestraat
14 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groenendijk J. W. | Gov. Flinckstr. 200 II | " | groenten & fruit | 80% | | Groenendijk J. W. | 21-11-'10 | Gov. Flinckstr. 200 II | " | 1- 3-'43 | groenten & fruit | |
| 3 | Hillegers G. F. | v. d. Hoopstr. 22 I | Ten Katestraat | visch | 80% | | Hillegers G. F. | 28- 7-'95 | v. d. Hoopstr. 22 I | Ten Katestraat | 22-2-'43 | visch | |
| 4 | Hoek B. ter | Alb. Cuypstr. 167 II | Alb. Cuypstr. | visch | 80% | | Hoek B. ter | 29- 3-'07 | Alb. Cuypstr. 167 II | Alb. Cuypstr. | 1- 4-'43 | visch | |
| 5 | Kater H. | 1e Const.h. 2 III | Ten Katestraat | koek e.d. | 80% | | Kater H. | 12- 4-'78 | 1e Const.h. 2 III | Ten Katestraat | 15-2-'43 | koek e.d. | |
| 6 | Koning Gzn. C. | Volendam, Schimmelsstr. 20 | Katestr. | visch | 68% | | Koning Gzn. C. | 12- 2-'15 | Volendam, Schimmelsstr. 20 | Katestr. | 1- 3-'43 | visch | |
| 7 | Meijers B. J. | v. Bossestr. 40 II | Ten Katestraat | papier, borstels e.d. | 80% | | Meijers B. J. | 30- 5-'16 | v. Bossestr. 40 II | Ten Katestraat | 15-2-'43 | papier, borstels e.d. | |
| 8 | Molenaar C. | Volendam, Zuiderstr. 5 | Alb. Cuypstr. | visch | 68% | | Molenaar C. | 4- 5-'13 | Volendam, Zuiderstr. 5 | Alb. Cuypstr. | 10-5-'43 | visch | |
| 9 | Ploeger P. | Haarlemmerstraat 50 I | Ten Katestraat | huish. art. | 80% | | Ploeger P. | 4- 1-'82 | Haarlemmerstraat 50 I | Ten Katestraat | 15-2-'43 | huish. art. | |
| 10 | Solana A. L. | Oosterparkstraat 46 huis. | Alb. Cuypstraat | visch | 68% | | Solana A. L. | 5- 12-'72 | Oosterparkstraat 46 huis. | Alb. Cuypstraat | 4- 3-'43 | visch | |
| 11 | Spoor M. | Mijnd. v. h. 50 II | Alb. Cuypstraat | visch | 80% | | Spoor M. | 27- 1-'68 | Mijnd. v. h. 50 II | Alb. Cuypstraat | 26-4-'43 | visch | |
| 12 | Sjoukes J. B. J. | Spoorstraat 23 III | T. Katestraat | koek | 80% | | Sjoukes J. B. J. | 18- 8-'06 | Spoorstraat 23 III | T. Katestraat | 15-2-'43 | koek | |
| 13 | Tiekstra J. | Schinkelkade 230 4 | T. Katestraat | koek | 68% | | Tiekstra J. | 16- 9-'96 | Schinkelkade 230 4 | T. Katestraat | 15-2-'43 | koek | |
| 14 | Veldman J. J. | Alb. Cuypstr. 203 d I | Alb. Cuypstr. | boter, kaas, eieren | 80% | | Veldman J. J. | 11- 1-'11 | Alb. Cuypstr. 203 d I | Alb. Cuypstr. | 11-1-'43 | boter, kaas, eieren | |
| 15 | Wijbrandts J. E. | 2e Jan Steenstr. 12 II | " | aard. groenten & fruit | 80% | | Wijbrandts J. E. | 13- 2-'22 | 2e Jan Steenstr. 12 II | " | 24-5-'43 | aard. groenten & fruit | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldstein K. A. | 1e Helmersstr. 81 III | Alb. Cuypstr. | [doorgestreept: visch?] bloemen | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| Goldstein K. A. | 15- 6-'03 | 1e Helmersstr. 81 III | Alb. Cuypstr. | 24-5-'43 | [doorgestreept: visch?] bloemen | |