Archief 745
Inventaris 745-429
Pagina 187
Jaar 1944
Document
Stadsarchief

Register/Grootboek (waarschijnlijk een vergunningenregister voor de vishandel).

Register Onbekend nvt 23 persoonsregels
23 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

23 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Kes Kerkbuurt O.Z. 128 Marken haring ger en gefil schar & sprot 68% | Kes | J. | 5/9 90 | Kerkbuurt O.Z. 128 Marken | 13 | 189 | haring ger en gefil schar & sprot | 1/9 34 | 42/43 |
2 Lenior NZ Burgwal 22 Wijk 2 Monnickendam Visch, benevens ger en gestoomde 68% | Lenior | D. | 27/10 73 | NZ Burgwal 22 Wijk 2 Monnickendam | 16 | 28 | Visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 34 | |
3 Meij Nwe Heerennoord 21 Monnickendam visch, benevens ger en gestoomde 68% | Meij | E. | 6/9 99 | Nwe Heerennoord 21 Monnickendam | 16 | 134 | visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 34 | boekjaar 38/39, 39/40 |
4 Meij Monnickendam II-41 visch, benevens ger en gestoomde 80% | Meij | J. | 17/2 90 | Monnickendam II-41 | 16 | 135 | visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 | t/m 41/42 |
5 Moens Nwe Heerennoortburgwal Monnickendam haring ger. gefil: sprot en makreel 68% | Moens | J. | 17/6 97 | Nwe Heerennoortburgwal Monnickendam | 16 | 193 | haring ger. gefil: sprot en makreel | 1/9 | t/m 42/43 |
6 Oosterbaan Nieuwe voorburgwal Monnickendam Haring zuurwaren ger. schar, sprot, makreel bokking, pannenvis 68% | Oosterbaan | Th | 1/4 99 | Nieuwe voorburgwal Monnickendam | 19 | 2 | Haring zuurwaren ger. schar, sprot, makreel bokking, pannenvis | 1/9 34 | t/m 41/42 |
7 Peereboom Buitengracht 89 Monnickendam haring zuurwaar gerookte, gefil schar en sprot 68% | Peereboom | D. | 21/7 73 | Buitengracht 89 Monnickendam | 21 | 13 | haring zuurwaar gerookte, gefil schar en sprot | 1/9 34 | t/m 42/43 |
8 Peereboom Heerennoort 19 Monnickendam ger. gefil schar sprot makreel 68% | Peereboom | P. | 18/3 91 | Heerennoort 19 Monnickendam | 21 | 16 | ger. gefil schar sprot makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
9 Roos Kerkbuurt 20 Marken haring, zuurwaar alle soorten visch 68% | Roos | J. | 25/4 77 | Kerkbuurt 20 Marken | 21 | 191 | haring, zuurwaar alle soorten visch | 1/9 34 | boekjaar 38/39 |
10 Roos Nwe Nieuwe burgwal 21 Monnickendam haring zuurwaar gerookte schar sprot en makreel 68% | Roos | N | 5/12 89 | Nwe Nieuwe burgwal 21 Monnickendam | 21 | 196 | haring zuurwaar gerookte schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
11 Sta v Uiter Zuideinde 6 Monnickendam Ger. Visch 68% | Sta v Uiter | H. | 17/2 92 | Zuideinde 6 Monnickendam | 22 | 231 | Ger. Visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
12 Uidam Kets B. 33 Marken haring en zuurw. ger en gest. visch 68% | Uidam | P | 20/11 76 | Kets B. 33 Marken | 23 | 103 | haring en zuurw. ger en gest. visch | 1/9 34 | t/m 40/41 |
13 Vlasbloem Kerkbuurt 33 Marken alle soorten visch 68% | Vlasbloem | P. | 20/10 96 | Kerkbuurt 33 Marken | 23 | 135 | alle soorten visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
14 Vos Haringstraat 19 Monnickendam haring ger en gefil schar sprot en makreel 68% | Vos | H.a.H. | 6/2 83 | Haringstraat 19 Monnickendam | 23 | 203 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
15 Veerhuis Kloetingstraat 32 Muiden (marken) Visch 68% | Veerhuis | J. | 5/9 05 | Kloetingstraat 32 Muiden (marken) | 24 | 80 | Visch | 1/9 34 | t/m 40/41 |
16 Veerhuis Ketsbuurt 15 Marken haring ger en gefil schar sprot en makreel 68% | Veerhuis | K. | 8/11 81 | Ketsbuurt 15 Marken | 24 | 81 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
17 Veerhuis Kerkbuurt 201 Marken haring ger en gefil schar sprot en makreel 68% | Veerhuis | T. | 7/10 85 | Kerkbuurt 201 Marken | 24 | 82 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
18 Visser O.Z. Burgwal 113 Monnickendam haring zuurwaar en ger visch 68% | Visser | H. | 24/5 93 | O.Z. Burgwal 113 Monnickendam | 24 | 235 | haring zuurwaar en ger visch | 1/9 34 | t/m 42/43 |
19 Visser Middendams Monnickendam Wijk 3 Ger. Visch 68% | Visser | J. | 3/11 98 | Middendams Monnickendam Wijk 3 | 24 | 238 | Ger. Visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
20 Stevens O Z. Burgwal 6 Monnickendam Ger en gefil schar, sprot makreel 68% | Stevens | J. | 22/1 88 | O Z. Burgwal 6 Monnickendam | 25 | 46 | Ger en gefil schar, sprot makreel | 1/9 34 | t/m 41/42 |
21 Neyzen Weerenland 7 Monnickendam Ger Visch 68% | Neyzen | H.K. | 30/4 24 | Weerenland 7 Monnickendam | T | 1 | Ger Visch | 20/10 41 | boekjaar 41/42 |
22 Hoogland Weerenland 17 Monnickendam Ger. Visch 68% | Hoogland | N. | 26/9 21 | Weerenland 17 Monnickendam | T | 2 | Ger. Visch | 20/10 41 | boekjaar 41/42 |
23 Reurs N.Z. Voorburgwal 6 Monnickendam alle soorten visch 68% | Reurs | J. | 26/1 88 | N.Z. Voorburgwal 6 Monnickendam | EZ | 85 | alle soorten visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |

Transcriptie

Register/Grootboek (waarschijnlijk een vergunningenregister voor de vishandel). | Naam | Voor letter | geb Datum | adres | Serie | Nº | Artikel | geldig van | t/m |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Kes | J. | 5/9 90 | Kerkbuurt O.Z. 128 Marken | 13 | 189 | haring ger en gefil schar & sprot | 1/9 34 | 42/43 |
| Lenior | D. | 27/10 73 | NZ Burgwal 22 Wijk 2 Monnickendam | 16 | 28 | Visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 34 | |
| Meij | E. | 6/9 99 | Nwe Heerennoord 21 Monnickendam | 16 | 134 | visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 34 | boekjaar 38/39, 39/40 |
| Meij | J. | 17/2 90 | Monnickendam II-41 | 16 | 135 | visch, benevens ger en gestoomde | 1/9 | t/m 41/42 |
| Moens | J. | 17/6 97 | Nwe Heerennoortburgwal Monnickendam | 16 | 193 | haring ger. gefil: sprot en makreel | 1/9 | t/m 42/43 |
| Oosterbaan | Th | 1/4 99 | Nieuwe voorburgwal Monnickendam | 19 | 2 | Haring zuurwaren ger. schar, sprot, makreel bokking, pannenvis | 1/9 34 | t/m 41/42 |
| Peereboom | D. | 21/7 73 | Buitengracht 89 Monnickendam | 21 | 13 | haring zuurwaar gerookte, gefil schar en sprot | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Peereboom | P. | 18/3 91 | Heerennoort 19 Monnickendam | 21 | 16 | ger. gefil schar sprot makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Roos | J. | 25/4 77 | Kerkbuurt 20 Marken | 21 | 191 | haring, zuurwaar alle soorten visch | 1/9 34 | boekjaar 38/39 |
| Roos | N | 5/12 89 | Nwe Nieuwe burgwal 21 Monnickendam | 21 | 196 | haring zuurwaar gerookte schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Sta v Uiter | H. | 17/2 92 | Zuideinde 6 Monnickendam | 22 | 231 | Ger. Visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
| Uidam | P | 20/11 76 | Kets B. 33 Marken | 23 | 103 | haring en zuurw. ger en gest. visch | 1/9 34 | t/m 40/41 |
| Vlasbloem | P. | 20/10 96 | Kerkbuurt 33 Marken | 23 | 135 | alle soorten visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
| Vos | H.a.H. | 6/2 83 | Haringstraat 19 Monnickendam | 23 | 203 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Veerhuis | J. | 5/9 05 | Kloetingstraat 32 Muiden (marken) | 24 | 80 | Visch | 1/9 34 | t/m 40/41 |
| Veerhuis | K. | 8/11 81 | Ketsbuurt 15 Marken | 24 | 81 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Veerhuis | T. | 7/10 85 | Kerkbuurt 201 Marken | 24 | 82 | haring ger en gefil schar sprot en makreel | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Visser | H. | 24/5 93 | O.Z. Burgwal 113 Monnickendam | 24 | 235 | haring zuurwaar en ger visch | 1/9 34 | t/m 42/43 |
| Visser | J. | 3/11 98 | Middendams Monnickendam Wijk 3 | 24 | 238 | Ger. Visch | 1/9 34 | t/m 41/42 |
| Stevens | J. | 22/1 88 | O Z. Burgwal 6 Monnickendam | 25 | 46 | Ger en gefil schar, sprot makreel | 1/9 34 | t/m 41/42 |
| Neyzen | H.K. | 30/4 24 | Weerenland 7 Monnickendam | T | 1 | Ger Visch | 20/10 41 | boekjaar 41/42 |
| Hoogland | N. | 26/9 21 | Weerenland 17 Monnickendam | T | 2 | Ger. Visch | 20/10 41 | boekjaar 41/42 |
| Reurs | J. | 26/1 88 | N.Z. Voorburgwal 6 Monnickendam | EZ | 85 | alle soorten visch | 1/9 34 | t/m 41/42 | * Schrift: Een duidelijk leesbaar Nederlands cursief handschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw.
* Structuur: Het document is strikt ingedeeld in kolommen. Er is gebruik gemaakt van afkortingen zoals 'ger.' (gerookt), 'gefil.' (gefileerd), 'Nwe' (Nieuwe), 'NZ' (Noordzijde) en 'OZ' (Oostzijde).
* Inhoud: Het register bevat persoonsgegevens van vishandelaren of venters uit de regio Waterland (met name Marken en Monnickendam). De kolom 'Artikel' specificeert welke visproducten zij mochten verhandelen, variërend van haring en makreel tot 'zuurwaren' en 'gestoomde vis'.
* Opmerkelijke details: De toevoeging 'boekjaar' bij de geldigheid en de specifieke nummering ('Serie') duiden op een formele administratieve controle, mogelijk in het kader van distributie of marktvergunningen tijdens de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een vergunningenregister van de visdetailhandel of een register voor de distributie van visproducten. Gezien de data (1934-1943) valt de administratie deels in de periode van de economische crisis en deels in de jaren van de Duitse bezetting van Nederland. In die tijd was de handel in levensmiddelen sterk gereguleerd via vergunningstelsels en distributiebonnen. Marken en Monnickendam waren destijds belangrijke centra voor de Zuiderzeevisserij. Namen zoals Kes, Peereboom, Roos en Uidam zijn nog steeds typische achternamen in deze regio. De serie 'EZ' onderaan zou kunnen verwijzen naar het Ministerie van Economische Zaken. N.Z. Voorburgwal O.Z. Burgwal Z. Burgwal

Samenvatting

  • Schrift: Een duidelijk leesbaar Nederlands cursief handschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw.
  • Structuur: Het document is strikt ingedeeld in kolommen. Er is gebruik gemaakt van afkortingen zoals 'ger.' (gerookt), 'gefil.' (gefileerd), 'Nwe' (Nieuwe), 'NZ' (Noordzijde) en 'OZ' (Oostzijde).
  • Inhoud: Het register bevat persoonsgegevens van vishandelaren of venters uit de regio Waterland (met name Marken en Monnickendam). De kolom 'Artikel' specificeert welke visproducten zij mochten verhandelen, variërend van haring en makreel tot 'zuurwaren' en 'gestoomde vis'.
  • Opmerkelijke details: De toevoeging 'boekjaar' bij de geldigheid en de specifieke nummering ('Serie') duiden op een formele administratieve controle, mogelijk in het kader van distributie of marktvergunningen tijdens de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog.

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een vergunningenregister van de visdetailhandel of een register voor de distributie van visproducten. Gezien de data (1934-1943) valt de administratie deels in de periode van de economische crisis en deels in de jaren van de Duitse bezetting van Nederland. In die tijd was de handel in levensmiddelen sterk gereguleerd via vergunningstelsels en distributiebonnen. Marken en Monnickendam waren destijds belangrijke centra voor de Zuiderzeevisserij. Namen zoals Kes, Peereboom, Roos en Uidam zijn nog steeds typische achternamen in deze regio. De serie 'EZ' onderaan zou kunnen verwijzen naar het Ministerie van Economische Zaken.

Metadata

TypeRegister/Grootboek (waarschijnlijk een vergunningenregister voor de vishandel).
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%