Getypte en handgeschreven lijst van personen (registratie- of transportlijst).
Origineel
Getypte en handgeschreven lijst van personen (registratie- of transportlijst). Onbekend (gebaseerd op de inhoud: circa 1942-1943). In de transcriptie worden afkortingen zoals "id." (idem) en "A'dam" (Amsterdam) overgenomen zoals ze in het origineel staan. Doorgestreepte tekst wordt weergegeven tussen [ ] met de vermelding doorgestreept.
KREMBOONG
| Achternaam | Voornamen | Geb. dat. | Geb. plaats | Status | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auerhaan | Leman | 24.11.22 | Amsterdam | Nederlander | Meerhuizenstr. 3 III |
| Beber | Siegbert John | 10.1.22 | Frankfurt a/M | Nederlander | P.C. Hooftstraat 15 hs |
| de la Bella | Michail | 24.12.14 | Amsterdam | Nederlander | Rapenb. str. 116 II |
| v.d. Berg | Salomon | 11.8.03 | Amsterdam | Nederlander | Vrolikstr. 108 I |
| Blitz | Abraham | 17.8.23 | Amsterdam | Nederlander | N. Batavierstr. 9 II |
| Blitz | Joseph | 27.12.07 | id. | id. | Ruyschstr. 50 I |
| Bloemendal | Louis | 2.5.22 | id. | id. | D. Theresastr. 8 II |
| Bloenust | Isaäc | 15.11.21 | id. | id. | N. Oosterparkstr. 160 hs |
| Bollegraf | Isidore | 14.11.22 | Rotterdam | id. | Valkenierstr. 25 hs. |
| Bonewit | Hijman | 5.1.84 | A’dam | " | Ph. Kerklaan 63 II |
| Brakelze | Roland | 20.8.19 | " | " | Joubertstr. 8 III |
| Brandel | Elias | 31.6.20 | " | " | Chr. de Wetstr. 10 I |
| Breemer | Paul | 15.6.19 | " | " | Amstelkade 172 III |
| Caransa | Abraham | 9.1.22 | " | " | P. Aertszstr. 55 II |
| Chottel | Donald | 4.1.17 | Staveren | " | Hemony str. 7 hs. |
| Clarenburg | Simon Abraham | 22.2.21 | A’dam | " | N. Franschelaan 27 hs. |
| Emmerik | Jacob Isaak | 12.5.17 | " | " | Marktstraat 25 II |
| Engelander | Meyer | 6.10.09 | " | " | 2e v. d. Helststraat [doorgestreept] |
| Engelander | Meyer | 6.10.09 | " | " | 2e J. v. Campenstr. 153 I |
| Ensel | Meyer | 7.4.22 | " | " | Blasiusstr. 87 III |
| Finsy | Abraham | 19.8.23 | " | " | Mw. Achtergrt 2 II |
| Gompers | Moses | 20.4.00 | Gouda | " | Blasiusstr. 56 III |
| [doorgestreept: Greve] | [doorgestreept: Henri] | [doorgestreept: 11.8.24] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: Rapenburg 21 III] |
| Granade | Joël | 20.8.19 | A’dam | " | C. Loosstraat 142 II |
| de Groot | Karl Heinh. | 17.6.22 | Hamburg | " | v. d. Helststraat [doorgestreept] G. v. d. Veenstr. 35 |
| Hakker | Salomon | 8.7.22 | A’dam | " | [doorgestreept: Rapenburg 12] Buyskade 50 [onleesbaar] - Victoriedr. 95 |
| van der Woerden | Isaac | 2.1.16 | " | " | v. Woustraat 12 II |
| de Hond | Benjamin | 11.6.21 | " | " | Saffierstraat 83 III |
| de Hond | Jozef | 19.2.22 | Rott. dam | " | Rapenb. str. 102 hs. |
| Jacobs | Isaäc | 16.6.18 | Brighton | " | Kraaijenhoffstr 39 hs. |
| Jacobs | Simon | 20.1.20 | Haarlem | " | Rijnstraat 193 II |
| de Jong | Willem | 22.4.16 | A’dam | " | Rapenburgerstr. 20 II |
| [doorgestreept: van der Kar] | [doorgestreept: Abraham] | [doorgestreept: 24.8.18] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: Rapenburgerstr 21 II] Luisterwaer. Amsterd. 182 |
| van der Kar | Eliazer | 21.2.14 | " | " | Nieuwe Kerkstr 9 III |
| Koot | Joseph | 5.6.23 | " | " | Schalkburgerstr. 27 III |
| Koppel | Jacob | 2.5.23 | Rott. dam | " | G. Doustraat 188. |
| Kopp | Heiman | 17.1.17 | A’dam | " | Rapenb. str. 45 hs. |
| de Lange | David | 4.8.22 | " | " | Vrolikstr. 325 I |
| de Leeuw | Barend | 23-6-23 | " | " | Rapenburg 34-36 |
| [doorgestreept: Les] | [doorgestreept: Philips] | [doorgestreept: 17.7.21] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: " ] | [doorgestreept: Lepelstraat 84 I] |
| de Levita | Arnold | 27.4.18. | " | " | Burg. Tellegenstr. 14 hs. |
| van Maassen | Maurits Joseph | 6.9.23. | " | " | Schermerstraat 19 |
| van Mindeno | Heinz Erwin | 31.8.22. | Berlijn | " | Z. Amstellaan 106 II |
| Mong | Max | 10.11.23 | Antwerpen | " | Transvaalstr. 56 II |
| Muller | Nathan | 24.7.09 | Londen | " | Vechtstraat 164 III |
| Muller | Abraham Jacob | 20.4.21 | A’dam | " | Lepelstraat 134 hs. |
| Nerden | Simon | 19.4.23 | " | " | Pl. Kerklaan 23 II |
| Nol | Benjamin | 11.5.16 | " | " | Ks. Mijdrechtstr. 51 I |
| Nunez Vas | Abraham | 25.9.17 | " | " | Krugerstraat 13 hs. |
| d’Oliveira | Abram | 28.7.19 | " | " | K. du Jardinstraat 80 II |
| Oudkerk | Jacob | 13.4.17 | Amsterdam | " | Bilderdijkstr 69 II |
| Pais | Elias | 27.12.20 | " | " | Pretoriusstr 68 III |
| de la Penha | Abraham | 19.7.09. | " | " | 1e Helmersstraat 73 |
| Peperwortel | Isaäk | 15.4.14 | " | " | Middenweg [onleesbaar] 60 II |
| Pera | Max | 22.7.13 | " | " | Swammerdamstr. 3 I |
| Polak | Aäron | 30.4.23 | " | " | Lepelstraat 43 hs. |
| Polak | Barend | 4.1.13 | " | " | Blasiusstr. 114 hs. |
| * Vorm: Het document is een administratieve lijst, waarschijnlijk opgesteld door de Joodse Raad of een ambtelijke instantie tijdens de Duitse bezetting. De handgeschreven correcties en doorstrepingen wijzen op een "levend" document dat werd bijgewerkt naarmate adressen wijzigden of personen van de lijst werden verwijderd. | |||||
| * Geboorteplaatsen: Hoewel de meesten in Amsterdam zijn geboren, bevat de lijst ook personen geboren in Duitsland (Frankfurt, Berlijn, Hamburg), Engeland (Brighton, Londen) en België (Antwerpen), wat duidt op de aanwezigheid van vluchtelingen of personen met een internationale achtergrond. | |||||
| * Leeftijd: De meeste personen op deze lijst zijn jonge mannen, geboren tussen 1900 en 1923 (twintigers op het moment van opstellen). * De "Kremboong-lijst": De stempel "KREMBOONG" verwijst naar de zogenaamde Kremboong-lijst. Dit was een van de zeldzame 'Sperre'-lijsten (vrijstellingslijsten) tijdens de Holocaust in Nederland. | |||||
| * Achtergrond: De lijst was vernoemd naar de suikeronderneming "Kremboong" in Nederlands-Indië. Personen op deze lijst (vaak medewerkers van Indische bedrijven of hun familieleden) kregen een tijdelijke vrijstelling van deportatie omdat ze na de oorlog nodig zouden zijn voor de wederopbouw van de kolonie. | |||||
| * Lotgevallen: In de praktijk boden deze lijsten vaak slechts uitstel van executie. De meeste personen op de Kremboong-lijst werden uiteindelijk alsnog via kamp Westerbork gedeporteerd, vaak naar Theresienstadt of Bergen-Belsen, vanwege hun zogenaamde 'uitwisselbare' status (Exchange Jews). | |||||
| * Historische betekenis: Dit document is een direct bewijs van de administratieve precisie waarmee de Jodenvervolging in Nederland werd uitgevoerd en de wanhopige pogingen van individuen om via speciale lijsten aan deportatie te ontsnappen. C. Loosstraat D. Theresastr G. Doustraat G. v. d. Veenstr N. Batavierstr N. Franschelaan N. Oosterparkstr P. Aertszstr P.C. Hooftstraat Z. Amstellaan |