Archiefdocument
Origineel
8 mei 1942 Rb.V.V.O. - 1 -
Circulaire No.192/'42 dd.8.5.'42.
| PRODUCT | EENHEID | GOED | AFWYKEND |
|---|---|---|---|
| PEEN ZONDER LOF (roode) I | |||
| 20-50 gr. (gewasschen) | per 100 kg. | f.10.80 | f. 8.60 |
| PEEN ZONDER LOF (roode) III | |||
| 201-500 gr. (ongewasschen) | " 100 " | " 5.50 | " 4.40 |
| IV 501 gram en hooger id. | " 100 " | " 4.70 | " 3.80 |
| ROODE KOOL | " 100 " | " 10.80 | " 8.60 |
| SAVOYE KOOL | |||
| (geel) | " 100 " | " 10.10 | " 8.10 |
| (schelk) | " 100 " | " 14.- | " 11.20 |
| WITTE UIEN | " 100 " | " 8.20 | " 6.60 |
| PREI (tot 10 mm. ø) | " 100 " | " 7.60 | " 6.10 |
| KNOLSELDERIJ boven 10 cm. ø | " 100 " | " 15.- | " 12.- |
| van 8-10 " ø | " 100 " | " 14.- | " 11.20 |
| " 6-8 " ø | " 100 " | " 12.- | " 9.60 |
| BOSSELDERIJ | 100 bos | " 6.50 | " 5.20 |
| WITLOF (ten hoogste 15 st. per kg.) | " 100 kg. | " 20.- | " 16.- |
| (meer dan 15 st. per kg.) | " 100 " | " 15.- | " 12.- |
| KROTEN I tot 1/2 kg. per st. | " 100 " | " 6.- | " 4.80 |
| II van 1/2 - 1 " " | " 100 " | " 4.50 | " 3.60 |
| III " 1 - 1 1/2 " " | " 100 " | " 3.50 | " 2.80 |
| GEKOOKTE KROTEN 3 stuks of meer dan 3 " per kg. | " 100 " | f.12.90 | |
| minder dan 3 st. p. kg" | " 100 " | " 10.70 | |
| ROODE UIEN | " 100 " | " 9.40 | " 7.50 |
| BOSPEEN (glas) (0.4 kg. peen p. bs.) | 100 bos | " 19.- | " 15.20 |
| SLA (dunsel- & snij-) | 100 kg. | " 20.- | " 16.- |
| POSTELEIN | 100 " | " 25.- | " 20.- |
| PETERSELIE | 100 bos | " 7.50 | " 6.- |
| KOMKOMMERS (stek) | 100 kg. | " 18.- | |
| UIEN (nep) | 100 " | " 8.20 | " 6.60 |
| ANDIJVIE (glas) | 100 " | " 20.- | " 16.- |
| KOOLRAPEN | 100 " | " 4.70 | " 3.80 |
| BLOEMKOOL I boven 20 cm. over den kop gemeten | 100 st. | " 28.- | " 22.40 |
| II van 16-20 cm. over den kop gemeten | 100 " | " 21.- | " 16.80 |
| III van 10-16 cm. over den kop gemeten | 100 " | " 14.- | " 11.20 |
| ASPERGES Sorteering I A. | 100 kg. | " 90.- | |
| " I B. | 100 " | " | " 80.- |
| " II A. | 100 " | " 75.- | |
| " II B. | 100 " | " | " 65.- |
| " III A. | 100 " | " 65.- | |
| " III B. | 100 " | " | " 50.- |
| " IV | 100 " | " | " 35.- |
| " V | 100 " | " 45.- | |
| BOONEN | 100 kg. | "180.- | " 144.- |
| VROEGE AARDAPPELEN | 100 " | " 21.- | " 16.80 |
| TOMATEN | 100 " | " 70.- | " 56.- |
| NIEUWE STOOKDRUIVEN | 100 " | "300.- | "240.- |
./. * Systeem: Het document hanteert een strikte categorisering op basis van kwaliteit ("GOED" versus "AFWYKEND"). De prijzen voor afwijkende producten liggen consequent lager (vaak rond de 20% minder).
* Detailniveau: Er is een zeer hoge mate van specificatie in gewicht (bijv. peen tussen 20-50 gram), afmeting (bijv. knolselderij in diameter-klassen) en teeltwijze (bijv. "glas" voor bospeen en andijvie).
* Eenheden: Prijzen worden weergegeven per 100 kg, 100 stuks of 100 bos. Dit wijst op groothandelsprijzen of prijzen voor centrale inkoopstations.
* Opmerkelijke posten:
* Asperges zijn veruit het duurst (tot f. 90,-), gevolgd door stookdruiven (f. 300,- per 100 kg).
* "Gekookte kroten" worden apart geprijsd, wat duidt op de verwerking van producten voor de consumentenmarkt onder centrale regie. Dit document is een product van de distributie-economie tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (Rb.V.V.O.) had de taak om de schaarse voedselvoorraden te beheren en prijsopdrijving te voorkomen.
Door maximumprijzen vast te stellen probeerde de overheid de inflatie te beheersen en te voorkomen dat producten alleen nog op de zwarte markt beschikbaar zouden zijn. Deze circulaire was bedoeld voor veilingen, handelaren en controleurs. De datum (mei 1942) valt in een periode waarin de tekorten in Nederland nijpender begonnen te worden en de regulering van de landbouwsector nagenoeg totaal was. De vermelding van "glas" bij groenten duidt op vroege teelt in kassen of onder platglas, wat in die tijd van het jaar (mei) essentieel was voor de voedselvoorziening. Rijksbureau