Archiefdocument
Origineel
Object: Gijzelte
| Naam: | Voornamen: | Adres: | geb. datum: | geb. plaats: | Nat. | Burg. staat: | aantal kinderen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| √ Rooij | Alexander | N^e Prinsengr. 16 | 30-4-'92 | A'dam | Nedel. | gehuwd | — |
| √ Roozelaar | Philip | Dijkstr. 35 | 7-4-'99 | " | " | gehuwd | 1 K |
| √ Rijn | Isaac | Retiefstr. 90^II | 11-11-'97 | A'dam | " | " | 1 K |
| √ Sajet | David | Valkenb.str. 3 | 30-4-03 | " | " | " | 2 K |
| √ Sajet | Salomon | Valkenb.str. 16^I | 15-2-'90 | " | " | " | — |
| √ Salomon | Abraham | Tilanusstr. 6^I | 2-7-'91 | " | Nedel. | " | 2 K |
| √ Sammes | Wijman | 2^e J. Steenstr. 101^I | 9-7-'00 | " | " | " | 1 K |
| √ Sanders | Louis | Th. Schwanbergerplein 27^I | 14-11-'88 | A'dam | " | " | 1 K |
| √ Santen | Barend | H. Ronnerplein 20^II | 4-7-'07 | " | " | " | — |
| √ Scheffer | Aäron | Transvaal kade 122^II | 29-4-'00 | A'dam | " | " | 3 K |
| √ Scheffer | Isak | Vrolikstr. 86^IV | 25-8-'00 | " | " | " | 2 K |
| √ Schellevis | Abraham | Mitermanstr. 57^II | 19-6-'92 | " | " | ongeh. | — |
| √ Schelvis | Samuel | Transvaalkade 120^II | 9-9-'97 | " | " | gehuwd | 2 K |
| √ Sigaar | Soesman | Pres Brandstr. 13^II | 2-7-'91 | " | " | " | — |
| √ Da Silva Rosa | Aron Hijman | 2^e Oosterp. str. 79^I | 14-5-'99 | " | " | " | — |
| √ Snoek | Hijman | Schalk Burgerstr. 27^II | 25-11-'89 | " | " | " | 1 K |
| √ Spanjer | Salomon | Jodenbreestr. 57^I | 19-9-'98 | " | " | " | 3 K |
| √ Spijer | Elkan | Weesperstr. 93^I | 17-11-'83 | " | " | " | 1 K |
| √ Stobvis | Abraham | Weesperstr. 63^II | 20-9-'90 | " | " | ongeh. | — |
| √ Stranders | Gustaaf | Woudstr. 75^I | 25-5-'03 | " | " | gehuwd | — |
| √ Struive | Mozes | Quellijnstr. 52^IV | 13-1-'93 | A'dam | Nedel. | " | — |
| √ Swaab | Jacob | Tugelaweg 99^II | 15-5-'92 | " | " | " | 1 K |
| √ Swaab | Marcus | 's Gravensandestr. 4^III | 20-2-'85 | " | " | " | — |
| √ Trijtel | Liepman | Pres. Brandstr. 3^I | 11-6-'97 | Adam | Nedel. | " | 4 K |
| √ Turfreijer | Zadok | Kribbestr. 29^I | 12-10-'96 | " | " | " | — |
| √ Vaz Dias | Abraham | Saffierstr. 75^N-V | 12-9-'96 | " | " | " | 2 K * |
| √ Vega | Joseph Alvarez | Zwanenb. str. 63 | 5-3-'99 | " | " | " | 4 K |
| √ v d Velde | Samuel | Transvaalkade 98 | 25-7-00 | " | " | ongeh. hoven. | — |
| √ Velleman | Benedictus | Lepelstraat 20^II | 6-6-'82 | " | " | gehuwd | 1 K |
| √ Velleman | Rudolph | K. du Jardinstr. 12^H | 26-7-'99 | " | " | " | 6 K |
| √ van Velzen | Salomon | Rapenburgerstr. 118^II | 8-3-'92 | Adam | " | " | — |
| √ Verdoner | Benjamin | Tilanusstr. 13^I | 10-9-'92 | " | " | " | — |
| √ Vreijna | Jacob | J.D. Meyerplein 18 | 2-6-'90 | A'dam | " | " | — |
| √ Visser | Samuel | N^e Prinsengr. 64^III | 9-4-'00 | " | " | " | 3 K |
| √ Vleeschdrager | Jacques | Th. Franschelaan 18 | 7-9-'00 | " | " | " | — |
| √ Vos | Abraham | Jan Lievensstr. 50^III | 27-9-'98 | A'dam | " | " | — |
| √ Vos | Wolf | Transvaalstr. 124^II | 8-2-'79 | " | " | ongeh. | — |
| - Demografische gegevens: Bijna alle vermelde personen zijn mannen (gezien de voornamen), geboren tussen eind 19e eeuw en begin 20e eeuw. De meesten zijn geboren in Amsterdam ("A'dam") en hebben de Nederlandse nationaliteit. | |||||||
| - Geografische spreiding: De adressen bevinden zich voornamelijk in de Amsterdamse Jodenbuurt en de Transvaalbuurt (bijv. Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat, Tugelaweg, Transvaalkade), wijken die tijdens de bezetting zwaar getroffen werden door wegvoeringen. | |||||||
| - Annotaties: De vinkjes aan de linkerkant suggereren een controleproces, zoals aanwezigheid bij een appel of de verwerking van persoonskaarten. Er staan ook kleine aantekeningen bij de burgerlijke staat, zoals "hoven." (mogelijk hovenier) bij Samuel v d Velde. De "K" in de laatste kolom staat voor 'kinderen'. | |||||||
| - Symboliek: De asterisk (*) bij Vaz Dias suggereert een specifieke status of extra informatie die elders genoteerd stond. Dit document maakt deel uit van de administratieve neerslag van de vervolging tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). De term "Gijzelte" verwijst naar gijzelaars. In de context van de Holocaust in Nederland werden vaak grote groepen Joodse mannen opgepakt als represaille voor verzetsdaden of simpelweg als onderdeel van de systematische deportaties. |
Lijsten als deze werden opgesteld door zowel de Duitse bezetter (Sicherheitspolizei/SD) als door instanties zoals de Joodse Raad, die vaak gedwongen werd mee te werken aan de administratie van de deportaties. Het document is een cruciaal puzzelstuk in het reconstrueren van het lot van individuen; veel van de hier genoemde namen zijn terug te vinden in de dodenboeken van kampen zoals Auschwitz of Sobibor. De Arolsen Archives bewaren deze documenten als bewijsmateriaal en ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme. H. Ronnerplein J. Steenstr J.D. Meyerplein Sicherheitspolizei