Administratieve registratielijst (mogelijk een transport- of gijzelaarslijst).
Origineel
Administratieve registratielijst (mogelijk een transport- of gijzelaarslijst). | √ | Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats | Nat. | Burg. staat | aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| √ | Vreeland | Michiel | Zeedijk 135 II | 27-1-'96 | Adam | Nederl. | ongel. | — |
| √ | Vreeland | Salomon | Ben Viljoenstr. 22 | 30-10-'99 | " | " | geh. | 2 K |
| √ | de Vries | Abraham Isaac | Jekerstraat 50 Hs | 27-7-'80 | Haarlem | " | " | — |
| √ | de Vries | Emanuel | Amstel 95 | 26-10-'95 | Adam | " | ongel. | — |
| √ | de Vries | Jonas | Middenweg 28 | 28-11-'93 | Hoorn | " | geh. | — |
| √ | de Vries | Juda Julius | Rubensstr. 36 | 28-3-'79 | Adam | " | " | 1 K |
| √ | de Vries | Maurits | Reguliersgr. 93 Hs | 8-9-'90 | Adam | " | " | — |
| √ | de Vries | Michel | N. Keizersgr. 10 I | 9-9-'12 | " | " | " | 1 K |
| √ | de Vries | Mozes | Valentijnkade 20 hs | 25-9-'80 | Purmerend | " | " | — |
| √ | de Vries | Mozes | Snagogestr. 4 | 16-11-'91 | Purmerend | " | " | — |
| √ | de Vries | Nathan | Bern. Zweerskade 19 | 10-4-'90 | Hengelo | " | " | — |
| √ | Vrieslander | Lazarus Hijman | Waterlooplein 74 | 19-7-'91 | Helder | " | " | — |
| √ | Waas | Hijman | Krugerstr. 19 III | 21-5-'00 | Adam | " | " | — |
| √ | Waas | Mozes | Lepelstr. 43 II | 21-10-'95 | " | " | " | — |
| √ | Walg | Alexander | Makassarstr. 32 II | 7-9-'97 | " | " | ongel. | — |
| √ | Walg | Philippus | Pl. Badlaan 6 | 7-2-'87 | " | " | " | — |
| √ | Walvis | Gerrit | Sappenheimstr. 7 I | 1-7-'82 | " | " | geh. | — |
| | Waterman | Alexander | Smidt L'Honoréstr. 8 I | 8-8-'83 | " | " | conc.t | — |
| √ | Waterman | Isaac | Hofmeyrstr. 34 II | 15-2-'92 | Adam | " | geh. | — |
| √ | Waterman | Jacob | Frans Halsstr. 13 III | 10-6-'80 | " | " | " | — |
| √ | Waterman | Meijer | Boerhaavestr. 15 I | 8-6-'99 | Adam | " | " | 5 K |
| √ | Weenen | Nathan | Tugelaweg 136 III | 6-4-'98 | " | " | " | — |
| √ | Weenen | Samuel | L. Bothastr. 35 I | 6-5-'00 | Adam | " | " | — |
| | van Weerden | Isidore | Adm. de Ruijterweg 474 III | 17-1-'80 | " | " | ongel. | — |
| | van Wezel | Zadok | Transvaalplein 15 | 11-1-'79 | " | " | geh. | — |
| √ | Wegloop | Joseph | Retiefstr. 80 III | 30-12-'87 | Adam | " | " | 7 K |
| | van Weeren | Joël | Tugelaweg 96 III | 4-8-'93 | " | " | " | 3 K |
| | van West | Hijman | Pres. Brandstr. 48 I | 29-8-'90 | " | " | " | 2 K |
| | van Witsen | Emanuel | R. Vinkelesstr. 1 III | 26-4-'98 | " | " | " | — |
| √ | Wolf | Louis | Hemonystr. 34 I | 29-11-'81 | " | " | " | 1 K |
| | de Wolf | Mozes | Zwanenb. wal 90 I | 19-2-'12 | Adam | " | ongel. | — |
| √ | Wolff | Abraham | Cornelisstr. 31 hs | 25-4-'80 | " | " | geh. | 1 K |
| | der Woude | Salomon | Vrolikstraat 179 I | 27-5-'97 | Adam | " | Weduwn | — |
| | Wondhuijsen | Daniël | Transvaalstr. 90 II | 6-2-'81 | " | " | geh. | — |
| √ | Wurms | Elias | Rapenb. str. 71 II | 14-10-'87 | Adam | " | " | 8 K |
| | Wijnberg | Meijer Joseph | O.Z. Voorburgwal 167 II | 20-11-'80 | Groningen | " | " | — |
| √ | Zanden | Karl Ludwig Arthur | Driesstraat 29 II | 14-8-'00 | Constantinel. | " | " | 3 K | * Terminologie: "Adam" is de veelgebruikte afkorting voor Amsterdam. De superscripten (I, II, III, Hs) bij de adressen duiden op de verdiepingen van de woningen.
* Burgerlijke staat: "ongel." staat voor ongehuwd, "geh." voor gehuwd, en "Weduwn" voor weduwnaar. De notatie "conc.t" bij Alexander Waterman duidt waarschijnlijk op concubinaat (ongehuwd samenwonend).
* Demografie: De lijst toont een dwarsdoorsnede van de Joodse bevolking in Amsterdam, met adressen in zowel de oude Jodenbuurt als de toenmalige nieuwbouwwijken zoals de Transvaalbuurt en Amsterdam-Zuid.
* Annotaties: De vinkjes (√) aan de linkerkant suggereren dat deze personen zijn "verwerkt" of aanwezig waren tijdens een specifieke actie (bijvoorbeeld een razzia of registratiemoment). Dit document maakt deel uit van de administratieve neerslag van de Holocaust in Nederland. De term "Gijzelte" verwijst naar de praktijk van de bezetter om Joodse mannen als gijzelaar vast te zetten, vaak als vergelding voor daden van verzet of als onderdeel van de systematische deportatie naar kampen zoals Westerbork, Vught of Amersfoort. De minutieuze registratie van adres en gezinssituatie was essentieel voor het efficiënt uitvoeren van arrestaties door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung of de lokale politie. Veel van de namen op deze lijst komen voor in herdenkingsregisters, wat duidt op een tragisch lot voor het merendeel van deze individuen. L. Bothastr N. Keizersgr O.Z. Voorburgwal R. Vinkelesstr Politie Zentralstelle