Register van binnenschepen / scheepsjournaal-overzicht.
Origineel
Register van binnenschepen / scheepsjournaal-overzicht. Mei 1817. 4 [paginanummer]
| Datums vervolg | Namen der Schippers | Namen der Schepen | Tonnen | Aanmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 Mei | J. Alierhoek | 2 Gebroeders | 27 | 1 | [Verticaal:] |
| H v d Ven | Vlander | 24 | 1 | P. Timmerman Klaus 20 / | |
| Gebr v d Bugt | 6 Gebroeders | 31 | 1 | Vandervlucht 21 / | |
| A Prins | Montura | 20 | 1 | L de Pater Otter 10 / | |
| " | Assistent | 21 | 1 | ||
| P Kwang | Catharina | 20 | 1 | Amsterdam 31 Mei 1817 | |
| " | Vlet | 12 | 1 | [Handtekening: A. Pragman] | |
| " | " | 12 | 1 | ||
| 24/25 Mei | L Dobber | N Zorg | 14 | 1 | |
| C Timmerman | Klaus | 20 | 1 | ||
| " | Assistent | 21 | 1 | ||
| P Kwang | Catharina | 20 | 1 | ||
| " | " III | 23 | 1 | ||
| 25/26 Mei | G Meenwish | Maria | 35 | 1 | [Verticaal onder 30/31 Mei:] |
| L Dobber | N Zorg | 14 | 1 | 30/31 Mei | |
| I Bol | Gredo | 29 | 1 | J Stolp Schuitje 10 / | |
| P Kwang | Catharina | 20 | 1 | L Dobber N Zorg 14 / | |
| " | " | 20 | 1 | Wed v Geerst d Hoop 26 / | |
| J Prins | J Jacob | 26 | 1 | G Meenwish Maria 35 / | |
| " | Assistent | 21 | 1 | Gebr v d Lucht 5 Geb 25 / | |
| P Kwang | Arie | 23 | 1 | J Alierhoek 2 Geb 27 / | |
| " | Vlet | 12 | 1 | Th Boer Avontuur 34 / | |
| H v d Luyt | 6 Gebroeders | 31 | 1 | I Bol Gredo 29 / | |
| J Alierhoek | 2 Gebroeders | 27 | 1 | P Kwang Cath 4 35 / | |
| Wed v Geerst | de Hoop | 26 | 1 | C Vleesch g Vrouw 22 / | |
| 28/29 Mei | H v d Luyt | 6 Gebroeders | 31 | 1 | |
| C Timmerman | Klaus | 20 | 1 | ||
| J Alierhoek | 2 Gebroeders | 27 | 1 | ||
| P Kwang | Catharina 4 | 36 | 1 | ||
| " | Arie | 23 | 1 | ||
| L Dobber | N Zorg | 14 | 1 | ||
| 29/30 Mei | J Stolp | Schuitje | 10 | 1 | |
| L Dobber | N Zorg | 14 | 1 | ||
| Th Boer | Monture | 34 | 1 | ||
| G Meenwish | Maria | 35 | 1 | ||
| Gebr v d Lucht | 5 Gebroeders | 25 | 1 | ||
| I Bol | Gredo | 29 | 1 | ||
| J Prins | J Jacob | 26 | 1 | ||
| " | Verlossing | 21 | 1 | ||
| P Kwang | Arie | 23 | 1 | ||
| " | Catharina II | 33 | 1 | ||
| " | Vlet | 12 | 1 | ||
| " | " | 8 | 1 | ||
| * Structuur: De gegevens zijn strikt tabelvormig bijgehouden. Er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van aanhalingstekens (") om de herhaling van schippersnamen of scheepsnamen aan te geven, wat wijst op een efficiënte administratieve workflow. | |||||
| * Scheepsinformatie: De tonnage loopt uiteen van kleine vaartuigen (schuitje, vlet) van 8-12 ton tot grotere binnenschepen van circa 35 ton. Romeinse cijfers achter namen (bijv. Catharina II, III) duiden waarschijnlijk op verschillende schepen binnen de vloot van één eigenaar (hier P. Kwang). | |||||
| * Aantekeningen: In de marge rechts staan verticale samenvattingen. De lijst onder "30/31 Mei" lijkt een samenvattende controlelijst te zijn van de passage op die specifieke dagen. Dit document stamt uit een periode van herstel van de Nederlandse handel na de Franse tijd (1795-1813). Amsterdam was in 1817 een cruciaal knooppunt voor de binnenvaart. Registers als deze waren essentieel voor het innen van havengelden, sluis- of bruggelden en voor de statistiek van de handel. De namen van de schepen (zoals De Hoop, 2 Gebroeders, Avontuur) zijn zeer klassiek voor de Nederlandse zeilende binnenvaart. De aanwezigheid van 'vletten' tussen de grotere schepen suggereert dat dit register ook de kleinere beurtvaart of overslagbewegingen binnen de Amsterdamse wateren vastlegde. De handtekening van de ambtenaar/archivaris (A. Pragman) diende als officiële validatie van de dagelijkse registratie. A. Pragman J. Alierhoek P. Kwang P. Timmerman |