Kooplieden-register

338 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
V.B.N.A. Uden 10000 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Uden } 27500 Onbekend aard. 1942 745-390
V.B.N.A. Oeffelt 27900 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Deurne 15800 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Uden 31700 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Schijndel 17600 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Cuijk 10600 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Schijndel 10500 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Cuijk 16300 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. CO 15000 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Uden 31000 Onbekend aardapp. 1942 745-390
V.B.N.A. Uden 17300 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. de Ham 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Wijnjeterp 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hoogeveen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Wildervank 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hoogeveen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 17400 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Drachten 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Nw. Amsterdam 27100 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hoogezand 15000 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Kijkersmilde 15000 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Gasselternijveen 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Ham Vr. 18200 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hoogeveen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Ham Vr. 25000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hardenberg 17400 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Ter Apel 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Gramsbergen 15480 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Gaaselternijveen 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zuid Barge 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zuid Barge 11500 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Musselkanaal 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Ham Vr. 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovensmilde 15800 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Appelsga 18350 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Dalen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Ham Vr. 12377 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Gasselternijveen 15000 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Winschoten 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovensmilde 54800 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Beilen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Dalen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hooghalen 15250 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hijkersmilde 17300 Onbekend aardappelen 1942 745-390
Eerste Pagina 5 van 7 — 338 resultaten Volgende