Kooplieden-register
338 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A.F. Kitsz - | 5000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| M. Werken Ham Vroom | 15000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| M. Werken Ham Vr. | 15000 | Onbekend | turfstrooisel | 1942 | 745-390 |
| Almag.Werken Ham Vr. | 15000 | Onbekend | turfstrooisel | 1942 | 745-390 |
| A. van Harten 's-Heer Arendskerke | 14300 | Uilenburg | uien | 1942 | 745-390 |
| A. van Harten Deventer | 9878 | Onbekend | gez. groenten | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 7000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 6500 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 9300 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 10000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 8000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Middelburg | 10000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Heinkenszand | 5220 | Uilenburg | uien | 1942 | 745-390 |
| A. Harten Heer Arendskerke | 14587 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| Br.Groenten en Fr.v. Usquert | 15237 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| Bur.v.Fruitvoorz. Broek op Langedijk | 13450 | Onbekend | kool | 1942 | 745-390 |
| C. de Jong Bunde | 1000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| C. de Jong Rtdam Rmo. | 7470 | Onbekend | peen | 1942 | 745-390 |
| C. de Jong Maastricht | 3000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| L. de Maghtige Terwinselen | 15000 | Onbekend | kolen | 1942 | 745-390 |
| Centr.Keuken Twello | 6642 | Onbekend | blik vleesch | 1942 | 745-390 |
| Centr.markt Zd Barge | 15000 | Onbekend | turfstrooisel | 1942 | 745-390 |
Alexander Vrachtdoender
Medemblik
|
6669 | Onbekend | cap.en erwten | 1942 | 745-390 |
| C. Kooij - | 15250 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| C. Kooij Geldermalsen | 19800 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| C. Kooij N.Scharw. | 3000 | Onbekend | andijvie | 1942 | 745-390 |
| C. Timmermans Tiel | 9000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| C.W. Insulinde Medemblik | 14279 | Onbekend | erwten | 1942 | 745-390 |
| December 1942. 43 | emballage | Onbekend | Kooy, Smeerdijk, Esseld v. Harten v. Dijk. Fruit Voorz. Draaisma, Timmermans Dekker, Ruhe, Bervoeyer | 1942 | 745-390 |
| D. Leegwater Hoedekenskerke | 15205 | Uilenburg | uien | 1942 | 745-390 |
| Expl.Kalkhuis Haelen | 10000 | Onbekend | appelen | 1942 | 745-390 |
| F. Centr Baflo | 15000 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| F. v. d. Berg Krabbendijke | 15385 | Uilenburg | uien | 1942 | 745-390 |
| F. v. d. Berg Baarland | 14000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| F. v.d. Berg Baarland | 16075 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| Gebr.Heeremans Kesteren | 10000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| G. Kooij Kampen | 5045 | Onbekend | kool | 1942 | 745-390 |
| Gebr.Kooy Kampen | 7200 | Onbekend | boerenkool | 1942 | 745-390 |
| Gebr.Kooy - | 4320 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| G. Rustenburg - | 13000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| Gebr.v.d.Meij - | 10000 | Onbekend | peen | 1942 | 745-390 |
| G.S. Meij Dirksland | 10000 | Uilenburg | uien | 1942 | 745-390 |
| Gem. Asdam Stiens | 10000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| G. Hoogland Hoogeveen | 5000 | Onbekend | boonen | 1942 | 745-390 |
| G. Kramer - | 4000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| G. Kramer den Bosch | 2400 | Onbekend | boonen | 1942 | 745-390 |
| G. Paarlberg Ha.3 | 1/6/42-31/5/43 | Onbekend | 1/6/42-31/5/43 | 1942 | 745-390 |
| G. Paarlberg Hn.3 | 1/6/42-31/5/43 | Onbekend | 1/6/42-31/5/43 | 1942 | 745-390 |
| Gr.& Fr.Centr. Usquert | 15542 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| Gr.& Fr.Centrale Eenrum | 20221 | Onbekend | kool | 1942 | 745-390 |
Pagina 1 van 7 — 338 resultaten
Volgende