Kooplieden-register

338 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
V.B.N.A. Winschoten 15400 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. N.Amsterdam 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Buinen 15700 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Nw. Amsterdam 20850 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Nw. Buinen 30000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Appelscha 17500 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Emmen 41400 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. N.Amsterdam 58000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 16050 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Dalen 15500 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zuid Barge 45000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Tzummarum 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel 23875 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel 75000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Obdam 17500 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Enkhuizen 12900 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Enkhuizen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel-Gr. 100475 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel-Gr. 10750 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel 252500 Onbekend Aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel 10000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bovenkarspel-Gr. 50750 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Voorschoten 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Tolbert 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Veghel 17400 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Weerdinge 16000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hijkersmilde 15800 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hijkersmilde 15000 Onbekend - 1942 745-390
V.B.N.A. Nw.Amsterdam 11900 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Musselk. Valth. 14400 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Nw.Amsterdam 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Vriezenveen 15400 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Roosendaal 16300 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Bergentheim 15730 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 10000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zwolle 25000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Emmen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 395925 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Coevorden 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zwolle 17500 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Gramsbergen 14290 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Zwolle 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 474575 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Stadskanaal 695510 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Assen 4997 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Assen 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Hoogezand S. 15000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Assen 262650 Onbekend aardappelen 1942 745-390
V.B.N.A. Assen 109000 Onbekend aardappelen 1942 745-390
Eerste Pagina 6 van 7 — 338 resultaten Volgende