Kooplieden-register

305 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " **11.20** 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " 12.— 1943 745-418
J. Oomen 100 " " 55.— Waterlooplein (onleesbaar) 1943 745-418
T.H. Roelofs 12.900 " 30 Waterlooplein 2580. : 1943 745-418
T.H. Roelofs 12.900 " 30 Waterlooplein 2580.— 1943 745-418
D. Greiner 48 45 Waterlooplein 43 1943 745-418
Charlemowsky (Duchesse v. Oldenburg) 62 57 Waterlooplein 50 1943 745-418
Kleber (Grossier) 57 52 Waterlooplein 45 1943 745-418
C. Kool " 100 " Waterlooplein " 2.40 1943 745-418
C. Kool 100 " " 3.50 Waterlooplein " 2.80 1943 745-418
Clapp's Favourite 55 49 Waterlooplein 45 1943 745-418
Comtesse de Paris 55 53 Waterlooplein 50 1943 745-418
W.H. Coury 55 50 Waterlooplein 45 1943 745-418
Louis de Rosa 57 52 Waterlooplein 45 1943 745-418
Cox's Orange Pippin 61 55 Waterlooplein 50 1943 745-418
Cox's Pomona 68 58 Waterlooplein 50 1943 745-418
Dekker's Glorie 58 53 Waterlooplein 47 1943 745-418
DOPERWTEN "rijs" en "krombek" 100 " " 16.— Waterlooplein " 12.80 1943 745-418
Doyenné Boussoch (Beurré de Mérode, Dubbele Flip) 53 48 Waterlooplein 45 1943 745-418
Doyenné du Comice 61 54 Waterlooplein 48 1943 745-418
Cornelis Pieter J. Ligtenberg (Hulpbrandwacht) 50 45 Waterlooplein 40 1943 745-418
Dr. Julius Guyot 55 48 Waterlooplein 45 1943 745-418
DRUIVEN I. "Gros-Colman, Golden Champion, Muscaat, est Frisia, Leopold" 100 " " 95.— Waterlooplein " 76.— 1943 745-418
J. Juttekobron 60 45 Waterlooplein 40 1943 745-418
Duchesse d'Angoulême 58 53 Waterlooplein 47 1943 745-418
Eisdener en Gronsvelder Klumpkes 62 57 Waterlooplein 50 1943 745-418
Ellison's Orange 65 55 Waterlooplein 50 1943 745-418
Emile d'Heyst 55 50 Waterlooplein 45 1943 745-418
Engelsche winter Gold Pearmain 55 50 Waterlooplein 45 1943 745-418
S. Enkele 43 38 Waterlooplein 35 1943 745-418
R. Balte 60 55 Waterlooplein 50 1943 745-418
Fondant de Charneu (Légipont) 52 47 Waterlooplein 43 1943 745-418
Fransche Reinette 68 58 Waterlooplein 50 1943 745-418
Fransche Schijven of Schijveling 60 54 Waterlooplein 47 1943 745-418
Gamersche Zure 60 52 Waterlooplein 45 1943 745-418
GEKOOKTE KROTEN 3 stuks of meer dan 3 st. p. kg. " 100 " Waterlooplein " 12.60 1943 745-418
J.L.C. Wildeman 47 45 Waterlooplein 42 1943 745-418
Glassla ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤI 056--4 st Waterlooplein 1943 745-418
P. Hollander 66 61 Waterlooplein 50 1943 745-418
Golden Delicious 65 58 Waterlooplein 50 1943 745-418
Goudreinette (Schoone v. Boskoop) 68 58 Waterlooplein 50 1943 745-418
L. Blitz Cox Oranje Pippin enz. " 100 " f.86.- Waterlooplein f.38.50 1943 745-418
L. Blitz per 100 kg. f. 55.- Waterlooplein f. 10.- 1943 745-418
L. Blitz Cox Oranje Pippin enz. 80.-- Waterlooplein 35.50 1943 745-418
L. Blitz per 100 kg. f. 55.- Waterlooplein f. 10.- 1943 745-418
Groep I: Cox Oranje Pippin enz. f. 71.— Waterlooplein f. 31.— 1943 745-418
Groep I: Beurré d'Anjou enz. " 100 " f.60.50 Waterlooplein f.23.- 1943 745-418
Groep I: Cox Oranje Pippin enz. per 100 kg. f. 68.-- Waterlooplein f. 29.50 1943 745-418
Groep I: Beurré d'Anjou enz. 100 " Waterlooplein f. 24.- 1943 745-418
J. Renz. " 100 " f.89.- Waterlooplein f.37.- 1943 745-418
Eerste Pagina 2 van 7 — 305 resultaten Volgende