Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
Afschrijving overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 148.453,— *a)* 148.452 02 Uilenburg 1942 745-370
Afschrijving overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 148.453 Waterlooplein 02 1943 745-398
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 *a)* 503,38 Uilenburg 1939 745-269
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 503 38 Uilenburg a) 1939 745-269
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504,— 503,38 (a) Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504.— 503,38 a) Uilenburg 1940 745-308
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 Uilenburg 1941 745-344
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 — a) 503 38 Uilenburg 1942 745-370
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 — *a)* 503 38 Uilenburg 1942 745-370
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 — ,, a) 503 38 Uilenburg 1942 745-370
Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 — a) 503 38 Waterlooplein 1943 745-398
Afschr., overeenk. met de verpl. aflossing op leeningen... ,, 63.050 Uilenburg 36 1941 745-344
A. Geboorte 11.500 8.960,88 Uilenburg 1939 745-269
A. Geboorte 11.250 Uilenburg 58 1939 745-269
A. Geboorte ,, 11.500 Uilenburg 88 1940 745-308
A. Geboorte 11.500.— 8.960,88 Uilenburg 1940 745-308
A. Geboorte 9.000 — 5.212 26 Uilenburg 1942 745-370
A. Geboorte 11.500 Uilenburg 58 1941 745-344
Amsterdam) en M. Roelofs (Lastageweg 5 9.779,58 8.682,55 Onbekend -.- 1944 745-429
Amsterdam) en M. Roelofs (Lastageweg 5 9.779.50 8.682.55 Onbekend -- 1944 745-429
A.F. Stern Mich.Angelostraat 22 id. Waterlooplein 5256 5256-12661
Af te dragen Loonbelasting 4.234 84 Uilenburg 1942 745-370
Af te dragen Loonbelasting 871 60 871 60 Uilenburg 1942 745-370
Af te dragen Loonbelasting 4.234 84 Uilenburg 84 1942 745-370
Af te dragen Loonbelasting 871 60 871 60 Uilenburg 1942 745-370
Af te dragen Loonbelasting 4.234 Waterlooplein 84 1943 745-398
Af te dragen Loonbelasting 871 60 871 60 Waterlooplein 1943 745-398
werkzaam bij de Amsterdamse vestiging van de Landstand. 17 135 Onbekend " 12.42 1942 745-389
Afw Andijvie 12 96 Onbekend 10.76 1942 745-389
Afw. Andijvie 31 240 Onbekend " 15.36 1942 745-389
Afw. Andijvie 16 63 Onbekend " 3.78 1942 745-389
Afw. Andijvie 15 150 Onbekend f. 9.60 1942 745-389
Afw. Andijvie 103 890 Onbekend 56.96 1942 745-389
Afw.Andijvie 22 196 Onbekend " 9.80 1942 745-389
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 135 802 Onbekend " 51.33 1942 745-389
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 27 310 Onbekend 19.84 1942 745-389
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 62 510 Onbekend " 32.63 1942 745-389
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 172 1610 Onbekend " 103.04 1942 745-389
Afw.Andijvie 11 86 810 Onbekend " 48.60 1942 745-389
B.L.W. Toestaan 20 200 Onbekend " 12.80 1942 745-389
Afw Bloemkool 12 76 Onbekend 10.95 1942 745-389
Boonen 22 242½ Onbekend " 37.83 1942 745-389
Boonen 22 234 Onbekend " 36.50 1942 745-389
Boonen 38 396 Onbekend " 61.78 1942 745-389
Boonen 23 251 Onbekend " 39.16 1942 745-389
Boonen 31 465 Onbekend " 76.26 1942 745-389
Boonen 12 125 Onbekend 20.50 1942 745-389
Afw. Bospeen 15 235 Onbekend " 17.86 1942 745-389
Afw.Bospeen 16 290 Onbekend " 22.04 1942 745-389
Afw. Chinakool 18 180 Onbekend " 7.92 1942 745-389
Eerste Pagina 12 van 418 — 20868 resultaten Volgende