Een handgeschreven lijst met persoonsgegevens (naamlijst).
handgeschreven
handschrift onder 80%
37 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
37 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppens | Gravensandestr. | 68% | | Coppens | Alexander | 13-4-91 | a'dam | Nederlander | Gravensandestr. | 5 I | | ||
| 2 | Cosman | Th Schwarzestr. | 68% | | Cosman | Hartog | 24 8 20 | " | " | Th Schwarzestr. | 17 h | | ||
| 3 | Costima | Boerhaavestr. | 68% | | Costima | Abraham | 8. 11. 00 | " | " | Boerhaavestr. | 69 III | | ||
| 4 | Dagloonder | N Kerkstraat | 68% | | Dagloonder | Jacob | 5. 8 20 | " | " | N Kerkstraat | 89 I | | ||
| 5 | Dantzich | N Amstellaan | 68% | | Dantzich | Hans | 13 11 21 | Soerabaia | " | N Amstellaan | 164 II | | ||
| 6 | Dassing | Tugela weg | 80% | | Dassing | Levie | 15 1 23 | " | " | Tugela weg | 117 I | | ||
| 7 | Denneboom | Bossestr. | 68% | | Denneboom | Simon Isidoor | 31 5 17 | a'dam | " | Bossestr. | 76 = | | ||
| 8 | Dingsdag | Blasiusstr. | 68% | | Dingsdag | Jonas | 14 8 16 | a'dam | Nederlander | Blasiusstr. | 130 h | | ||
| 9 | Dingsdag | Saffierstr | 68% | | Dingsdag | Salomon | 14 3 17 | " | " | Saffierstr | 99 I | | ||
| 10 | Doof | Melkhuizerstr. | 68% | | Doof | Nijman | 26 12 16 | " | " | Melkhuizerstr. | 34 II | | ||
| 11 | Dreesse | L Bothastr | 68% | | Dreesse | Abraham | 4 1 24 | " | " | L Bothastr | 14 h | | ||
| 12 | Druse | Tilanusstr | 68% | | Druse | Gerson | 6 4 21 | " | " | Tilanusstr | 37 III | | ||
| 13 | Duits | N Amstelstr. | 68% | | Duits | Emmanuel | 27 4 20 | " | " | N Amstelstr. | 14 | | ||
| 14 | Engers | Vrolikstr. | 68% | | Engers | Alexander | 10 6 13 | " | " | Vrolikstr. | 407 II | | ||
| 15 | Gobits | v. d. Helststr. | 80% | | Gobits | Salomon Levie | 26 6 02 | Middelburg | " | v. d. Helststr. | 11 II | | ||
| 16 | Gobits | W oosterparkstr | 68% | | Gobits | Hartog | 25 4 08 | a'dam | " | W oosterparkstr | 44 II | | ||
| 17 | Gobitz | K. Meijersstr. | 68% | | Gobitz | Jacob | 19 6 21 | " | " | K. Meijersstr. | 81 II | | ||
| 18 | Goedel | Vrolikstr | 68% | | Goedel | Gerrit | 6 7 09 | " | " | Vrolikstr | 193 II | | ||
| 19 | Gokkes | Rapenb. str. | 80% | | Gokkes | Joseph | 19 2 16 | " | " | Rapenb. str. | 163 II | | ||
| 20 | Gokkes | Tugela weg | 80% | | Gokkes | Joseph | 25 5 08 | Bleiswijk | " | Tugela weg | 125 III | | ||
| 21 | Hagenaar | Planciusstr. | 68% | | Hagenaar | Aron | 7 1 07 | a'dam | " | Planciusstr. | 71 III | | ||
| 22 | Heide | P. Kadyk | 68% | | Heide | Lion | 15 8 14 | " | " | P. Kadyk | 39 II | | ||
| 23 | Hildesheim | G. Flickstr | 68% | | Hildesheim | Juda | 6 8 03 | " | " | G. Flickstr | 29 II | | ||
| 24 | Jutt | Tugelaweg | 68% | | Jutt | Levie | 11 3 15 | " | " | Tugelaweg | 74 | | ||
| 25 | Kakar | W oosterparkstr | 68% | | Kakar | ~~Jacob~~ Arie | 20 6 10 | " | " | W oosterparkstr | 173 II | | ||
| 26 | Lopes Dias | Langs Nekstr. | 68% | | Lopes Dias | Alexander | 5 5 45 | " | " | Langs Nekstr. | 25 II | | ||
| 28 | Metselaar | Saffierstr | 68% | | Metselaar | Salomon | 31 5 23 | a'dam | " | Saffierstr | 89 hs | | ||
| 29 | Monterinos | Or Nassaulaan | 68% | | Monterinos | Maurits | 7 9 01 | a'dam | " | Or Nassaulaan | 62 h | | ||
| 30 | Nabaro | Helmholtzstr. | 68% | | Nabaro | Jacob | 5 12 21 | " | " | Helmholtzstr. | 6 h | | ||
| 31 | Roosselaar | Chr. de Wetstr. | 68% | | Roosselaar | Markus | 8 11 15 | " | " | Chr. de Wetstr. | 22 II | | ||
| 32 | Rosselaar | Copernicusstr. | 68% | | Rosselaar | Meijer | 14 10 09 | " | " | Copernicusstr. | 57 h | | ||
| 33 | Rootveldt | Wagenaarstr | 68% | | Rootveldt | Maurits | 10 8 02 | " | " | Wagenaarstr | 139 II | | ||
| 34 | Salomon | v. Amstelstr | 80% | | Salomon | Herman | 24 10 97 | " | " | v. Amstelstr | 32 | | ||
| 35 | Salomons | Eemstr. | 68% | | Salomons | ~~Alexander~~ Arthur | 27 8 10 | ~~Delft~~ a'dam | " | Eemstr. | 20 I | | ||
| 36 | Serlui | Saffierstraat | 68% | | Serlui | Maurits | 7 9 93 | " | " | Saffierstraat | 95 h | | ||
| 37 | Sigar | Ingoogstr. | 68% | | Sigar | Louis | 20 10 93 | a'dam | Nederlander | Ingoogstr. | 14 II | | ||
| 38 | Smeer | N Achtergr. | 68% | | Smeer | Meijer | 13 2 90 | " | " | N Achtergr. | 57 III |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Metselaar | Reitzstraat | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | Metselaar | Albertus | 4 5 23 | Hoogstraten (?) | " | Reitzstraat | 23 III | |