Een handgeschreven lijst met persoonsgegevens (naamlijst).
Origineel
Een handgeschreven lijst met persoonsgegevens (naamlijst). Onbekend, vermoedelijk circa 1941-1942 (gebaseerd op context en geboortedata). De transcriptie volgt de kolommen van links naar rechts. Gebruik van ditto-tekens (") is overgenomen zoals in het origineel. Doorgehaalde tekst is gemarkeerd met een ~~tildestreep~~.
| Achternaam | Voornaam | Geb. datum | Geb. plaats | Nationaliteit | Adres | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppens | Alexander | 13-4-91 | a'dam | Nederlander | Gravensandestr. | 5 I |
| Cosman | Hartog | 24 8 20 | " | " | Th Schwarzestr. | 17 h |
| da Costa da Fonseca | Levie | 21 4 06 | " | " | ~~v.d. Kop~~ Parkkade | 72 h |
| Costima | Abraham | 8. 11. 00 | " | " | Boerhaavestr. | 69 III |
| Dagloonder | Jacob | 5. 8 20 | " | " | N Kerkstraat | 89 I |
| van Dal | Izak | 20. 12 11 | " | " | Biesboschstr. | 9 II |
| van Dam | Bernard Levie | 5. 7 14 | Harlingen | " | Swammerdamstr | 15 I |
| van Dam | ~~Izak~~ | 11 8 22 | a'dam | " | Blasiusstr | 102 II |
| van Dam | Julien | 11 11 14 | Heerlen | " | W Pastorstr | 36 I |
| Dantzich | Hans | 13 11 21 | Soerabaia | " | N Amstellaan | 164 II |
| v. Dantzich | Izak | 18 9 20 | a'dam | " | Vechtstr. | 61 II |
| Dassing | Levie | 15 1 23 | " | " | Tugela weg | 117 I |
| ~~Voulff~~ | Jacob Benjamin | 19 8 21 | Wildervank | " | [V] Heutszstr. | 122 |
| ~~Denneboom~~ | ~~Israël~~ | 23 1 22 | Zwolle | " | v. Anthoniestr. | 17 I |
| Denneboom | Simon Isidoor | 31 5 17 | a'dam | " | Bossestr. | 76 = |
| Dingsdag | Jonas | 14 8 16 | a'dam | Nederlander | Blasiusstr. | 130 h |
| Dingsdag | Salomon | 14 3 17 | " | " | Saffierstr | 99 I |
| Doof | Nijman | 26 12 16 | " | " | Melkhuizerstr. | 34 II |
| Dreesse | Abraham | 4 1 24 | " | " | L Bothastr | 14 h |
| Druse | Gerson | 6 4 21 | " | " | Tilanusstr | 37 III |
| Duits | Emmanuel | 27 4 20 | " | " | N Amstelstr. | 14 |
| Engers | Alexander | 10 6 13 | " | " | Vrolikstr. | 407 II |
| Gobits | Salomon Levie | 26 6 02 | Middelburg | " | v. d. Helststr. | 11 II |
| Gobits | Hartog | 25 4 08 | a'dam | " | W oosterparkstr | 44 II |
| Gobitz | Jacob | 19 6 21 | " | " | K. Meijersstr. | 81 II |
| Goedel | Gerrit | 6 7 09 | " | " | Vrolikstr | 193 II |
| Gokkes | Joseph | 19 2 16 | " | " | Rapenb. str. | 163 II |
| Gokkes | Joseph | 25 5 08 | Bleiswijk | " | Tugela weg | 125 III |
| Hagenaar | Aron | 7 1 07 | a'dam | " | Planciusstr. | 71 III |
| Heide | Lion | 15 8 14 | " | " | P. Kadyk | 39 II |
| Hildesheim | Juda | 6 8 03 | " | " | G. Flickstr | 29 II |
| de Hond | David | 21 1 01 | " | " | R. Houtstr | 41 III c. |
| de Hond | Gerard | 10 12 02 | " | " | Gravenburgwal | 43 III |
| de Jong | Jacob | 30 11 97 | " | " | Borsenburghstr | 20 I |
| de Jong | Simm | 30 11 97 | a'dam | Nederlander | Borsenburghstr | 20 I bs |
| Jutt | Levie | 11 3 15 | " | " | Tugelaweg | 74 |
| Kakar | ~~Jacob~~ Arie | 20 6 10 | " | " | W oosterparkstr | 173 II |
| v. Kreveld | Joachim Benjamin | 4 4 07 | " | " | Lekstraat | 52 I |
| ~~Leeuwin~~ | Isaac | 18 7 05 | " | " | Jodenbreestr | 16 III |
| ~~Moggen~~ | Levie | 26 9 06 | " | " | Van Thowegstr | 16 II |
| Lopes Dias | Alexander | 5 5 45 | " | " | Langs Nekstr. | 25 II |
| de Metz | Eli | 11 9 23 | " | " | Kinderdykstr | 76 III |
| Metselaar | Albertus | 4 5 23 | Hoogstraten (?) | " | Reitzstraat | 23 III |
| Metselaar | Salomon | 31 5 23 | a'dam | " | Saffierstr | 89 hs |
| Monterinos | Maurits | 7 9 01 | a'dam | " | Or Nassaulaan | 62 h |
| Nabaro | Jacob | 5 12 21 | " | " | Helmholtzstr. | 6 h |
| van Os | Julie ~~Godfried~~ | 10 1 15 | Amsterdam | Nederlander | Prinsengracht | 562 h |
| Roosselaar | Markus | 8 11 15 | " | " | Chr. de Wetstr. | 22 II |
| Rosselaar | Meijer | 14 10 09 | " | " | Copernicusstr. | 57 h |
| Rootveldt | Maurits | 10 8 02 | " | " | Wagenaarstr | 139 II |
| Salomon | Herman | 24 10 97 | " | " | v. Amstelstr | 32 |
| Salomons | ~~Alexander~~ Arthur | 27 8 10 | ~~Delft~~ a'dam | " | Eemstr. | 20 I |
| Serlui | Maurits | 7 9 93 | " | " | Saffierstraat | 95 h |
| Sigar | Louis | 20 10 93 | a'dam | Nederlander | Ingoogstr. | 14 II |
| Smeer | Meijer | 13 2 90 | " | " | N Achtergr. | 57 III Het document is een administratieve lijst van joodse mannen, die op alfabetische volgorde van achternaam zijn gerangschikt. De stempel "ECHTEN" is cruciaal voor de duiding van dit document. Echten was de locatie van een zogenaamd 'Rijkswerkkamp' in Drenthe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden joodse mannen in dergelijke kampen tewerkgesteld voordat zij werden gedeporteerd naar kamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen. |
De lijst bevat gedetailleerde informatie: volledige namen, geboortedata (variërend van het eind van de 19e eeuw tot de vroege jaren 1920), geboorteplaatsen (veelal Amsterdam, maar ook elders in Nederland en zelfs Nederlands-Indië), en hun laatste adressen in Amsterdam. De kolommen rechts met codes (zoals "5 I", "17 h", "37 III") verwijzen waarschijnlijk naar de woningindeling (verdiepingen, voorhuis/achterhuis) op het opgegeven adres.
De vele doorhalingen en correcties (zoals bij de namen Alexander/Arthur Salomons of de wijziging van geboorteplaatsen) wijzen op een actief bijgehouden administratie, mogelijk voor transportlijsten of registratie in het werkkamp. Deze lijst is een tastbaar bewijs van de bureaucratische systematiek van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Duitse bezetting. De mannen op deze lijst woonden in Amsterdamse wijken met een grote joodse populatie, zoals de Transvaalbuurt (Tugelaweg, Saffierstraat) en de Jodenbuurt (Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat).
Woonoord Echten was een van de vele kampen die in de loop van 1942 werden ontruimd. De gevangenen werden in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kippoer) naar Westerbork getransporteerd. De namen op deze lijst corresponderen in veel gevallen met personen die voorkomen in de databases van slachtoffers van de Holocaust (zoals het Joods Monument), wat de tragische afloop voor de meeste van deze individuen bevestigt. Dit document diende als een schakel in het proces van registratie, concentratie en uiteindelijke deportatie. G. Flickstr K. Meijersstr P. Kadyk R. Houtstr