Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 504
Document
Stadsarchief

Handgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen.

Overzichtslijst Gemengd onder 80 36 persoonsregels
gemengd handschrift onder 80% 36 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Waterlooplein
36 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Piller Heerhogstr 1ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Piller | Isaac | Heerhogstr 1ᴵᴵ | 9-4-06 | Adam | Ned | Wedr | 3 |
2 Pimentel Dirkstr 49ᴵ Waterlooplein 68% | Pimentel | Max | Dirkstr 49ᴵ | 27.8.20 | Adam | " | geh | - |
3 Pinto Swammerd.str 48ᴵᴵᴵ Waterlooplein 80% | Pinto | Maurits | Swammerd.str 48ᴵᴵᴵ | 15-1-21 | " | " | ongeh | - |
4 Plasveet Waterlooplein 75ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Plasveet | Mozes | Waterlooplein 75ᴵᴵ | 8.8.05 | " | " | geh | 1 |
5 Ricardo Vrolikstraat 153ᴵ Waterlooplein 68% | Ricardo | Alexander | Vrolikstraat 153ᴵ | 6-4-21 | " | " | ongeh | K.W. |
6 Roodveldt Vrolikstraat 203ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Roodveldt | Louis | Vrolikstraat 203ᴵᴵ | 26.2.90 | " | " | geh | 1 |
7 Roos Magerfontainstr 3ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Roos | Rudolf | Magerfontainstr 3ᴵᴵ | 23.4.83 | " | " | " | 3 |
8 Rosetta Staalstraat 15ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Rosetta | Abraham | Staalstraat 15ᴵᴵ | 4-9-21 | " | " | ongeh | - |
9 Sachsione Retiefstraat 37ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Sachsione | Jacob | Retiefstraat 37ᴵᴵ | 26.2.27 | " | " | " | - |
10 Sarfaty J. Bernardusstr 13ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Sarfaty | Nathan | J. Bernardusstr 13ᴵᴵ | 10-10-87 | " | " | Wedr | 2 |
11 Schlösser Lepelstraat 76ᴵ Waterlooplein 68% | Schlösser | Abraham | Lepelstraat 76ᴵ | 12.4.90 | " | " | " | 1 |
12 Schelvis Lepelstraat 76ᴵ Waterlooplein 68% | Schelvis | Simon | Lepelstraat 76ᴵ | 13.7.16 | " | " | ongeh | - |
13 Schuitenmaker Hooge Kadijk 54ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Schuitenmaker | Barend | Hooge Kadijk 54ᴵᴵ | 29.8.18 | " | " | " | - |
14 Sfeer Vrolikstraat 120ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Sfeer | Philip | Vrolikstraat 120ᴵᴵ | 4.12.23 | " | " | " | - |
15 Sluiter Michielstr 36ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Sluiter | Werner | Michielstr 36ᴵᴵ | 23.6.20 | " | " | " | K.W. |
16 Soep Noorderstr 50ᴵ Waterlooplein 68% | Soep | Hartog | Noorderstr 50ᴵ | 18.12.16 | " | " | " | - |
17 Van Stratum Lange Nieust 66 Waterlooplein 68% | Van Stratum | Hartog | Lange Nieust 66 | 10.5.00 | " | " | geh | 1 |
18 Tailleur Vrolikstraat 51ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Tailleur | Ludwijk | Vrolikstraat 51ᴵᴵ | 14.11.23 | " | " | ongeh | K.W. v.m. |
19 Tertgas St Anthonisbreestr 98 Waterlooplein 68% | Tertgas | Levie | St Anthonisbreestr 98 | 12.10.14 | " | " | geh | 1 |
20 Van Thijn Vrolikstraat 84ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Van Thijn | Maurits | Vrolikstraat 84ᴵᴵ | 16.9.08 | " | " | " | 2 |
21 Vas Dias Ruijschstr 57ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Vas Dias | Siegfried | Ruijschstr 57ᴵᴵ | 28-5-21 | " | " | ongeh | - |
22 Vecht C v/d Lindenstr 21ᴵᴵ Waterlooplein 80% | Vecht | Martin Herman | C v/d Lindenstr 21ᴵᴵ | 28-6-23 | " | " | " | - |
23 V/d Veen Rustenb.str 22ᴵ Waterlooplein 80% | V/d Veen | Harry | Rustenb.str 22ᴵ | 23-3-23 | Homberg | " | " | - |
24 Vleeschhouwer Magerfontainstr 7ᴵ Waterlooplein 68% | Vleeschhouwer | Aaron Jacob | Magerfontainstr 7ᴵ | 31-1-24 | A'dam | " | " | - |
25 Vos Jodenbreestr 42ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Vos | Hartog | Jodenbreestr 42ᴵᴵ | 30-12-189 | " | " | geh | - |
26 Walvis Kampertsstr 7ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Walvis | Gabriël | Kampertsstr 7ᴵᴵ | 2-2-'04 | A'dam | " | geh | 2 K |
27 Waterman Hofmeyrstr 35ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Waterman | Abraham | Hofmeyrstr 35ᴵᴵ | 7-6-16 | " | " | " | - |
28 Waterman Valkenb.str 73ᴵᴵ Waterlooplein 80% | Waterman | Samson | Valkenb.str 73ᴵᴵ | 23-9-83 | " | " | Wedr | - |
29 Waterman Spitskopstr 8ᴵ Waterlooplein 68% | Waterman | David | Spitskopstr 8ᴵ | 3-2-23 | " | " | ongeh | - |
30 Waterman Mauritsstr 5ᴵ Waterlooplein 68% | Waterman | Frits | Mauritsstr 5ᴵ | 16-5-23 | Rotterdam | " | ongeh | - |
31 Waterman Retiefstr 80ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Waterman | Mozes Hartog | Retiefstr 80ᴵᴵ | 2-6-23 | A'dam | " | " | - |
32 Wegloop Blasiusstr 94ᴵ Waterlooplein 68% | Wegloop | Mozes | Blasiusstr 94ᴵ | 4-3-17 | " | " | ongeh | - |
33 Werkheim Tugelaweg 112ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Werkheim | Israel | Tugelaweg 112ᴵᴵ | 6-1-18 | " | " | ongeh | - |
34 Worms Lepelstr 53ᴵᴵᴵ C Waterlooplein 68% | Worms | Jacob | Lepelstr 53ᴵᴵᴵ C | 25-1-'10 | " | " | geh | 1 K |
35 Weeman Reitstr 6ᴵᴵ Waterlooplein 68% | Weeman | Jacob | Reitstr 6ᴵᴵ | 25.8.90 | " | " | " | 1 K |
36 Zilberberg Eemsstr 10ᴵ Waterlooplein 68% | Zilberberg | Benjamin | Eemsstr 10ᴵ | 30-1-18 | Ned A'dam | " | " | - |

Transcriptie

Handgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen. | Naam: | Voornamen: | Adres: | geb. datum | geb. plaats: | Nat.: | burg. staat: | aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Piller | Isaac | Heerhogstr 1ᴵᴵ | 9-4-06 | Adam | Ned | Wedr | 3 |
| Pimentel | Max | Dirkstr 49ᴵ | 27.8.20 | Adam | " | geh | - |
| Pinto | Maurits | Swammerd.str 48ᴵᴵᴵ | 15-1-21 | " | " | ongeh | - |
| Plasveet | Mozes | Waterlooplein 75ᴵᴵ | 8.8.05 | " | " | geh | 1 |
| Ricardo | Alexander | Vrolikstraat 153ᴵ | 6-4-21 | " | " | ongeh | K.W. |
| Roodveldt | Louis | Vrolikstraat 203ᴵᴵ | 26.2.90 | " | " | geh | 1 |
| Roos | Rudolf | Magerfontainstr 3ᴵᴵ | 23.4.83 | " | " | " | 3 |
| Rosetta | Abraham | Staalstraat 15ᴵᴵ | 4-9-21 | " | " | ongeh | - |
| Sachsione | Jacob | Retiefstraat 37ᴵᴵ | 26.2.27 | " | " | " | - |
| Sarfaty | Nathan | J. Bernardusstr 13ᴵᴵ | 10-10-87 | " | " | Wedr | 2 |
| Schlösser | Abraham | Lepelstraat 76ᴵ | 12.4.90 | " | " | " | 1 |
| Schelvis | Simon | Lepelstraat 76ᴵ | 13.7.16 | " | " | ongeh | - |
| Schuitenmaker | Barend | Hooge Kadijk 54ᴵᴵ | 29.8.18 | " | " | " | - |
| Sfeer | Philip | Vrolikstraat 120ᴵᴵ | 4.12.23 | " | " | " | - |
| Sluiter | Werner | Michielstr 36ᴵᴵ | 23.6.20 | " | " | " | K.W. |
| Soep | Hartog | Noorderstr 50ᴵ | 18.12.16 | " | " | " | - |
| Van Stratum | Hartog | Lange Nieust 66 | 10.5.00 | " | " | geh | 1 |
| Tailleur | Ludwijk | Vrolikstraat 51ᴵᴵ | 14.11.23 | " | " | ongeh | K.W. v.m. |
| Tertgas | Levie | St Anthonisbreestr 98 | 12.10.14 | " | " | geh | 1 |
| Van Thijn | Maurits | Vrolikstraat 84ᴵᴵ | 16.9.08 | " | " | " | 2 |
| de Valenca | Emanuel | Transvaalstr 92ᴵᴵ | 12-1-'19 | " | " | " | - |
| Vas Dias | Siegfried | Ruijschstr 57ᴵᴵ | 28-5-21 | " | " | ongeh | - |
| Vecht | Martin Herman | C v/d Lindenstr 21ᴵᴵ | 28-6-23 | " | " | " | - |
| V/d Veen | Harry | Rustenb.str 22ᴵ | 23-3-23 | Homberg | " | " | - |
| Vleeschhouwer | Aaron Jacob | Magerfontainstr 7ᴵ | 31-1-24 | A'dam | " | " | - |
| Vos | Hartog | Jodenbreestr 42ᴵᴵ | 30-12-189 | " | " | geh | - |
| de Vries | Alfred | Valkenstr 13ᴵᴵ | 14-11-21 | Haarlem | " | ongeh | - |
| Walvis | Gabriël | Kampertsstr 7ᴵᴵ | 2-2-'04 | A'dam | " | geh | 2 K |
| Waterman | Abraham | Hofmeyrstr 35ᴵᴵ | 7-6-16 | " | " | " | - |
| Waterman | Samson | Valkenb.str 73ᴵᴵ | 23-9-83 | " | " | Wedr | - |
| Waterman | David | Spitskopstr 8ᴵ | 3-2-23 | " | " | ongeh | - |
| Waterman | Frits | Mauritsstr 5ᴵ | 16-5-23 | Rotterdam | " | ongeh | - |
| Waterman | Mozes Hartog | Retiefstr 80ᴵᴵ | 2-6-23 | A'dam | " | " | - |
| Wegloop | Mozes | Blasiusstr 94ᴵ | 4-3-17 | " | " | ongeh | - |
| Werkheim | Israel | Tugelaweg 112ᴵᴵ | 6-1-18 | " | " | ongeh | - |
| Worms | Jacob | Lepelstr 53ᴵᴵᴵ C | 25-1-'10 | " | " | geh | 1 K |
| Weeman | Jacob | Reitstr 6ᴵᴵ | 25.8.90 | " | " | " | 1 K |
| Zilberberg | Benjamin | Eemsstr 10ᴵ | 30-1-18 | Ned A'dam | " | " | - | Dit document is een administratieve lijst van mannen, hoofdzakelijk afkomstig uit Amsterdam (afgekort als "A'dam" of aangeduid met ditto-tekens onder "A'dam"). Gezien de familienamen (zoals Pimentel, Ricardo, Vas Dias, Waterman) en de historische context van de Tweede Wereldoorlog, betreft het een lijst van Joodse mannen die tewerkgesteld waren in een werkkamp.

De kolom "Object: Molengoot" verwijst naar Arbeidskamp Molengoot, gelegen nabij Hardenberg. De lijst bevat persoonlijke details zoals adres (vaak in de Joodse buurten van Amsterdam-Oost), geboortedatum, burgerlijke staat en aantal kinderen. De afkorting "K.W." in de laatste kolom staat waarschijnlijk voor "Kostwinner".

Dergelijke lijsten werden door de Joodse Raad of de kampadministratie bijgehouden om de populatie van de kampen te monitoren. Voor veel van de mannen op deze lijst was dit kamp een tussenstation voor deportatie naar Westerbork en uiteindelijk naar de vernietigingskampen in Polen. Arbeidskamp Molengoot was een van de vele werkkampen in Nederland die tijdens de bezetting werden ingezet voor de "Werkverruiming". Vanaf januari 1942 werden deze kampen specifiek gebruikt voor de tewerkstelling van Joodse mannen. De omstandigheden waren zwaar, met dwangarbeid in de ontginning en beperkte rantsoenen.

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kipoer) werden bijna alle Joodse werkkampen in Nederland ontruimd. De mannen werden naar kamp Westerbork afgevoerd, terwijl hun gezinnen vanuit hun huizen werden opgepakt en eveneens naar Westerbork werden gebracht. Van daaruit volgde voor de meesten deportatie naar Auschwitz of Sobibor. Deze specifieke lijst vormt een tragisch administratief overblijfsel van de systematische vervolging van de Joodse gemeenschap in Nederland. J. Bernardusstr

Samenvatting

Dit document is een administratieve lijst van mannen, hoofdzakelijk afkomstig uit Amsterdam (afgekort als "A'dam" of aangeduid met ditto-tekens onder "A'dam"). Gezien de familienamen (zoals Pimentel, Ricardo, Vas Dias, Waterman) en de historische context van de Tweede Wereldoorlog, betreft het een lijst van Joodse mannen die tewerkgesteld waren in een werkkamp.

De kolom "Object: Molengoot" verwijst naar Arbeidskamp Molengoot, gelegen nabij Hardenberg. De lijst bevat persoonlijke details zoals adres (vaak in de Joodse buurten van Amsterdam-Oost), geboortedatum, burgerlijke staat en aantal kinderen. De afkorting "K.W." in de laatste kolom staat waarschijnlijk voor "Kostwinner".

Dergelijke lijsten werden door de Joodse Raad of de kampadministratie bijgehouden om de populatie van de kampen te monitoren. Voor veel van de mannen op deze lijst was dit kamp een tussenstation voor deportatie naar Westerbork en uiteindelijk naar de vernietigingskampen in Polen.

Historische context

Arbeidskamp Molengoot was een van de vele werkkampen in Nederland die tijdens de bezetting werden ingezet voor de "Werkverruiming". Vanaf januari 1942 werden deze kampen specifiek gebruikt voor de tewerkstelling van Joodse mannen. De omstandigheden waren zwaar, met dwangarbeid in de ontginning en beperkte rantsoenen.

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kipoer) werden bijna alle Joodse werkkampen in Nederland ontruimd. De mannen werden naar kamp Westerbork afgevoerd, terwijl hun gezinnen vanuit hun huizen werden opgepakt en eveneens naar Westerbork werden gebracht. Van daaruit volgde voor de meesten deportatie naar Auschwitz of Sobibor. Deze specifieke lijst vormt een tragisch administratief overblijfsel van de systematische vervolging van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Metadata

TypeHandgeschreven lijst op een voorbedrukt formulier met kolommen.
Lijsttypeoverzichtslijst
Scopemarkt
Schriftgemengd
Handschriftonder_80
Confidence90%