Archief 745
Inventaris 745-1406
Pagina 172
Document
Stadsarchief

Register- of kaartblad (waarschijnlijk een administratieve lijst van de Joodse Raad voor Amsterdam).

Register Onbekend nvt 40 persoonsregels
40 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

40 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Crost J. Polanenstraat 13 II 80% | Crost J. | 22/6 '09 | | Polanenstraat 13 II | 9 |
2 Dagloonder M. Tugelaweg 103 68% | Dagloonder M. | 13/8 '99 | | Tugelaweg 103 | 4 |
3 Dagloonder M. Nw. Uilenburgerstraat 119 hs 80% | Dagloonder M. | 10/12 '08 | | Nw. Uilenburgerstraat 119 hs | 9 |
4 Dagloonder S. Louis Bothastraat 24 68% | Dagloonder S. | 27/2 '04 | | Louis Bothastraat 24 | 4 |
5 Dagloonder W. Rapenburg 64 68% | Dagloonder W. | 14/1 '98 | | Rapenburg 64 | 9 |
6 Dal L. van Weesperstraat 45 68% | Dal L. van | 23/5 '86 | | Weesperstraat 45 | 1 |
7 Degen D. Hofmeyrstraat 9 hs 80% | Degen D. | 24/8 '09 | | Hofmeyrstraat 9 hs | 9 |
8 Degen Hartog Commelinstraat 36 I 80% | Degen Hartog | 13/9 '89 | | Commelinstraat 36 I | 4 |
9 Degen L. Krugerstraat 17 68% | Degen L. | 20/12 '99 | | Krugerstraat 17 | 3 |
10 Degen Isaac Ant. Bonnstraat 13 III 80% | Degen Isaac | 25/3 '08 | | Ant. Bonnstraat 13 III | 9 |
11 Degen-Houver R. Commelinstraat 36 I 80% | Degen-Houver R. | 10/4 '94 | | Commelinstraat 36 I | 5 |
12 Delden A. Nw. Kerkstraat 38 68% | Delden A. | 30/9 '99 | | Nw. Kerkstraat 38 | 4 |
13 Delden Zacharias Camperstraat 42 II 80% | Delden Zacharias | 8/8 '89 | | Camperstraat 42 II | 4 |
14 Delft Jozef van 1e Jan Steenstraat 122 hs 80% | Delft Jozef van | 8/7 '89 | | 1e Jan Steenstraat 122 hs | 3 |
15 Vandien D. Nw Kerkstraat 39 hs 80% | Vandien D. | 27/3 '91 | | Nw Kerkstraat 39 hs | 1 |
16 Dichtmaker S. Rapenburgerstraat 51 I 80% | Dichtmaker S. | 21/12 '86 | | Rapenburgerstraat 51 I | 4 |
17 Dingedag A. Retiefstraat 99 I 80% | Dingedag A. | 1/2 '97 | | Retiefstraat 99 I | 9 |
18 Dotsch A. Vechtstraat 20 III 80% | Dotsch A. | 10/2 '00 | | Vechtstraat 20 III | 10 |
19 Dotsch A. Den Texstraat 11 II 80% | Dotsch A. | 22/12 '97 | | Den Texstraat 11 II | 9 |
20 Dotsch D. 1e Lindendwarsstraat 2 68% | Dotsch D. | 22/7 '02 | | 1e Lindendwarsstraat 2 | 6 |
21 Dotsch S. Swammerdamstraat 28 68% | Dotsch S. | 17/6 '09 | | Swammerdamstraat 28 | 4 |
22 Druijf Abraham Magersfontein straat 10 III 80% | Druijf Abraham | 26/12 '95 | | Magersfontein straat 10 III | 9 |
23 Druijf H. Rapenburgerstraat 3 68% | Druijf H. | 13/3 '92 | | Rapenburgerstraat 3 | overl. 15/1 '41 |
24 Druijf J. Cillierstraat 29 III 80% | Druijf J. | 8/2 '98 | | Cillierstraat 29 III | 9 |
25 Druijf S. Tugelaweg 79 II 80% | Druijf S. | 13/11 '00 | | Tugelaweg 79 II | 9 |
26 Elekan A. Oosterparkstraat 39 68% | Elekan A. | 20/5 '80 | | Oosterparkstraat 39 | 1 |
27 Elsas Alexander J.D. Meijerplein 19 II 80% | Elsas Alexander | 24/10 '16 | | J.D. Meijerplein 19 II | 3 |
28 Elsas S. Pres. Brandstraat 40 II 80% | Elsas S. | 27/5 '95 | | Pres. Brandstraat 40 II | 4 |
29 Emden A. Jasonstraat 10 hs 80% | Emden A. | 20/1 '88 | | Jasonstraat 10 hs | 10 |
30 Emden J. Jasonstraat 10 hs 80% | Emden J. | 10/5 '14 | | Jasonstraat 10 hs | 9 |
31 Emden M. Benviljoenstraat 9 68% | Emden M. | 27/11 '00 | | Benviljoenstraat 9 | 4 |
32 Emrik L. van Plantage Kerklaan 13 hs 80% | Emrik L. van | 8/7 '74 | | Plantage Kerklaan 13 hs | 1 |
33 Engelander L. Transvaalstraat 102 I 80% | Engelander L. | 12/10 '99 | | Transvaalstraat 102 I | 3 |
34 Engelsman E. Vrolikstraat 112 II 80% | Engelsman E. | 2/4 '14 | | Vrolikstraat 112 II | 9 |
35 Ersel S. Nw. Keizersgracht 2 III 80% | Ersel S. | 7/3 '10 | | Nw. Keizersgracht 2 III | 9 |
36 Espinosa D. Nw. Kerkstraat 19 hs 80% | Espinosa D. | 18/10 '02 | | Nw. Kerkstraat 19 hs | 10+9 overl. 21/9 '41 |
37 Espinosa J. Vrolikstraat 315 hs 80% | Espinosa J. | 20/12 '09 | | Vrolikstraat 315 hs | 9 |
38 Espinosa L. Keizersgracht 761 a 68% | Espinosa L. | 31/12 '86 | | Keizersgracht 761 a | 6 |
39 Fierlier L. Tugelaweg 79 68% | Fierlier L. | 19/6 '09 | | Tugelaweg 79 | 2 + 4 |
40 Frank S. Vrolikstraat 98 I 80% | Frank S. | 16/1 '96 | | Vrolikstraat 98 I | 9 |

Transcriptie

Register- of kaartblad (waarschijnlijk een administratieve lijst van de Joodse Raad voor Amsterdam). | Naam | Datum 1 | Datum 2 | Adres | Code |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Crost J. | 22/6 '09 | | Polanenstraat 13 II | 9 |
| Dagloonder M. | 13/8 '99 | | Tugelaweg 103 | 4 |
| Dagloonder M. | 10/12 '08 | | Nw. Uilenburgerstraat 119 hs | 9 |
| Dagloonder S. | 27/2 '04 | | Louis Bothastraat 24 | 4 |
| Dagloonder W. | 14/1 '98 | | Rapenburg 64 | 9 |
| Dal L. van | 23/5 '86 | | Weesperstraat 45 | 1 |
| Degen D. | 24/8 '09 | | Hofmeyrstraat 9 hs | 9 |
| Degen Hartog | 13/9 '89 | | Commelinstraat 36 I | 4 |
| Degen L. | 20/12 '99 | | Krugerstraat 17 | 3 |
| Degen Isaac | 25/3 '08 | | Ant. Bonnstraat 13 III | 9 |
| Degen-Houver R. | 10/4 '94 | | Commelinstraat 36 I | 5 |
| Delden A. | 30/9 '99 | | Nw. Kerkstraat 38 | 4 |
| Delden Zacharias | 8/8 '89 | | Camperstraat 42 II | 4 |
| Delft Jozef van | 8/7 '89 | | 1e Jan Steenstraat 122 hs | 3 |
| Vandien D. | 27/3 '91 | | Nw Kerkstraat 39 hs | 1 |
| Dichtmaker S. | 21/12 '86 | | Rapenburgerstraat 51 I | 4 |
| Dingedag A. | 1/2 '97 | | Retiefstraat 99 I | 9 |
| Dotsch A. | 10/2 '00 | | Vechtstraat 20 III | 10 |
| Dotsch A. | 22/12 '97 | | Den Texstraat 11 II | 9 |
| Dotsch D. | 22/7 '02 | | 1e Lindendwarsstraat 2 | 6 |
| Dotsch S. | 17/6 '09 | | Swammerdamstraat 28 | 4 |
| Druijf Abraham | 26/12 '95 | | Magersfontein straat 10 III | 9 |
| Druijf H. | 13/3 '92 | | Rapenburgerstraat 3 | overl. 15/1 '41 |
| Druijf J. | 8/2 '98 | | Cillierstraat 29 III | 9 |
| Druijf S. | 13/11 '00 | | Tugelaweg 79 II | 9 |
| Elekan A. | 20/5 '80 | | Oosterparkstraat 39 | 1 |
| Elsas Alexander | 24/10 '16 | | J.D. Meijerplein 19 II | 3 |
| Elsas S. | 27/5 '95 | | Pres. Brandstraat 40 II | 4 |
| Emden A. | 20/1 '88 | | Jasonstraat 10 hs | 10 |
| Emden J. | 10/5 '14 | | Jasonstraat 10 hs | 9 |
| Emden M. | 27/11 '00 | | Benviljoenstraat 9 | 4 |
| Emrik L. van | 8/7 '74 | | Plantage Kerklaan 13 hs | 1 |
| Engelander L. | 12/10 '99 | | Transvaalstraat 102 I | 3 |
| Engelsman E. | 2/4 '14 | | Vrolikstraat 112 II | 9 |
| Ersel S. | 7/3 '10 | | Nw. Keizersgracht 2 III | 9 |
| Espinosa D. | 18/10 '02 | | Nw. Kerkstraat 19 hs | 10+9 overl. 21/9 '41 |
| Espinosa J. | 20/12 '09 | | Vrolikstraat 315 hs | 9 |
| Espinosa L. | 31/12 '86 | | Keizersgracht 761 a | 6 |
| Fierlier L. | 19/6 '09 | | Tugelaweg 79 | 2 + 4 |
| Frank S. | 16/1 '96 | | Vrolikstraat 98 I | 9 | Het document is een alfabetisch geordende lijst van personen (gesorteerd op achternaam, lopend van Crost tot Frank). De kolommen bevatten essentiële persoonsgegevens:
* Geboortedatum: De meeste data liggen rond de eeuwwisseling (ca. 1880-1916).
* Adressen: Veel adressen bevinden zich in de Amsterdamse Transvaalbuurt (bijv. Tugelaweg, Retiefstraat, Cillierstraat) en de Jodenbuurt (Nw. Uilenburgerstraat, Rapenburgerstraat). Dit wijst op een populatie die voor een groot deel bestond uit Joodse Amsterdammers.
* Marginale notities: Bij namen zoals Druijf en Espinosa staat "overl." (overleden) met data in 1941. Dit duidt erop dat het register gedurende de Tweede Wereldoorlog actief werd bijgehouden. De codes in de laatste kolom (zoals 1, 4, 9) zijn waarschijnlijk administratieve classificaties, mogelijk gerelateerd aan gezinssamenstelling, distributiebescheiden of werkstatus. Dit type document is kenmerkend voor de administratie van de Joodse Raad voor Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. De Joodse Raad werd door de nazi's gedwongen om gedetailleerde registers bij te houden van de Joodse bevolking. Deze lijsten werden gebruikt voor diverse doeleinden, variërend van de distributie van voedselbonnen tot het organiseren van de deportaties. De aanwezigheid van overlijdensdata in 1941 (vroeg in de bezetting) suggereert dat dit een lopende administratie was die de status van de ingeschrevenen nauwgezet volgde. De straatnamen in de Transvaalbuurt herinneren aan de strijd van de Boeren in Zuid-Afrika, een buurt die in de jaren '40 een zeer hoge concentratie Joodse bewoners kende. J.D. Meijerplein

Samenvatting

Het document is een alfabetisch geordende lijst van personen (gesorteerd op achternaam, lopend van Crost tot Frank). De kolommen bevatten essentiële persoonsgegevens:
* Geboortedatum: De meeste data liggen rond de eeuwwisseling (ca. 1880-1916).
* Adressen: Veel adressen bevinden zich in de Amsterdamse Transvaalbuurt (bijv. Tugelaweg, Retiefstraat, Cillierstraat) en de Jodenbuurt (Nw. Uilenburgerstraat, Rapenburgerstraat). Dit wijst op een populatie die voor een groot deel bestond uit Joodse Amsterdammers.
* Marginale notities: Bij namen zoals Druijf en Espinosa staat "overl." (overleden) met data in 1941. Dit duidt erop dat het register gedurende de Tweede Wereldoorlog actief werd bijgehouden. De codes in de laatste kolom (zoals 1, 4, 9) zijn waarschijnlijk administratieve classificaties, mogelijk gerelateerd aan gezinssamenstelling, distributiebescheiden of werkstatus.

Historische context

Dit type document is kenmerkend voor de administratie van de Joodse Raad voor Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. De Joodse Raad werd door de nazi's gedwongen om gedetailleerde registers bij te houden van de Joodse bevolking. Deze lijsten werden gebruikt voor diverse doeleinden, variërend van de distributie van voedselbonnen tot het organiseren van de deportaties. De aanwezigheid van overlijdensdata in 1941 (vroeg in de bezetting) suggereert dat dit een lopende administratie was die de status van de ingeschrevenen nauwgezet volgde. De straatnamen in de Transvaalbuurt herinneren aan de strijd van de Boeren in Zuid-Afrika, een buurt die in de jaren '40 een zeer hoge concentratie Joodse bewoners kende.

Metadata

TypeRegister- of kaartblad (waarschijnlijk een administratieve lijst van de Joodse Raad voor Amsterdam).
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%